回答详情
孙浩
2021-09-17 14:59:00
9月17日招商银行外汇牌价汇率9月17日 招行人民币汇率多少?整理
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.52 | 638.36 | 646.42 | 646.42 |
| 欧元 | 756.16 | 732.25 | 762.24 | 762.24 |
| 英镑 | 886.73 | 858.68 | 893.85 | 893.85 |
| 港币 | 82.7 | 82.12 | 83.04 | 83.04 |
| 日元 | 5.8469 | 5.662 | 5.8939 | 5.8939 |
| 新西兰元 | 454.5 | 440.13 | 458.16 | 458.16 |
| 澳元 | 469.02 | 454.18 | 472.78 | 472.78 |
| 加币 | 507.05 | 491.02 | 511.13 | 511.13 |
| 新加坡币 | 477.49 | 462.39 | 481.33 | 481.33 |
| 瑞士法郎 | 693.03 | 671.11 | 698.59 | 698.59 |
提供中国招商银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-16 08:31:23
2025-11-15 08:31:24
2025-11-14 10:55:22
2025-11-14 10:53:31
2025-11-14 10:53:24
2025-11-14 10:53:16


