回答详情
双目犀利的山羊
2022-02-15 13:52:00
交通银行外汇牌价表2月15日 交通银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 856.82 | 828.87 | 862.82 |
| JPY (日元) | 100 | 5.48929 | 5.3130097 | 5.52783 |
| EUR (欧元) | 100 | 716.62 | 693.25 | 721.64 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 450.30 | 437.42 | 453.46 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 496.44 | 480.49 | 500.42 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.84 | 662.84 | 690.34 |
| HKD (港币) | 100 | 81.26 | 80.61 | 81.58 |
| KRW (韩元) | 100 | 0.51049 | 0.54861 | |
| THB (泰铢) | 100 | 19.58 | 18.95 | 19.72 |
| MOP (澳门元) | 100 | 78.90 | 78.26 | 79.20 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 418.59 | 405.15 | 421.95 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 469.91 | 454.59 | 473.21 |
| SEK (瑞典克郎) | 100 | 67.56 | 65.39 | 68.10 |
| DKK (丹麦克郎) | 100 | 96.23 | 93.14 | 96.99 |
| NOK(挪威克郎) | 100 | 71.26 | 68.97 | 71.82 |
| PHP (菲律宾比索) | 100 | - | 11.93 | - |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
最新回答
2026-02-17 08:31:52
2026-02-16 08:31:50
2026-02-15 08:31:47
2026-02-14 08:31:49
2026-02-13 16:08:10
2026-02-13 16:08:01


