回答详情
金发卷曲的警车
2021-11-13 14:37:00
中国银行汇率牌价一览2021 11月13日银行人民币汇率多少?
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 466.11 | 451.62 | 469.53 | 471.61 |
| 巴西币 | - | 113.06 | - | 128.37 |
| 加元 | 506.5 | 490.51 | 510.24 | 512.49 |
| 瑞士法郎 | 689.97 | 668.68 | 694.81 | 697.79 |
| 丹麦克朗 | 97.76 | 94.74 | 98.54 | 99.01 |
| 欧元 | 727.62 | 705.01 | 732.98 | 735.34 |
| 英镑 | 852.87 | 826.37 | 859.15 | 862.95 |
| 港币 | 81.73 | 81.08 | 82.05 | 82.05 |
| 印尼盾 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
| 印度卢比 | - | 8.0596 | - | 9.0884 |
| 日元 | 5.5811 | 5.4077 | 5.6222 | 5.6309 |
| 韩元 | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 |
| 澳门元 | 79.44 | 76.78 | 79.75 | 82.41 |
| 马币 | 152.71 | - | 154.09 | - |
| 挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 |
| 新西兰元 | 447.77 | 433.95 | 450.91 | 457.11 |
| 菲律宾币 | 12.73 | 12.3 | 12.89 | 13.46 |
| 卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
| 沙特币 | - | 165.35 | - | 174.81 |
| 瑞典克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 |
| 新加坡元 | 470.2 | 455.69 | 473.5 | 475.86 |
| 泰铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 |
| 土耳其币 | 63.74 | 60.62 | 64.26 | |
| 新台币 | - | 22.15 | - | 24 |
| 美元 | 636.7 | 631.52 | 639.4 | 639.4 |
| 南非兰特 | 41.62 | 38.42 | 41.9 | 45.17 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。
最新回答
2025-11-19 10:56:15
2025-11-19 10:56:05
2025-11-19 10:55:54
2025-11-19 10:55:46
2025-11-19 10:55:33
2025-11-19 10:55:26


