回答详情
双目犀利的山羊
2021-11-30 10:14:00
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 454.34 | 440.23 | 457.69 | 459.71 |
| 巴西里亚尔 | 109.24 | 124.03 | ||
| 加拿大元 | 498.79 | 483.04 | 502.47 | 504.68 |
| 瑞士法郎 | 688.43 | 667.19 | 693.27 | 696.24 |
| 丹麦克朗 | 96.44 | 93.47 | 97.22 | 97.68 |
| 欧元 | 717.7 | 695.4 | 722.99 | 725.32 |
| 英镑 | 846.68 | 820.38 | 852.92 | 856.69 |
| 港币 | 81.58 | 80.93 | 81.9 | 81.9 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 |
| 印度卢比 | 7.9835 | 9.0027 | ||
| 日元 | 5.5895 | 5.4158 | 5.6306 | 5.6393 |
| 韩国元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 |
| 澳门元 | 79.29 | 76.63 | 79.6 | 82.26 |
| 林吉特 | 150.01 | 151.37 | ||
| 挪威克朗 | 70.49 | 68.31 | 71.05 | 71.39 |
| 新西兰元 | 433.73 | 420.34 | 436.77 | 442.78 |
| 菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 |
| 沙特里亚尔 | 165.2 | 174.64 | ||
| 瑞典克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 |
| 新加坡元 | 464.38 | 450.05 | 467.64 | 469.97 |
| 泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
| 土耳其里拉 | 49.76 | 47.32 | 50.16 | 57.59 |
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | ||
| 美元 | 636.25 | 631.08 | 638.95 | 638.95 |
| 南非兰特 | 39.39 | 36.36 | 39.65 | 42.75 |
最新回答
2025-11-24 08:31:24
2025-11-23 08:31:24
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


