回答详情
柯保
2021-11-27 15:23:00
今日最新外汇牌价汇率查询 11月27日银行人民币汇率多少?
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 638 | 632.81 | 640.7 | 640.7 |
| 欧元 | 721.33 | 698.91 | 726.65 | 728.98 |
| 英镑 | 849.96 | 823.55 | 856.22 | 860.01 |
| 港币 | 81.8 | 81.15 | 82.12 | 82.12 |
| 日元 | 5.6162 | 5.4417 | 5.6575 | 5.6663 |
| 韩币 | 0.5325 | 0.5138 | 0.5367 | 0.5564 |
| 澳门币 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.48 |
| 阿联酋币 | - | 167.93 | - | 180.41 |
| 澳元 | 453.94 | 439.83 | 457.27 | 459.3 |
| 巴西币 | - | 109.71 | - | 124.57 |
| 加币 | 498.2 | 482.47 | 501.87 | 504.09 |
| 台币 | - | 22.14 | - | 23.99 |
| 瑞士法郎 | 689.88 | 668.59 | 694.72 | 697.7 |
| 丹麦克朗 | 96.92 | 93.93 | 97.7 | 98.17 |
| 印尼盾 | .0445 | .0431 | .0449 | .0466 |
| 印度卢比 | - | 8.0223 | - | 9.0465 |
| 马币 | 150.37 | - | 151.73 | - |
| 挪威克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 |
| 新西兰元 | 434.47 | 421.07 | 437.53 | 443.54 |
| 菲律宾币 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
| 卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 |
| 沙特币 | - | 165.65 | - | 175.13 |
| 瑞典克朗 | 69.54 | 67.39 | 70.1 | 70.43 |
| 新加坡币 | 464.57 | 450.23 | 467.83 | 470.16 |
| 泰铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 |
| 土耳其币 | 51.36 | 48.85 | 51.78 | 59.45 |
| 南非兰特 | 39.28 | 36.26 | 39.54 | 42.63 |
今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
最新回答
2025-11-20 10:50:49
2025-11-20 10:49:34
2025-11-20 10:49:25
2025-11-20 10:49:18
2025-11-20 10:49:10
2025-11-20 10:48:59


