回答详情
呆斜着眼的木耳
2021-12-09 13:48:00
今日交通银行外汇牌价查询12月9日 交行人民币对美元汇率多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 633.14 | 628.06 | 635.92 | 635.92 |
| 欧元 | 716.42 | 693.05 | 721.44 | 721.44 |
| 英镑 | 834.95 | 807.72 | 840.81 | 840.81 |
| 港币 | 81.19 | 80.54 | 81.51 | 81.51 |
| 日元 | 5.56374 | 5.38508 | 5.60282 | 5.60282 |
| 韩币 | 0.00 | 0.521020 | 0.559920 | 0.559920 |
| 澳元 | 453.43 | 440.46 | 456.61 | 456.61 |
| 加币 | 498.77 | 482.75 | 502.77 | 502.77 |
| 瑞士法郎 | 686.22 | 664.17 | 691.72 | 691.72 |
| 丹麦克朗 | 96.3 | 93.2 | 97.06 | 97.06 |
| 澳门元 | 78.83 | 78.2 | 79.13 | 79.13 |
| 挪威克朗 | 71.14 | 68.85 | 71.7 | 71.7 |
| 新西兰元 | 430.21 | 416.39 | 433.65 | 433.65 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.16 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 69.87 | 67.63 | 70.43 | 70.43 |
| 新加坡币 | 463.98 | 448.84 | 467.22 | 467.22 |
| 泰铢 | 18.91 | 18.3 | 19.05 | 19.05 |
| 台币 | 0 | 22 | -- | 23.82 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2025-11-18 10:56:46
2025-11-18 10:56:39
2025-11-18 10:56:32
2025-11-18 10:56:25
2025-11-18 10:51:53
2025-11-18 10:50:41


