憨厚的馥 为您提供2021年12月3日PVC连续期货价格实时行情:
PVC期货价格查询(2021年12月03日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
PVC连续 | 8018.00 | 0.00 | |
数据来源时间:2021-12-03 09:21 | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
憨厚的馥 安信价值回报三年持有混合A一年来收益2.54%,同公司基金表现如何?(12月2日)以下是为您整理的截至12月2日安信价值回报三年持有混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,安信价值回报三年持有混合A市场表现:累计净值1.3742,最新单位净值1.2742,净值增长率涨0.37%,最新估值1.2695。
基金一年来收益详情
安信价值回报三年持有混合A(008954)近一周下降2.24%,近一月下降1.25%,近三月下降2.13%,近一年收益2.54%。
同公司基金
截至2021年12月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:安信价值精选股票基金、安信新回报混合A基金、安信新回报混合C基金,最新单位净值分别为4.9200、3.5913、3.5480,日增长率分别为0.16%、-0.05%、-0.05%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 2021年第三季度嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金持仓了哪些股票?基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的11月26日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日,该基金累计净值1.0418,最新单位净值1.0418,净值增长率涨0.48%,最新估值1.0368。
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)近一周收益0.48%,近一月收益2%,近三月收益3.76%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)持有股票基金:海康威视(002415)、星宇股份(601799)、泸州老窖(000568)等,持仓比分别2.22%、1.51%、1.24%等,持股数分别为12.5万、2.58万、1.73万,持仓市值687.5万、466.36万、383.33万等。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度,嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:雅克科技(002409)本期累计卖出金额为127.58万元;希望教育(01765)本期累计卖出金额为59.19万元;美的集团(000333)本期累计卖出金额为481.39万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 嘉实绝对收益策略定期混合基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排46名,以下是为您整理的12月2日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实绝对收益策略定期混合基金截至12月2日,最新公布单位净值1.434,累计净值1.434,最新估值1.437,净值增长率跌0.21%。
基金近一年来排名
嘉实绝对收益策略定期混合(基金代码:000414)近1年来收益7.74%,阶段平均收益9.08%,表现良好,同类基金排46名。
2021年第三季度表现
嘉实绝对收益策略定期混合基金(基金代码:000414)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.42%(2021年第三季度)、涨4.12%(2021年第二季度)、涨2.82%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为97名、100名、16名,整体表现分别为良好、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第二季度大成创业板两年定开混合C基金有什么重大卖出?2021年第二季度持仓了哪些股票和债券?为您整理的大成创业板两年定开混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,大成创业板两年定开混合C(009798)持有股票基金:宁德时代(300750)、东方财富(300059)、欧普康视(300595)等,持仓比分别9.29%、9.18%、7.92%等,持股数分别为73.22万、1106.55万、401.66万,持仓市值3.85亿、3.8亿、3.28亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,大成创业板两年定开混合C(009798)持有债券:债券昌红转债(债券代码:123109)、债券东财转3(债券代码:123111)等,持仓比分别0.26%、0.04%等,持仓市值1059.32万、158.59万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中航光电(002179)本期累计卖出金额为3.68亿元,占期初基金资产净值比例为10.29%;圣邦股份(300661)本期累计卖出金额为1.73亿元,占期初基金资产净值比例为4.84%;药明生物(02269)本期累计卖出金额为1.56亿元,占期初基金资产净值比例为4.37%等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第三季度大成景盛一年定期开放债券C基金行业怎么配置?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,大成景盛一年定期开放债券C最新公布单位净值1.1642,累计净值1.1642,最新估值1.1652,净值增长率跌0.09%。
大成景盛一年定期开放债券C成立以来收益16.52%,近一月收益0.27%,近一年收益6.19%,近三年收益19.1%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为14.31%,同类平均为8.77%,比同类配置多5.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.01%,同类平均6.10%,比同类配置多3.91%;采矿业行业基金配置1.55%,同类平均0.85%,比同类配置多0.70%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.21%,同类平均0.51%,比同类配置多0.70%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:锐科激光(300747),占期初基金资产净值比例为0.95%,本期累计卖出金额为118.71万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.43%,本期累计卖出金额为54.11万元;福能股份(600483),占期初基金资产净值比例为0.39%,本期累计卖出金额为48.3万元等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月29日中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,中银安康平衡养老三年混合(FOF)累计净值1.1934,最新单位净值1.1908,净值增长率涨0.43%,最新估值1.1857。
基金季度利润
中银安康平衡养老三年混合(FOF)(基金代码:009003)成立以来收益19.36%,今年以来收益8.58%,近一月收益1.6%,近一年收益13.41%。
2021年第三季度表现
中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金(基金代码:009003)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.69%,同类平均跌1.2%,排34名,整体表现优秀;2021年第二季度涨4.62%,同类平均涨9.3%,排81名,整体表现良好;2021年第一季度跌1.47%,同类平均跌2.02%,排97名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的嘉实资源精选股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,嘉实资源精选股票A(005660)最新公布单位净值2.5928,累计净值2.5928,净值增长率涨0.31%,最新估值2.5848。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实资源精选股票A(005660)基金资产配置详情如下,合计净资产4.96亿元,股票占净比92.46%,债券占净比4.22%,现金占净比4.48%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实资源精选股票A基金负债合计496.2万元,应付证券清算款165.29万元,应付赎回款286.24万元,应付管理人报酬22.16万元,应付托管费3.69万元,应付销售服务费2.1万元,应付税费1.39元,其他负债6.25万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 12月1日华夏战略新兴成指ETF联接A基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的12月1日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏战略新兴成指ETF联接A截至12月1日市场表现:累计净值2.3112,最新公布单位净值2.3112,净值增长率跌1.1%,最新估值2.3368。
基金阶段涨跌幅
华夏战略新兴成指ETF联接A(基金代码:006909)成立以来收益131.12%,今年以来收益7.97%,近一月收益0.31%,近一年收益21.41%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 2021年12月2日股市复盘:食盐概念走弱-0.178%
食盐概念,云南能投获主力资金净流入-5.66万元居首。
截止收盘,上证指数报收3573.5341点,下跌3.35点,下跌0.09%,成交额4680.19亿。深证成指报收14765.561点,下跌28.69点,下跌0.19%,成交额6848.84亿。创业板指报3466.914点,下跌6.45点,下跌0.19%,成交额2911.9亿。沪深两市,个股上涨1120只,下跌3399只,涨停49只,跌停13只。
收盘,食盐概念走弱(-0.178%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:云图控股(002539)跌幅3.31%, 成交金额5.04亿元,换手5.77%中盐化工(600328)跌幅2.33%, 成交金额7.18亿元,换手7.05%苏盐井神(603299)跌幅2.25%, 成交金额2.78亿元,换手4.88%。
尾盘,食盐概念走弱(-0.143%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:云图控股(002539)跌幅3.09%, 成交金额4.4亿元,换手5.04%雪天盐业(600929)跌幅2.24%, 成交金额5412.62万元,换手0.79%中盐化工(600328)跌幅2.11%, 成交金额6.25亿元,换手6.13%。
午后,食盐概念走弱(-0.124%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:云图控股(002539)跌幅2.65%, 成交金额3.44亿元,换手3.92%中盐化工(600328)跌幅1.79%, 成交金额5.14亿元,换手5.04%山东海化(000822)跌幅1.75%, 成交金额2.34亿元,换手3.3%。
憨厚的馥 12月1日九泰天奕量化价值混合A累计净值为1.1639元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月1日九泰天奕量化价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,九泰天奕量化价值混合A(008077)最新市场表现:公布单位净值1.1639,累计净值1.1639,最新估值1.1638,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 12月2日盘后数据分析,PVC助剂概念报涨,沧州明珠(6.881%)领涨,瑞丰高材(2.495%)、新疆天业(2.013%)、日科化学(0.128%)等跟涨。
相关PVC助剂概念股有:
沧州明珠002108:
瑞丰高材300243:工程塑料相关产品,主要应用于汽车、电子、电子电器、机械等领域,技术壁垒较高,目前盈利水平显著高于PVC助剂相关产品。
新疆天业600075:公司主营为氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式,氯碱化工以特种PVC为最终产品的“自备电力→电石→特种PVC”一体化联动经营模式,依托“天业”牌和“亚西”牌双品牌战略,产品广泛应用于航空航天、医疗卫生、汽车制造、建筑材料、农业生产、生活日用品等多个领域。
日科化学300214:公司正逐步建立国际市场销售网络,09年公司通过审查,将成为美国普立万公司的主要PVC塑料改性剂供应商之一。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 融通人工智能指数(LOF)A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月1日融通人工智能指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,融通人工智能指数(LOF)A累计净值1.5891,最新单位净值1.5891,净值增长率涨0.13%,最新估值1.5871。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.05亿元,基金本期净收益盈利5566.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末单位基金资产净值1.57元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,融通人工智能指数(LOF)基金股票收入占比96.26%,债券收入占比0.01%,股利收入占比5.17%,基金收入合计7,454.12元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
憨厚的馥 易方达瑞程混合A基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的易方达瑞程混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,易方达瑞程混合A(003961)最新公布单位净值4.0478,累计净值4.0478,净值增长率涨0.2%,最新估值4.0397。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
同公司基金
截至2021年12月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.1856,目前暂停申购;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.1475,目前暂停申购;易方达科翔混合基金,最新单位净值为6.0970,目前开放申购。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 | 今白白糖期货价格行情查询(2021年12月02日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖主力 | 5856 | 5849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2201 | 5856 | 5849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2203 | 5892 | 5893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2205 | 5934 | 5923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2207 | 5957 | 5963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
憨厚的馥 12月1日富安达新兴成长混合近一周来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月1日富安达新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富安达新兴成长混合(000755)截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.9615,累计净值1.9615,最新估值1.9715,净值增长率跌0.51%。
基金近一周来表现
富安达新兴成长混合(基金代码:000755)近一周下降0.67%,阶段平均下降0.02%,表现不佳,同类基金排1592名,相对上升368名。
同公司基金
富安达新兴成长混合(激进混合型)基金同公司基金有富安达优势成长混合基金,开放申购;富安达优势成长混合基金,开放申购;富安达策略精选混合基金,混合型-灵活,开放申购等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 12月1日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C累计净值1.0347,最新公布单位净值1.0347,净值增长率涨0.61%,最新估值1.0284。
基金阶段涨跌幅
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金成立以来收益3.48%,今年以来下降0.76%,近一月收益0.76%,近一年下降0.33%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C基金资产总计6.72亿元,银行存款608.39万元,结算备付金408.15万元,存出保证金28.52万元,交易性金融资产5.48亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.56亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 12月1日浙商智能行业优选混合A累计净值为1.9989元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月1日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合A基金行业配置合计为80.89%,同类平均为60.09%,比同类配置多20.80%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(63.00%)、金融业(11.11%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.53%),同类平均分别为43.33%、5.72%、3.13%,比同类配置分别为多19.67%、多5.39%、少0.6%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合A(007177)基金资产配置详情如下,合计净资产11.68亿元,股票占净比92.45%,债券占净比2.12%,现金占净比6.87%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浙商智能行业优选混合A(007177)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券东财转3(债券代码:123111)、债券康泰转2(债券代码:123119)等,持仓比分别1.71%、0.38%、0.02%等,持仓市值2001.6万、440.48万、27.81万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 易方达丰和债券近6月来在同类基金中下降15名,以下是为您整理的12月1日易方达丰和债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达丰和债券截至12月1日,最新单位净值1.3538,累计净值1.4628,最新估值1.3546,净值增长率跌0.06%。
基金近6月来排名
易方达丰和债券(基金代码:002969)近6月来收益1.35%,阶段平均收益3.97%,表现不佳,同类基金排568名,相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达丰和债券持有详情,机构投资者持有3.51亿份额,机构投资者持有占29.37%,个人投资者持有8.45亿份额,个人投资者持有占70.63%,总份额11.96亿份。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 12月1日浦银安盛双债增强债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日,累计净值1.1663,最新市场表现:单位净值1.1663,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1652。
基金季度利润
浦银安盛双债增强债券A成立以来收益16.63%,近一月收益1.69%,近一年收益6.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计890.13万,所有者权益合计5.4亿,负债和所有者权益总计5.49亿。
