喻慧 袁大头银元新价格表民国八年2022年2月17日:袁大头银元值多少钱?最新袁大头银元新价格,小编为您提供最新袁大头银元新价格相关资讯。
注:价格仅供参考,具体价格以市价为准
| 民国八年袁大头银元价格(2022年02月17日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民国八年袁大头银元 | 壹圆 | 齿边 | 1000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民国八年袁大头银元 | 壹圆 | 齿边 牛口造 | 1100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喻慧 2月15日嘉实中证金融地产ETF联接C一年来下降9.84%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的2月15日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日,嘉实中证金融地产ETF联接C最新单位净值1.2125,累计净值1.2125,净值增长率跌0.8%,最新估值1.2223。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证金融地产ETF联接C今年以来下降0.49%,近一月收益0.45%,近三月下降0.39%,近一年下降9.84%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实中证金融地产ETF联接C收入合计380.15万元:利息收入2.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.11万元,债券利息收入1029.26元。投资收益301.16万元,公允价值变动收益49.33万元,其他收入27.45万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 2月16日消息,启明星辰最新报25.06元,涨1.75%。成交量11.33万手,总市值为233.96亿元。
从盘面上看,所属的工业互联网概念,整体上涨1.4%。领涨股为梅安森(300275),领跌股为国网信通(600131)。
资金流向数据方面,2月16日主力资金净流流入2476.67万元,超大单资金净流入1509.56万元,大单资金净流入967.11万元,散户资金净流出4116.1万元。
从资金流向方面来看,所属的工业互联网概念盘后涨,主力资金净流入11.1亿元。具体到个股来看:歌尔股份净流入2亿元,汇川技术、浪潮信息、蓝思科技等获净流入额度居前。
从营收入来看:公司2021年第三季度营业总收入8.85亿元,净利润7961万元,每股收益0.0990元,市盈率28.36。
在所属工业互联网概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,理工光科、南钢股份、精达股份、苏美达等44家是超过30%以上的企业;威胜信息、中天科技、东软集团、浪潮软件等30家位于20%-30%之间;杭萧钢构、卧龙电驱、南京熊猫、长飞光纤等31家位于10%-20%之间;三一重工、国网信通、福田汽车等63家均不足10%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
喻慧 2021年第四季度农银汇理金禄债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的农银汇理金禄债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理金禄债券基金截至2月15日,累计净值1.1404,最新市场表现:公布单位净值1.0410,净值涨0.02%,最新估值1.0408。
基金资产配置
截至2021年第四季度,农银汇理金禄债券(006758)基金资产配置详情如下,债券占净比123.31%,现金占净比0.06%,合计净资产78.98亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
喻慧 国恩股份股票代码sz002768 国恩股份怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块:标准普尔 充电桩 地摊经济 华为概念 降解塑料 口罩 山东板块 深股通 塑胶制品 体育产业 小米概念 新材料 新能源车
市场表现
2月16日,国恩股份收盘涨1.94%,报于25.76。当日最高价为26元,最低达25.28元,成交量1.98万手,总市值为69.87亿元。
所属的体育装备及器材板块盘后报涨,金陵体育(8.362)领涨,大丰实业、共创草坪、舒华体育等跟涨。
股权结构
国恩股份股票,公司股权结构中,公司总股本2.71亿股,流通股本1.77亿股。对应69.87亿总市值,45.53亿流通市值。
股东人数信息:
。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,是公司业务重心。从地区来看,是公司主要营收地区。从行业来看,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为53.81%,过去五年营收最低为2016年的12.83亿元,最高为2020年的71.81亿元。
体育装备及器材概念上市企业近五年中,2020年平均营业总收入为25.92亿元,较2016年的11.18亿元,上升了131.91个百分点。
在所属体育装备及器材概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,春风动力是超过30%以上的企业;共创草坪、信隆健康、国恩股份等3家位于20%-30%之间;大丰实业位于10%-20%之间;舒华体育、英派斯、金陵体育等3家均不足10%。
(二)成本端:
2020年公司ROE:26.74%,ROA:14.38%,毛利率19.53%,净利率10.34%;每股收益2.6900元。
体育装备及器材概念上市企业近五年中,2020年平均毛利率为29.5%,较2016年的32.86%,减少了3.35个百分点。
2021年第三季度在所属体育装备及器材概念毛利率中,大丰实业、英派斯、金陵体育等3家是超过30%以上的企业;春风动力、共创草坪、舒华体育、信隆健康等4家位于20%-30%之间;国恩股份位于10%-20%之间。
投资要点
公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、产品质量优势、成本*优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势,其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。
风险提示
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
喻慧 | 序号 | 年份 | 面值 | 票幅 | 备注 |
| 1 | 1948 | 壹元 | 54×114 | |
| 2 | 1949 | 壹元 | 55×115 | |
| 3 | 1948 | 伍元 | 56×116 | |
| 4 | 1948 | 伍元 | 56×116 | |
| 5 | 1948 | 伍元 | 56×116 | |
| 6 | 1948 | 伍元 | 56×116 | |
| 7 | 1949 | 伍元 | 55×115 | |
| 8 | 1949 | 伍元 | ||
| 9 | 1948 | 拾元 | 66×120 | |
| 10 | 1949 | 拾元 | 64×122 | |
| 11 | 1949 | 拾元 | 64×122 | 大号 |
| 12 | 1949 | 拾元 | 64×122 | 小号 |
| 13 | 1949 | 拾元 | 64×120 | |
| 14 | 1949 | 贰拾元 | 64×120 | |
| 15 | 1949 | 贰拾元 | 66×121 | |
| 16 | 1949 | 贰拾元 | 64×124 | |
| 17 | 1949 | 贰拾元 | 64×123 | |
| 18 | 1949 | 贰拾元 | 62×120 | |
| 19 | 1949 | 贰拾元 | 62×120 | |
| 21 | 1949 | 贰拾元 | 65×120 | |
| 22 | 1949 | 贰拾元 | 63×120 | |
| 23 | 1948 | 伍拾元 | 69×132 | |
| 24 | 1949 | 伍拾元 | 69×134 | |
| 25 | 1949 | 伍拾元 | 69×134 | |
| 26 | 1949 | 伍拾元 | 70×134 | 六位号 |
| 27 | 1949 | 伍拾元 | 70×134 | 七位号 |
| 28 | 1949 | 伍拾元 | 70×134 | 六位号 |
| 29 | 1949 | 伍拾元 | 70×134 | 八位号 |
| 30 | 1949 | 伍拾元 | 70×133 | |
| 31 | 1948 | 壹佰元 | 69×132 | 无水印 |
| 32 | 1948 | 壹佰元 | 69×132 | 有水印 |
| 33 | 1948 | 壹佰元 | 69×133 | |
| 34 | 1948 | 壹佰元 | 70×132 | 长票面 |
| 35 | 1948 | 壹佰元 | 69×129 | 短票面 |
| 36 | 1949 | 壹佰元 | 68×133 | 六位号 |
| 37 | 1949 | 壹佰元 | 68×133 | 八位号 |
| 38 | 1949 | 壹佰元 | 69×133 | |
| 39 | 1949 | 壹佰元 | 70×134 | |
| 40 | 1949 | 壹佰元 | 70×134 | 窄章 |
| 41 | 1949 | 壹佰元 | 70×134 | 宽章 |
| 42 | 1949 | 壹佰元 | 70×134 | 宽章小号 |
| 44 | 1949 | 壹佰元 | 70×132 | |
| 45 | 1949 | 壹佰元 | 70×132 | |
| 46 | 1949 | 壹佰元 | 70×133 | |
| 47 | 1949 | 贰佰元 | 69×134 | |
| 48 | 1949 | 贰佰元 | 70×134 | |
| 49 | 1949 | 贰佰元 | 69×132 | |
| 50 | 1949 | 贰佰元 | 70×135 | 大号 |
| 51 | 1949 | 贰佰元 | 70×135 | 小号 |
| 52 | 1949 | 贰佰元 | 70×135 | 平头"3" |
| 53 | 1949 | 贰佰元 | 70×130 | |
| 54 | 1949 | 伍佰元 | 70×133 | |
| 55 | 1949 | 伍佰元 | 70×135 | |
| 56 | 1949 | 伍佰元 | 70×134 | |
| 57 | 1949 | 伍佰元 | 70×134 | |
| 58 | 1949 | 伍佰元 | 69×133 | |
| 59 | 1951 | 伍佰元 | 69×133 | 背面维吾尔文 |
| 60 | 1948 | 壹仟元 | 62×150 | 六位号 |
| 61 | 1948 | 壹仟元 | 62×150 | 六位小号 |
| 62 | 1948 | 壹仟元 | 62×150 | 七位号 |
| 63 | 1948 | 壹仟元 | 62×150 | 平头"3" |
| 64 | 1949 | 壹仟元 | 70×133 | |
| 65 | 1949 | 壹仟元 | 70×133 | 背面有暗记"西安" |
| 66 | 1949 | 壹仟元 | 76×140 | |
| 67 | 1949 | 壹仟元 | 70×134 | 无水印 |
| 68 | 1949 | 壹仟元 | 70×134 | 有水印 |
| 69 | 1949 | 壹仟元 | 70×135 | 有水印 |
| 70 | 1949 | 壹仟元 | 70×135 | 无水印 |
| 71 | 1951 | 壹仟元 | 70×134 | 背面 |
| 维吾尔文 | ||||
| 72 | 1949 | 伍仟元 | 74×140 | |
| 73 | 1949 | 伍仟元 | 75×140 | |
| 74 | 1951 | 伍仟元 | 71×140 | 背面 |
| 维吾尔文 | ||||
| 75 | 1951 | 伍仟元 | 74×139 | 背面蒙文 |
| 76 | 1953 | 伍仟元 | 75×139 | |
| 77 | 1949 | 壹万元 | 75×140 | |
| 78 | 1949 | 壹万元 | 75×140 | 五星水印 |
| 79 | 1949 | 壹万元 | 75×140 | |
| 80 | 1949 | 壹万元 | 75×140 | 五星水印 |
| 81 | 1951 | 壹万元 | 75×140 | 背面 |
| 维吾尔文 | ||||
| 82 | 1951 | 壹万元 | 74×139 | |
| 83 | 1950 | 伍万元 | 75×140 | |
| 84 | 1950 | 伍万元 | 75×140 |
喻慧 2月16日地下管廊概念拉升(2.74%),其中:深水规院(301038)涨幅为9.69%
今日上证指数收盘3465.91点,上涨19.82点,0.58%。深证成指收盘13375.68点,上涨30.05点,0.23%。中小100收盘9118.63点,上涨3.53点,0.04%。创业板指收盘2818.40点,上涨1.96点,0.07%。其中上证指数收盘表现最强。
地下管廊概念拉升(2.74%),其中:深水规院(301038)涨幅为9.69%, 成交金额为5.03亿元,换手率为62.58%;建研设计(301167)涨幅为9.02%, 成交金额为3.92亿元,换手率为49.46%;招标股份(301136)涨幅为8.71%, 成交金额为4.90亿元,换手率为37.48%;宏润建设(002062)涨幅为6.57%, 成交金额为7.58亿元,换手率为12.25%;龙泉股份(002671)涨幅为6.55%, 成交金额为2.89亿元,换手率为11.84%。
喻慧 2月16日地下管廊概念拉升(2.74%),其中:深水规院(301038)涨幅为9.69%
今日上证指数收盘3465.91点,上涨19.82点,0.58%。深证成指收盘13375.68点,上涨30.05点,0.23%。中小100收盘9118.63点,上涨3.53点,0.04%。创业板指收盘2818.40点,上涨1.96点,0.07%。其中上证指数收盘表现最强。
地下管廊概念拉升(2.74%),其中:深水规院(301038)涨幅为9.69%, 成交金额为5.03亿元,换手率为62.58%;建研设计(301167)涨幅为9.02%, 成交金额为3.92亿元,换手率为49.46%;招标股份(301136)涨幅为8.71%, 成交金额为4.90亿元,换手率为37.48%;宏润建设(002062)涨幅为6.57%, 成交金额为7.58亿元,换手率为12.25%;龙泉股份(002671)涨幅为6.55%, 成交金额为2.89亿元,换手率为11.84%。
喻慧 假设投资者持有某公司的可转债10张,单张面额为100,上市后可转债价格上涨至120元每张,转股价是20元/股。那么这10张可转债的可转股数量为:1000/20=50股。
如果投资者选择不转股,将可转债直接卖出,卖出价格为:120元*10张=1200元。
如果投资者选择转股后卖出,那么卖出价格与当前正股价格相关。假设正股价格为24元,那么转股后卖出的价格为:50股*24元/股=1200元,即转股卖出与直接卖出的价格相同。也就意味着,正股价格要高于24元,转股卖出的价格才会高于直接卖出价格。
如果当前股市行情不好,投资者持有债券比较好,等债券价格上涨之后卖出获利,一般可转债上市首日上涨的概率比较高,如果你申购新债中签了,那么可以在上市首日卖出,收益是比较可观的。
喻慧 海目星2月16日股价,截至14时34分,该股涨4.07%,股价报44.97元,成交2.05万手,成交金额8594.23万元,换手率1.51%,最新A股总市值89.9亿元。
2021年第三季度显示,公司实现营业收入4.74亿元,净利润188.2万元,每股收益0.0200元,市盈率88.5。
在所属新能源动力电池概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,宁德时代、赣锋锂业、中国宝安、海目星、宁波精达等9家是超过30%以上的企业;中京电子、中利集团、*ST达志等3家位于20%-30%之间;泛亚微透均不足10%。
海目星股票,公司全称是深圳市海目星激光智能装备股份有限公司,位于广东。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
喻慧 东吴移动互联混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至2月15日东吴移动互联混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日,该基金最新市场表现:单位净值2.1841,累计净值2.1841,最新估值2.1035,净值增长率涨3.83%。
基金阶段涨跌表现
东吴移动互联混合A今年以来下降13.32%,近一月下降6.55%,近三月下降9.88%,近一年收益30.08%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,东吴移动互联混合A(基金代码:001323)涨11.35%,同类平均跌1.2%,排144名,整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
喻慧 中国钱包股票代码00802 中国钱包表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业成长性对比排名:
在所属的软件服务行业中,从中国钱包港股成长性来说,营业收入同比增长率-39.64%,营业利润同比增长率39.94%,行业排名第51位。从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收入同比增长率0.30%,营业利润同比增长率-0.03%。
市面上:
2月16日消息,中国钱包开盘报0.07港元,截至13:33:59,该股跌2.99%,报0.065港元。成交18万港元,成交量为1.17万股,52周最高价为0.135港元,52周最低价为0.051港元。
软件服务概念,整体上涨0.17%。领涨股为万国数据-SW(09698),领跌股为恒伟集团控股股权(08561)。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国钱包港股最近市场表现:最近1个月累计跌0.89%,最近3个月累计跌5.93%,最近6个月累计跌2.63%,今年以来累计跌6.72%。
行业规模对比排名:
在所属的软件服务行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为697亿元,流通市值为377亿元。其中,中国钱包港股规模来说,总市值为2.79亿元,流通市值为2.79亿元,营业收入为5077万元,净利润为-3518万元,行业排名第88位。
行业估值对比排名:
在所属的软件服务行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市销率LYR为4.03。其中,中国钱包港股估值来说,市销率LYR为5.55,行业排名第117位。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
喻慧 中国同辐股票代码01763 中国同辐表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
2月16日消息,中国同辐开盘报23.35港元,截至13:13:15,该股涨1.5%,报23.75港元。成交1.16万港元,成交量为27.23万股,52周最高价为32.1港元,52周最低价为19港元。
统计显示,药品及生物科技概念股,平均上涨0.33%,股价上涨的有55只,涨幅居前的有再鼎医药-SB、中国医疗集团、百济神州、海王英特龙、药明康德等。股价下跌的有37只,其中跌停的有吉林长龙药业、泰凌医药、前海健康、金活医药集团、四环医药等。
最近评级情况:
2021年10月9日消息,国元国际控股有限公司将中国同辐港股目标价给予30.35港元,设为“买入”评级。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国同辐港股最近市场表现:最近1个月累计涨12.01%,最近3个月累计跌6.41%,最近6个月累计涨6.14%,今年以来累计涨6.54%。
行业规模对比排名:
在所属的医疗保健行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为261亿元,流通市值为180亿元。其中,中国同辐港股规模来说,总市值为75.7亿元,流通市值为18.9亿元,营业收入为42.7亿元,净利润为2.14亿元,行业排名第53位。
行业估值对比排名:
在所属的医疗保健行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市净率LYR为4.34。其中,中国同辐港股估值来说,行业排名第48位。
行业成长性对比排名:
在所属的医疗保健行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业利润同比增长率1.12%。其中,中国同辐港股成长性来说,营业利润同比增长率-13.06%,行业排名第71位。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
喻慧 公司基本信息:
山科智能股票,公司全称是杭州山科智能科技股份有限公司,位于浙江。
公司经营范围:公司自成立以来一直立足服务于水务行业,专注于为水务企业提供稳定可靠的智能水务技术、产品和服务,紧紧围绕“工业互联网+智能传感器”这一技术路线,致力于节能减排,定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。
公司亮点:
公司优势:当前,公司已具备较强的研发能力,公司核心技术基于图像识别的计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术、动态密封技术、无线远传技术及正在研发的各类物联网智能远传水表、小口径超声波智能远传水表等产品均处于国内领先地位。截至本招股书签署日,公司共取得43项专利,其中7项发明专利,15项实用新型专利,21项外观设计专利。获得软件著作权证书45项。技术优势和创新思维将推动公司不断发展,未来公司将从大口径超声波流量计量系统、大口径电磁流量计量系统、智能泵站污水厂控制系统、智能水务管理系统入手,进一步研发符合市场需求的先进产品。
2020年公司ROE:16.05%,ROA:9.61%,毛利率46.96%,净利率18.34%;每股收益1.2600元。
2021年第三季度季报显示,山科智能实现净利润2224万,同比增长36.74%;全面摊薄净资产收益 2.63%,毛利率47.22%,每股收益0.3300元。
2月16日11:30:03山科智能最新价32.97元,涨1.04%,换手率0.85%,流通市值6.49亿。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
喻慧 2月15日景顺长城先进智造混合C近1月来表现不佳,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月15日景顺长城先进智造混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日,景顺长城先进智造混合C(012131)最新单位净值0.8438,累计净值0.8438,净值增长率涨2.24%,最新估值0.8253。
基金近1月来表现
景顺长城先进智造混合C近1月来下降7.6%,阶段平均下降4.91%,表现不佳,同类基金排2139名,相对下降46名。
同公司基金
截至2022年2月11日,景顺长城先进智造混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:景顺长城成长之星股票基金,股票型,最新单位净值为4.3290;景顺长城核心竞争力混合A基金,最新单位净值为4.3070;景顺长城优选混合基金,最新单位净值为4.2701等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喻慧 中海医药混合A近两年来在同类基金中上升146名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月15日中海医药混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日,该基金累计净值2.5410,最新单位净值1.6760,净值增长率涨5.74%,最新估值1.585。
基金近两年来排名
中海医药混合A(基金代码:000878)近2年来收益16.51%,阶段平均收益36.39%,表现不佳,同类基金排1449名,相对上升146名。
同公司基金
截至2022年2月14日,基金同公司按单位净值排名前五有:中海消费混合基金(398061),最新单位净值为5.0350,累计净值5.2450;中海消费混合基金(398061),最新单位净值为5.0350,累计净值5.2450;中海消费混合基金(398061),最新单位净值为4.9460,累计净值5.1560等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
喻慧 2022年2月16日95号汽油价格多少?为您提供今日95号汽油价格:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 8.16 |
北京 | 8.16 |
福建 | 8.15 |
甘肃 | 8.18 |
广东 | 8.33 |
广西 | 8.35 |
贵州 | 8.24 |
海南 | 9.33 |
河北 | 8.09 |
河南 | 8.20 |
湖北 | 8.22 |
湖南 | 8.10 |
江苏 | 8.12 |
江西 | 8.19 |
宁夏 | 8.00 |
青海 | 8.17 |
山东 | 8.21 |
山西 | 8.22 |
陕西 | 7.98 |
上海 | 8.12 |
四川 | 8.30 |
天津 | 9.09 |
西藏 | 9.04 |
云南 | 8.39 |
浙江 | 8.12 |
重庆 | 8.17 |
