
首都在线(300846)今日股票最新价13.94元/股,涨跌额0.050元,涨跌幅0.360%,成交量53037手,成交额0.74亿元。
2020年6月10日首发新股证券名称首都在线,证券类别A股,实际募集资金净额(万元)12,157.93,发行起始日--。
2020年分红总额--万元,增发(万股)--,配股(万股)--,新股发行(万股)5,000.00。
首都在线GIC平台技术升级项目,截止日期2020年7月14日,计划投资(万元)0.53万,已投入募集资金(万元)0.02万,建设期(年)2.00,收益率(税后)--,投资回收期(年)--。
2020年10月13日分红方案10派0.50元(含税,扣税后0.45元),方案进度实施方案,股权登记日2020年10月19日,除权除息日2020年10月20日,派息日2020年10月20日。
本站数据均为参考数据,仅作为用户看盘参考,不能作为买入依据。

周大福今日黄金价格(2021年7月8日) | |
商品 | 最新价格 |
周大福足金价格 | 487元/克 |
周大福工艺金条价格 | 477元/克 |

今日螺纹钢期货价格行情查询(2021年07月08日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢主力 | 5459 | 5340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2107 | 4970 | 4924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2108 | 5331 | 5221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2109 | 5299 | 5197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2110 | 5459 | 5340 |

上榜详情:
7月7日上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券。天智航股票上榜的前五大买卖营业部合计成交2.76亿元,占该股当天成交总金额的比例为61.17%,其中,买入成交额为6071.38万元,占该股当天买入成交额的比例为13.46%,卖出成交额为2.15亿元,占该股当天买出成交额的比例为47.72%,合计净卖出1.55亿元,实力游资卖出,成功率46.14%。
相关龙虎榜信息:
7月8日11:30:00天智航最新价26.24元,跌6.49%,换手率2.74%,流通市值78.04亿,近1月上榜1次,近3月上榜1次,近6月上榜1次,近一个月跌34.04% ,近三个月跌12.12%,近六个月跌34.04%。
相关资金流向:
7月7日该股主力净流出6887.63万元,超大单净流出3210.4万元,大单净流出3677.23万元,中单净流入2752.25万元,散户净流入4135.38万元。
从资金流向方面来看,所属的智能机器人概念上午收盘涨,主力资金净流入3.56亿元。具体到个股来看:紫光股份净流入1.07亿元,横店东磁、楚天科技、埃斯顿等获净流入额度居前。
投资要点:
天智航属于智能机器人概念。
北京天智航医疗科技股份有限公司成立于2005年,注册资本3.76亿元,专业从事骨科手术机器人的研发、生产和临床应用、全球第五家取得医疗机器人注册许可证的企业,是中国机器人TOP10成员企业、北京市G20成员企业,医疗机器人北京市工程实验室依托单位、中国生物医学工程学会医用机器人分会副主任委员单位、北京智能机器人产业联盟副理事长单位、中关村医疗器械产业联盟理事长单位。
从盘面上看,所属的智能机器人概念,整体上涨0.17%。领涨股为赢合科技(300457),领跌股为天智航(688277)。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021年7月7日股市复盘:汽车空调概念走强0.141%。
汽车空调概念上市公司2021年年市值总额为3761.86亿元,平均市值110.64亿元。
汽车空调概念盘后涨,主力资金净流入4.07亿元。具体到个股来看:奥特佳净流入1.07亿元,ST康盛、云海金属、三花智控等获净流入额度居前。
07月7日收盘,沪深两市盘面上,油气设服、纳米银、电子通信、汽车服务、营销服务、旅游业务、NMN等板块涨幅居前,激光雷达、扫地机器人、互联网旅游、吸尘器、算法平台等板块领跌。沪指上涨0.66%,收报3553.7085点;深证成指上涨1.86%,收报14940.047点;创业板指上涨3.57%,收报3409.589点。
收盘,汽车空调概念走强(0.141%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:云海金属(002182)涨幅9.98%, 成交金额5.04亿元,换手7.48%;康盛股份(002418)涨幅9.88%, 成交金额3.48亿元,换手8.64%;正海磁材(300224)涨幅7.52%, 成交金额6.42亿元,换手6.22%。
尾盘,汽车空调概念走强(0.140%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:云海金属(002182)涨幅9.98%, 成交金额4.86亿元,换手7.22%;康盛股份(002418)涨幅9.88%, 成交金额3.45亿元,换手8.58%;正海磁材(300224)涨幅8.28%, 成交金额5.59亿元,换手5.42%。

今日白银行情走势查询(2021年7月7日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 26.14 | 26.14 | 26.16 | 7-7 09:44:45 | ||||||
白银t+d | 5392 | 5392 | 5393 | 7-7 09:44:45 | ||||||
纸白银(美元) | 26.23 | 26.23 | 26.08 | 7-7 09:44:45 | ||||||
纸白银(人民币) | 5.430 | 5.430 | 5.460 | 7-7 09:44:45 |

建设银行外汇牌价汇率查询07-07 今日建行各大货币外币汇率查询
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 646.07 | 641.53 | 648.72 | 648.72 |
欧元 | 762.95 | 740.91 | 768.08 | 768.08 |
日元 | 5.8409 | 5.6738 | 5.8854 | 5.8854 |
英镑 | 890.51 | 865.04 | 897.21 | 897.21 |
澳元 | 483.3 | 469.48 | 486.94 | 486.94 |
瑞士法郎 | 698.08 | 678.11 | 703.33 | 703.33 |
加拿大币 | 517.37 | 502.58 | 521.27 | 521.27 |
港币 | 83.17 | 82.59 | 83.51 | 83.51 |
新加坡币 | 478.72 | 465.03 | 482.32 | 482.32 |
丹麦克朗 | 102.58 | 99.65 | 103.35 | 103.35 |
瑞典克朗 | 75.08 | 72.93 | 75.64 | 75.64 |
挪威克朗 | 74.03 | 71.91 | 74.59 | 74.59 |
韩币 | 0.5676 | 0.5517 | 0.5881 | 0.5881 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。

仙鹤股份(603733)跌4.12%,报41.23元,成交额5.62亿元,换手率1.92%,振幅-4.116%。
从盘面上看,所属的特种纸概念股晚间复盘涨,截至发稿,冠豪高新领涨,晨鸣纸业、晶华新材、山鹰国际等跟涨。
今日(7月6日)资金净流入1112.16万元,超大单净流出683.91万元,换手率1.92%,成交金额5.62亿元。
从资金流向方面来看,所属的特种纸概念晚间复盘涨,主力资金净流入2202.93万元。具体到个股来看:仙鹤股份净流入1112.16万元,齐峰新材、冠豪高新、晨鸣纸业等获净流入额度居前。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约15.26亿元,同比增长68.89%;净利润约2.73亿元,同比增长167.49%;基本每股收益0.4000元。
在所属特种纸概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,山鹰国际、晶华新材、仙鹤股份、晨鸣纸业等7家是超过30%以上的企业;景兴纸业位于20%-30%之间;民丰特纸、恒丰纸业、冠豪高新等3家位于10%-20%之间。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

湖南黄金(002155)涨1.02%,报7.95元,成交额8704.09万元,换手率0.92%,振幅1.017%。
从盘面上看,所属的锑概念股中,涨跌幅最高的是西藏矿业,开盘报28.28元,最新报价30.52元,上涨9.86%。
7月6日该股主力净流入535.18万元,超大单净流入820.82万元,大单净流出285.64万元,中单净流入36.81万元,散户净流出571.99万元。
从资金流向方面来看,所属的锑概念晚间复盘涨,主力资金净流入1.79亿元。具体到个股来看:西藏矿业净流入6991.44万元,中钨高新、章源钨业、驰宏锌锗等获净流入额度居前。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约39.64亿元,同比增长5.52%;净利润约7429万元。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2021年7月6日股市复盘:体育产业概念走弱-0.042%
体育产业概念盘后跌,主力资金净流入8.11亿元。具体到个股来看:万科A净流入2.09亿元,苏宁易购、华夏幸福、冰轮环境等获净流入额度居前。
A股三大指数07月5日下午3点收盘集体下跌,其中上证指数下跌0.44%,收报3518.7923点;深证成指下跌0.72%,收报下跌106.19点;创业板指下跌1.18%,收报下跌39.63点。两市合计成交2546.94亿元,行业板块涨多跌少,半导体刻蚀与晶圆代工大涨。沪深两市,个股上涨3028只,下跌1203只,涨停82只,跌停12只。
收盘,体育产业概念走弱(-0.042%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:中潜股份(300526)跌幅6.68%, 成交金额9.66亿元,换手11.87%海信视像(600060)跌幅4.81%, 成交金额5.1亿元,换手2.53%金达威(002626)跌幅4.73%, 成交金额4.03亿元,换手1.6%。
尾盘,体育产业概念走弱(-0.135%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:中潜股份(300526)跌幅6.39%, 成交金额7.86亿元,换手9.61%;海信视像(600060)跌幅5.31%, 成交金额4.58亿元,换手2.27%;金达威(002626)跌幅5.03%, 成交金额3.7亿元,换手1.47%。
午后,体育产业概念走弱(-0.063%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:中潜股份(300526)跌幅5.79%, 成交金额6.3亿元,换手7.67%;浙江自然(605080)跌幅5%, 成交金额9526.15万元,换手6.04%;金达威(002626)跌幅4.54%, 成交金额3.29亿元,换手1.3%。

2021年7月6日股市复盘:大豆概念走强0.149%
北京时间07月5日下午三点收盘,上证指数收盘下跌15.53点,下跌0.44%,报收3518.7923点,成交额1093.72亿元;深证成指收盘下跌106.19点,下跌0.72%,报收14612.475点,成交额1453.22亿元;创业板指收盘下跌39.63点,下跌1.18%,报收3312.491点,成交额608.84亿元;沪深300收盘下跌32.46点,下跌0.64%,报收5053.333点,成交额737.25亿元。
收盘,大豆概念走强(0.149%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:大北农(002385)涨幅3.99%, 成交金额14.52亿元,换手6.13%丰乐种业(000713)涨幅3.09%, 成交金额4.66亿元,换手9.05%鹏都农牧(002505)涨幅2.68%, 成交金额1.09亿元,换手0.87%。
尾盘,大豆概念走强(0.054%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:大北农(002385)涨幅3.58%, 成交金额13.19亿元,换手5.58%;丰乐种业(000713)涨幅3.09%, 成交金额4.09亿元,换手7.96%;鹏都农牧(002505)涨幅2.23%, 成交金额8871.3万元,换手0.71%。
午后,大豆概念走强(0.146%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:大北农(002385)涨幅4.68%, 成交金额9.81亿元,换手4.17%;丰乐种业(000713)涨幅3.64%, 成交金额2.69亿元,换手5.3%;鹏都农牧(002505)涨幅2.68%, 成交金额6065.94万元,换手0.49%。

2021年7月6日股市复盘:汽车变速器概念走弱-0.027%
截至沪深股市收盘,沪指下跌0.44%,收报3518.7923点;深证成指下跌0.72%,收报14612.475点;创业板指下跌1.18%,收报3312.491点。行业板块涨多跌少,半导体刻蚀与晶圆代工大涨。上证指数2021年7月6日主力净流出119.15亿元,深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘,汽车变速器概念走弱(-0.027%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:精锻科技(300258)跌幅2.96%, 成交金额9465.79万元,换手1.61%;秦安股份(603758)跌幅1.69%, 成交金额3696.61万元,换手1.04%;光洋股份(002708)跌幅0.83%, 成交金额1600.89万元,换手0.68%。
尾盘,汽车变速器概念走弱(-0.077%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:精锻科技(300258)跌幅3.78%, 成交金额8282.15万元,换手1.4%;秦安股份(603758)跌幅2.05%, 成交金额3356.2万元,换手0.94%;鹏翎股份(300375)跌幅1.36%, 成交金额2223.58万元,换手1.27%。
午后,汽车变速器概念走弱(-0.030%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:秦安股份(603758)跌幅1.81%, 成交金额2921.11万元,换手0.82%鹏翎股份(300375)跌幅1.59%, 成交金额1457.34万元,换手0.83%万里扬(002434)跌幅1.18%, 成交金额5631.33万元,换手0.5%。

为您提供2021年7月6日19泰达02(155451) 价格实时行情:
代码 | 155451 |
名称 | 19泰达02 |
最新价 | 93.510 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.118% |
开盘价 | 92.510 |
昨收价 | 93.400 |
最高价 | 93.510 |
最低价 | 92.510 |
数据来源时间 | 2021-07-06 10:27:23 |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。

为您提供2021年7月6日上海原油2312期货价格实时行情:
上海原油2312期货价格查询(2021年07月06日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
上海原油2312 | 462.90 | 1 | |||
数据来源时间:2021-07-06 10:02 |
以上是今日上海原油2312期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。

92号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.08 |
福建 | 7.05 |
广东 | 7.10 |
广西 | 7.14 |
贵州 | 7.03 |
河北 | 7.07 |
河南 | 6.90 |
湖北 | 7.09 |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 7.04 |
宁夏 | 6.98 |
山东 | 7.06 |
山西 | 6.85 |
陕西 | 6.97 |
四川 | 7.18 |
天津 | 7.07 |
西藏 | 7.96 |
浙江 | 7.05 |

7月5日,宝鹰股份开盘报价3.39元,收盘于3.36元,跌0.89%。当日最高价为3.44元,最低达3.34元,成交量14.02万手,总市值为45.07亿元。
从盘面上看,所属的物联网概念7月5日上涨1.97%,涨幅较大的股票是蓝盾股份(10.35%)、吉大正元(10.02%)、永安行(10.01%)、科瑞技术(9.99%)、启明信息(9.99%)。跌幅较大的股票是金溢科技、国联股份、美的集团。
从市值上看,所属的物联网概念上市公司中海康威视、美的集团、工业富联、海尔智家、京东方A等13家位于“千亿俱乐部”;紫光国微、温氏股份、东方盛虹等100家位于“百亿俱乐部”;振芯科技、远光软件、海容冷链、苏州固锝等104家位于50-100亿元之间;金卡智能、东信和平、恒华科技、南天信息、鼎信通讯等151家位于10-50亿元之间;
今日(7月5日)资金净流出658.19万元,超大单净流出100.8万元,换手率1.05%,成交金额4724.95万元。
从资金流向方面来看,所属的物联网概念晚间复盘涨,主力资金净流入28.14亿元。具体到个股来看:兆易创新净流入2.8亿元,紫光股份、华天科技、上海贝岭等获净流入额度居前。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约9.82亿元,同比增长5.94%;净利润约1828万元,同比增长14.93%;基本每股收益0.0100元。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

东易日盛(002713)跌0.42%,报7.06元,成交额1876.74万元,换手率0.66%,振幅-0.423%。
从盘面上看,所属的智能家居概念共有169支个股,上涨1.5%,涨幅较大的个股是晶丰明源(涨幅20%)、天银机电(涨幅19.98%)、联合光电(涨幅13.77%)。跌幅较大的个股是喜临门、石头科技、科力尔。
7月5日该股主力净流入120.85万元,大单净流入120.85万元,中单净流入26.47万元,散户净流出147.33万元。
从资金流向方面来看,所属的智能家居概念,士兰微获主力资金净流入5亿元居首。
从营收入来看:2021年第一季度显示,公司实现营业收入4.89亿元,净利润-2.19亿元,每股收益-0.5300元,市盈率16.49。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021年7月5日股市复盘:粘胶纤维概念走弱-0.100%
粘胶纤维概念,中泰化学获主力资金净流入3455.51万元居首。
截至沪深股市收盘,沪指上涨0.44%,收报3534.3131点;深证成指上涨0.33%,收报14718.663点;创业板指上涨0.55%,收报3352.117点。
收盘,粘胶纤维概念走弱(-0.100%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:奥园美谷(000615)跌幅5.17%, 成交金额9.52亿元,换手5.7%;澳洋健康(002172)跌幅3.11%, 成交金额1.68亿元,换手4.34%;恒天海龙(000677)跌幅0.72%, 成交金额1620.65万元,换手0.68%。
尾盘,粘胶纤维概念走弱(-0.124%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:奥园美谷(000615)跌幅5.21%, 成交金额8.22亿元,换手4.91%澳洋健康(002172)跌幅3.11%, 成交金额1.39亿元,换手3.57%恒天海龙(000677)跌幅1.08%, 成交金额1356.18万元,换手0.57%。
午后,粘胶纤维概念走弱(-0.150%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:奥园美谷(000615)跌幅4.27%, 成交金额6.89亿元,换手4.1%;澳洋健康(002172)跌幅2.34%, 成交金额7995.52万元,换手2.04%;新乡化纤(000949)跌幅1.95%, 成交金额2.98亿元,换手2.94%。

货币市场基金简称MMF,它指的就是投资在货币市场上短期有价证券的一种投资基金。
这种基金资产主要是投资在短期货币工具,如国库券、商业票据、银行定期存单、银行承兑汇票、政府短期债券、企业债券等短期有价证券。
货币市场基金它只有一种分红方式,那就是红利转投资。
货币市场基金每份单位都始终保持在1元,超过了1元之后的收益就会按时的自动转化成为基金份额,拥有多少基金份额那么也就是拥有了多少的资产。
和货币市场基金不同,其他的开放式基金是份额固定不变的,单位净值累加的,投资者只可以依靠基金每年的分红来实现收益。
货币市场基金投资范围
货币市场基金的投资范围包括了以下几个方面:
1、现金;
2、剩余期限在397天之内的债券(含397天);
3、剩余期限在397天之内的资产支持证券(含397天);
4、银行承兑汇票;
5、大额可转让单;
6、一年以内的银行定存、大额存单(含一年);
7、银行背书的商业汇票;
8、期限在一年之内的中央银行票据;
9、期限在一年之内的债券回购等货币市场工具(含一年);

