眼神茫然的露 爱奇艺概念股有:
1、华录百纳(300291):
12月10日收盘消息,华录百纳今年来涨幅上涨34.07%,截至收盘,该股涨13.46%,报7.25元,总市值为66.63亿元,PE为52.54。
2、欢瑞世纪(000892):
12月10日讯息,欢瑞世纪3日内股价上涨17.47%,市值为36.49亿元,涨10.06%,最新报3.72元。
3、捷成股份(300182):
12月10日收盘消息,捷成股份最新报价5.01元,3日内股价上涨6.99%,市盈率为-10.44。
4、慈文传媒(002343):
12月10日收盘消息,慈文传媒(002343)涨6.61%,报5.16元,成交额1.05亿元。
5、幸福蓝海(300528):
截至下午三点收盘,幸福蓝海涨4.43%,股价报5.89元,成交10.97万股,成交金额6484.1万元,换手率2.94%,最新A股总市值达21.95亿元,A股流通市值21.95亿元。
6、三人行(605168):
12月10日消息,三人行截至15点,该股涨3.79%,报119.41元;5日内股价上涨8.7%,市值为83.2亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 12月10日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的12月10日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,易方达科润混合(LOF)(161131)最新市场表现:公布单位净值1.2052,累计净值1.2052,最新估值1.1944,净值增长率涨0.9%。
基金近两年来表现
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)(基金代码:161131)近2年来收益11.7%,阶段平均收益60.28%,表现不佳,同类基金排346名,相对上升1387名。
基金持有人结构
截至2020年第四季度,易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情,总份额24.46亿份,其中机构投资者持有占34.82%,机构投资者持有8.52亿份额,个人投资者持有占65.18%,个人投资者持有15.94亿份额。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 2021年第一季度基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?为您整理的嘉实中证金融地产ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,嘉实中证金融地产ETF(512640)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.12%等,持仓市值7.9万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实中证金融地产ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059)本期累计卖出金额为90.63万元,占期初基金资产净值比例为1.08%;招商蛇口(001979)本期累计卖出金额为15.98万元,占期初基金资产净值比例为0.19%;华泰证券(601688)本期累计卖出金额为14.66万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;江阴银行(002807)本期累计卖出金额为12.34万元,占期初基金资产净值比例为0.15%等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 为您整理的2021年tob概念股,供大家参考。
机器人:
从近三年营收复合增长来看,近三年营收复合增长为-7.29%,过去三年营收最低为2020年的26.60亿元,最高为2018年的30.95亿元。
公司拓展电商营销渠道的主要是toc的产品,公司工业机器人与自动化成套装备的下游主要是tob。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 以下是为您整理的2021年货运代理概念股:
华贸物流:
公司2021年第三季度实现净利润1.95亿,同比增长47.21%;毛利润为6.260亿,毛利率9.26%。
中国领先的第三方国际综合物流企业,主要(营)业务包括国际货运代理、跨境电商物流、进口分拨仓储物流、特种专业物流、其他物流服务,兼具跨境综合物流服务专业方案的提供方和实施方。
新宁物流:
2021年第三季度新宁物流净利润2590万,毛利率22.32%。
2015年5月,公司出资400万元投资设立参股公司重庆跨境云仓物流(占40%),拟设立注册资本1000万元,首期出资额为300万元。云仓物流主要从事国际货运代理,公司将积极介入跨境电子商务相关服务领域,以拓宽公司的业务模式,寻求新的业务增长点。
天顺股份:
2021年第三季度天顺股份净利润1794万,同比增长109.01%;毛利润为4313万,毛利率10.33%。
道路普通货物运输、大型物件运输;道路运输辅助活动;铁路、公路、货物运输代理装卸、搬运服务;物流园管理服务;仓储服务;货运代理等货运相关服务、商务信息咨询服务;供应链管理及相关配套服务;工程机械租赁服务;停车服务;房屋租赁;焦炭、矿产品、铁精粉、生铁、金属制品、办公用品、建材、矿山机械产品的销售;货运信息咨询;化工原料、化肥、油田物资、润滑油的销售等,截至2017年12月31日,总资产为99,147,059.31元,净资产为50,354,153.69元,营业收入51,909,977.67元,营业利润为14,273,680.16元,净利润为11,194,919.53元。
中国外运:
公司2021年第三季度实现净利润9.17亿,同比增长5.82%;毛利润为12.75亿,毛利率3.66%。
国内航空货运代理行业第一家上市公司,集集海运、空运、公路铁路运输、供应链管理、国际快递海陆空三位一体的超级物流平台,国内没有可以比拟的公司。核心业务国际航空货运代理一直以来都处于全国领先地位,母公司中国外运专注于海运货代和特种物流代理。
盐津铺子:
2021年第三季度,公司实现净利润2867万,同比增长-51.03%;毛利润为2.113亿,毛利率38.47%。
在湖南成立物流公司注册资本1000万人民币,经营范围包括普通货物运输;物流代理服务;仓储管理服务;国内货运代理等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 2021年第三季度长信利尚一年定开混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的长信利尚一年定开混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,长信利尚一年定开混合(004607)最新公布单位净值1.0146,累计净值1.2186,最新估值1.0124,净值增长率涨0.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利尚一年定开混合(004607)基金资产配置详情如下,合计净资产7.89亿元,股票占净比22.69%,债券占净比82.47%,现金占净比1.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 交通银行外汇牌价查询今日价格12月11日
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.73 | 630.63 | 638.52 | 638.52 |
| 欧元 | 717.14 | 693.75 | 722.16 | 722.16 |
| 英镑 | 839.84 | 812.44 | 845.72 | 845.72 |
| 港币 | 81.51 | 80.86 | 81.83 | 81.83 |
| 日元 | 5.59936 | 5.41955 | 5.63868 | 5.63868 |
| 韩币 | 0.00 | 0.520600 | 0.559480 | 0.559480 |
| 澳元 | 454.92 | 441.91 | 458.1 | 458.1 |
| 加币 | 499.12 | 483.08 | 503.12 | 503.12 |
| 瑞士法郎 | 688.13 | 666.02 | 693.65 | 693.65 |
| 丹麦克朗 | 96.39 | 93.29 | 97.15 | 97.15 |
| 澳门元 | 79.14 | 78.5 | 79.44 | 79.44 |
| 挪威克朗 | 70.77 | 68.5 | 71.33 | 71.33 |
| 新西兰元 | 430.58 | 416.74 | 434.02 | 434.02 |
| 菲律宾币 | 0 | 12.21 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 69.95 | 67.71 | 70.51 | 70.51 |
| 新加坡币 | 465.31 | 450.14 | 468.57 | 468.57 |
| 泰铢 | 18.9 | 18.29 | 19.04 | 19.04 |
| 台币 | 0 | 22.08 | -- | 23.9 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
眼神茫然的露 易方达供给改革混合基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的易方达供给改革混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金,以下简称易方达供给改革混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是杨宗昌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,易方达供给改革混合持有详情,总份额2.63亿份,其中机构投资者持有占46.05%,机构投资者持有1.21亿份额,个人投资者持有占53.95%,个人投资者持有1.42亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8112.79万,所有者权益合计56.64亿,负债和所有者权益总计57.45亿。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 为您整理的2021年再生资源回收概念股,供大家参考。
久吾高科:久吾高科12月10日收报47.22元,涨5.8,换手率11.66%。
子公司安徽久吾天虹环保科技有限公司经营范围包括环境生物技术研究、固体废弃物处理、再生资源回收与利用。
蔚蓝锂芯:12月10日收盘最新消息,蔚蓝锂芯5日内股价下跌0.27%,截至15时收盘,该股报29.37元涨4.08% 。
中再资环:中再资环最新报价5.85元,7日内股价上涨6.32%;今年来涨幅上涨10.94%,市盈率为19.79。
最近三年,中再控股主营业务发展良好,业务范围主要涵盖再生资源回收、绿色电镀、报废汽车拆解、环境检测、环保大数据等环保类业务以及医药中间体生产、房地产等其他非环保业务。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 12月10日汇添富稳健添益一年持有混合基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月10日汇添富稳健添益一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,汇添富稳健添益一年持有混合(010219)最新单位净值0.9621,累计净值0.9621,净值增长率跌0.07%,最新估值0.9628。
基金季度利润
自基金成立以来下降3.79%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计-1,499.24元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 为您整理的2021年密码技术概念股,供大家参考。
数字认证: 公司2021年第三季度实现总营收2.07亿元,净利润为1355万元。
公司对数字货币相关的一些密码技术进行研究。
蓝盾股份:2021年第三季度,公司营业总收入6642万,同比增长-80.73%;毛利润为725.7万,净利润为-2.96亿元。
与华南师范大学光电子科技学院双方共同筹建量子密码技术联合实验室,推动量子密码技术的产业化应用,分步骤推出量子密码网络的通信终端产品和网络节点产品。
卫士通: 2021年第三季度季报显示,卫士通实现营收6.93亿元,同比增长26.69%;毛利润为2.455亿元,净利润为4797万元。
公司与龙芯中科2017年已成为生态合作伙伴,始终致力于将自主研发的CP和密码技术深度融合。龙芯新一代通用CPU产品3A4000/3B4000在处理器核内集成了由卫士通自主研发的高性能嵌入式安全SE。2020年8月5日,双方联合发布龙芯安全模块及SDK。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 12月10日嘉实医疗保健股票最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实医疗保健股票(000711)市场表现:截至12月10日,累计净值3.01,最新公布单位净值3.01,净值增长率跌1.63%,最新估值3.06。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利8747.91万元。
2021年第三季度表现
嘉实医疗保健股票基金(基金代码:000711)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌8.41%,同类平均跌2.16%,排461名,整体表现一般;2021年第二季度涨19.14%,同类平均涨10.8%,排170名,整体表现良好;2021年第一季度涨3.4%,同类平均跌2.38%,排71名,整体表现优秀。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 2021年消化道板块上市公司有哪些?消化道板块上市公司一览
丽珠集团000513:2021年第三季度公司营收同比增长10.72%至31.34亿元,净利润同比增长-6.37%至3.9亿。
在抗肿瘤、辅助生殖、消化道、精神及神经等用药领域具备优势。
亚宝药业600351:亚宝药业2021年第三季度季报显示,营业总收入同比增长5.88%至7.41亿元,净利润同比增长48.95%至4595万元。
公司在儿童腹泻贴领域市占率50%左右,已经形成了以丁桂儿脐贴、小儿腹泻贴、小儿泻止散、薏芽健脾凝胶和乳酸菌素片为主的消化道用药,以及儿童清咽解热口服液、小儿咳喘灵口服液、小儿肺热咳喘颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒为主的呼吸系统用药,以葡萄糖酸锌口服溶液和葡萄糖酸钙口服溶液为主的营养补充药物。
京新药业002020:京新药业2021年第三季度季报显示,营业总收入同比增长1.64%至8.08亿元,净利润同比增长7.34%至1.58亿元。
成品药方面,公司成品药包括化学药、传统中药和生物制剂,产品的治疗领域主要集中在心脑血管、消化道和精神神经类。
开立医疗300633:2021年第三季度显示,公司营业收入同比增长31.52%至2.97亿元,净利润同比增长1729.73%至3031万元。
超声电子上消化道内窥镜取得医疗器械注册证。
奥赛康002755:奥赛康2021年第三季度营业总收入同比增长-36.43%至7.7亿元,净利润同比增长-48.71%至1.29亿元。
拟以8.34亿元收购唯德康医疗60%股权,此次交易完成后,上市公司将进入内镜诊疗器械领域,进一步拓宽了公司在消化道诊疗领域的业务布局。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 2021年12月11日年嘉实低价策略股票基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实低价策略股票持有详情,总份额810万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有810万份额。
基金市场表现方面
截至12月10日,嘉实低价策略股票(001577)市场表现:累计净值2.424,最新公布单位净值2.424,净值增长率跌0.33%,最新估值2.432。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实低价策略股票基金股票收入占比205.40%,股利收入占比7.56%,基金收入合计1,677.28元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 国寿安保泰荣纯债债券基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是为您整理的国寿安保泰荣纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金,以下简称国寿安保泰荣纯债债券,该基金成立于2019年4月25日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是丁宇佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,国寿安保泰荣纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.96亿份额,总份额2.96亿份。
同公司基金
截至2021年12月10日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4018,日增长率1.64%,目前开放申购;国寿安保智慧生活股票基金,股票型,最新单位净值为2.2410,日增长率0.09%,目前开放申购;国寿安保成长优选股票基金,股票型,最新单位净值为2.1470,日增长率1.04%,目前开放申购。
基金市场表现
截至12月10日,国寿安保泰荣纯债债券(007215)最新市场表现:公布单位净值1.044,累计净值1.078,最新估值1.0437,净值增长率涨0.03%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 12月10日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的12月10日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日,累计净值1.2333,最新市场表现:单位净值1.2333,净值增长率跌1.3%,最新估值1.2495。
基金阶段涨跌幅
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C今年以来下降16.19%,近一月下降3.7%,近三月下降10.01%,近一年下降8.24%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 12月10日招商安华债券C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日招商安华债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1039,累计净值1.1359,最新估值1.1038,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
招商安华债券C(008792)近一周收益0.22%,近一月收益0.96%,近三月收益2.05%,近一年收益8.93%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安华债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(4.80%)、交通运输、仓储和邮政业(1.57%)、文化、体育和娱乐业(0.82%),同类平均分别为7.88%、0.70%、0.32%,比同类配置分别为少3.08%、多0.87%、多0.50%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 中科沃土沃鑫成长混合发起C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的中科沃土沃鑫成长混合发起C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日,该基金公布单位净值1.3962,累计净值1.3962,净值增长率跌0.45%,最新估值1.4025。
中科沃土沃鑫成长混合发起C今年以来收益8.54%,近一月收益4.23%,近三月收益1.67%,近一年收益11.71%。
基金经理表现
中科沃土沃鑫成长混合发起C基金由中科沃土基金公司的基金经理徐伟管理,该基金经理从业797天,管理过2只基金有:中科沃土沃鑫成长精选混合A、中科沃土沃鑫成长精选混合C。其中最佳回报基金是中科沃土沃鑫成长精选混合A,回报率61.15%;现任基金资产总规模61.15%,现任最佳基金回报2.44亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有股票贵州茅台(占4.06%):持股为5600,持仓市值为1031.75万;宁波银行(占2.72%):持股为19.66万,持仓市值为691.06万;平安银行(占2.12%):持股为30.1万,持仓市值为539.75万;三峡能源(占2.08%):持股为75.88万,持仓市值为528.02万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券03国债⑶(债券代码:010303)等,持仓比分别4.21%、3.42%、3.06%、0.02%等,持仓市值1069.96万、869.8万、778.8万、6.09万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 12月10日山西证券超短债债券A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日山西证券超短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
山西证券超短债债券A截至12月10日,累计净值1.12,最新单位净值1.078,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0779。
近6月来表现
山西证券超短债债券A(基金代码:006626)近6月来收益2.04%,阶段平均收益1.78%,表现优秀,同类基金排84名,相对上升2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,山西证券超短债债券A(基金代码:006626)涨1.09%,同类平均涨1.71%,排86名,整体来说表现优秀。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼神茫然的露 浙商汇金聚盈中短债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月10日浙商汇金聚盈中短债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,浙商汇金聚盈中短债债券A(007426)最新市场表现:公布单位净值1.0236,累计净值1.0696,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0234。
基金分红
浙商汇金聚盈中短债A基金成立于2019年6月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2110万元,基金总2068万份额,上市流通2068万份额,共分红7次,累计分红0.046元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.07亿,未分配利润500.18万,所有者权益合计2.12亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 珠海横琴板块股票有哪些?珠海横琴概念股票一览
ST起步:
12月10日收盘短讯,ST起步股价下午三点收盘涨4.03%,报价6.2元,市值达到30.75亿。
截止2019年03月31日珠海横琴众星久盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为0.5382%。
*ST跨境:
12月10日消息,ST跨境开盘报价3.7元,收盘于3.68元,涨3.37%。今年来涨幅上涨33.7%,市盈率-1.7。
截止2019年03月31日中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-银杏股票投资私募证券投资基金持股比例为2.2547%,上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为1.7066%,珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)持股比例为1.4841%。
岭南股份:
12月10日收盘消息,岭南股份开盘报价3.09元,收盘于3.19元。7日内股价上涨1.25%,总市值为53.73亿元。
2019年10月14日公司互动平台回复公司子公司珠海市岭南金控投资有限公司坐落在珠海横琴高新区,主要从事投资管理服务、股权投资等业务,目前其已投资深圳前海春阳岭杭生态投资合伙企业(有限合伙)、东莞民营投资集团有限公司等企业。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
眼神茫然的露 | 袁大头银元最新价格(2021年12月11日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
