池小蝌蚪 2021年鲲鹏股票概念有哪些?利好哪些股票?
1、南天信息:
在毛利率方面,从2017年到2020年,分别为24.2%、23.29%、23.44%、19.11%。作为华为的一级代理商,是华为的重要合作伙伴,也是华为生态圈的一员,公司已逐步融入华为“鲲鹏”生态圈和“HMS”生态圈;
2、高新兴:
在毛利率方面,从2017年到2020年,分别为36.01%、35.21%、26.74%、25.41%。车载终端龙头企业。2020年上半年,公司与华为联合发布基于鲲鹏计算平台和华为昇腾计算算机平台的明境执法场所规范化解决方案。公司的主营业务有通信基站/机房运维综合管理服务。
3、星网锐捷:
在毛利率方面,从2017年到2020年,分别为38.43%、32.57%、38.3%、34.94%。企业网络设备龙头之一,所处的云计算赛道天花板高,信创云桌面业务也将迎来发展机会。作为鲲鹏产业的深度参与者,信创有望快速打开成长空间。
4、广电运通:
在毛利率方面,从2017年到2020年,分别为41.82%、41.38%、38.98%、39.88%。华为是广电运通的重要生态合作伙伴,公司依托无线电集团与华为联合成立“鲲鹏+昇腾”生态创新中心,发布广电鲲鹏服务器及全栈信创解决方案,主流产品完成国产化平台适配,支持主流鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯CPU平台及UOS、麒麟OS,并与二十多家银行开展试点测试工作,完成信创名录申报相关产品测试、能力认证及资料准备工作。
5、川大智胜:
在毛利率方面,从2017年到2020年,分别为33.99%、25.55%、33.64%、36.76%。公司已与华为合作,已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作,下一步双方将进一步的深入合作。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 2021年驱动系统概念股有:
英搏尔:英搏尔2021年第二季度季报显示,公司实现营收2.37亿,同比增长147.81%;净利润1460万。
“建设50万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统北方基地项目”一期项目正式投产。一期项目投产后,可实现年产能20万套轻型电动车辆驱动系统和电源系统。
大洋电机:2021年第二季度显示,公司实现营收24.43亿元,同比增长23.26%;净利润为4782万元,净利率4.37%。
主营微特电机,包括新能源车用电机。产品有车输旋转电机、新能源汽车驱动系统、汽车起动机。积极布局氢燃料电池(电池模组、整车控制器、电机驱动系统)。主要客户有雷诺、长安、长城、奇瑞等。
新时达:2021年第二季度,公司总营收11.58亿,同比增长7.28%;净利润6212万,同比增长6.15%。
在机器人板块,公司致力于成为为客户提供智能制造领域工业机器人核心产品及系统集成方案的供应商。机器人公司的机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目、晓奥公司的汽车智能化柔性焊接生产线项目以及众为兴松山湖工业机器人控制及驱动系统产业化基地目前均在建设中。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 2021年科技概念股有:
东方明珠:
2020年报显示,东方明珠实现营业收入100.3亿,同比增长-18.86%;净利润16.21亿元,同比增长-19.75%。
综艺股份:
控股江苏高投53.85%股权,作为公司旗下专业投资平台,江苏高投继续秉承稳健基础上追求最大收益的投资风格;17年公司投资的山东双一科技股份有限公司成功上市,累计投资44个项目。
公司2020年的营收3.77亿元,同比增长-17.71%;净利润1.69亿元。
歌华有线:
2020年实现营业收入25.75亿元,同比增长-6.64%;归属母公司净利润1.64亿元,同比增长-71.83%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1.76亿元,同比增长-52.61%。
中信国安:
公司2020年的营收23.59亿元,同比增长-32.62%;净利润-26.35亿元,同比增长-40705.03%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 骨科植入类概念股有哪些?今日骨科植入类产业概念股大全
大博医疗(002901):
2020年公司净资产收益率32.01%,毛利率85.87%,净利率38.74%,去年全年净利润6.06亿,同比增长30.12%。
作为国内骨科植入类医用耗材领域的龙头企业之一,市场占有率加快提升。公司持续深耕高景气度骨科赛道,骨科龙头强者恒强!
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 硅烷概念股有:
晨化股份:公司的硅烷类产品中,无三氯氢硅类产品,目前没有生产电子行业电子级化工品的考虑。
从近五年净利率来看,近五年净利率均值为11.64%,过去五年净利率最低为2016年的9.45%,最高为2020年的14.94%。
三孚股份:根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”;三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂,其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维;硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。
从近五年净利率来看,近五年净利率均值为10.53%,过去五年净利率最低为2019年的9.28%,最高为2017年的13.29%。
晨光新材:公司硅烷偶联剂产品可用于半导体材料封装、覆铜板制造、填料改性等;在太阳能相关应用中,三氯氢硅可用于多晶硅制造,偶联剂产品可用于EVA、POE胶膜,以提升使用寿命,也可用于光伏组件中背板的密封胶、灌封胶中。
从近五年净利率来看,近五年净利率均值为13.48%,过去五年净利率最低为2017年的3.53%,最高为2018年的20.05%。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 2021年9月18日92号汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 6.93 |
北京 | 6.97 |
福建 | 6.94 |
甘肃 | 6.96 |
贵州 | 7.09 |
河北 | 6.96 |
河南 | 6.97 |
湖北 | 6.97 |
湖南 | 6.92 |
江苏 | 6.94 |
江西 | 6.93 |
宁夏 | 6.87 |
山东 | 6.95 |
山西 | 6.92 |
陕西 | 6.86 |
上海 | 6.93 |
天津 | 6.96 |
浙江 | 6.94 |
重庆 | 7.04 |
池小蝌蚪 2021年智慧路灯概念股有:
思创医惠:从近三年净利率来看,近三年净利率均值为9.15%,过去三年净利率最低为2020年的7.27%,最高为2018年的10.89%。
招商蛇口:从近三年净利率来看,近三年净利率均值为18.13%,过去三年净利率最低为2020年的13.05%,最高为2018年的22.04%。
时空科技:从近三年净利率来看,近三年净利率均值为18.09%,过去三年净利率最低为2020年的14.81%,最高为2018年的19.78%。
北京新时空科技股份有限公司(股票代码,605178)创立于2004年,总部位于北京,是一家拥有文旅灯光秀和智慧城市(智慧路灯)等主要业务板块的文化科技运营商。
格力地产:从近三年净利率来看,近三年净利率均值为12.64%,过去三年净利率最低为2020年的8.73%,最高为2018年的16.63%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 9月17日盘后数据分析,基因芯片概念报涨,东富龙(45.45,10.048%)领涨,昌红科技(27.98,7.121%)、金域医学(97.17,5.071%)、凯普生物(32.18,3.207%)等跟涨。
相关基因芯片概念股分析:
东富龙:全资子公司东富龙医疗持有上海伯豪34.02%股权,拥有微阵列芯片技术服务、二代测序技术服务和生物标志物技术服务三类业务;标的拥有高通量测序、基因芯片等七大技术平台,基础研究能力突出。
昌红科技:反应杯产品)和新型冠状病毒检测试剂盒(如基因芯片及试剂盒产品)。
金域医学:
凯普生物:国内领先的核酸分子诊断产品提供商,拥有地贫基因检测、耳聋易感基因检测等产品,在全国建立超100家耳聋基因检测示范基地;另外拥有人乳头状瘤病毒基因分型检测试剂盒及其基因芯片制备方法等专利;17年相关营收2275.8万,占比4.75%。
迪安诊断:独立的第三方医学诊断服务平台0253。拥有NGS高通量基因测序、基因芯片等高精尖分子诊断技术平台,并建有基因组、转录组宏基因组等生物信息分析流程与本地全外显子频率数据库,可开展包括肿瘤组织突变基因检测、肿瘤ctDNA液态活检和遗传性基因相关检测的几百种检测项目;参股博圣生物进入生育健康类基因测序业务;子公司杭州迪安医检所获得卫计委高通量肿瘤基因测序临床应用试点资格。
微芯生物:该核心技术整合了计算机辅助药物设计、药物化学及组合化学、高通量高内涵药物筛选、基因表达谱芯片(微阵列基因芯片)对分子药理和毒理研究、生物信息学和化学信息学分析及软件支持等内容。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 周五盘后数据分析,精细化工产品概念报涨,晨化股份(22.6,20.021%)领涨,三孚股份(64.68,10%)、新化股份(38.66,6.796%)、兴发集团(54.19,5.428%)等跟涨。
相关精细化工产品概念股分析:
晨化股份:公司项目总投资为4,006万元,其中新增固定资产3,657万元,研发费用349万元,拟通过研发中心的改扩建,进一步夯实研发中心产品开发与技术创新的“硬件”基础,提升对核心技术、共性技术、前瞻性技术的自主创新能力,为公司募集资金投资的烷基糖苷和端氨基聚醚项目做强做优及后续新材料、新工艺等先进精细化工产品的开发提供坚实的技术支撑和保证。
三孚股份:公司围绕循环经济的发展模式,在报告期内主要从事三氯氢硅及氢氧化钾等精细化工产品的研发、生产和销售。
新化股份:公司上市日期为2019-06-27,主营为脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营、销售。
兴发集团:公司是一家以磷化工产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的公司。现已形成食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级产品14个系列195个品种,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。
天赐材料:个人护理品材料在整个精细化工产品分类中属于日用化学品,锂离子电池材料则属于电子化学品的范畴,有机硅橡胶材料是一种带有硅元素的高分子化合物材料,属于功能高分子材料。
华软科技:公司造纸化学品类精细化工产品毛利占主营业务毛利总额较多,是公司主要的利润来源。
沈阳化工:产品以石油、氯碱为龙头,并横向发展石油化工产品及精细化工产品。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 | 今日沪铜期货价格查询(2021年09月17日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪铜主力 | 69450 | 70210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪铜2110 | 69450 | 70210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪铜2111 | 69440 | 70090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪铜2112 | 69290 | 69990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沪铜2201 | 69150 | 69900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池小蝌蚪 天然气概念股龙头一览表 天然气概念相关个股名单,下面跟随小编一起来看看吧!
| | |
|---|---|
| 皖天然气(603689) | 11.97 |
| 威星智能(002849) | 12.99 |
| 新天然气(603393) | 38.50 |
| 深冷股份(300540) | 26.22 |
| 陕天然气(002267) | 9.42 |
| 迪森股份(300335) | 6.37 |
| 中曼石油(603619) | 14.20 |
| 新疆火炬(603080) | 17.46 |
| 道森股份(603800) | 15.07 |
| 天壕环境(300332) | 8.40 |
| 恒通股份(603223) | 37.03 |
| ST浩源(002700) | 4.72 |
| 贵州燃气(600903) | 11.60 |
| 首华燃气(300483) | 28.10 |
| 云南能投(002053) | 10.56 |
| 山东墨龙(002490) | 5.38 |
| 东方环宇(603706) | 15.53 |
天然气概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 皖天然气、 威星智能、 新天然气。
池小蝌蚪 9月17日早盘最新消息,山西路桥7日内股价上涨3.96%,截至10时07分,该股涨0.25%报4.05元 。
增塑剂概念,整体上涨1.5%。领涨股为建业股份(603948),领跌股为百川股份(002455)。
2021年第二季度显示,公司实现营业收入2.32亿元,净利润6798万元,每股收益0.1416元,市盈率-35.48。
在所属增塑剂概念2021年第二季度营业总收入同比增长中,元利科技、嘉澳环保、兴业股份等10家是超过30%以上的企业;ST榕泰位于20%-30%之间。
山西路桥股票,公司全称是山西路桥股份有限公司,位于山西,成立于1996年2月6日,从事高速公路,于1997年6月27日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所主板A股,上市股票代码为sz000755。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 为您提供2021年9月17日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.93 | 7.43 | 6.64 | ||
北京 | 6.97 | 7.42 | 6.65 | ||
福建 | 6.94 | 7.41 | 6.60 | ||
甘肃 | 6.96 | 7.43 | 6.52 | ||
贵州 | 7.09 | 7.49 | 6.71 | ||
河北 | 6.96 | 7.35 | 6.60 | ||
河南 | 6.97 | 7.44 | 6.59 | ||
湖北 | 6.97 | 7.47 | 6.60 | ||
湖南 | 6.92 | 7.36 | 6.67 | ||
江苏 | 6.94 | 7.38 | 6.57 | ||
江西 | 6.93 | 7.44 | 6.65 | ||
宁夏 | 6.87 | 7.26 | 6.50 | ||
山东 | 6.95 | 7.45 | 6.60 | ||
山西 | 6.92 | 7.47 | 6.67 | ||
陕西 | 6.86 | - | 6.51 | ||
上海 | 6.93 | 7.37 | 6.58 | ||
天津 | 6.96 | 7.35 | 6.60 | ||
浙江 | 6.94 | 7.38 | 6.59 | ||
重庆 | 7.04 | 7.43 | 6.68 | ||
数据来源时间:2021-09-17 08:01:21 | |||||
池小蝌蚪 1英镑等于多少人民币-英镑对人民币汇率今日汇率是多少9月17日 2021年最新英镑对人民币汇率,小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询
1英镑=8.903人民币
1人民币 ≈ 0.1123英镑
以上为中国银行汇率信息,仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准
池小蝌蚪 9月16日晚间复盘数据分析,虫害防治概念报跌,华邦健康(8.47,-0.43,-4.831%)领跌,海利尔(21.38,-0.73,-3.302%)、ST红太阳(5.68,-0.14,-2.405%)、ST辉丰(2.93,-0.05,-1.678%)等跟跌。
相关虫害防治概念股有:
(1)华邦健康:子公司颖泰生物旗下拥有江苏常隆、上虞颖泰、禾益股份等多家从事农药原药和制剂的生产型子公司。
(2)海利尔:主营农药生产,包括吡虫啉和啶虫脒等,公司已制定了多个针对草地贪夜蛾的产品解决方案。
(3)ST红太阳:全球吡啶产业龙头,拥有6.2万吨吡啶碱产能,市占率超20%。
(4)ST辉丰:公司农药杀虫剂为高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品。
(5)辉隆股份:公司自主生产的农药-甲维盐、杀虫单等都对治理草地贪夜蛾有效。
(6)钱江生化:公司生产的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐对防治草地贪月蛾有一定疗效。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 9月16日晚间复盘数据显示,特高压变电概念报跌,永福股份(51.89,-5.81,-10.069%)领跌,晶澳科技(60.97,-6.77,-9.994%)、金冠股份(8.84,-0.83,-8.583%)、中国西电(6.15,-0.49,-7.38%)等跟跌。
相关特高压变电概念股有:
1、永福股份:公司在电网设计技术中的特高压、柔性直流、高压电缆(包含陆揽、海底电缆和桥揽)、智能变电站、装配式变电站等领域具备核心竞争力。
2、晶澳科技:公司于2019年12月中标青海特高压外送基地黄河水电项目490MW高效组件订单,目前正常供货中。
3、金冠股份:公司生产产品涉及到40.5kV及以下产品,该电压等级隶属于特高压1000kV下游的配电侧及需求侧,产业之间互相关联,并且分处于电网的上下游,相互之间关联。
4、中国西电:作为荣获全国“五一”劳动奖状的中国西电集团公司的主体企业,西电电气也是我国极具规模的高压、超高压及特高压输配电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地,是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级极高、产品品种极多、工程成套能力极强的企业,也是国内惟一一家具有输配电一次设备成套生产制造能力的企业。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 9月16日晚间复盘数据显示,机电设备概念报跌,金银河(56.46,-9.69,-14.649%)领跌,永福股份(51.89,-5.81,-10.069%)、中矿资源(66.09,-6.97,-9.54%)、中闽能源(7.5,-0.7,-8.537%)等跟跌。
相关机电设备概念股有:
1、金银河300619:佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司,主要从事销售、设计、制造、安装、检修,锅炉及压力容器,化工机械及设备,机电设备,压力管道,环保工程设计施工,燃气工程施工,技术咨询服务,合同能源管理。
2、永福股份300712:
3、中矿资源002738:2016年9月12日晚间发布公告称,公司全资子公司赞比亚中矿资源有限公司(简称“赞比亚中矿资源”)与辽宁省机电设备成套有限公司(简称“辽宁成套公司”)签署了《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》(简称“《建设工程合同》”)。
4、中闽能源600163:公司经营范围,风力发电,对能源业的投资,电力生产,电气安装,工程咨询,建筑材料、机电设备销售,机械设备租赁。
