小蓝眼睛的伏特加 2021年9月14日股市复盘:互联网保险概念走弱-0.264%
截至沪深股市收盘,沪指下跌1.42%,收报3662.5426点;深证成指下跌0.54%,收报14626.085点;创业板指上涨1.32%,收报3236.547点。行业板块跌多涨少,金属锂与半导体硅材料大跌。上证指数2021年9月14日主力净流出119.15亿元,深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘,互联网保险概念走弱(-0.264%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:世纪华通(002602)跌幅5.29%, 成交金额8.3亿元,换手2.39%深圳能源(000027)跌幅3.94%, 成交金额5.53亿元,换手1.34%中国人寿(601628)跌幅3.65%, 成交金额6.34亿元,换手0.1%。
尾盘,互联网保险概念走弱(-0.238%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:世纪华通(002602)跌幅4.34%, 成交金额6.83亿元,换手1.96%;中国人寿(601628)跌幅3.87%, 成交金额5.34亿元,换手0.08%;深圳能源(000027)跌幅3.49%, 成交金额4.6亿元,换手1.11%。
午后,互联网保险概念走弱(-0.079%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:世纪华通(002602)跌幅3.26%, 成交金额4.45亿元,换手1.27%深圳能源(000027)跌幅1.69%, 成交金额2.79亿元,换手0.67%中国人寿(601628)跌幅1.65%, 成交金额2.98亿元,换手0.04%。
小蓝眼睛的伏特加 比亚迪电子股票代码00285 比亚迪电子表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
9月14日尾盘消息,比亚迪电子最新报价33.3港元,跌0.6%,52周最高价为63.1港元,52周最低价为31.95港元。
最近评级情况:
2021年9月7日兴证国际证券消息,重申比亚迪电子"审慎增持"评级, 目标价给予45.6港元。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。比亚迪电子港股最近市场表现:最近1个月累计跌5.37%,最近3个月累计跌28.09%,最近6个月累计跌18.03%,今年以来累计跌12.68%。
行业规模对比排名:
在所属的资讯科技器材行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为140亿元,流通市值为107亿元。其中,比亚迪电子港股规模来说,总市值为661亿元,流通市值为661亿元,营业收入为731亿元,净利润为54.4亿元,行业排名第4位。
行业估值对比排名:
在所属的资讯科技器材行业中,2020年第四季度,比亚迪电子港股估值来说,基市盈率TTM为12.29,市盈率LYR为12.29,市销率TTM为0.91,市销率TTM为0.91,市销率LYR为0.91,行业排名第16位。在所属的资讯科技器材行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率TTM为15.26,市盈率LYR为19.59,市净率MRQ为2.24,市净率LYR为2.24,市净率LYR为2.24,市销率TTM为0.53,市销率TTM为0.53,市销率LYR为0.53,市现率LYR为21.12。
行业成长性对比排名:
在所属的资讯科技器材行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为0.67%。其中,比亚迪电子港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为239.44%,行业排名第5位。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 9月14日午间收盘消息,城镇燃气概念报涨,恒泰艾普8.3%领涨, 航天动力、贵州燃气、成都燃气等个股纷纷跟涨。
相关城镇燃气概念股有:
(1)、恒泰艾普:新锦化的主营业务为离心式压缩机,川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气(含CNG、LNG加气站)工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。
(2)、航天动力:城镇化建设为燃气行业的发展带来巨大发展前景同时,“煤改气”政策也助推天然气需求量的高速增长,加之环保趋势常态化倒逼清洁能源消费进程加速,天然气作为替代能源在城镇燃气需求势必持续爆发式增长,另外,政策推动燃煤锅炉的“煤改气”持续快速增长,也将助推以天然气作为工业燃料行业快速发展。
(3)、贵州燃气:城镇燃气是市政公用事业的组成部分,在优化能源结构、改善城市环境、推进城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益凸显。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 苏泊尔股票代码为002032 苏泊尔股票目前状况介绍,下面跟随小编一起来看看吧!
维持2021年和2022年盈利预测不变。当前股价对应2021/2022年19.9倍/17.2倍巿盈率。维持跑赢行业评级和72.40元目标价,对应28.9倍2021年市盈率和25.0倍 2022年市盈率,较当前股价有45.6%的上行空间。
线上渠道表现持续改善:1)随着疫情被控制,厨房小家电线上零售额出现下滑。淘数据监测,2021年1Q/2Q/7-8月厨房小家电线上零售额同比+14%/-14%/-14%。2)苏泊尔过去以线下渠道为主,线上布局不积极。2020年疫情期间,苏泊尔线上销售表现落后,2020年下半年开始积极调整。目前公司小家电线上销售占比60%+,炊具线上占比从不到30%提升至40%+。3)淘数据监测,2021年1Q/2Q/7-8月苏泊尔厨房电器线上销售额同比+24%/+1.4%/+16%,今年以来增速表现优于厨房小家电行业,也优于九阳、美的、小熊、摩飞等竞争品牌。
新型营销+组织架构调整支持线上转型:1)公司积极尝试新营销新渠道,如818抖音新潮好物节苏泊尔电器旗舰店在家用电器带货榜单中排名第12(新抖数据),位列炊具+厨房小家电品类Topl。21年6月,苏泊尔入驻B站。2)20年9月公司官宣王源为品牌代言人;21年9月官宣范丞丞为苏泊尔水杯代言人。公司也曾聘请张钧南/李现为品牌/保温杯代言人,但当时明星互动并不多。新代言人官宣以来,公司微博明星互动明显增多,推出王源定制“小浪杯”等限定产品,微博文案也比以往更加紧跟热点。3)公司推动线上直营发展,上半年完成天猫炊具旗舰店的直营切换,已经在天猫形成了直营大官旗+6大品类旗舰店(直营/代理) +60个品类店铺(代理)的店铺矩阵;线上渠道分平台由专门运营团队精细化管理,成立消费者运营部,强化服务与精准营销;天猫、京东实行“一盘货”、强化中台信息化建设等。新品拓展速度明显加快:1)淘数据显示,21年8月公司天猫官旗在售商品663件,相比20年8月的446件增加近50%。2)苏泊尔进入很多长尾品类,如绞肉机、养生壶、烤串机等,市场份额占比提升明显,与传统长尾小家电龙头小熊电器的差距不断缩小甚至反超。3)今年以来推出远红外电饭煲、小C主厨料理机等多款重量级新品。9月初公司推出AIR-MOP吸拖一体机,深化清洁电器领域布局,清洁电器也是公司未来重点扩展的品类之一。此外,公司也计划推出洗碗机新品。
原材料价格波动风险,需求波动风险,海运紧张风险。
小蓝眼睛的伏特加 公司基本信息:
前沿生物股票,公司全称是前沿生物药业(南京)股份有限公司,位于江苏。
公司经营范围:发行人成立于2013年,是一家立足中国、面向全球,具有国际竞争力的创新型生物医药企业,致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药,两个处于临床试验阶段、已获专利(或专利许可)的在研新药。同时,公司拥有行业先进的长效多肽药物研发实力、经验丰富的研发团队、GMP认证的生产设施、中国市场的医学推广团队和海外市场开拓团队,覆盖从创新药物发现、临床前研发和全球临床开发、生产与销售的全产业链,在HIV长效治疗及免疫治疗细分领域具有较强竞争力。
公司亮点:
公司优势:公司自成立以来聚焦长效多肽领域的新药研发,针对未满足的临床与患者需求,注重差异化产品开发战略。艾可宁在分子结构、多肽序列及化学修饰、作用靶点以及在人体内的分布与代谢上均实现了技术突破。艾可宁凭借优秀的III期临床试验中期数据获国家药监局特殊、优先审评,并获批上市。此外,公司拥有艾可宁在全球主要市场专利,艾可宁的上市及广阔的市场前景为公司进一步提升核心竞争力及新药研发实力提供了有力保障。
2020年公司ROE:-28.62%,ROA:-13.63%,毛利率18.42%,净利率-505.15%;每股收益-0.8000元。
公司2021年第二季度实现净利润-4863万,毛利率-11.46%,每股收益-0.1400元。
9月14日09:52:50前沿生物最新价19.88元,涨0.91%,换手率0.26%,流通市值17.3亿。
6月内总共有4家机构对前沿生物进行评级。其中4家持买入,总体评级系数为5.00分,根据综合评级结果给予前沿生物股票“买入”评级。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 | 今日白银价格多少钱一克最新查询 | ||
| 白银价格 | 4.92 | 元/克 |
| 时间 | 9月14日 9点56分 | |
小蓝眼睛的伏特加 | (2021年09月14日)1953年一分纸币价格现在多少钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953年一分纸币价格 | 178 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953年一分纸币价格 | 200 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2021年09月14日)一分纸币现在值多少钱_一分纸币收藏价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有油壹分 | 0.13 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
