郁企鹅 603109神驰机电股票今日价格一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:31.40 | 今开:31.29 | 涨停:34.54 | 成交量:11417手 |
| 最低:30.58 | 昨收:31.40 | 跌停:28.26 | 成交额:3538.21万 |
| 量比:0.45 | 换手:2.45% | 市盈率(动):23.80 | 市盈率(TTM):29.86 |
| 委比:49.87% | 振幅:2.61% | 市盈率(静):44.21 | 市净率:3.28 |
| 每股收益:1.05 | 股息(TTM):0.24 | 总股本:1.50亿 | 总市值:46.80亿 |
| 每股净资产:9.54 | 股息率(TTM):0.78% | 流通股:4667.00万 | 流通值:14.59亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
郁企鹅 | 今白白糖期货价格行情查询(2022年02月09日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖主力 | 5701.00 | 5703.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2203 | 5686.00 | 5663.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2205 | 5701.00 | 5703.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2207 | 5723.00 | 5731.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2209 | 5755.00 | 5763.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郁企鹅 嘉实资源精选股票C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的2月8日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日,嘉实资源精选股票C最新市场表现:公布单位净值2.4101,累计净值2.4101,净值增长率涨0.9%,最新估值2.3886。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1969.43万元,基金本期净收益盈利312.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
郁企鹅 俄罗斯卢布兑人民币今日汇率多少 下面同小编来看看。
今日(2月9日)人民币对美元汇率中间价为6.3653元,较前一交易日下调84个基点。
2月8日,在岸人民币对美元汇率开盘拉升十余点,报6.3565,与此同时,离岸人民币对美元短线走高,升破6.36关口。截至9点32分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.3566、6.3597。
2022年2月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对11.7879俄罗斯卢布
货币兑换
1俄罗斯卢布=0.08481人民币
1人民币 ≈ 11.7908俄罗斯卢布
今开0.0843最高0.0845
昨收0.0843最低0.0842
美元指数 : 95.4942 (-0.1220%)
美元人民币 : 6.3617 (-0.0770%)
| 2022年02月09日人民币兑换俄罗斯卢布汇率表 | |||
| 类别 | 单位 | 中间价 | |
| 人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.7879 | |
市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
郁企鹅 龙虎榜信息:
2月9日09:58:30天虹股份最新价7.13元,涨0.56%,换手率1.16%,流通市值85.56亿,近1月上榜4次,近3月上榜4次,近6月上榜4次,近一个月涨11.83% ,近三个月涨12.01%,近六个月涨19.97%。
相关资金流向:
2月8日消息,天虹股份2月8日主力资金净流出1919.34万元,超大单资金净流出761.21万元,大单资金净流出1158.13万元,散户资金净流入1693.97万元。
从资金流向方面来看,所属的无人零售概念早盘涨,主力资金净流入4.49亿元。具体到个股来看:科大讯飞净流入1.58亿元,远望谷、御银股份、科蓝软件等获净流入额度居前。
投资要点:
天虹股份属于无人零售概念。
公司根据目标顾客需求的不同,以百货店、大型购物中心、便利店的实体零售业态,打造以“亲和、信赖、享受生活”为核心价值的品牌,旗下拥有“天虹”、“君尚”两大零售品牌。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
郁企鹅 相关龙虎榜信息:
2月9日09:58:27安妮股份最新价6.45元,涨3.87%,换手率12.62%,流通市值35.36亿,近1月上榜8次,近3月上榜8次,近6月上榜8次,近一个月涨10.7% ,近三个月涨38%,近六个月涨37.69%。
相关资金流向:
2月8日消息,安妮股份主力净流出5186.26万元,超大单净流出1357.95万元,散户净流入3686.99万元。
从资金流向方面来看,所属的认证服务概念早盘涨,主力资金净流入8005.01万元。具体到个股来看:数字认证净流入3120.04万元,科蓝软件、新大陆、东华软件等获净流入额度居前。
投资要点:
安妮股份属于认证服务概念。
公司参股公司桎影数码主要为游戏厂商、影视节目提供图象画面相关服务,于2015年启动虚拟现实项目,以虚拟现实技术开始儿童教育产品。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁企鹅 涨停股票还能买进吗?有什么技巧?
股票涨停之后还是可以买进的。也就是说,涨停股票是有机会买进的。但是需要注意的是,大家在利用涨停板买入法信号时需要考虑多种因素。股票市场是个买卖交易的市场,当股票买卖价格达成一致就可以完成买卖委托。当股票涨停投资者依旧可以委托涨停价买入,但是还有其他的情况,如果股票涨停买盘封单较大,或是投资者因为股票涨停没有投资者卖出,那么投资者委托买单就很难完成。
为了减少股市交易的投机行为,限制每个股票每个交易日的涨跌幅度,达到上涨上限幅度的就叫涨停。一般情况下,股票涨停是指该股达到了涨幅上限,那么这种情况下是不可以再购买的了。如果只是单纯的说涨停的话,涨停的股票还是可以交易的,投资者们可以排队买进。
涨停股票买进有什么技巧?
以下是涨停股票的一些买入技巧:
1、在股票出现一字板涨停时买入,当天一字板封盘,投资者可以选择挂单买入。
2、当日开盘后,等到涨幅至8%左右时立刻预备填单,一旦涨停则马上报单。下单后要随时准备撤单,因为委托可能不会立刻成交。
3、买好以后要设置止盈目标,不能一直追逐涨停板。即使当前的形式非常好,股市仍旧是有风险、多变的。
郁企鹅 | 股票代码 | 833346 | 股票简称 | 威贸电子 |
| 申购代码 | 889889 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.00 | 发行市盈率 | 27.17 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 |
| 网上发行数量(股) | 1647.65万 | 总发行数量(股) | 2059.57万 |
| 网上发行日期 | 2022-02-10 (周四) | 中签缴款日期 | 2022-02-10 (周四) |
| 网上申购上限(股) | 97.82万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 880.38万 |
| 网上申购资金冻结日 | 2022-02-11 (周五) | 网上申购资金退款日 | 2022-02-15 (周二) |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - |
| 经营范围 | 生产加工电子产品、电子线束、电线、电缆、工业自动化设备、家用电器,销售电子元器件、计算机及周边设备、通讯器材(除专控)、橡塑制品、建材、金属材料(除专控)、百货商业、汽摩配件,咨询服务,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进口商品目录),但限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||||||
| 主营业务 | 电子线束、注塑产品、电感线圈、PCBA电子线路板等各类电子产品的生产加工及销售 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 26000 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -8000 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 144.44% | |||||||||||||
郁企鹅 第三套人民币价格表 2022年2月9日第三套人民币新价格值多少? 第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。
以下第三套人民币价格(以下价格仅供参考)
| 商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 第三套人民币小全套(不含车工) | 第三套人民币 | 780-1080 |
| 第三套人民币小全套珍藏册13张 | 第三套人民币 | 2500 |
| 第三套人民币小全套15张 | 第三套人民币 | 2180-3980 |
| 《国宝藏品》第三套人民币 | 第三套人民币 | 72000 |
| 第三套人民币大全套(24 张) | 第三套人民币 | 5308-8608 |
| 第三套人民币大全套全品(26 张) | 第三套人民币 | 14500-19500 |
| 第三套人民币大全套(27 张) | 第三套人民币 | 35000-59800 |
| 第三套人民币大全套后三位对号 | 第三套人民币 | 108000 |
| 第三套人民币2 角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币2 角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 25506-29827 |
| 第三套人民币1 分二冠整刀 | 第三套人民币 | 57-62 |
| 第三套人民币1 分二冠整捆 | 第三套人民币 | 506-752 |
| 第三套人民币1 分三冠整捆 | 第三套人民币 | 536-806 |
| 第三套人民币2 分整刀 | 第三套人民币 | 146-165 |
| 第三套人民币2 分整捆 | 第三套人民币 | 1405-1707 |
| 第三套人民币5 分整捆 | 第三套人民币 | 5006-6508 |
| 第三套人民币1 角红三平 | 第三套人民币 | 38 |
| 第三套人民币1角红三冠十连号 | 第三套人民币 | 350 |
| 第三套人民币1角红二冠十连号 | 第三套人民币 | 198 |
| 第三套蓝三冠一角十连号 | 第三套人民币 | 180 |
| 第三套蓝二冠一角十连号 | 第三套人民币 | 190 |
| 第三套人民币1角红二平整刀 | 第三套人民币 | 2350 |
| 第三套人民币1 角蓝 二 整刀 | 第三套人民币 | 1758 |
| 第三套人民币1 角蓝二整捆 | 第三套人民币 | 17556 |
| 第三套人民币1 角红二凸版整刀 | 第三套人民币 | 35197 |
| 第三套人民币1 角背绿无水印 | 第三套人民币 | 1908-3838 |
| 第三套人民币1 角(背绿水印) | 第三套人民币 | 15506-37816 |
| 第三套人民币60 年枣红1 角 | 第三套人民币 | 2006-6206 |
| 第三套人民币枣红1 角十连号 | 第三套人民币 | 65000 |
| 第三套人民币枣红1 角整刀 | 第三套人民币 | 684989 |
| 第三套人民币2 角凸版三罗马 | 第三套人民币 | 145 |
| 第三套凸版贰角十连号 | 第三套人民币 | 1580 |
| 第三套人民币2 角平版三罗马整刀 | 第三套人民币 | 2856 |
| 第三套人民币2 角二罗马整刀 | 第三套人民币 | 2755 |
| 第三套人民币2 角二罗马十连号 | 第三套人民币 | 289 |
| 第三套人民币2 角三罗马十连号 | 第三套人民币 | 330 |
| 第三套人民币2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民币 | 12875 |
| 第三套人民币贰角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 31800 |
| 第三套人民币2角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币5 角凸版水印 | 第三套人民币 | 90 |
| 第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 | 第三套人民币 | 6200 |
| 第三套人民币5 角平版整刀 | 第三套人民币 | 5006 |
| 第三套人民币5 角凸版水印整刀 | 第三套人民币 | 6852 |
| 第三套人民币5 角平水印整刀 | 第三套人民币 | 68507 |
| 第三套人民币1 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 800 |
| 第三套人民币1 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 850 |
| 第三套人民币1 元古币水印 | 第三套人民币 | 620 |
| 第三套人民币1 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8000 |
| 第三套人民币1元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 8500 |
| 第三套人民币1 元三罗马整捆 | 第三套人民币 | 85000 |
| 第三套人民币2 元车床工人 | 第三套人民币 | 2080 |
| 第三套人民币2 元古币水印十连号 | 第三套人民币 | 33500 |
| 第三套人民币2 元车工古币水印一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 352006 |
| 第三套人民币2 元五星水印十连号 | 第三套人民币 | 23318 |
| 第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 | 第三套人民币 | 230000 |
| 第三套人民币5 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 3980 |
| 第三套人民币5 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 38805 |
| 第三套人民币5 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 4080 |
| 第三套人民币5 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 35000 |
| 第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 | 第三套人民币 | 2905 |
| 第三套人民币10 元二罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 27600 |
| 第三套人民币10 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 2850 |
| 第三套人民币10 元三罗马一刀(百张连号) | 第三套人民币 | 39800 |
郁企鹅 2月8日汇丰晋信沪港深股票C一个月来下降0.97%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的2月8日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日,汇丰晋信沪港深股票C(002333)最新市场表现:公布单位净值1.4694,累计净值1.5244,净值增长率跌2.38%,最新估值1.5052。
基金阶段涨跌幅
汇丰晋信沪港深股票C(002333)成立以来收益54.57%,今年以来下降7.82%,近一月下降0.97%,近三月下降11.58%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,汇丰晋信沪港深股票C(基金代码:002333)跌14.74%,同类平均跌2.16%,排604名,整体来说表现不佳。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
郁企鹅 中鼎转2(sz127011) 今日价格多少?2022年2月8日中鼎转2价格查询:
2022年02月08日中鼎转2(sz127011)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
158.99 | 167 |
数据来源时间:2022-02-08 15:00:00 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
郁企鹅 2月8日盘后数据分析,互联网传媒概念报涨,广博股份(4.79,0.44,10.11%)领涨,智度股份(7.4,0.67,9.96%)、吴通控股(4.97,0.32,6.88%)、ST艾格(1.17,0.06,5.41%)等跟涨。
相关互联网传媒概念股有:
(1)广博股份:
