
9月28日周二收盘要闻,医药商业概念收盘报跌,广誉远(28.38,-2.07,-6.798%)领跌,药易购(44.6,-1.9,-4.086%)、人民同泰(5.92,-0.25,-4.052%)、健民集团(42.25,-1.7,-3.868%)等跟跌。
相关医药商业概念股有:
1、广誉远(600771):“尊德贵生,传承创新”是广誉远的企业理念,广誉远坚定地以文化为先导,专注于中医药领域,坚持“继承与创新”的发展策略,充分利用企业内部的产品资源,通过持续的品牌建设和创新营销,走出“特色”道路,努力打造“人无我有,人有我优,做中国最具特色的国药”之企业形象,并在未来五年内,推出精品中药“百家千店”工程,在全国范围内建立100家国医馆、1000家国药堂,包括人参、鹿茸、枸杞、西红花、地黄、肉苁蓉、参等九大GAP养植基地。
2、药易购(300937):是医药商业股。
3、人民同泰(600829):公司是国内最早进入现代OTC营销领域的企业,成功推出了葡萄糖酸钙等系列产品,”三精”也成为中国驰名商标;主营医药制造、医药经销及投资管理等,在OTC产品的品牌建设、营销、渠道、质量、成本管理和品种储备等重要方面均有优异表现。
4、健民集团(600976):2015年,公司医药商业营收同比增长42.21%,收入增加主要是全资子公司维生公司收入同比增96.66%,福高公司收入同比增83.54%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

甲醇期货价格走势实时价格查询(2021.09.28),下面跟随小编一起来看看吧!
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
---|---|---|
甲醇主力 | 3385 | 3356 |
甲醇2110 | 3285 | 3301 |
甲醇2111 | 3354 | 3289 |
甲醇2112 | 3395 | 3336 |
甲醇2201 | 3385 | 3356 |
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。

今日最新棕榈油期货价格行情查询(2021年09月28日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈油主力 | 8580 | 8664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈油2110 | 9548 | 9606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈油2111 | 9298 | 9376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈油2112 | 8976 | 9072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈油2201 | 8580 | 8664 |

瑞声科技股票代码02018 瑞声科技表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
9月28日瑞声科技(02018)开盘报37.4港元,截至11:59,该股报36.9港元跌1.47%,成交1.59亿港元,成交量为429.37万股,52周最高价为60港元,52周最低价为36.65港元。
市场表现方面,所属的工业工程行业,今日整体跌幅为上涨0.8%,行业内,今日股价上涨的有67只,涨停的有星凯控股和煜荣集团,股价下跌的有41只,其中跌停的有万裕科技、金力集团、兴铭控股、海纳智能、中华银科技等,跌幅分别为-8.66142%、-7.53138%、-6.57895%、-5.66038%、-5.45455%。
最近评级情况:
2021年9月9日兴证国际证券有限公司:港股瑞声科技目标价给予51.62港元,评级重申"审慎增持"。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。瑞声科技港股最近市场表现:最近1个月累计跌6.75%,最近3个月累计跌11.54%,最近6个月累计涨1.27%,今年以来累计跌2.47%。
行业规模对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为91.6亿元,流通市值为64.0亿元。其中,瑞声科技港股规模来说,总市值为424亿元,流通市值为424亿元,营业收入为86.1亿元,净利润为9.21亿元,行业排名第13位。
行业估值对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率LYR为55.53。其中,瑞声科技港股估值来说,市盈率LYR为28.45,行业排名第98位。
行业成长性对比排名:
在所属的工业工程行业中,从瑞声科技港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为181.48%,营业收入同比增长率9.85%,营业利润同比增长率96.73%,总资产同比增长率20.80%,行业排名第23位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为0.78%,营业收入同比增长率0.18%,营业利润同比增长率2.07%,总资产同比增长率0.12%。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

9月28日午间收盘数据分析,氮化镓概念报涨,富满电子(115.96,6.97,6.395%)领涨,华峰测控(534.25,23.15,4.529%)、欧陆通(72.44,3.07,4.426%)、海陆重工(6.1,0.25,4.274%)等跟涨。
相关氮化镓概念股有:
(1)富满电子:在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域,公司目前有可搭配GaN的中高功率(≥65W)主控芯片、PD协议芯片等产品。公司的相关芯片NF7307,具备更高集成度(集成启动电阻&X电容放电),更出色的性能(优良的Qr特性,更低待机功耗)及更高可靠性(全面的保护机制),已经上市。产品规格可对标安森美等海外厂商产品,具备较高的性价比优势。目前,公司相关产品目前已导入M客户和公牛等知名厂商的供应链,市场拓展稳步推进。
(2)华峰测控:
(3)欧陆通:氮化镓为第三代半导体主要材料之一,目前公司使用的氮化镓技术属于第三代半导体应用技术,主要应用于公司电源适配器产品中。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

9月28日上午收盘数据显示,智能交通概念报跌,创意信息(13.4,-1.22,-8.345%)领跌,熙菱信息(13.52,-0.87,-6.046%)、川大智胜(14.5,-0.87,-5.66%)、数字政通(12.04,-0.66,-5.197%)等跟跌。
相关智能交通概念股有:
1、创意信息:公司在智慧交通方面也已开始布局,包括交通运输云数据中心基础云平台建设、某交通厅的大数据服务项目等。
2、熙菱信息:公司专业从事软件研发、高端系统集成、智能工程、信息安全与信息服务等高新技术业务,其中智能工程主要包括智能建筑、智能安防、智能交通、智能控制等。
3、川大智胜:空管产品、地面交通产品、其他产品等.在高端技术密集的空中交通管理领域,公司以自主研制的大型实时软件为核心,通过系统集成,形成了空管自动化系统和空管仿真模拟训练系统两大系列的重大技术装备。
4、数字政通:数字政通采用统一的时空信息管理技术,将二维地图、三维模型、三维实景、视频等各类基础信息与城市部件、实有人口、法人、房屋等行业管理信息整合到一个时空体系中,在全时空体系中还原各类信息在空间、时间、权属等多个维度的关联关系,从而,为数字城管、智慧社区、智能交通、智慧安防等智慧城市各类应用提供全时空、一体化的城市综合公共信息解决方案。
5、延华智能:研发和改进多项软件平台产品,公司进一步研发、改进和完善了包括绿色建筑节能监控软件平台、IBMS智能楼宇管理系统平台、绿色智慧医院软件平台、智能交通管理和决策平台等软件平台产品,并获得区级大型公共建筑能耗数据计算统计软件、智能交通管理平台软件、数字化医院信息系统管理软件、SkyumAX楼宇管理控制软件等19项软件产品登记。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

天然橡胶连续期货今日报价多少?2021年9月28日天然橡胶连续期货价格查询:
橡胶期货价格查询(2021年09月28日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
天然橡胶连续 | 12755.00 | 0.00 | |
数据来源时间:2021-09-28 09:52 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

丽水各区GDP排行榜 丽水的GDP是多少 快来看看你家排第几
2020年丽水市实现地区生产总值1540.02亿元,同比增长3.4%。从GDP总量看,进入前三位的分别是莲都区、青田县和缙云县,GDP分别是406.97亿元、249.13亿元和243.44亿元。而从GDP增速看,进入前三位的分别是云和县、缙云县和景宁县,GDP增长分别是5.8%、5.5%和3.5%。下面本文整理了丽水各区GDP最新排行榜,一起去看看吧!
2020年丽水各区GDP排行榜
根据地区生产总值统一核算结果,2020年丽水市实现地区生产总值1540.02亿元,按可比价格计算,增长3.4%,较1季度、上半年、前3季度分别提高6.6个、2.9个和1.6个百分点,呈逐季恢复态势。第一产业实现增加值104.61亿元,增长2.5%,较一季度提高2.2个百分点,拉动GDP增长0.2个百分点;第二产业增加值555.19亿元,增长1.0%,增速由1季度-14.9%扭负为正,拉动GDP增长0.4个百分点;第三产业增加值880.22亿元,增长5.4%,较1季度提高1.9个百分点,拉动GDP增长2.8个百分点。三次产业结构比重调整为6.8:36.0:57.2。
GDP排行 | 区域 | 2020年GDP(亿元) | 增速(%) |
1 | 莲都区 | 406.97 | 3.3 |
其中:丽水经济开发区 | 86.11 | 6.5 | |
2 | 青田县 | 249.13 | 2.5 |
3 | 缙云县 | 243.44 | 5.5 |
4 | 龙泉市 | 147.16 | 3 |
5 | 遂昌县 | 130.81 | 3.4 |
6 | 松阳县 | 119.49 | 2.8 |
7 | 云和县 | 86.99 | 5.8 |
8 | 庆元县 | 78.93 | 2.1 |
9 | 景宁县 | 74.76 | 3.5 |
丽水市历年GDP对比表
年份 | GDP(亿元) | 增速(%) |
2020年 | 1540.02 | 3.4 |
2019年 | 1476.61 | 8.3 |
2018年 | 1394.67 | 8.2 |
2017年 | 1298.2 | 6.8 |
2016年 | 1200.22 | 7.1 |
2015年 | 1102.34 | 6.4 |
备注
以上数据来源于各地区统计局及人民政府网站,部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况,数据截止更新至2020年12月。以上数据仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。

2021年9月27日股市复盘:钾离子电池概念继续走弱-1.238%
盘面热点:超级细菌、银行IT、微波炉、环保材料、检测试剂、虚拟银行、变速箱等板块表现强劲;总体来说:09月27日收盘市场继续呈现分化的行情,行业板块跌多涨少。沪指下跌0.83%,收报3582.9377点;深证成指下跌0.09%,收报14344.287点;创业板指上涨0.74%,收报3231.583点。
收盘,钾离子电池概念走弱(-1.238%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:云天化(600096)跌幅9.99%, 成交金额38.86亿元,换手8.59%西藏城投(600773)跌幅7.88%, 成交金额14.86亿元,换手6.68%中信国安(000839)跌幅7.25%, 成交金额1.92亿元,换手1.88%。
尾盘,钾离子电池概念走弱(-1.115%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:云天化(600096)跌幅9.74%, 成交金额37.36亿元,换手8.25%;西藏城投(600773)跌幅7.85%, 成交金额13.36亿元,换手6%;中信国安(000839)跌幅6.52%, 成交金额1.76亿元,换手1.73%。
午后,钾离子电池概念走弱(-1.533%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:云天化(600096)跌幅9.99%, 成交金额31.21亿元,换手6.85%;西藏城投(600773)跌幅9.94%, 成交金额10.73亿元,换手4.8%;中盐化工(600328)跌幅8.28%, 成交金额12.17亿元,换手8.65%。

珠海冠宇中签号公布时间到9月29日晚上或者9月30日早上。
珠海冠宇(688772.SH)发布公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.43元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年9月28日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

9月27日盘中数据分析,Topcon概念报跌,中来股份(12.36,-1.54,-11.079%)领跌,京山轻机(13.94,-0.93,-6.254%)、星帅尔(17.35,-0.59,-3.289%)、东方日升(19.98,-0.57,-2.774%)等跟跌。
相关Topcon概念股有:
(1)中来股份:公司N型TOPCon电池量产转换效率最高达到24.5%,在行业中处于领先水平。
(2)京山轻机:TOPCON领域,公司正在与客户合作开发,目前处于研发阶段。
(3)星帅尔:子公司富乐新能源生产的HJT光伏组件拥有自主核心技术优势,目前主要生产HIT/HJT电池组件、PERC电池组件产品。富乐新能源正在投资建设的“1GW光伏组件项目”可生产全部主流高效单玻、双玻产品,包括166PERC组件、182PERC组件、210PERC组件、N-PERT(TOPCon)组件和异质结(HIT/HJT)组件等,目前订单饱满。
(4)东方日升:公司在PERC、HJT、Topcon方面均有布局。
(5)金辰股份:公司主营光伏电池成套设备,研发了光伏N型电池的两大类型TOPCON和HJT生产设备。预计2021年净利润1.5亿,总市值170亿。
(6)先导智能:公司有hjt自动化设备及Topcon技术的工艺设备。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

截止13时46分,中国国贸报14.76元,跌2.51%,总市值147.26亿元。
从盘面上看,所属的停车场概念,整体下跌2.11%。领涨股为双杰电气(300444),领跌股为雪峰科技(603227)。
从营收入来看:公司2021年第二季度营业总收入9.11亿元,同比增长34.69%;基本每股收益0.2700元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

上榜详情:
9月24日上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券。云图控股股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为2.6亿元,占该股当天成交总金额的比例为15.39%,卖出成交额为3.1亿元,占该股当天成交总金额的比例为18.40%,合计净卖出5085.56万元,3家机构卖出,成功率55.76%。
相关龙虎榜信息:
9月27日11:30:00云图控股最新价16.32元,跌9.98%,换手率9.72%,流通市值107.39亿,近1月上榜7次,近3月上榜8次,近6月上榜8次,近一个月涨71.2% ,近三个月涨101.67%,近六个月涨81.69%。
相关资金流向:
9月24日消息,云图控股主力净流出1.86亿元,超大单净流出1.07亿元,散户净流入1.66亿元。
从资金流向方面来看,所属的调味品概念午间收盘涨,主力资金净流入10.46亿元。具体到个股来看:海天味业净流入2.24亿元,金龙鱼、千禾味业、涪陵榨菜等获净流入额度居前。
投资要点:
云图控股属于调味品概念。
公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,现查明东段磷矿石资源储量1.81亿吨,。另外,公司拥有井盐储量达2.5亿吨(年报)。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

一心堂股票代码sz002727 一心堂股票表现怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块:标准普尔 电商概念 富时罗素 股权激励 互联医疗 基金重仓 融资融券 深成500 深股通 生物疫苗 医疗器械 医药制造 云南板块 中药
市场表现
9月27日消息,今日一心堂开盘报28.21元,截至11时30分,该股涨3.15%,报29.11元。当前市值173.55亿。
股权结构
一心堂股票,公司股权结构中,公司总股本5.96亿股,流通股本3.97亿股。对应173.55亿总市值,115.61亿流通市值。截至2021年第二季度,十大股东中最大股东是阮鸿献,持股总数1.82亿,占总股本持股比例30.51%。截至2021年第二季度,十大流通股东中最大股东是阮鸿献,持股总数4548.03万,占总股本持股比例11.45%。
股东人数信息:
。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,2021年第二季度中西成药收入46.92亿,占总比70.01%,是公司业务重心。从地区来看,2021年第二季度西南地区收入55.97亿,占总比83.51%,是公司主要营收地区。从行业来看,2021年第二季度零售收入收入60.11亿,占总比89.69%,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为19.3%,过去五年营收最低为2016年的62.49亿元,最高为2020年的126.6亿元。
价值成长概念上市企业近五年中,2020年平均营业总收入为171.08亿元,较2016年的95.91亿元,增加了78.38个百分点。
在所属价值成长概念2021年第二季度营业总收入同比增长中,山西汾酒、宝丰能源、星宇股份、皇马科技等36家是超过30%以上的企业;江苏银行、绿色动力、成都银行、玲珑轮胎、泛微网络等14家位于20%-30%之间;招商银行、恒瑞医药、中新药业、片仔癀、贵州茅台等25家位于10%-20%之间;联美控股、中炬高新、江苏租赁、常熟银行等25家均不足10%。
(二)成本端:
2020年公司ROE:15.81%,ROA:9.13%,毛利率35.82%,净利率6.24%;每股收益1.3803元。
价值成长概念上市企业近五年中,2020年平均毛利率为37%,较2016年的35.86%,增加1.14%。
2021年第二季度在所属价值成长概念毛利率中,招商银行、恒瑞医药、中新药业、片仔癀、贵州茅台等71家是超过30%以上的企业;星宇股份、玲珑轮胎、皇马科技、福蓉科技、浙江鼎力等23家位于20%-30%之间;联美控股、杭叉集团、密尔克卫、双汇发展、立讯精密等6家位于10%-20%之间。
投资要点
从2014年开始,一心堂投资1.2亿元用于电子商务的建设,主要致力于打造医药行业电商和区域多元化电商。
风险提示
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

龙虎榜信息:
9月27日09:54:00红宝丽最新价8.69元,跌3.44%,换手率8.12%,流通市值51.63亿,近1月上榜4次,近3月上榜4次,近6月上榜4次,近一个月涨78.57% ,近三个月涨94.38%,近六个月涨57.89%。
最近上榜详情:
9月24日上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券。红宝丽股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为2.6亿元,占该股当天成交总金额的比例为14.05%,卖出成交额为2.01亿元,占该股当天成交总金额的比例为10.85%,合计净买入5910.15万元,广东资金卖出,成功率45.08%。
相关资金流向:
9月27日消息,红宝丽9月24日主力净流出1.25亿元,超大单净流出1.02亿元,大单净流出2276.46万元,散户净流入7325.03万元。
从资金流向方面来看,所属的乙醇概念早盘跌,主力资金净流入2.46亿元。具体到个股来看:天沃科技净流入7567.53万元,富祥药业、昊海生科、双塔食品等获净流入额度居前。
投资要点:
红宝丽属于乙醇概念。
三十年蓄势而为,厚积薄发,红宝丽正在努力实现“从化工工厂向化学企业、从中国红宝丽向全球红宝丽”的战略转变。
从盘面上看,所属的乙醇概念共有46支个股,下跌1.09%,涨幅较大的个股是海南椰岛(涨幅7.76%)、溢多利(涨幅4.43%)、昊海生科(涨幅4.4%)。跌幅较大的个股是阳煤化工、平煤股份、朗源股份。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

公司基本信息:
恒泰艾普股票,公司全称是恒泰艾普集团股份有限公司,位于北京,成立于2005年3月29日,从事石油行业,于2011年1月7日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所创业板A股,上市股票代码为sz300157。
网上发行日期是2010年12月27日,发行每股面值1.00元,每股发行价57.00元,总共发行2222万股,发行市值达总市值12.7亿元,发行市盈率达99.92倍,募集到资金净额为11.8亿元。2011年1月7日正式上市,首日开盘价为62.00元,收盘报62.00元,最高可达71.88元,换手率为62.00%。
