祝永 2022年3月17日,长电科技(600584)新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共8家机构,预估2021年净利润均值为28.90亿元,较去年同比增长121.59%。其中,7家机构“买入”,1家机构“强推”。目标价格最高预估49.80元,最低预估43.00元,平均为46.57元。
牛叉诊股
综合判断:6.2分 打败了92%的股票!
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:迄今为止,共16家主力机构,持仓量总计1298.71万股,占流通A股0.81%
近期的平均成本为25.50元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2022年03月18日 16:58]
主营业务:集成电路制造和技术服务。
产品类型:电子元器件
产品名称:芯片封测
祝永 3月18日招商瑞和1年持有期混合C一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的3月18日招商瑞和1年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
招商瑞和1年持有期混合C基金成立以来收益2.88%,今年以来下降0.62%,近一月下降0.57%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金资产配置详情如下,股票占净比8.77%,债券占净比96.64%,现金占净比2.35%,合计净资产2.91亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商瑞和1年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为6.81%、1.10%、0.58%,同类平均分别为42.05%、0.24%、3.11%,比同类配置分别为少35.24%、多0.86%、少2.53%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,招商瑞和1年持有期混合C(011398)持有股票基金:首旅酒店、赛轮轮胎、中国国航、华海药业等,持仓比分别0.62%、0.61%、0.55%、0.46%等,持股数分别为8.04万、15.19万、20.89万、7.38万,持仓市值175.27万、174.08万、155.42万、130.4万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
祝永 新华红利回报混合买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的3月18日新华红利回报混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日,新华红利回报混合最新市场表现:公布单位净值1.1512,累计净值1.6528,最新估值1.1503,净值增长率涨0.08%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,新华红利回报混合持有详情,总份额7170万份,其中机构投资者持有110万份额,机构投资者持有占1.50%,个人投资者持有7070万份额,个人投资者持有占98.50%。
基金详情介绍
新华红利回报混合基金成立于2017年3月27日,基金规模为8300万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7174万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由新华基金管理股份有限公司管理,基金经理是郑毅等。
基金公司情况
该基金属于新华基金管理股份有限公司,公司成立于2004年12月9日,公司拥有基金79只,由17名基金经理管理,所有基金管理规模共717.12亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
祝永 前海开源弘丰债券A基金赚钱吗?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的3月18日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日,前海开源弘丰债券A最新市场表现:单位净值0.9860,累计净值1.4760,净值增长率跌0.11%,最新估值0.9871。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,前海开源润鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为14.34%、1.37%、1.05%,同类平均分别为10.03%、2.02%、0.68%,比同类配置分别为多4.31%、少0.65%、多0.37%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
祝永 3月18日汇安丰恒混合A一个月来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的3月18日汇安丰恒混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安丰恒混合A(003845)截至3月18日,最新单位净值0.9690,累计净值0.9690,最新估值0.9659,净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌幅
汇安丰恒混合A基金成立以来下降3.1%,今年以来下降2.11%,近一月下降2.92%,近一年收益3.8%,近三年收益11.76%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,汇安丰恒混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(21.39%)、制造业(5.32%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.35%),同类平均分别为5.41%、45.42%、2.24%,比同类配置分别为多15.98%、少40.1%、多2.11%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
祝永 3月18日猪肉概念大涨(3.12%),其中:鹏都农牧(002505)涨停
今日上证指数收盘3251.07点,上涨36.03点,1.12%。深证成指收盘12328.65点,上涨38.68点,0.31%。中小100收盘8342.91点,下跌-33.48点,-0.40%。创业板指收盘2713.79点,上涨3.06点,0.11%。其中上证指数收盘表现最强。
从收盘概念板块表现情况来看,绿色建筑(6.80%)、NMN概念(5.93%)、设计咨询(5.73%)、装配建筑(4.67%)、房屋租赁(3.91%)涨幅靠前。特种气体(-1.31%)、算力概念(-1.14%)、核废处理(-1.07%)跌幅居前。
猪肉概念大涨(3.12%),其中:鹏都农牧(002505)涨停, 成交金额为7.89亿元,换手率为3.43%;巨星农牧(603477)涨停, 成交金额为2.84亿元,换手率为2.66%;傲农生物(603363)涨幅为8.01%, 成交金额为4.42亿元,换手率为3.33%;新五丰(600975)涨幅为5.67%, 成交金额为4.07亿元,换手率为7.06%;华统股份(002840)涨幅为5.14%, 成交金额为0.92亿元,换手率为1.27%。
祝永 3月17日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金怎么样?一个月来下降1.01%,以下是为您整理的3月17日鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月17日,鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A(009745)最新市场表现:单位净值0.9566,累计净值0.9694,净值增长率跌0.04%,最新估值0.957。
基金阶段涨跌幅
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A成立以来下降3.11%,近一月下降1.01%,近一年下降7.43%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
祝永 国联安中证全指半导体ETF最新净值涨幅达1.55%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月17日国联安中证全指半导体ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国联安中证全指半导体ETF截至3月17日市场表现:累计净值2.2336,最新单位净值1.1168,净值增长率涨1.55%,最新估值1.0998。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利38.18亿元,基金本期净收益盈利3.83亿元,期末基金资产净值91.14亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国联安中证全指半导体ETF(512480)基金资产配置详情如下,股票占净比98.61%,现金占净比1.57%,合计净资产99.91亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
祝永 3月16日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达3.53%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月16日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月16日,易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值2.0836,最新单位净值2.0836,净值增长率涨3.53%,最新估值2.0125。
基金阶段涨跌幅
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)(161130)成立以来收益101.23%,今年以来下降17.03%,近一月下降7.34%,近三月下降16.83%。
2021年第三季度表现
易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金(基金代码:161130)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.16%,同类平均跌6.1%,排44名,整体表现优秀;2021年第二季度涨8.78%,同类平均涨5.23%,排84名,整体表现良好;2021年第一季度涨2.13%,同类平均涨3.22%,排133名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
祝永 2022年3月18日股市复盘:住宿餐饮概念继续走强0.275%
截至2022年3月18日沪深股市收盘,沪指上涨1.12%,收报3251.07点;深证成指上涨0.31%,收报12328.65点;创业板指上涨0.11%,收报2713.79点。从盘面上来看,大小指数分化明显,个股涨多跌少,在行业板块之中,河北自贸区、小米产业链、PET、锂电池正极材料等涨幅居前,抛光液、涂覆隔膜、智能制造装备、新能源装备等数个板块绿盘。
收盘,住宿餐饮概念走强(0.275%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:岭南控股(000524)涨幅10.04%, 成交金额4.68亿元,换手5.53%;西安饮食(000721)涨幅3.39%, 成交金额2.27亿元,换手10.77%;同庆楼(605108)涨幅1.8%, 成交金额5597.9万元,换手4.02%。
尾盘,住宿餐饮概念走强(0.254%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:岭南控股(000524)涨幅10.04%, 成交金额4.63亿元,换手5.48%;西安饮食(000721)涨幅2.97%, 成交金额1.95亿元,换手9.28%;同庆楼(605108)涨幅1.8%, 成交金额4985.76万元,换手3.58%。
午后,住宿餐饮概念走强(0.186%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:岭南控股(000524)涨幅10.04%, 成交金额4.59亿元,换手5.43%;同庆楼(605108)涨幅1.62%, 成交金额4600.57万元,换手3.3%;西安饮食(000721)涨幅1.48%, 成交金额1.64亿元,换手7.79%。
祝永 汽车塑料概念股相关上市公司名单:
新金路:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为19.71亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的15.34亿元,最高为2019年的23.19亿元。
凯龙股份:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为16.16亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的9.537亿元,最高为2020年的20.11亿元。
新疆天业:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为65.89亿元,过去五年营业总收入最低为2018年的48.28亿元,最高为2020年的89.93亿元。
沃特股份:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为8.51亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的6.309亿元,最高为2020年的11.53亿元。
沃特股份主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。
祝永 今日黄金999足金多少钱一克?2022年3月18日今日999足金价格表查询 最新999足金2022价目表,小编为您提供最新999足金2022价目表相关资讯
| 周大福黄金价格今天多少一克(2022年03月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 纯度 | 涨跌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金价格 | 515 | 元/克 | 99.9% | 涨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周生生黄金价格今天多少一克(2022年03月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 纯度 | 涨跌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金价格 | 514 | 元/克 | 99.9% | 涨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海老庙黄金价格今天多少一克(2022年03月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
