菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日PVC连续期货价格行情查询:
代码 | V0 |
名称 | PVC连续 |
最新价 | 7310.00 |
昨结算 | 7340.00 |
涨跌额 | -30 |
涨跌幅 | -0.41% |
开盘价 | 7285.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 7355.00 |
最低价 | 7275.00 |
菱用海口的日光灯 为您提供今日白糖2107期货价格查询:
白糖2107期货价格查询(2021年01月27日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
白糖2107 | 5310.00 | 28 | |||
数据来源时间:2021-01-27 14:12 | |||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 交通银行外汇牌价表2021 1月27日交通银行外币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。
| 币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
| AUD澳大利亚元 | 498.54 | 502.04 | 484.29 | 502.04 |
| CAD加拿大元 | 506.22 | 510.28 | 489.96 | 510.28 |
| CHF瑞士法郎 | 725.91 | 731.73 | 702.59 | 731.73 |
| DKK丹麦克郎 | 105.22 | 106.06 | 101.84 | 106.06 |
| EUR欧元 | 783.13 | 788.63 | 757.59 | 788.63 |
| GBP英镑 | 884.91 | 891.11 | 856.05 | 891.11 |
| HKD港币 | 83.17 | 83.49 | 82.50 | 83.49 |
| JPY日元 | 6211.21 | 6254.83 | 6011.75 | 6254.83 |
| KRW韩元 | - | 606.31 | 564.19 | 606.31 |
| MOP澳门元 | 80.75 | 81.07 | 80.11 | 81.07 |
| NOK挪威克郎 | 75.25 | 75.85 | 72.84 | 75.85 |
| NZD新西兰元 | 465.51 | 469.23 | 450.55 | 469.23 |
| PHP菲律宾比索 | - | - | 12.96 | - |
| SEK瑞典克郎 | 77.52 | 78.14 | 75.03 | 78.14 |
| SGD新加坡元 | 486.15 | 489.55 | 470.29 | 489.55 |
| THB泰铢 | 21.47 | 21.63 | 20.78 | 21.63 |
| TWD新台币 | - | - | 22.14 | 23.98 |
| USD美元 | 644.70 | 647.54 | 639.54 | 647.54 |
菱用海口的日光灯 为您提供今日欧元兑瑞士法郎价格查询:
2021年01月27日欧元兑瑞士法郎价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
1.078050 | -0.0002 |
数据来源时间:2021-01-27 14:12:45 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 美元兑瑞士法郎价格今日实时行情查询:
美元兑瑞士法郎价格查询(2021年01月27日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
0.886420 | -0.0005 | -0.0541% | |||||||
数据来源时间:2021-01-27 14:13:10 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 华凯创意(300592)股价16.150,跌幅20.010%
力源信息(300184)股价3.500,跌幅19.908%
C中英(300936)股价56.600,跌幅15.193%
腾邦国际(300178)股价2.930,跌幅14.076%
邦讯技术(300312)股价3.390,跌幅13.740%
日月明(300906)股价52.760,跌幅11.178%
退市金钰(600086)股价0.500,跌幅10.714%
永吉股份(603058)股价8.790,跌幅10.031%
中瓷电子(003031)股价80.180,跌幅10.001%
奥园美谷(000615)股价9.990,跌幅10.000%
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供2021年1月27日港元兑美元价格实时行情:
2021年01月27日港元兑美元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
0.128950 | 0.0000 |
数据来源时间:2021-01-27 14:12:42 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中国建设银行外汇牌价表2021 1月27日建行美元对人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。
| 币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
| USD美元 | 6.4014 | 6.4731 | 6.4466 | 6.4731 |
| EUR欧元 | 7.6062 | 7.8851 | 7.8325 | 7.8851 |
| JPY日元 | 0.060311 | 0.06256 | 0.062087 | 0.06256 |
| GBP英镑 | 8.5938 | 8.9134 | 8.8468 | 8.9134 |
| AUD澳大利亚元 | 4.8421 | 5.0222 | 4.9847 | 5.0222 |
| CHF瑞士法郎 | 7.0549 | 7.3173 | 7.2626 | 7.3173 |
| CAD加拿大元 | 4.9178 | 5.1007 | 5.0626 | 5.1007 |
| HKD港币 | 0.8258 | 0.835 | 0.8316 | 0.835 |
| SGD新加坡元 | 4.7208 | 4.8964 | 4.8598 | 4.8964 |
| KRW韩元 | 0.005665 | 0.006039 | 0.005829 | 0.006039 |
| DKK丹麦克郎 | 1.0225 | 1.0605 | 1.0526 | 1.0605 |
| SEK瑞典克朗 | 0.753 | 0.781 | 0.7752 | 0.781 |
| NOK挪威克郎 | 0.7313 | 0.7585 | 0.7529 | 0.7585 |
| NZD新西兰元 | 4.5223 | 4.7185 | 4.6554 | 4.6905 |
| MOP澳门元 | 0.7794 | 0.8376 | 0.8069 | 0.8101 |
| MYR林吉特 | 1.5419 | 1.6571 | 1.5816 | 1.6136 |
| THB泰铢 | 0.208 | 0.2236 | 0.2147 | 0.2164 |
| ZAR南非兰特 | 0.4146 | 0.442 | 0.4262 | 0.4304 |
| RUB俄罗斯卢布 | 0.0832 | 0.0894 | 0.0859 | 0.0866 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014832 | 0.015813 | 0.015185 | 0.01543 |
菱用海口的日光灯 2021年1月27日美元兑澳门元价格是多少?为您提供今日美元兑澳门元价格查询:
2021年01月27日美元兑澳门元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
7.983900 | -0.0003 |
数据来源时间:2021-01-27 14:07:42 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 瑞士法郎兑加拿大元今日价格多少?2021年1月27日瑞士法郎兑加拿大元价格查询:
代码 | CHFCAD |
名称 | 瑞士法郎兑加拿大元 |
最新价 | 1.433300 |
涨跌额 | 0.0030 |
涨跌幅 | 0.2097% |
开盘价 | 1.429900 |
昨收价 | 1.430300 |
最高价 | 1.433700 |
最低价 | 1.429600 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:10:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 甲醇2105期货今日报价多少?2021年1月27日甲醇2105期货价格查询:
产品名称:甲醇2105
开盘价:2239.00
昨收价:2248.00
郑醇(甲醇)期货价格查询(2021年01月27日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
甲醇2105 | 2239.00 | 2248.00 | |
数据来源时间:2021-01-27 14:10 | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 欧元兑澳大利亚元今日价格多少?2021年1月27日欧元兑澳大利亚元价格查询:
代码 | EURAUD |
名称 | 欧元兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.571050 |
涨跌额 | 0.0010 |
涨跌幅 | 0.0669% |
开盘价 | 1.570000 |
昨收价 | 1.570000 |
最高价 | 1.572410 |
最低价 | 1.566750 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:10:59 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 人民币兑美元价格多少?为您提供今日人民币兑美元价格查询:
代码 | CNYUSD |
名称 | 人民币兑美元 |
最新价 | 0.1548 |
涨跌额 | 0.0001 |
涨跌幅 | 0.0646% |
开盘价 | 0.1548 |
昨收价 | 0.1547 |
最高价 | 0.1548 |
最低价 | 0.1547 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:09:12 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供今日澳大利亚元兑美元价格查询:
2021年01月27日澳大利亚元兑美元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
0.774130 | -0.0002 |
数据来源时间:2021-01-27 14:09:19 | |
菱用海口的日光灯 中国工商银行汇率表2021 1月27日工行美元对人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
此表汇率信息是工商银行初始报价,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| HKD港币 | 83.17 | 82.50 | 83.47 | 83.47 |
| USD美元 | 644.70 | 639.53 | 647.15 | 647.15 |
| CHF瑞士法郎 | 726.43 | 705.65 | 731.31 | 731.31 |
| SGD新加坡元 | 486.12 | 472.22 | 489.39 | 489.39 |
| PKR巴基斯坦卢比 | 4.0032 | 3.8779 | 4.0302 | 4.0302 |
| SEK瑞典克朗 | 77.56 | 75.34 | 78.08 | 78.08 |
| DKK丹麦克朗 | 105.27 | 102.26 | 105.98 | 105.98 |
| NOK挪威克朗 | 75.28 | 73.12 | 75.78 | 75.78 |
| JPY日元 | 6.2115 | 6.0338 | 6.2532 | 6.2532 |
| CAD加拿大元 | 506.47 | 491.99 | 509.88 | 509.88 |
| AUD澳大利亚元 | 498.53 | 484.27 | 501.88 | 501.88 |
| MYR林吉特 | 159.15 | -- | 160.22 | 160.22 |
| EUR欧元 | 783.13 | 760.73 | 788.39 | 788.39 |
| RUB卢布 | 8.60 | 8.33 | 8.66 | 8.66 |
| MOP澳门元 | 80.75 | 80.10 | 81.06 | 81.06 |
| THB泰国铢 | 21.47 | 20.80 | 21.62 | 21.62 |
| NZD新西兰元 | 465.74 | 452.42 | 468.88 | 468.88 |
| ZAR南非兰特 | 42.74 | 40.66 | 43.03 | 43.03 |
| KZT哈萨克斯坦坚戈 | 1.5253 | 1.4776 | 1.5356 | 1.5356 |
| KRW韩元 | -- | 0.5665 | 0.5871 | 0.5871 |
菱用海口的日光灯 2021年1月27日港元兑瑞士法郎价格是多少?为您提供今日港元兑瑞士法郎价格查询:
代码 | HKDCHF |
名称 | 港元兑瑞士法郎 |
最新价 | 0.114320 |
涨跌额 | -0.0000 |
涨跌幅 | -0.0437% |
开盘价 | 0.114360 |
昨收价 | 0.114370 |
最高价 | 0.114452 |
最低价 | 0.114309 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:08:19 |
菱用海口的日光灯 相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份1月27日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
2021年01月27日(星期三),今日全国玉米均价为2871元/吨,报价较昨日上涨了30元/吨。
玉米均价(饲料原料)前十:浙江省3180元/吨、天津市3053元/吨、海南省3000元/吨、云南省2993元/吨、安徽省2964元/吨、湖南省2961元/吨、湖北省2935元/吨、陕西省2932元/吨、福建省2922元/吨、河北省2921元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2818 | 2809 | 9 | 33 |
| 浙江省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2567 | 2649 | -82 | 51 |
| 福建省 | 2922 | 2922 | 0 | 79 |
| 江苏省 | 2903 | 2866 | 37 | 52 |
| 上海市 | 2848 | 2847 | 1 | 103 |
| 西北 | 新疆 | 2535 | 2503 | 32 |
| 陕西省 | 2932 | 2938 | -6 | 48 |
| 甘肃省 | 2862 | 2797 | 65 | 91 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2845 | 2840 | 5 |
| 湖南省 | 2961 | 2989 | -28 | 1 |
| 湖北省 | 2935 | 2887 | 48 | 67 |
| 华北 | 北京市 | 2666 | 2652 | 14 |
| 天津市 | 3053 | 3040 | 13 | 80 |
| 山西省 | 2744 | 2716 | 11 | |
| 河北省 | 2921 | 2938 | -17 | 91 |
| 内蒙古 | 2596 | 2596 | 0 | -9 |
| 华南 | 广 西 | 2360 | 2329 | 31 |
| 广东省 | 2763 | 2708 | 55 | 264 |
| 海南省 | 3000 | 2962 | 38 | 90 |
| 东北 | 辽宁省 | 2827 | 2812 | 15 |
| 黑龙江 | 2624 | 2548 | 76 | 63 |
| 吉林省 | 2767 | 2769 | -2 | 29 |
| 西南 | 四川省 | 2870 | 2814 | 56 |
| 贵州省 | 2680 | 2680 | 0 | 58 |
| 云南省 | 2993 | 2940 | 53 | 26 |
| 重庆市 | 2685 | 2653 | 32 | -27 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
今日我国玉米价格较昨日大幅上涨,多省玉米行情走势上行。目前春节假期临近,市场大部分需求方的春节备货工作开始进入收尾阶段,玉米需求量较之前有所减少。同时,据了解,我国不少农户的收粮进度较去年快,尤其是现在玉米价格高居不下,农户挺价的情绪高涨,短期内玉米市场供应相对减少!
菱用海口的日光灯 为您提供2021年1月27日日元兑英镑价格实时行情:
代码 | JPYGBP |
名称 | 日元兑英镑 |
最新价 | 0.007014 |
涨跌额 | -0.0000 |
涨跌幅 | -0.0855% |
开盘价 | 0.007020 |
昨收价 | 0.007020 |
最高价 | 0.007020 |
最低价 | 0.007013 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:02:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 澳大利亚元兑港元价格多少?为您提供今日澳大利亚元兑港元价格查询:
代码 | AUDHKD |
名称 | 澳大利亚元兑港元 |
最新价 | 6.001200 |
涨跌额 | -0.0003 |
涨跌幅 | -0.0050% |
开盘价 | 6.001400 |
昨收价 | 6.001500 |
最高价 | 6.015800 |
最低价 | 5.977000 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:07:05 |
菱用海口的日光灯 2021年1月27日澳大利亚元兑欧元价格是多少?为您提供今日澳大利亚元兑欧元价格查询:
代码 | AUDEUR |
名称 | 澳大利亚元兑欧元 |
最新价 | 0.636380 |
涨跌额 | -0.0001 |
涨跌幅 | -0.0126% |
开盘价 | 0.636430 |
昨收价 | 0.636460 |
最高价 | 0.637670 |
最低价 | 0.635790 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:06:35 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供2021年1月27日人民币兑美元价格实时行情:
2021年01月27日人民币兑美元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
0.1548 | 0.0001 |
数据来源时间:2021-01-27 14:04:20 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供今日人民币兑澳大利亚元价格查询:
代码 | CNYAUD |
名称 | 人民币兑澳大利亚元 |
最新价 | 0.195000 |
涨跌额 | 0.0000 |
涨跌幅 | 0.0000% |
开盘价 | 0.195000 |
昨收价 | 0.195000 |
最高价 | 0.195000 |
最低价 | 0.194000 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:02:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 中国银行外汇牌价表2021 1月27日中行美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
| 货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
| AUD澳大利亚元 | 498.64 | 483.15 | 502.31 | 504.53 |
| BRL巴西雷亚尔 | 115.77 | 131.44 | ||
| CAD加拿大元 | 506.47 | 490.48 | 510.21 | 512.46 |
| CHF瑞士法郎 | 726.15 | 703.74 | 731.25 | 734.38 |
| DKK丹麦克朗 | 105.19 | 101.94 | 106.03 | 106.54 |
| EUR欧元 | 783.16 | 758.83 | 788.94 | 791.48 |
| GBP英镑 | 884.75 | 857.26 | 891.26 | 895.21 |
| HKD港币 | 83.15 | 82.49 | 83.48 | 83.48 |
| IDR印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
| INR印度卢比 | 8.3322 | 9.3958 | ||
| JPY日元 | 6.2089 | 6.0159 | 6.2545 | 6.2642 |
| KRW韩国元 | 0.5827 | 0.5622 | 0.5873 | 0.6089 |
| MOP澳门元 | 80.82 | 78.11 | 81.14 | 83.84 |
| MYR林吉特 | 159.43 | 160.87 | ||
| NOK挪威克朗 | 75.26 | 72.93 | 75.86 | 76.22 |
| NZD新西兰元 | 465.57 | 451.21 | 468.85 | 475.29 |
| PHP菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
| RUB卢布 | 8.59 | 8.06 | 8.65 | 8.98 |
| SAR沙特里亚尔 | 167.38 | 176.96 | ||
| SEK瑞典克朗 | 77.5 | 75.11 | 78.12 | 78.49 |
| SGD新加坡元 | 485.91 | 470.92 | 489.33 | 491.76 |
| THB泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 |
| TRY土耳其里拉 | 87.35 | 83.07 | 88.05 | 101.1 |
| TWD新台币 | 22.26 | 24.12 | ||
| USD美元 | 644.64 | 639.39 | 647.37 | 647.37 |
| ZAR南非兰特 | 42.67 | 39.4 | 42.97 | 46.32 |
菱用海口的日光灯 甲醇2107期货今日报价多少?2021年1月27日甲醇2107期货价格查询:
产品名称:甲醇2107
开盘价:2215.00
昨收价:0.00
郑醇(甲醇)期货价格查询(2021年01月27日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
甲醇2107 | 2215.00 | 0.00 | |
数据来源时间:2021-01-27 14:02 | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 | 今白白糖期货价格行情查询(2021年01月27日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖主力 | 5268 | 5257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2103 | 5228 | 5215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2105 | 5268 | 5257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白糖2107 | 5297 | 5282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菱用海口的日光灯 美元兑人民币价格今日实时行情查询:
代码 | USDCNY |
名称 | 美元兑人民币 |
最新价 | 6.4601 |
涨跌额 | -0.0051 |
涨跌幅 | -0.0789% |
开盘价 | 6.4617 |
昨收价 | 6.4652 |
最高价 | 6.4632 |
最低价 | 6.4586 |
数据来源时间 | 2021-01-27 14:03:14 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 瑞士法郎兑美元价格今日实时行情查询:
瑞士法郎兑美元价格查询(2021年01月27日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
