菱用海口的日光灯 为您提供整车股有哪些?整车股今日股价查询:
今日整车概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300825 | 阿尔特 | 19.000 | 18.740 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.190 | 17.990 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 8.150 | 8.120 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 71.700 | 71.100 | ||||||
601127 | 小康股份 | 8.330 | 8.320 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.090 | 9.050 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 12.080 | 12.010 | ||||||
000951 | 中国重汽 | 28.750 | 28.670 | ||||||
000550 | 江铃汽车 | 12.480 | 12.510 | ||||||
000572 | ST海马 | 1.820 | 1.820 | ||||||
600213 | 亚星客车 | 6.870 | 6.920 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.040 | 4.070 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.330 | 11.500 | ||||||
600686 | 金龙汽车 | 5.710 | 5.780 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.860 | 4.780 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.820 | 1.840 | ||||||
000957 | 中通客车 | 6.500 | 6.580 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 20.820 | 21.220 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.250 | 3.320 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 8.720 | 8.920 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.830 | 11.160 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.930 | 4.000 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 3.570 | 3.580 | ||||||
000980 | *ST众泰 | 1.690 | 1.690 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 移动支付股有哪些?2020年06月26日移动支付股股价实时行情查询:
今日移动支付概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300531 | 优博讯 | 19.270 | 1.090 | ||||||
300248 | 新开普 | 12.000 | 0.480 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 71.590 | 2.560 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 16.880 | 0.430 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 8.460 | 0.110 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.370 | 0.410 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.360 | 0.100 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 24.680 | 0.230 | ||||||
300077 | 国民技术 | 7.270 | 0.060 | ||||||
600764 | 中国海防 | 25.500 | 0.200 | ||||||
300130 | 新国都 | 13.200 | 0.100 | ||||||
300038 | 数知科技 | 8.430 | 0.040 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 18.630 | 0.050 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.500 | 0.010 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 16.680 | 0.020 | ||||||
600122 | *ST宏图 | 1.130 | 0.000 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.630 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST欧浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300638 | 广和通 | 57.360 | -0.070 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 12.440 | -0.030 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 33.840 | -0.100 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 3.030 | -0.010 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.000 | -0.160 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 9.160 | -0.040 | ||||||
000948 | 南天信息 | 13.320 | -0.080 | ||||||
002657 | 中科金财 | 14.100 | -0.090 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.460 | -0.010 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 55.200 | -0.420 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.920 | -0.090 | ||||||
600571 | 信雅达 | 8.390 | -0.110 | ||||||
002268 | 卫 士 通 | 21.340 | -0.310 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.520 | -0.110 | ||||||
300085 | 银之杰 | 14.190 | -0.210 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 7.360 | -0.110 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.550 | -0.150 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.110 | -0.060 | ||||||
002017 | 东信和平 | 11.760 | -0.270 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.180 | -0.220 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.900 | -0.470 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 5.620 | -0.180 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 15.650 | -0.720 | ||||||
002197 | 证通电子 | 10.220 | -0.610 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年06月26日丽珠集团股价多少?为您提供丽珠集团是哪些概念板块:
丽珠集团(000513)所属概念板块:甲型流感、超级细菌、金融参股、含H股、基因概念
2020年06月26日丽珠集团(000513)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
47.180 | 47.020 | 47.370 | |||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 生物质能股股价今日实时行情查询,生物质能股股票一览 :
今日生物质能概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 5.660 | 5.660 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 42.030 | 40.980 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 22.160 | 21.890 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.110 | 6.060 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.540 | 4.530 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.470 | 5.470 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.870 | 13.900 | ||||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002499 | *ST科林 | 3.370 | 3.340 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.030 | 2.030 | ||||||
300090 | 盛运环保 | 0.000 | 0.000 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 9.410 | 9.430 | ||||||
000930 | 中粮科技 | 6.790 | 6.810 | ||||||
002479 | 富春环保 | 5.950 | 6.000 | ||||||
000833 | 粤桂股份 | 4.470 | 4.490 | ||||||
002391 | 长青股份 | 7.810 | 7.880 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 2.880 | 2.910 | ||||||
600982 | 宁波热电 | 2.670 | 2.690 | ||||||
002616 | 长青集团 | 11.250 | 11.330 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 5.300 | 5.350 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 5.130 | 5.160 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.160 | 6.230 | ||||||
300072 | 三聚环保 | 4.240 | 4.340 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 17.930 | 18.390 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 4.720 | 4.780 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.190 | 3.230 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 6.200 | 6.290 | ||||||
300091 | 金通灵 | 3.500 | 3.590 | ||||||
600475 | 华光环能 | 12.040 | 12.360 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.250 | 2.310 | ||||||
300040 | 九洲电气 | 6.150 | 6.390 | ||||||
002604 | 龙力退 | 0.310 | 0.330 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的富邦股份所属概念股查询_富邦股份股价实时行情:
2020年06月26日富邦股份(300387)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
8.500 | -0.100 | -1.163% | 生态农业 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供厦门国贸属于什么概念板块?厦门国贸今日股价查询:
2020年06月26日厦门国贸(600755)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 所属概念板块 | ||||||
6.540 | 6.520 | 6.490 | 股期概念、金融参股、参股金融、海峡西岸 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:15 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日深圳能源股价多少?为您提供深圳能源是哪些概念板块:
深圳能源(000027)所属概念板块:深圳本地、金融参股、风能概念、整体上市、参股金融、节能环保、循环经济、融资融券、风能、固废处理、光伏概念
2020年06月26日深圳能源(000027)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
4.720 | 4.780 | 4.790 | |||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日在线教育股价格是多少?为您提在线教育股行情一览:
今日在线教育概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 5.360 | 0.490 | ||||||
603444 | 吉比特 | 524.330 | 47.670 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 8.800 | 0.510 | ||||||
300248 | 新开普 | 12.000 | 0.480 | ||||||
688158 | 优刻得 | 71.700 | 2.730 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.100 | 0.150 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 36.580 | 1.260 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 6.470 | 0.170 | ||||||
002368 | 太极股份 | 43.010 | 0.910 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.250 | 0.060 | ||||||
002452 | 长高集团 | 6.350 | 0.100 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.770 | 0.050 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.360 | 0.100 | ||||||
000526 | 紫光学大 | 56.140 | 0.410 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 34.550 | 0.180 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.410 | 0.030 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.540 | 0.010 | ||||||
002678 | 珠江钢琴 | 7.320 | 0.020 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 7.000 | 0.010 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.490 | 0.000 | ||||||
300168 | 万达信息 | 22.510 | -0.010 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 27.970 | -0.020 | ||||||
603636 | 南威软件 | 12.150 | -0.010 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.140 | -0.010 | ||||||
300010 | 立思辰 | 18.210 | -0.030 | ||||||
300608 | 思特奇 | 16.060 | -0.060 | ||||||
300329 | 海伦钢琴 | 6.970 | -0.030 | ||||||
002308 | 威创股份 | 6.850 | -0.030 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.180 | -0.020 | ||||||
601811 | 新华文轩 | 10.180 | -0.050 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 22.250 | -0.120 | ||||||
600373 | 中文传媒 | 12.100 | -0.070 | ||||||
600757 | XD长江传 | 5.180 | -0.030 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | 5.050 | -0.030 | ||||||
000948 | 南天信息 | 13.320 | -0.080 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 31.150 | -0.190 | ||||||
603268 | 松发股份 | 14.690 | -0.090 | ||||||
600831 | 广电网络 | 8.100 | -0.050 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 214.560 | -1.360 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.440 | -0.020 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 15.700 | -0.140 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 10.650 | -0.100 | ||||||
002929 | 润建股份 | 28.630 | -0.270 | ||||||
300338 | 开元股份 | 7.420 | -0.070 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.020 | -0.050 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.800 | -0.090 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.800 | -0.070 | ||||||
300654 | 世纪天鸿 | 9.330 | -0.100 | ||||||
000622 | 恒立实业 | 3.710 | -0.040 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.690 | -0.110 | ||||||
600636 | 国新文化 | 12.070 | -0.140 | ||||||
300364 | 中文在线 | 6.870 | -0.080 | ||||||
603888 | 新华网 | 23.080 | -0.270 | ||||||
002730 | 电光科技 | 7.170 | -0.090 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.550 | -0.060 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 6.510 | -0.090 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.090 | -0.160 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 62.900 | -0.930 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.390 | -0.140 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.340 | -0.070 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 8.630 | -0.140 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.430 | -0.170 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.390 | -0.090 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.760 | -0.080 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 11.100 | -0.190 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.900 | -0.050 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.550 | -0.150 | ||||||
600730 | 中国高科 | 5.010 | -0.090 | ||||||
300359 | 全通教育 | 5.730 | -0.110 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.200 | -0.140 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 7.560 | -0.150 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 14.350 | -0.300 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 5.650 | -0.120 | ||||||
600804 | 鹏博士 | 8.810 | -0.190 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 4.170 | -0.090 | ||||||
300235 | 方直科技 | 17.020 | -0.380 | ||||||
002549 | 凯美特气 | 7.960 | -0.180 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 15.870 | -0.360 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.700 | -0.110 | ||||||
300578 | 会畅通讯 | 37.130 | -0.940 | ||||||
300058 | 蓝色光标 | 7.760 | -0.220 | ||||||
300089 | 文化长城 | 3.460 | -0.100 | ||||||
000607 | 华媒控股 | 4.420 | -0.140 | ||||||
002467 | 二六三 | 7.150 | -0.230 | ||||||
000695 | 滨海能源 | 7.760 | -0.260 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 5.540 | -0.190 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 14.930 | -0.530 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.810 | -0.250 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.620 | -0.330 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.990 | -0.210 | ||||||
002638 | 勤上股份 | 2.330 | -0.150 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年06月26日安诺其股价多少?为您提供安诺其是哪些概念板块:
2020年06月26日安诺其(300067)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
3.540 | -0.030 | -0.840% | 业绩预升、污水处理 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日稀土永磁股价实时行情,稀土永磁股一览:
今日稀土永磁概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002240 | 威华股份 | 13.060 | 12.300 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 19.300 | 18.900 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 22.850 | 22.560 | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 13.540 | 13.310 | ||||||
601908 | 京运通 | 4.090 | 3.940 | ||||||
002600 | 领益智造 | 10.930 | 10.710 | ||||||
000976 | 华铁股份 | 5.240 | 5.180 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.640 | 1.630 | ||||||
600416 | *ST湘电 | 15.300 | 15.460 | ||||||
300706 | 阿石创 | 34.540 | 34.410 | ||||||
600206 | 有研新材 | 13.810 | 13.750 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 32.670 | 32.540 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.990 | 3.970 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 3.620 | 3.620 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 8.680 | 8.700 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.860 | 4.870 | ||||||
002002 | 鸿达兴业 | 3.610 | 3.620 | ||||||
601600 | 中国铝业 | 2.770 | 2.790 | ||||||
000751 | 锌业股份 | 2.610 | 2.620 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 13.280 | 13.370 | ||||||
600710 | 苏美达 | 4.370 | 4.390 | ||||||
300779 | 惠城环保 | 18.670 | 18.760 | ||||||
000993 | 闽东电力 | 5.920 | 5.970 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 20.390 | 20.670 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.080 | 1.090 | ||||||
002378 | 章源钨业 | 4.080 | 4.110 | ||||||
601068 | 中铝国际 | 3.920 | 3.950 | ||||||
000970 | 中科三环 | 9.980 | 10.110 | ||||||
600478 | 科力远 | 4.760 | 4.820 | ||||||
300035 | 中科电气 | 9.210 | 9.340 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.200 | 6.310 | ||||||
002698 | 博实股份 | 12.490 | 12.690 | ||||||
002167 | 东方锆业 | 5.180 | 5.290 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 9.410 | 9.570 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 30.200 | 30.800 | ||||||
600980 | 北矿科技 | 12.720 | 12.990 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 9.280 | 9.480 | ||||||
002334 | 英威腾 | 4.330 | 4.370 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.940 | 10.180 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.420 | 10.710 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 8.490 | 8.700 | ||||||
300797 | 钢研纳克 | 15.400 | 15.670 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 11.750 | 12.040 | ||||||
000831 | 五矿稀土 | 11.230 | 11.410 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 63.860 | 64.520 | ||||||
600366 | 宁波韵升 | 5.670 | 5.790 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.940 | 9.110 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 11.350 | 11.600 | ||||||
300127 | 银河磁体 | 15.940 | 16.300 | ||||||
600392 | 盛和资源 | 7.140 | 7.380 | ||||||
601609 | 金田铜业 | 10.470 | 10.630 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 5.340 | 5.460 | ||||||
002057 | 中钢天源 | 7.060 | 7.300 | ||||||
000795 | 英洛华 | 5.660 | 5.810 | ||||||
600193 | ST创兴 | 5.170 | 5.420 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 34.100 | 35.510 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 为您提供智慧物流股有哪些?智慧物流股今日股价查询:
今日智慧物流概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 18.720 | 1.200 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.480 | 0.220 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.560 | 0.150 | ||||||
300509 | 新美星 | 10.610 | 0.330 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 8.120 | 0.170 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.850 | 0.100 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.390 | 0.090 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 8.930 | 0.080 | ||||||
600119 | ST长投 | 7.920 | 0.060 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 20.000 | 0.110 | ||||||
300520 | 科大国创 | 17.960 | 0.090 | ||||||
002236 | 大华股份 | 19.090 | 0.070 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 8.960 | 0.030 | ||||||
300532 | 今天国际 | 8.880 | 0.020 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.500 | 0.010 | ||||||
002492 | 恒基达鑫 | 5.590 | 0.010 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 20.600 | 0.000 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.460 | 0.000 | ||||||
603313 | 梦百合 | 24.560 | -0.010 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 9.340 | -0.010 | ||||||
002026 | 山东威达 | 5.030 | -0.010 | ||||||
300036 | 超图软件 | 24.850 | -0.050 | ||||||
600603 | 广汇物流 | 4.700 | -0.010 | ||||||
600787 | 中储股份 | 4.440 | -0.010 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 22.920 | -0.070 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.780 | -0.050 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 5.920 | -0.030 | ||||||
002468 | 申通快递 | 16.640 | -0.110 | ||||||
002896 | 中大力德 | 22.080 | -0.160 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 55.200 | -0.420 | ||||||
002527 | 新时达 | 4.950 | -0.040 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 7.800 | -0.070 | ||||||
600125 | 铁龙物流 | 5.540 | -0.050 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.900 | -0.110 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.360 | -0.120 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.560 | -0.080 | ||||||
300350 | 华鹏飞 | 3.610 | -0.060 | ||||||
002073 | 软控股份 | 3.930 | -0.090 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 5.480 | -0.140 | ||||||
300013 | 新宁物流 | 5.680 | -0.160 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.110 | -0.190 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 0.880 | -0.050 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供华工科技属于什么概念板块?华工科技今日股价查询:
2020年06月26日华工科技(000988)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
24.470 | 0.170 | 0.700% | 分拆上市、金融参股、业绩预降、高校背景、物联网、武汉规划、3D打印、特斯拉、汽车电子、华为概念 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日中国化工集团股价格是多少?为您提中国化工集团股行情一览:
今日中国化工集团概念股股价查询(2020年06月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 20.070 | -0.020 | ||||||
600230 | 沧州大化 | 8.480 | -0.010 | ||||||
000553 | 安道麦A | 8.960 | -0.060 | ||||||
600299 | 安迪苏 | 12.060 | -0.100 | ||||||
600469 | 风神股份 | 4.560 | -0.040 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 5.250 | -0.080 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:01 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日中化国际股价多少?为您提供中化国际是哪些概念板块:
2020年06月26日中化国际(600500)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
5.180 | 0.140 | 2.778% | 股期概念、金融参股、整体上市、油气改革 | ||||||
数据来源时间:2020-06-26 15:00:01 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日山东德州猪价多少?为您提供山东德州今日猪价行情:
2020年06月26日山东德州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
德城区 | 33.80 | 33.60 | 33.20 | |
陵县 | 16.32 | 16.13 | 15.87 | |
宁津县 | 34.00 | 33.50 | 32.00 | |
庆云县 | 33.80 | 25.00 | 24.50 | |
临邑县 | 34.00 | 33.40 | 32.90 | |
齐河县 | 34.00 | 33.80 | 32.00 | |
平原县 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | |
夏津县 | 34.20 | 32.00 | 30.60 | |
武城县 | 35.20 | 32.00 | 31.00 | |
乐陵市 | 34.00 | 31.40 | 31.00 | |
禹城市 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | |
菱用海口的日光灯 2020年06月26日上海上海猪价多少?为您提供上海上海今日猪价行情:
2020年06月26日上海上海猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
黄浦区 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | |
徐汇区 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
长宁区 | 35.00 | 34.50 | 33.00 | |
静安区 | 35.40 | 29.00 | 28.00 | |
普陀区 | 20.20 | 12.00 | 10.50 | |
闸北区 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
虹口区 | 35.40 | 35.20 | 34.60 | |
杨浦区 | 31.00 | 30.60 | 29.80 | |
闵行区 | 35.00 | 32.00 | 33.00 | |
宝山区 | 30.60 | 30.00 | 30.00 | |
嘉定区 | 35.80 | 29.70 | 28.60 | |
浦东新区 | 36.40 | 36.10 | 35.80 | |
金山区 | 23.00 | 19.20 | 18.90 | |
松江区 | 30.02 | 15.50 | 15.00 | |
青浦区 | 18.78 | 14.00 | 14.30 | |
奉贤区 | 16.00 | - | 16.00 | |
崇明县 | 38.41 | 41.00 | 41.00 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日新疆阿克苏猪价多少?为您提供新疆阿克苏今日猪价行情:
2020年06月26日新疆阿克苏猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
阿克苏市 | 31.00 | 30.65 | 30.50 | |
温宿县 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
库车县 | 29.80 | 24.00 | 23.00 | |
沙雅县 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | |
新和县 | 18.04 | 12.30 | 12.00 | |
拜城县 | 26.00 | 29.50 | 27.00 | |
乌什县 | 18.08 | 16.00 | 15.80 | |
阿瓦提县 | 14.51 | 28.00 | 27.00 | |
柯坪县 | 17.55 | 12.30 | 12.00 | |
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月26日海南海口猪价格今日猪价查询:
2020年06月26日海南海口猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
秀英区 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | |
龙华区 | 31.79 | 14.00 | 14.00 | |
琼山区 | 31.57 | 40.00 | 38.00 | |
美兰区 | 38.80 | 37.50 | 37.00 | |
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年06月26日吉林白城生猪价格今日猪价行情:
2020年06月26日吉林白城猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
洮北区 | 36.28 | 40.00 | 25.00 | |
镇赉县 | 20.22 | - | - | |
通榆县 | 28.00 | 27.50 | 27.00 | |
洮南市 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | |
大安市 | 33.00 | 32.00 | 31.50 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月26日辽宁大连猪价多少?为您提供辽宁大连今日猪价行情:
2020年06月26日辽宁大连猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
中山区 | 30.00 | 13.57 | 11.00 | |
西岗区 | 28.60 | - | - | |
沙河口区 | 27.20 | 24.00 | 26.00 | |
甘井子区 | 33.00 | 32.00 | 30.00 | |
旅顺口区 | 33.00 | 32.60 | 32.00 | |
金州区 | 28.20 | 39.00 | 38.00 | |
长海县 | 27.60 | 18.60 | 18.10 | |
瓦房店市 | 33.30 | 33.00 | 31.20 | |
普兰店市 | 15.00 | 18.40 | 17.50 | |
庄河市 | 33.00 | 32.60 | 32.40 | |
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月26日临沂莒南县猪价格今日猪价查询:
地区名称:莒南县
外三元(元/公斤):33.37
内三元(元/公斤):33.00
土杂猪(元/公斤):32.65
2020年06月26日临沂莒南县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
莒南县 | 33.37 | 33.00 | 32.65 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的2020年06月26日江苏苏州生猪价格查询:
2020年06月26日江苏苏州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
姑苏区 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | |
虎丘区 | 31.90 | 14.00 | 13.40 | |
吴中区 | 35.00 | 35.00 | 33.50 | |
相城区 | 35.00 | 26.00 | 24.80 | |
常熟市 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | |
张家港市 | 34.40 | 33.00 | 30.00 | |
昆山市 | 33.80 | 15.00 | 14.90 | |
吴江区 | 34.80 | 35.20 | 33.95 | |
太仓市 | 31.00 | 31.50 | 30.00 | |