菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日黄金2008期货价格行情查询:
2020年06月17日黄金2008期货昨日收盘价:0.00
2020年06月17日黄金2008期货今日开盘价:390.90
黄金期货价格查询(2020年06月17日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
黄金2008 | 390.90 | 0.00 | |
数据来源时间:2020-06-17 02:30 | |||
以上是今日黄金2008期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月17日89号汽油油价今日报价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 5.13 |
北京 | 5.15 |
福建 | 5.11 |
甘肃 | 5.074489 |
广东 | 5.13 |
广西 | 5.19 |
贵州 | 5.31 |
海南 | 5.08 |
河北 | 5.09 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 5.130402 |
江苏 | 5.14 |
江西 | 5.09 |
宁夏 | 5.12 |
青海 | 5.12 |
山东 | 5.1 |
山西 | 5.12 |
陕西 | 5.1 |
上海 | 5.11 |
四川 | 5.21 |
天津 | 5.09 |
西藏 | 6.04 |
云南 | 5.2022 |
浙江 | 5.09 |
菱用海口的日光灯 2020年06月17日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 | |||||
菱用海口的日光灯 地区 | 0号柴油价格 |
安徽 | 5.13 |
北京 | 5.13 |
福建 | 5.1 |
甘肃 | 5.021244 |
广东 | 5.11 |
广西 | 5.17 |
贵州 | 5.21 |
海南 | 5.19 |
河北 | 5.09 |
河南 | 5.09 |
湖北 | 5.09 |
湖南 | 5.15962 |
江苏 | 5.07 |
江西 | 5.14 |
宁夏 | 5.01 |
青海 | 5.05 |
山东 | 5.09 |
山西 | 5.15 |
陕西 | 5.02 |
上海 | 5.08 |
四川 | 5.21 |
天津 | 5.09 |
西藏 | 5.67 |
云南 | 5.190505 |
浙江 | 5.09 |
菱用海口的日光灯 2020年06月17日89号汽油油价今日报价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 5.13 |
北京 | 5.15 |
福建 | 5.11 |
甘肃 | 5.074489 |
广东 | 5.13 |
广西 | 5.19 |
贵州 | 5.31 |
海南 | 5.08 |
河北 | 5.09 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 5.130402 |
江苏 | 5.14 |
江西 | 5.09 |
宁夏 | 5.12 |
青海 | 5.12 |
山东 | 5.1 |
山西 | 5.12 |
陕西 | 5.1 |
上海 | 5.11 |
四川 | 5.21 |
天津 | 5.09 |
西藏 | 6.04 |
云南 | 5.2022 |
浙江 | 5.09 |
菱用海口的日光灯 今日白糖2009期货价格多少?为您提供今日白糖2009期货价格查询:
2020年06月17日白糖2009期货价格查询 | |
代码 | 最新价 |
SR2009 | 5066.00 |
数据来源时间:2020-06-16 22:59 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 95号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 5.91 |
北京 | 5.86 |
福建 | 5.86 |
甘肃 | 5.782508 |
广东 | 5.99 |
广西 | 6.02 |
贵州 | 5.95 |
海南 | 5.97 |
河北 | 5.8 |
河南 | 5.88 |
湖北 | 5.9 |
湖南 | 5.819774 |
江苏 | 5.84 |
江西 | 5.88 |
宁夏 | 5.73 |
青海 | 5.85 |
山东 | 5.98 |
山西 | 5.91 |
陕西 | 5.72 |
上海 | 5.82 |
四川 | 5.99 |
天津 | 5.8 |
西藏 | 6.77 |
云南 | 6.062672 |
浙江 | 5.84 |
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日PTA2011期货价格行情查询:
今日PTA2011期货价格查询(2020年06月17日) | |
品种 | 最新价 |
PTA2011 | 3810.00 |
数据来源时间:2020-06-16 22:59 | |
菱用海口的日光灯 今日油价报价多少?为您提供2020年06月17日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.49 | 5.91 | 5.13 | ||
北京 | 5.5 | 5.86 | 5.13 | ||
福建 | 5.49 | 5.86 | 5.1 | ||
甘肃 | 5.411418 | 5.782508 | 5.021244 | ||
广东 | 5.53 | 5.99 | 5.11 | ||
广西 | 5.57 | 6.02 | 5.17 | ||
贵州 | 5.63 | 5.95 | 5.21 | ||
海南 | 5.57 | 5.97 | 5.19 | ||
河北 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
河南 | 5.5 | 5.88 | 5.09 | ||
湖北 | 5.51 | 5.9 | 5.09 | ||
湖南 | 5.474944 | 5.819774 | 5.15962 | ||
江苏 | 5.49 | 5.84 | 5.07 | ||
江西 | 5.48 | 5.88 | 5.14 | ||
宁夏 | 5.43 | 5.73 | 5.01 | ||
青海 | 5.46 | 5.85 | 5.05 | ||
山东 | 5.48 | 5.98 | 5.09 | ||
山西 | 5.48 | 5.91 | 5.15 | ||
陕西 | 5.41 | 5.72 | 5.02 | ||
上海 | 5.47 | 5.82 | 5.08 | ||
四川 | 5.56 | 5.99 | 5.21 | ||
天津 | 5.49 | 5.8 | 5.09 | ||
西藏 | 6.41 | 6.77 | 5.67 | ||
云南 | 5.648464 | 6.062672 | 5.190505 | ||
浙江 | 5.49 | 5.84 | 5.09 | ||
数据来源时间:2020-03-19 | |||||
菱用海口的日光灯 为您提供2020年06月17日天然橡胶2105期货价格实时行情:
天然橡胶2105期货价格查询(2020年06月17日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
天然橡胶2105 | 11740.00 | -25 | |||
数据来源时间:2020-06-17 23:00 | |||||
菱用海口的日光灯 为您提供2020年06月17日铜2105期货价格实时行情:
2020年06月17日铜2105期货价格查询 | |
代码 | 最新价 |
CU2105 | 46350.00 |
数据来源时间:2020-06-17 01:00 | |
菱用海口的日光灯 PVC2009期货今日报价多少?2020年06月17日PVC2009期货价格查询:
代码:V2009
最新价:6325.00
涨跌额:0
涨跌幅:0.00%%
2020年06月17日PVC2009期货价格查询 | |
代码 | 最新价 |
V2009 | 6325.00 |
数据来源时间:2020-06-17 23:00 | |
菱用海口的日光灯 2020年06月16日西藏阿里猪价多少?为您提供西藏阿里今日猪价行情:
2020年06月16日西藏阿里猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
普兰县 | 17.97 | 14.00 | 13.90 | |
札达县 | 17.82 | 14.00 | 13.90 | |
噶尔县 | 18.30 | 14.00 | 13.90 | |
日土县 | 18.98 | 14.00 | 13.90 | |
革吉县 | 17.97 | 14.00 | 13.90 | |
改则县 | 19.78 | 14.00 | 13.90 | |
措勤县 | 18.43 | 14.00 | 13.90 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 智慧农业股有哪些?为您提供今日智慧农业股价格查询:
今日智慧农业概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 8.270 | 7.820 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.420 | 6.200 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 8.650 | 8.400 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.520 | 14.160 | ||||||
300366 | 创意信息 | 9.420 | 9.110 | ||||||
002538 | 司尔特 | 4.900 | 4.740 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.010 | 28.510 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.970 | 14.770 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.110 | 8.040 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.250 | 1.240 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.990 | 15.770 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 8.380 | 8.250 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.070 | 6.020 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 9.220 | 9.180 | ||||||
002539 | 云图控股 | 7.010 | 6.940 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.720 | 3.680 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.340 | 1.330 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.070 | 4.070 | ||||||
002548 | 金新农 | 7.150 | 7.080 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.510 | 4.490 | ||||||
002749 | 国光股份 | 12.380 | 12.360 | ||||||
300469 | 信息发展 | 11.650 | 12.640 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.350 | 2.350 | ||||||
002588 | 史丹利 | 4.250 | 4.250 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.490 | 4.460 | ||||||
002385 | 大北农 | 7.970 | 8.010 | ||||||
000048 | 京基智农 | 24.200 | 24.160 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.830 | 5.840 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.330 | 3.350 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 2.690 | 2.680 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.210 | 16.310 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 27.880 | 28.480 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月16日滁州琅琊区猪价格今日猪价查询:
地区名称:琅琊区
外三元(元/公斤):32.60
内三元(元/公斤):16.00
土杂猪(元/公斤):16.00
2020年06月16日滁州琅琊区猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
琅琊区 | 32.60 | 16.00 | 16.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年06月16日海南省直生猪价格今日猪价行情:
2020年06月16日海南省直猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
五指山市 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
琼海市 | 36.00 | 34.00 | 32.00 | |
儋州市 | 35.78 | 32.00 | 12.45 | |
文昌市 | 37.10 | 42.00 | 42.50 | |
万宁市 | 34.32 | 14.60 | 14.00 | |
东方市 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
定安县 | 36.00 | 14.00 | 14.00 | |
屯昌县 | 16.04 | 33.50 | - | |
澄迈县 | 39.20 | 44.00 | 43.00 | |
临高县 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
白沙黎族自治县 | 17.44 | 12.00 | 12.00 | |
昌江黎族自治县 | 30.00 | 14.20 | 14.00 | |
乐东黎族自治县 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
陵水黎族自治县 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
保亭黎族苗族自治县 | 19.45 | 13.00 | 13.00 | |
琼中黎族苗族自治县 | 21.00 | 24.00 | 18.40 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 房屋租赁股有哪些?为您提供今日房屋租赁股价格查询:
今日房屋租赁概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000011 | 深物业A | 15.300 | 13.920 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 12.400 | 11.930 | ||||||
002285 | 世联行 | 2.790 | 2.700 | ||||||
600606 | 绿地控股 | 5.610 | 5.510 | ||||||
300295 | 三六五网 | 12.170 | 12.000 | ||||||
000036 | 华联控股 | 4.450 | 4.390 | ||||||
300746 | 汉嘉设计 | 12.190 | 11.990 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.300 | 3.260 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.680 | 16.550 | ||||||
000090 | 天健集团 | 6.580 | 6.510 | ||||||
600683 | 京投发展 | 3.970 | 3.950 | ||||||
600383 | 金地集团 | 13.250 | 13.200 | ||||||
000056 | 皇庭国际 | 3.490 | 3.480 | ||||||
002377 | 国创高新 | 3.860 | 3.830 | ||||||
600604 | 市北高新 | 8.540 | 8.490 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 4.450 | 4.440 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.810 | 7.780 | ||||||
000002 | 万 科A | 25.820 | 25.880 | ||||||
600895 | 张江高科 | 20.450 | 20.640 | ||||||
002244 | 滨江集团 | 4.190 | 4.200 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 7.670 | 7.670 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.430 | 8.430 | ||||||
600848 | 上海临港 | 21.020 | 21.220 | ||||||
002558 | 巨人网络 | 17.210 | 17.410 | ||||||
300621 | 维业股份 | 11.230 | 11.360 | ||||||
002280 | 联络互动 | 1.790 | 1.860 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月16日辽宁辽阳猪价多少?为您提供辽宁辽阳今日猪价行情:
2020年06月16日辽宁辽阳猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
白塔区 | 30.20 | 14.00 | - | |
文圣区 | 30.60 | 14.50 | 19.60 | |
宏伟区 | 30.20 | 18.80 | 17.59 | |
弓长岭区 | 30.20 | 39.80 | 37.00 | |
太子河区 | 30.80 | 32.40 | 32.00 | |
辽阳县 | 30.80 | 27.00 | 26.50 | |
灯塔市 | 30.00 | 30.00 | 33.50 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月16日广东湛江猪价格今日猪价查询:
2020年06月16日广东湛江猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
赤坎区 | 33.60 | 26.50 | 26.00 | |
霞山区 | 33.60 | 16.30 | 15.90 | |
坡头区 | 34.80 | 33.60 | 40.00 | |
麻章区 | 34.40 | 30.40 | 34.00 | |
遂溪县 | 34.50 | 31.00 | 32.00 | |
徐闻县 | 34.70 | 40.50 | 39.70 | |
廉江市 | 35.18 | 34.05 | 33.80 | |
雷州市 | 35.00 | 39.30 | 39.10 | |
吴川市 | 34.50 | 28.80 | 16.60 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 ETC股股价今日实时行情查询,ETC股股票一览 :
今日ETC概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 13.270 | 1.210 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.400 | 0.590 | ||||||
300552 | 万集科技 | 39.280 | 1.650 | ||||||
300379 | 东方通 | 41.600 | 1.600 | ||||||
002017 | 东信和平 | 11.960 | 0.420 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.270 | 1.870 | ||||||
300075 | 数字政通 | 13.180 | 0.420 | ||||||
300462 | 华铭智能 | 21.680 | 0.670 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.010 | 0.850 | ||||||
002401 | 中远海科 | 15.800 | 0.400 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 61.700 | 1.490 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.080 | 0.480 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.110 | 0.170 | ||||||
300520 | 科大国创 | 17.530 | 0.340 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.680 | 0.120 | ||||||
002117 | 东港股份 | 10.390 | 0.180 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 20.170 | 0.330 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 38.260 | 0.620 | ||||||
603068 | 博通集成 | 72.320 | 1.170 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.860 | 0.030 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 13.080 | 0.200 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 42.930 | 0.640 | ||||||
000997 | 新 大 陆 | 15.990 | 0.220 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 14.490 | 0.170 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.550 | 0.140 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.020 | 0.030 | ||||||
300020 | 银江股份 | 10.990 | 0.090 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.530 | 0.020 | ||||||
002512 | 达华智能 | 5.140 | 0.030 | ||||||
002860 | 星帅尔 | 16.180 | 0.080 | ||||||
300717 | 华信新材 | 14.770 | 0.070 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.300 | 0.030 | ||||||
600271 | 航天信息 | 16.720 | 0.040 | ||||||
603869 | 新智认知 | 10.950 | -0.010 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 15:00:01 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月16日湖南娄底猪价格今日猪价查询:
2020年06月16日湖南娄底猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
娄星区 | 33.60 | 33.20 | 33.20 | |
双峰县 | 33.80 | 33.00 | 27.00 | |
新化县 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
冷水江市 | 34.60 | 33.00 | 33.00 | |
涟源市 | 27.00 | 28.00 | 28.00 | |
菱用海口的日光灯 2020年06月16日黑龙江大庆猪价多少?为您提供黑龙江大庆今日猪价行情:
2020年06月16日黑龙江大庆猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
萨尔图区 | 18.60 | 18.60 | 14.60 | |
龙凤区 | 30.00 | 40.00 | 26.40 | |
让胡路区 | 18.31 | 19.00 | 19.40 | |
红岗区 | 25.00 | 14.70 | 24.00 | |
大同区 | 30.60 | 24.30 | 24.00 | |
肇州县 | 29.00 | 31.20 | 30.00 | |
肇源县 | 30.00 | 15.60 | 15.40 | |
林甸县 | 30.60 | 30.40 | 30.20 | |
杜尔伯特蒙古族自治县 | 32.40 | 14.00 | 14.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供互联网家装股有哪些?互联网家装股今日股价查询:
今日互联网家装概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 9.750 | 0.620 | ||||||
002482 | 广田集团 | 3.330 | 0.050 | ||||||
601828 | 美凯龙 | 11.120 | 0.140 | ||||||
002620 | 瑞和股份 | 5.570 | 0.060 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.160 | 0.060 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 7.810 | 0.070 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 7.670 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中药股有哪些?2020年06月16日中药股股价实时行情查询:
今日中药概念股股价查询(2020年06月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 61.490 | 61.490 | ||||||
002317 | 众生药业 | 13.980 | 12.720 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 34.250 | 31.650 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 20.570 | 19.450 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 12.220 | 12.200 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 5.110 | 4.880 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 46.810 | 45.500 | ||||||
000915 | 山大华特 | 34.220 | 33.190 | ||||||
000538 | 云南白药 | 89.070 | 86.660 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 10.200 | 9.780 | ||||||
300723 | 一品红 | 42.110 | 41.420 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.700 | 14.580 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.200 | 6.070 | ||||||
600993 | 马应龙 | 18.850 | 18.660 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 21.170 | 20.660 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.300 | 1.270 | ||||||
002872 | *ST天圣 | 5.480 | 5.530 | ||||||
600976 | 健民集团 | 17.300 | 17.050 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.470 | 8.380 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.500 | 18.640 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.750 | 9.640 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.110 | 7.030 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 9.700 | 9.630 | ||||||
600380 | 健康元 | 16.020 | 15.870 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.530 | 6.470 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.830 | 6.760 | ||||||
600332 | 白云山 | 32.020 | 31.940 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 153.300 | 153.300 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.050 | 5.020 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 15.610 | 15.570 | ||||||
000766 | 通化金马 | 4.930 | 4.900 | ||||||
603963 | 大理药业 | 8.660 | 8.690 | ||||||
600750 | 江中药业 | 12.140 | 12.200 | ||||||
002907 | 华森制药 | 17.350 | 17.180 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.340 | 5.290 | ||||||
603858 | 步长制药 | 25.700 | 25.630 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 4.000 | 4.000 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.010 | 5.960 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.420 | 4.390 | ||||||
600381 | 青海春天 | 4.660 | 4.630 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 31.440 | 32.400 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.310 | 12.300 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.660 | 2.670 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 14.040 | 14.090 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.210 | 18.240 | ||||||
000999 | 华润三九 | 28.430 | 28.560 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.270 | 3.260 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.230 | 26.190 | ||||||
000566 | 海南海药 | 7.130 | 7.100 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.650 | 6.640 | ||||||
002826 | 易明医药 | 11.350 | 11.340 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 6.680 | 6.690 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.050 | 6.050 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.870 | 4.850 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.320 | 10.240 | ||||||
002082 | 万邦德 | 9.560 | 9.690 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 7.150 | 7.180 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.650 | 5.670 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 9.210 | 9.220 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.200 | 9.250 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.920 | 6.930 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.640 | 13.730 | ||||||
002728 | 特一药业 | 14.360 | 14.280 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.920 | 10.000 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 28.950 | 28.920 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.380 | 8.450 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 29.550 | 29.830 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 2.860 | 2.850 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 4.590 | 4.640 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.160 | 5.200 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.880 | 7.850 | ||||||
002873 | 新天药业 | 19.450 | 19.600 | ||||||
300158 | 振东制药 | 5.310 | 5.350 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.900 | 6.980 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 11.200 | 11.380 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.050 | 8.080 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 3.570 | 3.640 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 6.400 | 6.480 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 5.760 | 5.810 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 4.280 | 4.330 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.530 | 5.600 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 9.260 | 9.460 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 38.720 | 42.200 | ||||||
600671 | *ST目药 | 9.480 | 9.480 | ||||||
数据来源时间:2020-06-16 15:00:22 | |||||||||