菱用海口的日光灯 为您提供众生药业属于什么概念板块?众生药业今日股价查询:
2020年05月06日众生药业(002317)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
12.790 | 1.040 | 8.851% | 重组概念 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年05月06日吕梁交口县猪价格今日猪价查询:
地区名称:交口县
外三元(元/公斤):35.00
内三元(元/公斤):10.07
土杂猪(元/公斤):34.00
2020年05月06日吕梁交口县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
交口县 | 35.00 | 10.07 | 34.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 足球股股价今日实时行情查询,足球股股票一览 :
今日足球概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002395 | 双象股份 | 23.590 | 2.140 | ||||||
000558 | 莱茵体育 | 2.770 | 0.250 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.310 | 0.360 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 2.550 | 0.070 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 8.610 | 0.190 | ||||||
600158 | 中体产业 | 8.780 | 0.190 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 41.920 | 0.830 | ||||||
300651 | 金陵体育 | 25.540 | 0.460 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 6.200 | 0.110 | ||||||
000935 | 四川双马 | 14.090 | 0.230 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.860 | 0.060 | ||||||
000839 | 中信国安 | 3.290 | 0.040 | ||||||
600018 | 上港集团 | 4.230 | 0.050 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.530 | 0.040 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 7.380 | 0.070 | ||||||
600136 | 当代明诚 | 8.380 | 0.060 | ||||||
300005 | 探路者 | 3.350 | 0.020 | ||||||
300218 | 安利股份 | 7.000 | 0.030 | ||||||
002701 | 奥瑞金 | 4.070 | 0.010 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.970 | 0.000 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 23.610 | -0.330 | ||||||
600358 | *ST联合 | 2.500 | -0.130 | ||||||
603555 | *ST贵人 | 2.770 | -0.150 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:00 | |||||||||
菱用海口的日光灯 为您提供民爆股有哪些?民爆股今日股价查询:
今日民爆概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002827 | 高争民爆 | 9.800 | 8.850 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 3.800 | 3.610 | ||||||
002683 | 宏大爆破 | 30.900 | 30.030 | ||||||
002783 | 凯龙股份 | 9.590 | 9.350 | ||||||
002917 | 金奥博 | 14.650 | 14.330 | ||||||
002096 | 南岭民爆 | 5.770 | 5.670 | ||||||
002037 | 保利联合 | 6.160 | 6.040 | ||||||
002360 | 同德化工 | 4.970 | 4.890 | ||||||
603977 | 国泰集团 | 9.630 | 9.510 | ||||||
600704 | 物产中大 | 4.650 | 4.640 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年05月06日天津生猪价格今日猪价行情:
2020年05月06日天津猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
天津市 | 31.14 | 30.43 | 30.40 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年05月06日上海虹口区猪价格今日猪价查询:
地区名称:虹口区
外三元(元/公斤):34.40
内三元(元/公斤):36.00
土杂猪(元/公斤):35.80
2020年05月06日上海虹口区猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
虹口区 | 34.40 | 36.00 | 35.80 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年05月06日辽宁鞍山猪价多少?为您提供辽宁鞍山今日猪价行情:
2020年05月06日辽宁鞍山猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
铁东区 | 11.00 | 13.80 | 13.60 | |
铁西区 | 14.30 | 18.16 | 17.91 | |
立山区 | 30.70 | 18.00 | 18.00 | |
千山区 | 30.60 | 30.60 | 30.00 | |
台安县 | 31.20 | 32.50 | 32.50 | |
岫岩满族自治县 | 30.60 | 18.20 | 18.00 | |
海城市 | 30.40 | 32.40 | 32.20 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供小米股有哪些?小米股今日股价查询:
今日小米概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 106.080 | 17.680 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 76.330 | 12.720 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 73.000 | 7.130 | ||||||
300538 | 同益股份 | 27.710 | 2.520 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 40.810 | 3.710 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 11.110 | 1.010 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 24.870 | 2.260 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 21.050 | 1.910 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 207.300 | 17.170 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 84.200 | 6.510 | ||||||
300740 | 御家汇 | 9.190 | 0.670 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 20.840 | 1.490 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 209.410 | 14.930 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.840 | 1.720 | ||||||
300709 | 精研科技 | 100.360 | 6.640 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 28.410 | 1.730 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.040 | 0.240 | ||||||
000636 | 风华高科 | 21.410 | 1.160 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 39.650 | 1.980 | ||||||
300212 | 易华录 | 50.240 | 2.410 | ||||||
300136 | 信维通信 | 43.330 | 2.030 | ||||||
002897 | 意华股份 | 32.660 | 1.460 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.290 | 0.190 | ||||||
300537 | 广信材料 | 15.350 | 0.650 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 48.100 | 1.980 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 14.990 | 0.600 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 25.350 | 0.990 | ||||||
300458 | 全志科技 | 29.730 | 1.160 | ||||||
300679 | 电连技术 | 34.280 | 1.320 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 15.800 | 0.600 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 16.870 | 0.640 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 22.780 | 0.830 | ||||||
002402 | 和而泰 | 14.540 | 0.520 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 15.250 | 0.530 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.650 | 0.750 | ||||||
300566 | 激智科技 | 23.480 | 0.810 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.180 | 0.410 | ||||||
000100 | TCL科技 | 4.800 | 0.160 | ||||||
002885 | 京泉华 | 15.160 | 0.500 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 35.740 | 1.150 | ||||||
300088 | 长信科技 | 10.020 | 0.320 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 27.000 | 0.840 | ||||||
300686 | 智动力 | 20.330 | 0.620 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.610 | 0.140 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 10.560 | 0.320 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.970 | 0.180 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 14.310 | 0.430 | ||||||
002467 | 二六三 | 7.110 | 0.210 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 31.960 | 0.940 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.190 | 0.210 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 27.320 | 0.790 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.080 | 0.580 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 21.900 | 0.630 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.540 | 0.240 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 25.000 | 0.690 | ||||||
002600 | 领益智造 | 9.540 | 0.260 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 3.350 | 0.090 | ||||||
002217 | 合力泰 | 5.600 | 0.150 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 5.330 | 0.130 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 242.000 | 5.750 | ||||||
300183 | 东软载波 | 14.940 | 0.350 | ||||||
688169 | 石头科技 | 384.700 | 8.700 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 5.690 | 0.120 | ||||||
000676 | 智度股份 | 7.620 | 0.160 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 26.200 | 0.550 | ||||||
002818 | 富森美 | 11.480 | 0.240 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.170 | 0.060 | ||||||
300577 | 开润股份 | 26.290 | 0.490 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.450 | 0.120 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 20.670 | 0.370 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 14.250 | 0.250 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 37.210 | 0.650 | ||||||
002313 | 日海智能 | 17.700 | 0.300 | ||||||
002585 | 双星新材 | 5.310 | 0.090 | ||||||
002962 | 五方光电 | 28.130 | 0.470 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.820 | 0.060 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 7.730 | 0.120 | ||||||
300408 | 三环集团 | 21.140 | 0.320 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 10.930 | 0.160 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 21.890 | 0.320 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 5.500 | 0.080 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 15.690 | 0.220 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 47.300 | 0.580 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 22.800 | 0.270 | ||||||
600167 | 联美控股 | 15.430 | 0.160 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.120 | 0.050 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.330 | 0.090 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 3.550 | 0.030 | ||||||
000333 | 美的集团 | 54.200 | 0.450 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 21.070 | 0.140 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 18.390 | 0.120 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.830 | 0.030 | ||||||
002182 | 云海金属 | 8.910 | 0.030 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.680 | 0.010 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.830 | 0.010 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 38.360 | 0.040 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 6.450 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
603008 | 喜临门 | 10.760 | 0.000 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年05月06日四川眉山生猪价格今日猪价行情:
2020年05月06日四川眉山猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
东坡区 | 32.00 | 31.30 | 30.50 | |
仁寿县 | 33.00 | 32.50 | 31.50 | |
彭山县 | 16.68 | 16.43 | 15.87 | |
洪雅县 | 38.00 | 14.50 | 17.60 | |
丹棱县 | 37.33 | 35.00 | 36.80 | |
青神县 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年05月06日济宁微山县猪价格今日猪价查询:
地区名称:微山县
外三元(元/公斤):31.55
内三元(元/公斤):31.00
土杂猪(元/公斤):30.57
2020年05月06日济宁微山县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
微山县 | 31.55 | 31.00 | 30.57 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的金枫酒业所属概念股查询_金枫酒业股价实时行情:
2020年05月06日金枫酒业(600616)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 所属概念板块 | ||||||
4.900 | 4.860 | 4.860 | 上海本地、国企改革、融资融券 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:09 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年05月06日湖南张家界猪价多少?为您提供湖南张家界今日猪价行情:
2020年05月06日湖南张家界猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
永定区 | 34.70 | 32.00 | 33.60 | |
武陵源区 | 10.00 | 18.00 | - | |
慈利县 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | |
桑植县 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 半导体股股价今日实时行情查询,半导体股股票一览 :
今日半导体概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | 19.010 | 3.170 | ||||||
688019 | 安集科技 | 272.400 | 45.400 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 76.330 | 12.720 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 53.760 | 8.350 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 43.080 | 6.210 | ||||||
688037 | 芯源微 | 122.280 | 16.320 | ||||||
688233 | 神工股份 | 50.850 | 6.730 | ||||||
688268 | 华特气体 | 71.500 | 8.900 | ||||||
688012 | 中微公司 | 190.900 | 22.840 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 24.600 | 2.240 | ||||||
300346 | 南大光电 | 28.120 | 2.560 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 36.160 | 3.290 | ||||||
603078 | DR江化微 | 35.070 | 3.190 | ||||||
300576 | 容大感光 | 55.660 | 5.060 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 305.600 | 27.780 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 40.490 | 3.680 | ||||||
002979 | 雷赛智能 | 29.720 | 2.700 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 9.820 | 0.890 | ||||||
300097 | 智云股份 | 10.160 | 0.920 | ||||||
688396 | 华润微 | 41.220 | 3.390 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 343.000 | 27.580 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 84.200 | 6.510 | ||||||
600703 | 三安光电 | 23.760 | 1.800 | ||||||
600584 | 长电科技 | 27.230 | 2.040 | ||||||
688200 | 华峰测控 | 250.960 | 18.310 | ||||||
300236 | 上海新阳 | 54.280 | 3.890 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 209.410 | 14.930 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.840 | 1.720 | ||||||
688008 | 澜起科技 | 105.500 | 7.270 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 15.860 | 1.050 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 114.250 | 7.540 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 19.700 | 1.270 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 193.000 | 12.340 | ||||||
300672 | 国科微 | 48.780 | 3.110 | ||||||
002506 | 协鑫集成 | 2.690 | 0.170 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 25.000 | 1.570 | ||||||
300223 | 北京君正 | 99.400 | 6.220 | ||||||
300390 | 天华超净 | 11.340 | 0.700 | ||||||
600641 | 万业企业 | 19.500 | 1.200 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 10.890 | 0.660 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 49.660 | 2.960 | ||||||
603290 | 斯达半导 | 152.900 | 9.100 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 55.860 | 3.310 | ||||||
002371 | 北方华创 | 161.010 | 8.840 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 18.470 | 1.010 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.240 | 0.560 | ||||||
002185 | 华天科技 | 13.720 | 0.750 | ||||||
603929 | 亚翔集成 | 14.020 | 0.740 | ||||||
002436 | 兴森科技 | 12.600 | 0.660 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 58.100 | 3.000 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 43.700 | 2.230 | ||||||
600764 | 中国海防 | 28.110 | 1.430 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 39.650 | 1.980 | ||||||
002169 | 智光电气 | 8.360 | 0.410 | ||||||
300456 | 耐威科技 | 24.080 | 1.170 | ||||||
600667 | 太极实业 | 11.330 | 0.540 | ||||||
002916 | 深南电路 | 244.900 | 11.500 | ||||||
300671 | 富满电子 | 27.690 | 1.270 | ||||||
002414 | 高德红外 | 42.850 | 1.960 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 4.820 | 0.220 | ||||||
300260 | 新莱应材 | 14.610 | 0.630 | ||||||
300480 | 光力科技 | 17.190 | 0.740 | ||||||
300123 | 亚光科技 | 11.810 | 0.490 | ||||||
300706 | 阿石创 | 29.490 | 1.200 | ||||||
300046 | 台基股份 | 20.490 | 0.830 | ||||||
002245 | 澳洋顺昌 | 3.960 | 0.160 | ||||||
300548 | 博创科技 | 99.580 | 4.020 | ||||||
002156 | 通富微电 | 23.840 | 0.960 | ||||||
002180 | 纳思达 | 31.300 | 1.260 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 6.710 | 0.270 | ||||||
600460 | 士兰微 | 14.770 | 0.590 | ||||||
300054 | 鼎龙股份 | 13.100 | 0.520 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 13.060 | 0.510 | ||||||
300458 | 全志科技 | 29.730 | 1.160 | ||||||
002129 | 中环股份 | 17.860 | 0.690 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 24.120 | 0.930 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 10.980 | 0.420 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 17.030 | 0.650 | ||||||
002119 | 康强电子 | 12.580 | 0.480 | ||||||
300513 | 恒实科技 | 13.210 | 0.500 | ||||||
300567 | 精测电子 | 70.600 | 2.650 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 5.140 | 0.190 | ||||||
600487 | 亨通光电 | 17.250 | 0.630 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 22.780 | 0.830 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 35.790 | 1.270 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 18.370 | 0.650 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 8.850 | 0.310 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.140 | 0.320 | ||||||
002288 | 超华科技 | 4.610 | 0.160 | ||||||
000988 | 华工科技 | 21.650 | 0.750 | ||||||
300053 | 欧比特 | 10.790 | 0.370 | ||||||
000810 | 创维数字 | 10.920 | 0.370 | ||||||
600360 | 华微电子 | 7.820 | 0.260 | ||||||
000733 | 振华科技 | 21.010 | 0.690 | ||||||
002782 | 可立克 | 11.290 | 0.370 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 21.290 | 0.690 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 63.620 | 2.040 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.710 | 0.150 | ||||||
300373 | 扬杰科技 | 27.220 | 0.860 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.270 | 0.260 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年05月06日低价股价格是多少?为您提低价股行情一览:
今日低价概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 6.040 | 5.510 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.640 | 2.640 | ||||||
002505 | 大康农业 | 2.770 | 2.490 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 3.620 | 3.370 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 3.000 | 2.800 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.040 | 3.780 | ||||||
601388 | 怡球资源 | 1.740 | 1.760 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 10.410 | 9.790 | ||||||
002501 | *ST利源 | 1.620 | 1.590 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 1.030 | 1.030 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 2.910 | 2.770 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.710 | 2.690 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.740 | 2.590 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.990 | 2.810 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 3.650 | 3.510 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.800 | 2.680 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 3.030 | 2.870 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.320 | 1.250 | ||||||
600425 | 青松建化 | 4.130 | 3.900 | ||||||
600300 | 维维股份 | 3.280 | 3.120 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.470 | 6.090 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.590 | 4.380 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.460 | 2.330 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.730 | 1.630 | ||||||
600039 | 四川路桥 | 3.960 | 3.970 | ||||||
600393 | 粤泰股份 | 2.930 | 2.790 | ||||||
600724 | 宁波富达 | 4.540 | 4.300 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 2.050 | 1.950 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.570 | 3.420 | ||||||
000100 | TCL科技 | 4.800 | 4.550 | ||||||
002509 | 天广中茂 | 0.950 | 0.990 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 5.730 | 5.500 | ||||||
300299 | 富春股份 | 4.930 | 4.730 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 4.610 | 4.410 | ||||||
600313 | 农发种业 | 4.000 | 3.880 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.740 | 7.580 | ||||||
601179 | 中国西电 | 6.100 | 5.780 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 2.730 | 2.620 | ||||||
600546 | 山煤国际 | 10.140 | 10.120 | ||||||
002526 | 山东矿机 | 2.540 | 2.430 | ||||||
000632 | 三木集团 | 4.120 | 4.030 | ||||||
000157 | 中联重科 | 6.570 | 6.350 | ||||||
600512 | 腾达建设 | 3.150 | 3.040 | ||||||
002666 | 德联集团 | 5.550 | 5.310 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 2.810 | 2.750 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 4.490 | 4.380 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.770 | 3.610 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.440 | 6.150 | ||||||
600568 | 中珠医疗 | 1.380 | 1.350 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.720 | 3.590 | ||||||
000886 | 海南高速 | 4.720 | 4.600 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.350 | 3.270 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.920 | 3.090 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 3.430 | 3.330 | ||||||
000806 | ST银河 | 1.480 | 1.420 | ||||||
600308 | 华泰股份 | 4.510 | 4.460 | ||||||
600726 | 华电能源 | 2.060 | 2.070 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 4.130 | 3.970 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.080 | 2.030 | ||||||
600577 | 精达股份 | 3.170 | 3.090 | ||||||
000903 | 云内动力 | 4.870 | 4.720 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 3.810 | 3.690 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.100 | 1.060 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.870 | 3.930 | ||||||
600657 | 信达地产 | 4.010 | 3.970 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.440 | 3.360 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.340 | 2.280 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 3.630 | 3.570 | ||||||
000949 | 新乡化纤 | 3.740 | 3.670 | ||||||
600210 | 紫江企业 | 4.390 | 4.260 | ||||||
002503 | 搜于特 | 3.150 | 3.090 | ||||||
000725 | 京东方A | 3.820 | 3.700 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.280 | 1.250 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 3.220 | 3.150 | ||||||
600467 | 好当家 | 2.580 | 2.500 | ||||||
000875 | 吉电股份 | 3.900 | 3.800 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 4.590 | 4.500 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.420 | 3.330 | ||||||
600127 | 金健米业 | 10.290 | 10.000 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 2.060 | 2.010 | ||||||
600496 | 精工钢构 | 3.530 | 3.490 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 2.880 | 2.810 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.950 | 2.880 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 4.470 | 4.370 | ||||||
000420 | 吉林化纤 | 2.240 | 2.190 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 3.770 | 3.650 | ||||||
000682 | 东方电子 | 5.310 | 5.150 | ||||||
600609 | 金杯汽车 | 4.570 | 4.490 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 3.960 | 3.920 | ||||||
600017 | 日照港 | 2.460 | 2.410 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 4.110 | 3.990 | ||||||
600163 | 中闽能源 | 3.300 | 3.230 | ||||||
600243 | *ST海华 | 2.480 | 2.420 | ||||||
601008 | 连云港 | 3.330 | 3.240 | ||||||
601618 | 中国中冶 | 2.600 | 2.560 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.580 | 3.490 | ||||||
600488 | 天药股份 | 4.520 | 4.430 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.820 | 1.800 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.740 | 2.680 | ||||||
601106 | 中国一重 | 2.840 | 2.780 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的华闻传媒所属概念股查询_华闻传媒股价实时行情:
华闻传媒(000793)所属概念板块:信托重仓、业绩预升、融资融券、文化振兴、海南自贸
2020年05月06日华闻传媒(000793)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
3.020 | 0.020 | 0.667% | |||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日动力煤股价实时行情,动力煤股一览:
今日动力煤概念股股价查询(2020年05月06日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601001 | 大同煤业 | 3.810 | 0.140 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 7.950 | 0.090 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.050 | 0.030 | ||||||
601699 | 潞安环能 | 5.710 | 0.030 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 8.330 | 0.040 | ||||||
000552 | 靖远煤电 | 2.260 | 0.010 | ||||||
600997 | 开滦股份 | 4.560 | 0.020 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 3.830 | 0.010 | ||||||
600123 | 兰花科创 | 4.860 | 0.010 | ||||||
600121 | 郑州煤电 | 1.860 | 0.000 | ||||||
000983 | 西山煤电 | 4.730 | 0.000 | ||||||
000933 | 神火股份 | 4.020 | -0.010 | ||||||
600971 | 恒源煤电 | 4.920 | -0.020 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 4.170 | -0.030 | ||||||
601088 | 中国神华 | 15.770 | -0.160 | ||||||
601918 | 新集能源 | 2.650 | -0.030 | ||||||
000780 | *ST平能 | 2.040 | -0.040 | ||||||
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的2020年05月06日新疆伊犁生猪价格查询:
2020年05月06日新疆伊犁猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
伊宁市 | 28.65 | 28.07 | 27.53 | |
奎屯市 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | |
伊宁县 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | |
察布查尔锡伯自治县 | 12.00 | 12.00 | 10.60 | |
霍城县 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
巩留县 | 29.00 | 28.77 | 28.17 | |
新源县 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
昭苏县 | 12.88 | 12.72 | 12.58 | |
特克斯县 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | |
尼勒克县 | 12.88 | 12.72 | 12.58 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的基蛋生物所属概念板块解析:
