金发卷曲的警车 今日墨西哥比索兑人民币汇率中间价新走势(2022年9月20日)
2022年9月20日银行间外汇市场墨西哥比索兑人民币汇率中间价为:人民币1元对2.8505墨西哥比索。
上一个交易日(9月19日)墨西哥比索兑人民币汇率中间价为:人民币1元对2.8729墨西哥比索。
外汇频道为您提供墨西哥比索兑人民币汇率中间价的更新。
墨西哥比索(peso mexicano),墨西哥流通货币,1美元≈22比索。货币编号MXN。辅币单位为分,1比索=100分。发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。(Mexican Peso 原符号:Mex.$ 标准符号:MXP ISO 4217现行通用三位字母代码:MXN)。
20比索:第26任墨西哥总统贝尼托·华雷斯(1806.3.21-1872.7.18)
200比索:诗人胡安娜·伊涅斯·德·拉·克鲁兹(1651.11.12-1695.4.17)
金发卷曲的警车 发行可转债对股价有什么影响
1、可转债上市:通常正股里都是有用户将部分资金转换到可转债,针对股价而言是一个很小的利空;
2、可转债上市六个月内是不可以转股的:因此对股价基本上没有影响。可是用户可以通过可转债价格和溢价率来对股价进行预估;
3、可转债进到转股期:代表着可转债可以转化成股票,股票多了,当然对股价有消沉功效,通常这类实际效果不显著,但对股价的预估实际效果变显著很多;
4、当可转债发强赎消息时:股价起伏一般不会很大,可转债会跌的较多。
可转换债券的特点
可转换债券兼具债券和股票的特点。假如投资者不愿将它转换成股票,就可以一直拥有债券,等期满时取回本息,也可以选择转让售卖,因为在转换以前,是一份平常的债券,这就是债权性。可转换债券一旦转换成股票,投资者的真实身份就变成了股东,股票价格增长时,股东的收益具备不封顶的特质,这就是股权性。
金发卷曲的警车 富国新收益灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何?该基金能不能买?以下是为您整理的富国新收益灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,富国新收益灵活配置混合C(基金代码:001347)涨1.61%,同类平均跌1.2%,排619名,整体来说表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,富国新收益灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有占18.98%,个人投资者持有占81.02%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有400万份额,总份额490万份。
基金市场表现
截至9月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.9330,累计净值2.0300,最新估值1.936,净值增长率跌0.16%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 【沪铜】
据Mysteel调研,9月19日国内市场电解铜现货库存6.44万吨,较9月12日增0.17万吨,较9月15日降0.81万吨。
上海库存5.09万吨,较9月12日增0.07万吨,较9月15日降0.49万吨;广东库存0.81万吨,较9月12日降0.02万吨,较9月15日降0.21万吨。
当下限电导致的供应紧张开始逐步缓解,基本面需求开始支撑铜价,但旺季支撑力度不强,短期内震荡运行为主。
交易方面,轻仓做多,若美联储如期加息75个基点,铜价仍有冲击前高的可能性,若加息幅度不及预期,则离场观望。
【沪镍】
据外电消息,西方地区未受制裁影响,继续进口俄罗斯镍。自3月份以来,进口量有所增加。俄罗斯约占全球镍产量的10%,其最大公司诺镍(Nornickel)的镍产量约占全球电池级镍产量的15-20%。
评:海外库存的持续走低与当前市场极端宽松的预期并不一致。不锈钢厂盈利改善,钢厂存在产量增加预期。
在当前镍库存较低且交易流动性不强的环境下,镍价跟随有色板块整体运行并放大波动的可能性增加,在新的需求驱动出现前,镍价较难走出独立的趋势性行情。交易方面,短多交易。
金发卷曲的警车 石油涨价利好哪些股票?看完你就明白了,下文就随笔记君来简单的了解一下吧。
油价上涨,会连带石油上市公司股票价格上涨,而替代性消费能源,如煤炭股票价格也有上涨的空间。
油价上涨利好股票主要如下:
1、石油上市公司:华锦股份(000059)、茂化实华(000637)、沈阳化工(000698)、岳阳兴长(000819)、东华能源(002221)、高科石化(002778)、宝利国际(300135)、中国石化(600028)等;
2、煤炭上市公司:中国神华(601088)、山煤国际(600546)、兖州煤业(600188)、潞安环能(601699)、山西焦化(600740)等。
相关阅读:股票买入一直废单是怎么回事
1、股票委托人委托挂单时的价格超出了当日该股的涨停价或跌停价;
2、没有在正确的交易时间进行挂单,导致券商系统无法录入;
3、账户本身的时效性问题,一般新开账户需要等几个小时才能进行交易,若是我们在这段时间进行交易的话,那么就会遇到废单问题。
以上就是笔记君带来的观点,数据及资料仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 中怡国际股票代码02341 中怡国际表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业成长性对比排名:
在所属的原材料行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,总资产同比增长率0.05%。其中,中怡国际港股成长性来说,总资产同比增长率15.78%,行业排名第8位。
市面上:
52周最高价为2.502港元,52周最低价为1.545港元。
最近评级情况:
2020年9月15日消息,国元国际控股将中怡国际港股目标价给予1.57港元,设为“买入”评级。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中怡国际港股最近市场表现:最近1个月累计涨0.51%,最近3个月累计涨1.97%,最近6个月累计涨39.24%,今年以来累计涨48.46%。
行业规模对比排名:
在所属的原材料行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为41.8亿元,流通市值为37.3亿元。其中,中怡国际港股规模来说,总市值为12.6亿元,流通市值为12.6亿元,营业收入为25.1亿元,净利润为4.08亿元,行业排名第20位。
行业估值对比排名:
在所属的原材料行业中,2020年第四季度,中怡国际港股估值来说,基市盈率TTM为3.13,市盈率LYR为3.13,市销率TTM为0.51,市销率TTM为0.51,市销率LYR为0.51,行业排名第3位。在所属的原材料行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率TTM为12.63,市盈率LYR为33.39,市净率MRQ为1.64,市净率LYR为1.64,市净率LYR为1.64,市销率TTM为0.68,市销率TTM为0.68,市销率LYR为0.68,市现率LYR为123.62。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 惠生工程股票代码02236 惠生工程表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。惠生工程港股最近市场表现:最近1个月累计跌3.85%,最近3个月累计跌3.85%,最近6个月累计跌24.24%,今年以来累计跌42.31%。
市面上:
9月20日早盘消息,最新报0.26港元,52周最高价为0.465港元,52周最低价为0.23港元。
EPC概念共有11支个股,上涨2.31%,涨幅较大的个股是云南水务(20.27%)、达丰设备(2.7%)、中国能源建设(2.08%)。跌幅较大的个股是福莱特玻璃、信义储电。
行业规模对比排名:
在所属的石油及天然气行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为237亿元,流通市值为98.0亿元。其中,惠生工程港股规模来说,总市值为12.7亿元,流通市值为12.7亿元,营业收入为25.5亿元,净利润为-9076万元,行业排名第17位。
行业估值对比排名:
在所属的石油及天然气行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市销率LYR为0.89。其中,惠生工程港股估值来说,市销率LYR为0.22,行业排名第42位。
行业成长性对比排名:
在所属的石油及天然气行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收入同比增长率0.23%,营业利润同比增长率0.91%,总资产同比增长率-0.02%。其中,惠生工程港股成长性来说,营业收入同比增长率10.33%,营业利润同比增长率-179.71%,总资产同比增长率4.37%,行业排名第26位。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 9月20日盘中简讯,截至发稿时,分布式光伏电站概念报涨,晶科能源(7.98%)领涨, 威腾电气(6.69%)、晶澳科技(6.42%)、三一重能(6.36%)等个股纷纷跟涨。相关分布式光伏电站概念股有:
晶科能源:拟与晶科科技合作在厂区内投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。
威腾电气:拟1亿元投资设立子公司威腾电气集团电力工程有限公司,开展太阳能电源、太阳能照明系统、分布式光伏电站及风能发电工程等新能源项目的建设、运维;电力工程总承包;电力工程安装、施工;对电力行业的投资等新业务。
晶澳科技:扬州基地隆重举办6GW高效电池、6GW高功率组件项目投产仪式。仪式上,晶澳科技还与扬州市经开区签订了整区分布式光伏电站合作协议、与四家银行组成的银团签订银企合作协议、与两家院校签订校企合作协议。
三一重能:三一重能旗下光伏电站运营业务主要由三一太阳能负责。公司将所发电力自用或对外销售实现收入。公司在光伏电站运营业务板块逐步布局,截至招股意向书签署日,公司在运营光伏电站项目共12个,并网装机容量43.4255MW。光伏电站运营管理业务主要系小规模分布式光伏电站。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
金发卷曲的警车 9月19日,上证指数下跌0.35%,深证成指下跌0.48%,创业板指下跌0.72%。盘后龙虎榜数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜,机构净买入12股,净卖出11股。
9月19日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出4434.48万元。具体来看,机构净买入12股,净卖出11股。
七丰精工(873169)龙虎榜数据明细:日换手率达20%的证券
收盘价:7.56 元 涨跌幅:11.18% 成交量:662.93万股 成交金额:5175.44万元
成交额:1770.53万元 合计买入:1176.88万元 合计卖出:593.66万元 净额:583.22万元


金发卷曲的警车 9月19日,上证指数下跌0.35%,深证成指下跌0.48%,创业板指下跌0.72%。盘后龙虎榜数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜,机构净买入12股,净卖出11股。
9月19日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出4434.48万元。具体来看,机构净买入12股,净卖出11股。
邦德股份(838171)龙虎榜数据明细:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券;日换手率达20%的证
收盘价:13.59 元 涨跌幅:29.92% 成交量:948.39万股 成交金额:11435.09万元
成交额:3983.48万元 合计买入:2169.14万元 合计卖出:1814.34万元 净额:354.80万元


金发卷曲的警车 白银有色(601212)跌1.47%,报2.68元,成交额7620.29万元,换手率0.38%,振幅-1.471%。

从盘面上看,所属的资源产业概念股中,涨跌幅最高的是合盛硅业,开盘报113元,最新报价123.45元,上涨10%。
9月19日消息,白银有色主力资金净流入169.7万元,超大单资金净流出12.62万元,散户资金净流出343.83万元。
从资金流向方面来看,所属的资源产业概念,合盛硅业获主力资金净流入1.19亿元居首。
从营收入来看:白银有色公司2022年第一季度营收约205.68亿元,同比增长55.71%;净利润约3018.46万元,同比增长943.7%;基本每股收益0.01元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
金发卷曲的警车 2022年9月19日股市复盘:三元锂电概念继续走强0.484%
具体数据,截止收盘,沪指报3115.6点,下跌0.35%,成交额为2899.19亿元(上一交易日成交额为3550.85亿元);深成指报11207.04点,下跌0.48%,成交额为3754.31亿元(上一交易日成交额为4442.68亿元);创指报2350.38点,下跌0.72%,成交额为1254.69亿元(上一交易日成交额为1470.3亿元)。
收盘,三元锂电概念走强(0.484%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:*ST尤夫(002427)涨幅5.03%, 成交金额3037.32万元,换手0.86%;赣锋锂业(002460)涨幅4.04%, 成交金额25.49亿元,换手2.62%;国轩高科(002074)涨幅3.85%, 成交金额8.93亿元,换手2.14%。
尾盘,三元锂电概念走强(0.597%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:*ST尤夫(002427)涨幅5.03%, 成交金额3005.21万元,换手0.85%国轩高科(002074)涨幅4.46%, 成交金额7.58亿元,换手1.82%亿纬锂能(300014)涨幅4.3%, 成交金额23.17亿元,换手1.5%。
午后,三元锂电概念走强(0.791%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:*ST尤夫(002427)涨幅5.03%, 成交金额2971.86万元,换手0.84%;亿纬锂能(300014)涨幅4.86%, 成交金额18.95亿元,换手1.23%;赣锋锂业(002460)涨幅4.51%, 成交金额19.29亿元,换手1.98%。
金发卷曲的警车 港币人民币汇率今日是多少?2022年9月19日中间价兑换价格一览
中国外汇交易中心今日受权公布人民币对各地货币的市场汇价,2022年9月19日港币兑换人民币汇率中间价为:100港元 88.413人民币。
上一个交易日(2022年9月16日)港币兑换人民币中间价报价为:100港元 88.297人民币。
中文名:港元 外文名:Hong Kong Dollar 别 名:港币
监 管:香港金融管理局 发钞行:中国银行(香港)、汇丰银行、渣打银行
ISO代码:HKD 辅币:仙、毫 货币符号:HK$
印钞公司:香港印钞有限公司
首枚纸钞发行时间1845年
据百度百科资料显示,港元的纸币绝大部分是在香港金融管理局监管下由三家发钞银行发行的。三家发钞行包括汇丰银行、渣打银行和中国银行,另有新款紫色十元钞票,由香港金融管理局自行发行。硬币则由金融管理局负责发行。所有钞票的式样都有版权。所以,任何人在未有得到版权持有人的许可前,都不能任意复制钞票的式样。
金发卷曲的警车 9月19日消息,亚邦股份最新报4.07元,跌0.97%。成交量6.07万手,总市值为23.09亿元。

所属皮革染料概念股盘后涨,截至发稿,七彩化学领涨,双象股份、锦鸡股份、传化智联等跟涨。
从营收入来看:
公司2022年第二季度实现总营收3.19亿元,同比增长102.04%; 毛利润为3409.92万元,净利润为-5029.89万元。
在所属皮革染料概念2022年第二季度营业总收入同比增长中,亚邦股份、慈文传媒、建新股份等3家是超过30%以上的企业;汇得科技和世龙实业位于20%-30%之间;传化智联、蓝丰生化、同大股份等3家位于10%-20%之间;浙江龙盛、雅运股份、吉华集团、双象股份等10家均不足10%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 9月19日消息,ST商城开盘报12.52元,截至15时收盘,该股跌2.64%,报12.19元。当前市值28.21亿。

从盘面上看,所属的租车概念股中,涨跌幅最高的是岭南控股,开盘报10.21元,最新报价10.82元,上涨3.34%。
9月19日消息,ST商城主力净流入6.65万元,散户净流入64.91万元。
从资金流向方面来看,所属的租车概念盘后跌,主力资金净流入4106.25万元。具体到个股来看:比亚迪净流入2463.7万元,岭南控股、东风汽车、大众交通等获净流入额度居前。
从营收入来看: 2022年第二季度季报显示,公司营业总收入2658.36万元,同比增长-24.4%; 净利润-2619.5万元,同比增长-16.42%;基本每股收益-0.12元。
在所属租车概念2022年第二季度营业总收入同比增长中,比亚迪是超过30%以上的企业;深物业A和外服控股位于10%-20%之间;东风汽车、红旗连锁、ST商城等9家均不足10%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
金发卷曲的警车 今日纽元兑人民币汇率中间价新走势(2022年9月19日)
2022年9月19日银行间外汇市场纽元兑人民币汇率中间价为:1新西兰元对人民币4.1866元。
上一个交易日(9月16日)纽元兑人民币汇率中间价为:1新西兰元对人民币4.1504元。
外汇频道为您提供纽元兑人民币汇率中间价的更新。
新西兰元(货币代码:NZD,货币符号:NZ$),由新西兰中央银行——新西兰储备银行发行,是新西兰、库克群岛和纽埃的法定货币。于1967年起使用。通常简称为$、NZ$或纽币。
主要流通于新西兰、托克劳、库克群岛、纽埃、皮特凯恩群岛等地。
1新西兰元等于100分(Cents),现流通的有5、10、20、50、100元等面额的纸币,另有1、2、5、 10、20、50分及1元,2元铸币。纽币这一名称的使用范围更广一些,海外华人普遍使用纽币一词。
在1840年之前,新西兰市场流通的货币主要是英国的硬币,此外还有法国、荷兰等国的硬币。纸币很少,一般是由私营银行发行,用途只限于大额的支付。
金发卷曲的警车 硅烷科技价值如何?838402硅烷科技值得申购吗?下文就随袋袋君来简单的了解一下吧。

硅烷科技股票前景怎么样?
硅烷科技股票前景一般的,因为硅烷科技从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,致力于服务新能源、新材料相关领域研发与生产的专业企业,主要产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气。但该行业竞争激烈,其中竞争对手有金宏气体、华特气体、和远气体、凯美特气等知名上市公司。
硅烷科技上市发行价格5.66元,发行市盈率26.79倍,总市值18.38亿。此次上市募集资金7.81亿元将用于“1.94亿元的硅烷装置冷氢化系统技改项目”、“4.97亿元的500吨/年半导体硅材料项目”、“9000万元的补充流动资金”。
硅烷科技值得申购吗?
申购指数:★★★
硅烷科技股票值得申购的,因为硅烷科技从事氢硅材料产品研发、生产、销售和技术服务,产品为氢气(工业/高纯氢)与电子级硅烷气,公司历年业绩爆发增长,拥有多家优质客户,上市发行价格和发行市盈率都不高,上市没有破发风险,袋袋君建议可以考虑申购。
以上就是袋袋君带来的观点,数据及资料仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
金发卷曲的警车 一、行情回顾
本周(9月12日-9月16日)甲醇期货价格冲高回落,甲醇2301期货合约周线最高2783元/吨,最低2693元/吨,本周上涨9元/吨,涨幅0.33%。
现货方面,本周内地和港口甲醇现货价格大幅反弹,内地收成本端抬升而港口受进口缩减去库影响,本周内蒙周度均价2481(+156)元/吨,山东周度均价2800(+126)元/吨;太仓周度均价2704(+86)元/吨。
进口方面,截至周五收盘,中国市场甲醇日度到岸价格293(+5)美元/吨,东南亚市场甲醇日度到岸价格350(-5)美元/吨,本周进口甲醇现货价格相对上周小幅回升。
本周随着港口甲醇继续回升,进口甲醇利润大幅相对上周上涨,根据数据估算截至周五中国进口甲醇利润206(+26)元/吨。
二、基本面数据及图表
1、现金流
截至9月15日,国内煤制甲醇含税装置成本2800(0)元/吨,国内煤炭价格本周持稳,电煤需求随着高温结束有所转弱,但保长协议叠加电厂备货需求回升,煤炭市场仍表现坚挺。
本周煤制甲醇装置毛利润-317(+195)元/吨,本周随着甲醇价格的反弹,煤制甲醇装置利润本周大幅修复;国内天然气制甲醇不含税成本2070(0)元/吨,毛利润359(+75)元/吨,本周天然气制甲醇利润小幅回升。
下游利润方面,本周烯烃利润维持偏低的水平,由于甲醇价格大幅反弹,MTO利润大幅回落;传统下游装置利润本周延续低迷,尽管本周甲醇价格的反弹对下游价格有所带动,但终端受制于需求端的影响涨幅有限,传统下游利润仍维持偏低水平。
2、供应端
截至9月15日,煤制甲醇装置开工负荷69.6(+0.7)%,天然气制甲醇周度开工率为53.78(+0.37)%,焦炉气制甲醇装置开工率63.81(+1.08)%,本周国内甲醇装置开工率小幅回升。
本周新增检修装置有陕西黄陵,前期检修装置中,内蒙古东华、青海中浩、和宁化学、中新化工、奥维乾元等装置仍在检修中。本周涉及检修装置共计5家,影响产量3.94万吨。
进口方面,下周主港到货预计在27.55万吨附近,连续两次封航影响整体进口船货卸货进度,港口整体偏低。
3、需求端
截至9月15日,国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷74.72(+5.17)%;国内甲醛开工率30.78(-0.07)%,二甲醚开工率12.81(+0.81)%,国内MTBE开工率54.46(-3.01)%,国内冰醋酸开工率84.77(+1.57)%,DMF开工率68.28(+0.38)%。
烯烃方面,国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工负荷在74.72%,较上周期提升5.17个百分点。
其中外采甲醇的MTO装置产能约645万吨(停车一年以上的除外),平均负荷81.28%,较上周期上涨7.71%,本周山东两套及安徽一套装置重启,国内CTO/MTO装置整体开工提升。
甲醛行业样本开工负荷小幅回落,淄博德巨宜城装置仍处停车状态,茂名中广装置周内停车,另有部分装置负荷小幅调整。
二甲醚周内部分装置延续低负荷运行,周内丹峰、首创等装置仍处停车状态,部分装置延续低负荷运行。
本周期内国内地炼样本MTBE企业装置开工率回落,上周期末受齐翔腾达MTBE装置突发停工的影响,地炼MTBE装置整体开工负荷一度出现较明显的下降,除此之外其他样本企业装置运行平稳,地炼MTBE装置整体开工负荷相对低位平稳运行。
醋酸方面,周内华谊三地装置、江苏索普及河北建滔装置依旧开工不满,河南顺达负荷下降,天津渤化永利装置则逐步恢复正常运行,行业整体开工负荷略有提升。
4、库存
本周港口库存大幅回落,内地企业库存窄幅波动。截至9月15日,国内甲醇港口库存88.5(-5)万吨,其中江苏港口库存53.6(-0.1)万吨,浙江港口库存16.6(-3.9)万吨,广东地区甲醇库存10.68(+0.86)万吨,福建地区甲醇库存5.4(-1.6)万吨。
本周太仓日均提货量928-1714吨,港口甲醇价格大幅回升但下游接受度明显回落,本周日均提货量仍维持低位水平。
截至9月15日,内地主产区甲醇库存60.45(-0.18)万吨,内地供应小幅回升,但终端需求仍表现疲软,内地产区本周变动不大。
本周港口库存大幅回落,主要由于港口封航影响导致卸货缓慢,整体需求仍表现偏弱,港口接货量维持偏弱。
从MTO企业库存来看,本周MTO企业库存大幅回落,企业利润转弱背景下接货意愿大幅都走低。
金发卷曲的警车 2022年财富中国500强排行榜揭晓 2022中国企业500强榜单介绍接下来跟蓝天一起来看看财富中国500强相关资讯
(本文数据仅供参考)2022中国企业500强榜单公布
2022中国500强企业排名榜显示,上榜500强企业总营业收入合计达62万亿元人民币,同比2021年增加了9万亿元,年增长约17.4%;500强企业净利润达4.7万亿元,同比上年增长约9.2%;500强企业入围门槛为227.76亿元,同比上年提高了53.95亿元。
从营收规模来看,中国2022财富500强中有6家企业营收突破10000亿元,有19家企业营收在5000-10000亿元之间,有114家企业营收在1000-5000亿元之间,有116家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余245家企业营收在500亿元以下。
从行业分布来看,金属行业共计有60家公司入围,上榜企业数量居全行业第一,60家公司收入总额达到4.9万亿元,同比增长38%,净利率同比增加1.7%。传媒文化、教育行业受大环境影响,上榜公司收入同比下滑4%。
2022年财富中国500强排行榜
| 排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2740884 | 71208 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2614349 | 92161 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1891338.97 | 51407.66 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1180444 | 101618 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 1073271.73 | 27617.61 |
| 6 | 中国铁建股份有限公司 | 1020010.18 | 24690.56 |
| 7 | 京东集团股份有限公司 | 951592 | -3560 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942762 | 348338 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858505 | 50921 |
| 10 | 中国移动有限公司 | 848258 | 116148 |
| 11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836405 | 65736 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824246 | 302513 |
| 13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779845.79 | 24533.1 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719915 | 241183 |
| 15 | 厦门建发股份有限公司 | 707844.5 | 6098.09 |
| 16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685639 | 17993.09 |
| 17 | 中国银行股份有限公司 | 605559 | 216559 |
| 18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597691 | 21638 |
| 19 | 中国中信股份有限公司 | 588416.88 | 58284.26 |
| 20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562537.9 | 3984.99 |
| 21 | 腾讯控股有限公司 | 560118 | 224822 |
| 22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544755.84 | 6179.03 |
| 23 | 碧桂园控股有限公司 | 523064 | 26797 |
| 24 | 国药控股股份有限公司 | 521051.24 | 7758.65 |
| 25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500571.65 | 8374.97 |
| 26 | 联想控股股份有限公司 | 489871.68 | 5754.89 |
| 27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464755.64 | 3411.62 |
| 28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462516.23 | 2160.27 |
| 29 | 万科企业股份有限公司 | 452797.77 | 22524.03 |
| 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448980.31 | 8632.1 |
| 31 | 江西铜业股份有限公司 | 442767.67 | 5635.57 |
| 32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440643 | 26834 |
| 33 | 中国电信股份有限公司 | 439552 | 25948 |
| 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365342.22 | 23632 |
| 35 | 美的集团股份有限公司 | 343360.83 | 28573.65 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335216 | 50269 |
| 37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333693.61 | 89296.14 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 331253 | 119922 |
| 39 | 小米集团 | 328309.15 | 19339.32 |
| 40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327854.49 | 6305.47 |
| 41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322318.57 | 6504.1 |
| 42 | |||
| 43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285024.1 | 27387.84 |
| 44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281055.47 | 3768.77 |
| 45 | 中国建材股份有限公司 | 273683.4 | 16218.36 |
| 46 | 中国铝业股份有限公司 | 269748.23 | 5079.56 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 269390 | 87581 |
| 48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262161.82 | 6236.37 |
| 49 | 中国海洋石油有限公司 | 246111 | 70320 |
| 50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231127.3 | 13281.91 |
| 51 | 海尔智家股份有限公司 | 227556.14 | 13067.04 |
| 52 | 中国中车股份有限公司 | 225731.76 | 10302.61 |
| 53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225102.49 | 15672.87 |
| 54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223375.48 | 23853.69 |
| 55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222380 | 14947 |
| 56 | 兴业银行股份有限公司 | 221236 | 82680 |
| 57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219309.8 | 25830.94 |
| 58 | 比亚迪股份有限公司 | 216142.4 | 3045.19 |
| 59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215824.26 | 5093.47 |
| 60 | 华润置地有限公司 | 212108.36 | 32401.24 |
| 61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207186.65 | 4269.1 |
| 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204605.08 | -10264.37 |
| 63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203547.7 | 9254.49 |
| 64 | 恒力石化股份有限公司 | 197996.55 | 15531.08 |
| 65 | 华润医药集团有限公司 | 196549.12 | 3128.18 |
| 66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190982 | 53003 |
| 67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189654.03 | 23063.73 |
| 68 | 美团 | 179128 | 10713879.86 |
| 69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178270.16 | 819.14 |
| 70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177024.28 | 12823.55 |
| 71 | 万洲国际有限公司 | 176080.79 | 6890.2 |
| 72 | 北京汽车股份有限公司 | 175915.69 | 3858.18 |
| 73 | 中升集团控股有限公司 | 175103.06 | 8328.95 |
| 74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173862.59 | 5106.02 |
| 75 | 滴滴全球有限公司 | 173827.38 | 10688074.58 |
| 76 | 海航科技股份有限公司 | 171661.72 | 3080.19 |
| 77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171575.07 | 9679.8 |
| 78 | 新城发展控股有限公司 | 169537.32 | 8590.62 |
| 79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168804 | 34381 |
| 80 | 苏美达股份有限公司 | 168682 | 767.07 |
| 81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168185.48 | -1845.35 |
| 82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167952.66 | 33267.07 |
| 83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163973.62 | 6362.78 |
| 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163695.98 | 6665.32 |
| 85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163690.64 | 10057.44 |
| 86 | 复星国际有限公司 | 161291.15 | 10089.92 |
| 87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160643.41 | 10372.25 |
| 88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159477.9 | 3476.72 |
| 89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158436.69 | 1608.52 |
| 90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153946.1 | 7070.52 |
| 91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152751 | 43407 |
| 92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152266.42 | 21139.69 |
| 93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151990.8 | 16258.91 |
| 94 | 河钢股份有限公司 | 149626.21 | 2688.12 |
| 95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145537.82 | 24648.75 |
| 96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138904.34 | 10694153.63 |
| 97 | 昆仑能源有限公司 | 138547 | 23016 |
