樱桃小口的琳 周五午间收盘数据分析,IC芯片概念报涨,富满微(71.58,9.85%)领涨,海伦哲(3.79,7.06%)、光华科技(21.01,5.37%)、北京君正(109.9,4.72%)等跟涨。
相关IC芯片概念股分析:
富满微:公司在集成电路领域发展多年,积累储备了的大量的核心技术以及具有IC设计专业技能的稳定技术团队。
海伦哲:COB是一种芯片直接贴装技术,是将裸芯片,控制IC直接粘贴在印刷电路板上,然后引线键合,再用有机胶将芯片和引线包装保护的工艺。
光华科技:随着电子整机产品向多功能化、小型化、轻量化的发展,多层板、挠性印制电路板FPC、刚挠结合板、HDI/BUM基板、IC封装基板等品种已成为高需求量的产品。
北京君正:北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司,ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。
中颖电子:公司所设计和销售的IC产品以MCU为主,MCU产品划分为家用电器类、电脑数码类、节能应用类三个类别,其中,2013年节能应用类芯片销售占公司营业收入比例已经达到24%,销售额同比高速增长了99%。
瀚川智能:公司招股说明书中提及自身拥有自主知识产权技术《控制芯片高速边界扫描技术》,通过数据扫描和对比,可以轻松便捷的对MCU、ASIC、DDR、CPLD等大规模的集成电路进行测试。
斯达半导:国内IGBT半导体龙头,全球IGBT模块市场排名第七,是国内唯一进前十的企业,市场优势地位显著。从纯设计厂向IDM转型,以保证产能供应,产品主要用于工控与电器领域。拟定增募资35亿元购买光刻、显影、蚀刻等设备盖厂,设计产能36万片功率半导体,用于高压特色功率芯片和碳化硅,以尽快推出车规级SiC芯片,以完善车用电源市场的产品布局。
深南电路:FC-BGA封装基板主要应用在CPU、GPU等高阶IC芯片,有较高的技术壁垒。
汇顶科技:LiveFingerDetectionTM凭借其卓越的创新应用价值斩获了2017国际消费电子展(CES)全球创新金奖,这是汇顶科技继2016年凭借IFSTM(触控与指纹识别一体化技术)和GoodixLinkTM(触摸屏近场通信技术)两项技术获得CES创新大奖后再次得到CES创新奖项,汇顶科技也由此成为荣获CES全球创新金奖的中国IC设计公司。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
樱桃小口的琳 3月3日诺安新经济股票一年来下降3.92%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的3月3日诺安新经济股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日,累计净值1.5950,最新公布单位净值1.5950,净值增长率跌1.42%,最新估值1.618。
基金阶段涨跌幅
诺安新经济股票(000971)成立以来收益59.5%,今年以来下降10.24%,近一月下降1.12%,近三月下降11.04%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
樱桃小口的琳 中融鑫起点混合A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月3日中融鑫起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2490,累计净值1.2990,净值增长率跌0.68%,最新估值1.2575。
基金阶段涨跌幅
中融鑫起点混合A基金成立以来收益30.79%,今年以来下降7.18%,近一月下降0.45%,近一年下降8.71%,近三年收益37.03%。
同公司基金
截至2022年3月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:中融新经济混合A基金、中融新经济混合A基金、中融产业升级混合基金,最新单位净值分别为4.4930、4.4660、2.8930。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
樱桃小口的琳 2022年3月4日黑龙江牡丹江猪价多少?为您提供黑龙江牡丹江今日猪价行情:
2022年03月04日黑龙江牡丹江猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
东安区 | 24.98 | 22.92 | 26.07 | |
阳明区 | 11.68 | 11.57 | 10.79 | |
爱民区 | 13.2 | 11.69 | 14.17 | |
西安区 | 14.39 | 11.79 | 14.83 | |
东宁县 | 18.15 | 14.61 | 17.39 | |
林口县 | 11.37 | 10.48 | 10.42 | |
绥芬河市 | 23.04 | 23.54 | 26.43 | |
海林市 | 11.57 | 12.03 | 11.94 | |
宁安市 | 13.39 | 10.98 | 26.07 | |
穆棱市 | 13.35 | 25.06 | 26.96 | |
樱桃小口的琳 一元硬币值多少钱一枚_一元硬币价值多少钱?2022年3月4日一元硬币收藏价格表 小编为您提供最新一元硬币相关资讯(仅供参考)
| 3月4日一元硬币值多少钱一枚_一元硬币收藏价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长城一元硬币(1980版) | 76.6 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长城一元硬币(1981版) | 66 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长城一元硬币(1983版) | 467 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长城一元硬币(1985版) | 36.4 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樱桃小口的琳 龙虎榜信息:
3月3日下午3点收盘人人乐最新价7.18元,跌7.95%,换手率6.86%,流通市值26.79亿,近1月上榜1次,近3月上榜4次,近6月上榜4次,近一个月跌0.96% ,近三个月涨36.56%,近六个月涨46.57%。
最近上榜详情:
3月2日上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券。人人乐股票上榜的前五大买卖营业部合计成交5530.47万元,占该股当天成交总金额的比例为20.82%,其中,买入成交额为1872.35万元,占该股当天买入成交额的比例为7.05%,卖出成交额为3658.12万元,占该股当天买出成交额的比例为13.77%,合计净卖出1785.78万元,1家机构卖出,成功率29.97%。
相关资金流向:
3月3日消息,人人乐3月3日主力净流出181.87万元,超大单净流出210.5万元,大单净流入28.63万元,散户净流出34.26万元。
从资金流向方面来看,所属的商业概念,厦门国贸获主力资金净流入8224.8万元居首。
投资要点:
人人乐属于商业概念。
公司主营业务为大卖场、LeSuper高端精品超市、人人乐百货、网购生活超市。
从盘面上看,所属的商业概念股中,涨跌幅最高的是浙农股份,开盘报16.16元,最新报价17.91元,上涨10.01%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
樱桃小口的琳 龙虎榜信息:
3月3日收盘人人乐最新价7.18元,跌7.95%,换手率6.86%,流通市值26.79亿,近1月上榜1次,近3月上榜4次,近6月上榜4次,近一个月跌0.96% ,近三个月涨36.56%,近六个月涨46.57%。
最近上榜详情:
3月2日上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券。人人乐股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为1872.35万元,占该股当天成交总金额的比例为7.05%,卖出成交额为3658.12万元,占该股当天成交总金额的比例为13.77%,合计净卖出1785.78万元,1家机构卖出,成功率29.97%。
相关资金流向:
3月3日消息,人人乐3月3日主力资金净流出181.87万元,超大单资金净流出210.5万元,大单资金净流入28.63万元,散户资金净流出34.26万元。
从资金流向方面来看,所属的商业概念盘后涨,主力资金净流入4.72亿元。具体到个股来看:厦门国贸净流入8224.8万元,汇鸿集团、龙宇燃油、东方银星等获净流入额度居前。
投资要点:
人人乐属于商业概念。
截止时间2017年6月7日,人人乐已在全国开设门店128家,网点遍布广东、陕西、四川、天津、重庆、广西、福建、湖南、江西等省区的数十个大中城市,总营业面积超过180万平方米,并初步完成了华南、西北、西南、华北四个营运大区的全国发展战略布局。
从盘面上看,所属的商业概念3月3日上涨1.4%,涨幅较大的股票是浙农股份(10.01%)、龙宇燃油(10.01%)、浙江东日(9.98%)、东方银星(9.98%)、南纺股份(9.93%)。跌幅较大的股票是人人乐、皇庭国际、玉龙股份。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
樱桃小口的琳 福建各市2021年GDP:泉州退居第二,宁德增量超漳州
根据福建省统计局公布的数据,2021年福建省GDP总量为48810.36亿元,其中第一产业增加值为2897.74亿元,第二产业增加值为22866.32亿元,第三产业增加值为23046.30亿元,三次产业结构比为5.9:46.9:47.2。
与2020年相比,一产增加值比重下降了0.3个百分点,二产增加值比重增加了0.6个百分点,三产增加值比重下降了0.3个百分点。二产比重虽然略有上升,但是增长速度远低于三产增长速度,关键的规模以上工业增加值同比增长9.9%极为不错,是二产比重上升的关键。三产比重虽然略有下降,但在福建省GDP中的比重依然最多,增长速度也最高,在稳健中上升。
福建省的GDP在全国排名第八,与2020年相比下降了1位,被经济强势恢复的湖北省反超。事实上2021年前三季度福建省的GDP还略高于湖北省,但四季度增长较为一般,而湖北省则并未减速,因此福建省在长期领先后最终还是被反超。另一方面,排名第九的湖南省2021年的表现比福建省还低迷,因此福建省相对于湖南省的领先优势还有所扩大。
2021年福建省GDP名义增长11.18%,GDP实际增长8%,均低于全国平均增速,在GDP十强省份中也排名后几位,GDP名义增速高于河南、四川、湖南三省,GDP实际增速高于河南、湖南两省,考虑到河南省情况特殊,福建省与湖南省在十大经济强省中的表现最为不理想。
具体到福建省9个城市的话,情况可以说是比较清晰:头部城市增长稳健,中下游城市中除宁德外均增长缓慢,GDP最低的四个城市同样也是GDP增长速度最低的四个城市。
1、福州与泉州
福建省2021年GDP的变化中最大的看点和惊喜来自福州,一直以来福州长期位列全国最憋屈的省会城市之列,经济总量长期被泉州压制。2021年前三季度福州的GDP依然落后于泉州721亿元,GDP增速也不如泉州高,没有人看好福州会超越泉州。
但2021年全年经济数据公布后,福州爆出了大惊喜,2021年福州GDP总量达到11324.48亿元,而泉州则为11304.17亿元,福州竟然反超了泉州成为福建省第一经济强市,虽然领先优势仅有20亿元,但其代表意义无疑更大,也为全国范围内其它被压制的省会城市做了一个表率,让济南、沈阳、石家庄、南京等城市看到了一丝曙光。
从全国排名来看,与2020年相比,福州一举反超了泉州、南通、西安3市,位列全国第20位正式跻身全国20强城市,而泉州则跌出20强城市排名第21位,成为名副其实的福建双核。
2、漳州与宁德
漳州2021年GDP为5025.4亿元,与2020年相比突破了5000亿元,成为福建省第四座GDP总量超过5000亿元的城市,与厦门(7033.9亿元)的GDP差距也略有缩小。从全国范围内来看,漳州排名全国第53位,被榆林、太原、济宁三个城市反超,跌出全国50强城市。
宁德2021年GDP为3151.08亿元,与2020年相比增加了532.08亿元,GDP名义增长20.32%,GDP实际增长13.3%,GDP增量超过前面的漳州,GDP增速为福建省最高,即使在全国范围内也排名前列,仅次于榆林、鄂尔多斯等少数几个城市。
凭借着超高速的增长,宁德也首次跻身全国百强城市,排名2021年全国百强城市第95位,略低于江西宜春(GDP为3191.28亿元),略高于四川宜宾(GDP为3148.08亿元),与2020年相比反超了宜宾、呼和浩特、商丘、龙岩、驻马店、阜阳等近十个城市。
3、龙岩2021年GDP为3081.78亿元,成功突破3000亿元,但GDP增量、GDP名义增速均仅高于南平市,全年经济增长比较低迷;三明GDP为2953.47亿元,莆田GDP为2882.96亿元,距离3000亿元仅有一步之遥,2022年突破3000亿元基本毫无疑问。
南平2021年GDP为2117.58亿元,与2020年相比增加了110.18亿元,GDP名义增长5.49%,均为福建省最低,作为福建省面积最大的地级市,经济发展明显较为滞后,是福建省的一个短板所在。
樱桃小口的琳 招商银行外汇牌价表3月3日 招商银行人民币对美元汇率多少?
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| GBP (英镑) | 100 | 843.22 | 816.56 | 850.00 |
| JPY (日元) | 100 | 5.4382 | 5.2662 | 5.4818 |
| EUR (欧元) | 100 | 698.41 | 676.32 | 704.01 |
| AUD (澳大利亚元) | 100 | 460.17 | 445.62 | 463.87 |
| CAD (加拿大元) | 100 | 498.84 | 483.06 | 502.84 |
| CHF (瑞士法郎) | 100 | 684.01 | 662.38 | 689.51 |
| HKD (港币) | 100 | 81.18 | 80.61 | 81.50 |
| NZD (新西兰元) | 100 | 426.84 | 413.34 | 430.26 |
| SGD (新加坡元) | 100 | 463.65 | 448.98 | 467.37 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
樱桃小口的琳 高能环境股票代码为603588 高能环境股票今日价格一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:18.77 | 今开:18.08 | 涨停:19.94 | 成交量:14.45万手 |
| 最低:17.64 | 昨收:18.13 | 跌停:16.32 | 成交额:2.63亿 |
| 量比:1.78 | 换手:1.41% | 市盈率(动):25.66 | 市盈率(TTM):27.73 |
| 委比:-34.33% | 振幅:6.23% | 市盈率(静):36.31 | 市净率:3.72 |
| 每股收益:0.68 | 股息(TTM):0.05 | 总股本:10.64亿 | 总市值:199.72亿 |
| 每股净资产:5.04 | 股息率(TTM):0.28% | 流通股:10.22亿 | 流通值:191.88亿 |
股价数据截止时间:2022 03-03 14:30
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
樱桃小口的琳 中国能源建设股票代码03996 中国能源建设表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
中国能源建设(03996)涨0.8%,报1.26港元,成交695.2万港元,成交量为881.54万股,52周最高价为1.65港元,52周最低价为0.68港元。
水泥概念共有13支个股,上涨1.27%,涨幅较大的个股是中国建材(涨幅2.59%)、同方康泰(涨幅2.27%)、亚洲水泥(中国)(涨幅2.04%)。
最近评级情况:
2021年12月24日消息,国泰君安证券(香港)将中国能源建设港股目标价由1.41港元上升至1.9港元,设为“Buy(买入)”评级。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。中国能源建设港股最近市场表现:最近1个月累计涨49.28%,最近3个月累计涨40.66%,最近6个月累计涨37.05%,今年以来累计涨42.53%。
行业规模对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为91.6亿元,流通市值为64.0亿元。其中,中国能源建设港股规模来说,总市值为257亿元,流通市值为79.3亿元,营业收入为2703亿元,净利润为46.8亿元,行业排名第22位。
行业估值对比排名:
在所属的工业工程行业中,2020年第四季度,中国能源建设港股估值来说,基市盈率TTM为5.56,市盈率LYR为5.56,市销率TTM为0.10,市销率TTM为0.10,市销率LYR为0.10,行业排名第24位。在所属的工业工程行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率TTM为12.22,市盈率LYR为13.86,市净率MRQ为1.39,市净率LYR为1.39,市净率LYR为1.39,市销率TTM为0.79,市销率TTM为0.79,市销率LYR为0.79,市现率LYR为21.91。
行业成长性对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收同比增长率0.14%。其中,中国能源建设港股成长性来说,营业收入同比增长率9.32%,行业排名第102位。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
樱桃小口的琳 3月3日消息,开盘报9.92元,截至11时07分,该股跌0.1%报9.88元。当前市值25.96亿。
从盘面上看,果汁饮料板块早盘报涨,凯撒旅业(9.620,0.250,2.668%)领涨,深天地A(12.96,1.33%)、国林科技(33.84,0.83%)等跟涨。
2021年第三季度,公司营收约2.88亿元,同比增长32.26%;净利润约-505.2万元。
在所属果汁饮料概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,凯撒旅业、承德露露、莱茵生物、国林科技等4家是超过30%以上的企业;国投中鲁位于20%-30%之间;山东华鹏、东方材料、香飘飘、深天地A等4家均不足10%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
樱桃小口的琳 | 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 20830 | 2022-3-3 |
| 香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 11950 | 2022-3-3 |
| 香港谢瑞麟 | 金条价格 | 19340 | 2022-3-3 |
樱桃小口的琳 一般就是从一下几个方面入手:
一、基本资料
成都立航科技股份有限公司主营业务是航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售。主要产品为飞机航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。公司目前已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书和武器装备质量体系认证证书等,并已通过多个主机厂和科研院所的供应商综合评审,与多家主机厂及科研院所建立了广泛而深入的合作关系,稳定的客户资源是公司未来发展的坚实基础。
二、新股对比
近期上市的新股(这里选取的是浙江黎明(603048))
(1)立航科技,发行总数为1925万股,网上发行为1925万股,发行价格为19.70,行业市盈率是40.48;
(2)浙江黎明,发行总数为3672万股,网上发行为3304.8万股,发行价格为17.37,行业市盈率是30.55。可以看到浙江黎明是在11月16号上市的,而上市后浙江黎明打新收益15920元。立航科技和浙江黎明的发行情况有些数据不相上下,由此可见,****的打新收益预计是相对可观的。
樱桃小口的琳 2022年3月2日广西猪价多少?为您提供广西今日猪价行情:
2022年03月02日广西猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
南宁 | 13.35 | 13.6 | 13 | |
柳州 | 13.1 | 11.75 | 13.56 | |
桂林 | 13.25 | 12.2 | 12 | |
梧州 | 13.29 | 13.09 | 13.33 | |
北海 | 12.88 | 12.54 | 14.97 | |
防城港 | 14.64 | 13.66 | 10.99 | |
钦州 | 13.25 | 12.8 | 12.2 | |
贵港 | 13.24 | 12.83 | 13.16 | |
玉林 | 13.02 | 13 | 13 | |
百色 | 13.38 | 14.03 | 12.94 | |
贺州 | 13.23 | 16.97 | 12.52 | |
河池 | 12.81 | 17.06 | 17.34 | |
来宾 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | |
崇左 | 13.63 | 15.38 | 11.76 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
樱桃小口的琳 2022年3月1日,劲嘉股份(002191)新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共15家机构,预估2021年净利润均值为10.12亿元,较去年同比增长22.92%。目标价格最高预估20.60元,最低预估14.00元,平均为17.17元。
