两目如锥的萝卜 3月23日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后震荡下行,沪指转跌,创指跌逾1%,板块方面,光刻胶板块领涨两市,烟草板块持续拉升;盘中三大指数继续下探,数字货币板块上行;临近盘尾,三大指数均跌逾1%,钢铁板块下挫,医美板块走弱,总体上,资金情绪趋冷,个股跌多涨少,赚钱效应一般。
3月23日午后,北向资金持续卖出,截至14:10,北向资金合计净卖出70.03亿元,其中沪股通净卖出29.91亿元,深股通净卖出40.12亿元。 甲醇概念大跌(-4.32%),其中:兴化股份(002109)跌停, 成交金额为4.59亿元,换手率为7.49%;江苏索普(600746)跌停, 成交金额为1.87亿元,换手率为5.19%;华昌化工(002274)跌幅为-7.83%, 成交金额为4.26亿元,换手率为6.67%;云天化(600096)跌幅为-7.26%, 成交金额为2.67亿元,换手率为2.64%;山西焦化(600740)跌幅为-6.38%, 成交金额为2.94亿元,换手率为4.74%。
两目如锥的萝卜 珈伟股份公司介绍 珈伟股份股票代码是多少 下面跟小编一起去了解一下吧。
| 公司全称 | 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co., Ltd. |
| A股代码 | 300317 | A股简称 | 珈伟股份 |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
| 会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
| 上市日期 | 2012-05-11 | 成立日期 | 1993-07-17 |
| 发行市盈率(倍) | 27.5 | 网上发行日期 | 2012-05-03 |
| 发行方式 | 网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 11.00 |
| 发行费用(元) | 3237万 | 发行总市值(元) | 3.85亿 |
| 首日换手率 | 57.27% | 首日最高价(元) | 13.67 |
| 经营范围 | 太阳能草坪灯、太阳能庭院灯、LED照明、太阳能路灯、LED路灯、LED显示屏、太阳能专用组件、太阳能LED类消费产品及其它相关零部件、组件类产品的研发、生产、销售、贸易和进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);承接光伏及LED显示、LED照明工程;各类光伏及LED工程技术开发、设计、咨询、服务与项目投资;太阳能光伏发电系统的设计、施工及成配套产品研究;光伏电站的投资开发、建设、运营和维护;光伏电站的项目设计、技术开发、项目咨询、项目建设和维护服务。 | ||
| 公司简介 | 本公司由成立于1993年7月17日的深圳市珈伟实业有限公司,于2010年12月6日整体变更设立,注册号为440307103755502。 | ||
两目如锥的萝卜 | 2021年3月22日今日水稻价格行情查询_每日水稻行情报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水稻 | 1.58 | 元/斤 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两目如锥的萝卜 今日黄金价格多少钱一克?2021年3月21日黄金价格查询一览表相信不少投资黄金的朋友都想知道今日黄金价格多少钱一克?本文小编为你整理了一份2021年今日金价
| 周大福今日黄金价格(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 周大福足金价格 | 470元/克 |
| 周大福工艺金条价格 | 460元/克 |
| 周生生今日黄金价格(2021年3月21日) | |
| 【内地】商品 | 最新价格 |
| 周生生足金价格 | 470元/克 |
| 周生生铂金(pt950)价格 | 446元/克 |
| 周生生金条价格 | 460元/克 |
| 老庙黄金今日金价(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 足金999 | 469元/克 |
| 足金990 | 460元/克 |
| 足金金条/金块 | 426元/克 |
| 铂金 | 322元/克 |
| 老凤祥今日黄金价格(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 足金 | 430元/克 |
| 铂金 | 203元/克 |
| 菜百今日金价(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 菜百足金 | 460元/克 |
| 菜百足金999 | 470元/克 |
| 菜百饰品金条 | 435元/克 |
| 菜百Pt950 | 367元/克 |
| 菜百Pt990 | 373元/克 |
| 菜百铂999 | 376元/克 |
| 菜百投资金条基础价格 | 366.20元/克 |
| 菜百投资银条基础价格 | 5.36元/克 |
| 潮宏基黄金价格(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 潮宏基黄金价格 | 470元/克 |
| 金至尊黄金价格(2021年3月21日) | |
| 商品 | 最新价格 |
| 金至尊黄金价格 | 469元/克 |
| 六福今日金价(2021年3月21日) | |
| 六福黄金价格 | 470元/克 |
| 六福铂金价格 | 336元/克 |
| 六福金条价格 | 460元/克 |
| 北京太阳金店黄金价格(2021年3月21日) | |
| 北京太阳金店黄金价格 | 468元/克 |
| 北京太阳金店足金999价格 | 458元/克 |
| 北京太阳金店足金摆件 | 448元/克 |
| 北京太阳金店铂金价格(Pt950) | 346元/克 |
| 北京太阳金店铂金价格(Pt990) | 348元/克 |
| 中国黄金投资金条价格(2021年3月21日) | |
| 投资金条 | 8:00报价366.20元,购买时需手续费 |
两目如锥的萝卜 五粮液交易数据
同花顺(300033)iFinD数据显示,3月19日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第4位,港资总计成交14.50亿。其中,买入5.43亿,卖出9.07亿,净卖出3.64亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.06%。
五粮液最近一个月下跌24.28%,上榜深股通22次,外资累计净卖出2.11亿;近两个月下跌7.36%,上榜深股通40次,外资累计净卖出46.44亿;今年以来下跌10.64%,上榜深股通50次,年内外资累计净卖出89.47亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为9899.10亿。
3月五粮液近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 深股通 | 7.73亿 | 7.09亿 | 6402.92万 |
| 2021-03-17 | 深股通 | 8.33亿 | 8.47亿 | -1420.26万 |
| 2021-03-16 | 深股通 | 13.60亿 | 8.52亿 | 5.08亿 |
| 2021-03-15 | 深股通 | 11.59亿 | 10.47亿 | 1.12亿 |
| 2021-03-12 | 深股通 | 9.78亿 | 9.84亿 | -625.75万 |
| 2021-03-11 | 深股通 | 11.09亿 | 12.24亿 | -1.16亿 |
| 2021-03-10 | 深股通 | 13.79亿 | 10.69亿 | 3.10亿 |
| 2021-03-09 | 深股通 | 15.94亿 | 11.39亿 | 4.55亿 |
| 2021-03-08 | 深股通 | 12.92亿 | 11.65亿 | 1.27亿 |
两目如锥的萝卜 2021年3月19日全国(10至14公斤)今日仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤
山东省 博兴县 10公斤外三元 89.00
陕西省 丹凤县 10公斤外三元 165.00
河北省 平乡县 10公斤外三元 120.00
山东省 福山区 10公斤外三元 95.00
重庆市 梁平县 10公斤外三元 160.00
山西省 清徐县 10公斤外三元 90.00
江西省 新干县 10公斤外三元 158.00
新疆 米东区 10公斤外三元 150.00
河南省 淇滨区 10公斤外三元 60.00
黑龙江 安达市 10公斤外三元 100.00
浙江省 南湖区 10公斤外三元 90.00
江西省 袁州区 10公斤外三元 115.00
河南省 邓州市 10公斤外三元 170.00
河北省 清苑县 10公斤外三元 80.00
吉林省 长岭县 10公斤外三元 100.00
甘肃省 会宁县 10公斤外三元 110.00
陕西省 丹凤县 10公斤外三元 170.00
山东省 肥城市 10公斤外三元 68.00
四川省 东坡区 10公斤外三元 150.00
广东省 普宁市 10公斤外三元 110.00
山东省 临沭县 10公斤外三元 100.00
吉林省 长岭县 10公斤外三元 100.00
湖南省 安仁县 10公斤外三元 80.00
黑龙江 嫩江县 10公斤外三元 70.00
黑龙江 望奎县 10公斤外三元 100.00
辽宁省 黑山县 10公斤外三元 90.00
甘肃省 凉州区 10公斤外三元 110.00
吉林省 长岭县 10公斤外三元 94.00
河北省 桥东区 10公斤外三元 120.00
辽宁省 朝阳县 10公斤外三元 130.00
江苏省 东海县 10公斤外三元 125.00
甘肃省 凉州区 10公斤外三元 128.00
山东省 昌邑市 10公斤外三元 89.00
河南省 驿城区 10公斤外三元 120.00
湖北省 宜城市 10公斤外三元 80.00
河南省 项城市 10公斤外三元 150.00
新疆 和布自治县 10公斤外三元 140.00
河北省 临漳县 10公斤内三元 150.00
新疆 米东区 10公斤内三元 145.00
四川省 东坡区 10公斤内三元 130.00
广东省 普宁市 10公斤内三元 105.00
吉林省 长岭县 10公斤内三元 96.00
山东省 高青县 10公斤内三元 75.00
山西省 长治县 10公斤内三元 90.00
吉林省 长岭县 10公斤内三元 88.00
河北省 桥东区 10公斤内三元 115.00
江苏省 东海县 10公斤内三元 115.00
湖北省 宜城市 10公斤内三元 70.00
北京市 海淀区 10公斤内三元 85.00
新疆 米东区 10公斤土杂猪 140.00
河北省 沧县 10公斤土杂猪 80.00
河北省 新乐市 10公斤土杂猪 105.00
四川省 东坡区 10公斤土杂猪 120.00
广东省 普宁市 10公斤土杂猪 100.00
吉林省 长岭县 10公斤土杂猪 92.00
辽宁省 朝阳县 10公斤土杂猪 55.00
吉林省 长岭县 10公斤土杂猪 78.00
河北省 桥东区 10公斤土杂猪 110.00
江苏省 东海县 10公斤土杂猪 110.00
湖北省 宜城市 10公斤土杂猪 60.00
两目如锥的萝卜 一、股票什么时候卖出合适?
1、出现利空消息面,比如公司半年报、年报公布,业绩不理性利润下跌,或者是公司被处罚等,都会造成股价的下跌,及时卖出可以止损;
2、跌破5日均线,不是所以的下跌都是卖出的信号,但若股价跌破5日均线,表示卖方趋势强,后期回落概率大,可以考虑及时出局;
3、价格低于趋势线的收市价,股价也极有可能继续下跌,此时也是卖出的信号;
4、持续下跌出现大阴线,这种情况是比较危险的,后期震荡下跌概率很大,可以考虑卖出;
5、MACD死叉为见顶信号,可能是多头主力在回调之后为掩护出货假装向上突破,做出货前的最后一次拉升。
二、股票卖出手续费是多少?
股票交易手续费:印花税为成交金额的1‰,只有卖出时收取;过户费每1000股收取1元,不足1000股按1元收取;券商交易佣金最高为成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。
1、印花税:成交金额的1‰。
2008年9月19日至今由向双边征收改为向出让方单边征收。受让者不再缴纳印花税。投资者在买卖成交后支付给财税部门的税收。上海股票及深圳股票均按实际成交金额的千分之一支付,此税收由券商代扣后由交易所统一代缴。债券与基金交易均免交此项税收。
2、证管费:成交金额的0.002%双向收取。
3、证券交易经手费:A股,按成交金额的0.00487%双向收取;B股,按成交额0.00487%双向收取;基金,上海证券交易所按成交额双边收取0.0045%,深圳证券交易所按成交额0.00487%双向收取;权证,按成交额0.0045%双向收取。
A股2、3项收费合计称为交易规费,合计收取成交金额的0.00687%,包含在券商交易佣金中。
4、过户费(从2015年8月1日起已经更改为上海和深圳都进行收取):这是指股票成交后,更换户名所需支付的费用。根据中国登记结算公司的发文《关于调整A股交易过户费收费标准有关事项的通知》,从2015年8月1日起已经更改为上海和深圳都进行收取,此费用按成交金额的0.02‰收取。
5、券商交易佣金:最高不超过成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。
风险提示:本文仅代表个人观点,不构成投资理念,投资有风险,入市须谨慎。
综上所述,我们知道要想知道自己买的股票什么时候卖出最合适,一定要多方面注意、分析,消息面、技术面不可少。在卖股票时不一定非要套用什么信号,可以凭自己的感觉,在盈利之后及时的止损。
两目如锥的萝卜 讯 截至2021年3月18日17时33分,瓦轴B(200706)最新价0,昨收2.8,今开0,最高0,最低0,成交量0手,成交额0万元。
2020年06月03日公告分红方案10派0.80元(含税,扣税后0.72元),股权登记日2020年06月11日,派息日2020年06月11日,方案进度实施方案。
公司经营范围:轴承、轴承零配件、机械设备、汽车零部件及相关产品的制造与销售;轴承维修、保养及技术服务;机械设备和房屋的租赁;轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
两目如锥的萝卜 第四套人民币全套收藏价格表2021年3月18日 最新第四套人民币钱币价格表 第四套人民币值得收藏吗?接下来跟小编一起来看看第四套人民币相关资讯。
第四套人民币升值空间和收藏价值呈几何倍的增长,可谓收藏潜力巨大。2020年9月7日第四套人民币钱币收藏价格多少?
第四套人民币是1987年开始陆续发行的,主币有壹元、贰元、伍元、拾元、伍十元和壹佰元六种,辅币有壹角、贰角、伍角三种,主辅币共九种,全套合计168.88元。
这套人民币设计的主题为:全国各族人民在中国的领导下,精神焕发,为建设社会主义现代化国家而努力奋斗。为了表现和强调这一主题,票面采用大幅人物头像为主景,这是目前国际上常用的手段,具有较好的防伪效果。
第四套人民币将在重要会议之后退市的说法在收藏界中广为流传,如果退市,其升值空间和收藏价值也会呈几何倍的增长,可谓收藏潜力巨大。 以下价格仅供参考,具体价格以市价为准。
| 第四套人民币小全套 四同号 (后四位无4 ) | 第四套人民币 | 403-683 |
| 第四套人民币小全套 全 同号珍藏册 | 第四套人民币 | 2116-32586 |
| 第四套人民币大全套(原版 后 三同号) | 第四套人民币 | 2388-55808 |
| 第四套人民币大全套全同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 10586-17508 |
| 第四套人民币大全套豹子号 | 第四套人民币 | 13503-23503 |
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组同冠) | 第四套人民币 | 28853 |
| 第四套人民币豹子号 珍藏册 (同组不同冠) | 第四套人民币 | 15803 |
| 第四套人民币小全套整封 ( 百联 4 同号 ) | 第四套人民币 | 46813-51553 |
| 第四套人民币80 年 1 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 225 |
| 第四套人民币80 年 1 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 1251 |
| 第四套人民币80 版 2 角一刀 (百 连号) | 第四套人民币 | 481 |
| 第四套人民币80 年 2 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 4811-6051 |
| 第四套人民币80 年 2 角整条 ( 5000 张) | 第四套人民币 | 24059-30026 |
| 第四套人民币80 年 5 角整捆(千连号) | 第四套人民币 | 532-852 |
| 第四套人民币5角中国红百联号 | 第四套人民币 | 759 |
| 第四套人民币80年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 966-1150 |
| 第四套人民币80 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 10813-14814 |
| 第四套1980版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 55081-70051 |
| 第四套人民币90年1元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 496-606 |
| 第四套人民币90 年 1 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 5735-8555 |
| 第四套1990版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 35021-45053 |
| 第四套96年1元人民币整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 465-607 |
| 第四套人民币96 年 1 元整捆(千连号) | 第四套人民币 | 5319-8056 |
| 第四套1996版1元纸币整条 | 第四套人民币 | 30553-43053 |
| 第四套人民币80 版 2 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 3950-6880 |
| 第四套人民币80 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 42052-62558 |
| 第四套人民币80版2元整条 | 第四套人民币 | 255058-400505 |
| 第四套人民币90 版 2 元一刀(百 连号) | 第四套人民币 | 1982-2752 |
| 第四套人民币90 年 2 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 19502-30052 |
| 第四套人民币90版2元整条 | 第四套人民币 | 105026-150029 |
| 第四套902绿幽灵一刀 | 第四套人民币 | 16306-28016 |
| 第四套人民币80年5元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 2206-3006 |
| 第四套人民币80 年 5 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 24559-33559 |
| 第四套人民币80 年 10 元整捆(千连 号 ) | 第四套人民币 | 48504-63024 |
| 第四套人民币80年10元整刀(百张连号) | 第四套人民币 | 4209-5809 |
| 第四套人民币80 版 50 元(十张连号) | 第四套人民币 | 23511-28071 |
| 第四套人民币80 版 50 元一刀(百连号) | 第四套人民币 | 300521-420051 |
| 第四套人民币90 版 50 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 22508-26508 |
| 第四套人民币90 版 50 元整捆(千连号 | 第四套人民币 | 235058-280058 |
| 第四套90版50元十连 | 第四套人民币 | 1956-2451 |
| 第四套人民币80 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 130522-165056 |
| 第四套1980年100元十连号 | 第四套人民币 | 13556-17556 |
| 第四套人民币90 年 100 元整刀(百连号) | 第四套人民币 | 17552-22052 |
| 第四套90版100元十连号 | 第四套人民币 | 1706-2206 |
| 第四套人民币荧光币钞24张 | 第四套人民币 | 752 |
| 第四套人民币荧光纸币大全32 | 第四套人民币 | 986 |
| 第四套人民币中全套后四同全新绝品 | 第四套人民币 | 20036 |
| 第四套8001冠号大全322枚 | 第四套人民币 | 521 |
| 第四套人民币80 版2 角冠号 大全242冠 | 第四套人民币 | 6301 |
| 第四套人民币90 版壹元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 4302 |
| 第四套人民币80 版2 元券冠号大全套 | 第四套人民币 | 3882 |
| 第四套人民币90 版2 元冠号大全 | 第四套人民币 | 5566 |
| 第四套人民币80年2元绿钻冠号大全 | 第四套人民币 | 1986 |
| 第四套人民币 902 绿幽灵冠号大全 | 第四套人民币 | 12808 |
| 第四套人民币902绿幽灵十连号 | 第四套人民币 | 2603 |
| 第四套人民币双喜号珍藏册 | 第四套人民币 | 5883 |
| 第四套人民币吉祥号珍藏册 | 第四套人民币 | 5653 |
| 财富典藏第四版人民币荧光钞王 | 第四套人民币 | 2005 |
| 第四套人民币补号钞王 | 第四套人民币 | 2355 |
| 第四套人民币1角2角5角百连全同号 | 第四套人民币 | 2355 |
| 商品名 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|
两目如锥的萝卜 讯 截至2021年3月17日16时49分,临港B股(900928)最新价1.19,昨收1.2,今开1.2,最高1.2,最低1.19,成交量460手,成交额0亿元。
2020年06月05日公告分红方案10派2.40元(含税,扣税后2.16元),股权登记日2020年06月17日,派息日2020年07月02日,方案进度实施方案。
公司简介: 上海临港控股股份有限公司是上海临港集团旗下专业从事产业载体开发的国有控股上市公司。
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
两目如锥的萝卜 英镑兑澳大利亚元今日价格多少?2021年3月17日英镑兑澳大利亚元价格查询:
代码 | GBPAUD |
名称 | 英镑兑澳大利亚元 |
最新价 | 1.795930 |
涨跌额 | 0.0020 |
涨跌幅 | 0.1126% |
开盘价 | 1.794040 |
昨收价 | 1.793910 |
最高价 | 1.796840 |
最低价 | 1.792900 |
数据来源时间 | 2021-03-17 14:20:11 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
两目如锥的萝卜 今晚12时,国内油价“第9连涨”,预测上涨幅已达2毛/升左右,油价再刷年内新高点!提前加油,又要涨价了!
3月17日,第10个工作日,预测油价累计上调幅度235元/吨,折算为0.18-0.20元/升,加满一箱油将多花9-10元左右,调价窗口时间为:2021年3月17日24时!
具体上调价格以晚上发改委公布为准,小编将实时更新全国油价,欢迎大家到时查询!
【国际油价】
国际油价三连跌,美油失守65美元关口。截止收盘,纽约4月原油期货收跌0.59美元,跌幅0.90%,报64.80美元/桶;布伦特5月原油期货收跌0.49美元,跌幅0.71%,报68.39美元/桶。
两目如锥的萝卜 3月16日现代牙科高开14.79%
现代牙科(03600)预期年度纯利1亿-1.1亿港元,截至9时20分,涨14.79%,报价1.63港元,成交额25.43万。
据悉,在未计及商誉减值及其相关的税项抵免的情况下,预期2020年财政年度的核心业务纯利将介于2.15亿港元至2.25亿港元,较2019年财政年度的核心业务纯利(未计及任何一次性非现金商誉减值)约1.6亿港元,增加约34%至41%。
两目如锥的萝卜 今日南非兰特汇率是多少?100南非兰特等于多少人民币?小编介绍
3月15日人民币汇率中间价一览。来自中国外汇交易中心的数据显示,15日人民币对美元汇率中间价报6.5010,较前一交易日下调165个基点。
前一交易日,人民币对美元汇率中间价报6.4845。
2021年3月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
100南非兰特=43.505人民币
南非兰特对人民币汇率 今日
今日最新价:0.4351
