牛枕头 | 今日最新棕榈油期货价格行情查询(2021年09月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕榈油主力 | 8456 | 8338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕榈油2110 | 9106 | 9060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕榈油2111 | 9124 | 9008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕榈油2112 | 8870 | 8690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棕榈油2201 | 8456 | 8338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛枕头 豫园股份(600655)涨0.5%,报10.16元,成交额258.69万元,换手率0.02%,振幅0.593%。
冰雪旅游概念,整体上涨1.6%。领涨股为探路者(300005),领跌股为华录百纳(300291)。
2021年第二季度,公司营收约118.7亿元,同比增长21.36%;净利润约4.45亿元,同比增长10.85%;基本每股收益0.2140元。
在所属冰雪旅游概念2021年第二季度营业总收入同比增长中,雪人股份、长白山、华录百纳、探路者等6家是超过30%以上的企业;金达威和豫园股份位于10%-20%之间。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
牛枕头 9月16日开盘最新消息,新世界7日内股价上涨1.19%,截至09时43分,该股跌0.24%报8.36元 。
2021年第二季度显示,公司实现营业收入2.92亿元,净利润2147万元,每股收益0.0600元,市盈率76。
新世界股票,公司全称是上海新世界股份有限公司,位于上海,成立于1996年11月8日,从事商业百货,于1993年1月19日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh600628。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
牛枕头 盘后简讯,9月15日医药中间体概念报涨,醋化股份(19.17,1.61,9.169%)领涨,普洛药业(36.95,2.5,7.257%)、永太科技(67.6,3.63,5.675%)、三圣股份(6.86,0.29,4.414%)、延安必康(15.85,0.64,4.208%)等跟涨。
相关医药中间体概念股分析:
醋化股份:
普洛药业:普洛药业股份有限公司是一家主要从事医药中间体、化学原料药及制剂、天然药物的生产、经营、研发的上市公司。
永太科技:内蒙古永太拟投资建设第二期项目,总投资8亿元,形成年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的生产能力。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 2021年9月15日股市复盘:水产概念走强0.121%
水产概念,金禾实业获主力资金净流入7572.25万元居首。
截至沪深股市收盘,行业板块涨多跌少,临床前CRO与临床CRO大涨。沪深两市,个股上涨2526只,下跌1829只,涨停77只,跌停6只。上证指数2021年9月15日主力净流出119.15亿元,深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘,水产概念走强(0.121%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:顾地科技(002694)涨幅5.11%, 成交金额5966.77万元,换手3.28%;新疆天业(600075)涨幅4.33%, 成交金额11.47亿元,换手7.83%;四方科技(603339)涨幅4.15%, 成交金额7541.69万元,换手2.11%。
尾盘,水产概念走强(0.113%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:顾地科技(002694)涨幅4.51%, 成交金额4644.33万元,换手2.57%;安井食品(603345)涨幅4.42%, 成交金额2.74亿元,换手0.65%;四方科技(603339)涨幅4.06%, 成交金额6689.16万元,换手1.88%。
午后,水产概念走强(0.210%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:四方科技(603339)涨幅5.41%, 成交金额5790.3万元,换手1.62%;新疆天业(600075)涨幅4.41%, 成交金额7.64亿元,换手5.25%;安井食品(603345)涨幅4.33%, 成交金额1.83亿元,换手0.44%。
牛枕头 2021年9月15日股市复盘:疫苗生物概念走弱-0.566%
盘面热点:特色小镇、营销服务、汽车零件、智慧旅游、安防行业、冻猪肉、硅钢等板块表现强劲;总体来说:09月15日15时收盘市场继续呈现分化的行情,行业板块涨多跌少。沪指下跌0.17%,收报3656.2963点;深证成指下跌0.61%,收报14536.313点;创业板指下跌1.12%,收报3200.399点。
收盘,疫苗生物概念走弱(-0.566%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:复星医药(600196)跌幅5.79%, 成交金额33.11亿元,换手2.75%康泰生物(300601)跌幅5.76%, 成交金额10.26亿元,换手1.77%沃森生物(300142)跌幅4.68%, 成交金额35.67亿元,换手3.43%。
尾盘,疫苗生物概念走弱(-0.626%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:复星医药(600196)跌幅6.76%, 成交金额28.82亿元,换手2.38%康泰生物(300601)跌幅6.25%, 成交金额8.85亿元,换手1.53%重庆啤酒(600132)跌幅5.37%, 成交金额6.41亿元,换手1.03%。
午后,疫苗生物概念走弱(-0.180%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:康泰生物(300601)跌幅4.96%, 成交金额5.57亿元,换手0.95%;沃森生物(300142)跌幅4.57%, 成交金额24.63亿元,换手2.36%;复星医药(600196)跌幅4.16%, 成交金额15.51亿元,换手1.27%。
牛枕头 对敲是股市当中庄家经常用到的一种手法,股票尾盘对敲做量就是庄家在尾盘的时候通过对敲,将成交量放大,从而吸引更多短期投资者的进场。
对敲的目的主要是让成交量无中生有,利用成交量使股价对庄家有利。
作为市场庄家的一个共同切入点,过去一直用来吸引散户投资者,如今已成为一种常见的交易方式。对敲建仓,拉高对敲,出货对敲,反弹的时候也对敲。
1、对敲开仓:出于打压股价的目的,庄家在开仓时主动对敲。它可以低价收集更多的筹码,并经常通过对敲来抑制股价。在个股的k线图上,我们可以看到,当股票处于较低的价格时,股价往往会以小阴和小阳的形式持续上涨,这表明有较大的买家在积极吸收它们。之后出现了大量的成交和长时间的银线回调,而银线往往是由庄家重挫股价形成的。长期以来,这一时期股价基本处于低位并横盘调整,但成交量却在悄然放大。此时,盘面表现的特点是,当股票下跌时,单个成交的金额明显大于股票上涨或横盘时单个成交的金额。如果你能在这个时候识别出庄家的对敲,你就能以脚踏实地的方式买到底价。
2、旱地拔葱拉股价:以大幅拉高股价为目的的敲门一般是庄家在基本完成开仓过程后常用的方法。在庄家基本完成开仓过程后,股价往往以极快的速度上涨,与长阳,巨量突破层层阻力甚至制造明显缺口,经常以大量字迹相互磕碰,制造该股票受市场青睐、大买家争相买入的假象,提升了其他股东的预期。降低该股票未来高位盘整的抛压,让筹码锁得更牢,股价更容易拉升。在此期间,普通散户往往觉得自己赶不上股价,经常看价格。然而,支付账单后,股价会浮动。好像不报很多价就很难成交了这个时候盘面的特点是小手买单不容易,但是成交的量明显放大了,有节奏。事实上,如果你能在这个时候更加果断,你仍然会得到更便宜的股票。
3、闪电式震荡位置: 股价上涨到一个较高的位置后,后续板块外部已经获利较多,主力在持续拉升的过程中可能被套现。为了减轻推高股价的压力,庄家采取大规模的连锁式做法,淘汰一些不够稳健的投资者,增加持有投资者的成本。这一时期的盘面是拥有属性的波动,交易量的高低明显较大,这是市场为了控制股价波动而对股价造成的相当大的连锁控制。如果投资者看到这种趋势,有一些短线专家,散户投资者应该谨慎,不要涉足此类股票。
庄家在股票尾盘对敲做量其实都是在为自己后市的拉升做准备,不管是洗盘还是诱多,都是庄家非常重要的一种手法。
牛枕头 9月15日盘后数据显示,机械设备概念报涨,福鞍股份(24.3,2.21,10.005%)领涨,新日恒力(11.58,1.05,9.972%)、文一科技(9.18,0.73,8.639%)、中科电气(33.7,2.51,8.047%)等跟涨。
相关机械设备概念股有:
(1)福鞍股份:公司主要产品是发电设备、轨道交通及工程机械配套大型铸钢件,其中核心产品包括60万千瓦及以上级别大型汽轮机组配套铸钢件,重型燃气轮机配套缸体铸件,70万千瓦及以上级别大型水力发电机组用铸钢件、轨道交通转向架以及重型工程机械配套铸件。
(2)新日恒力:
(3)文一科技:公司是国家级高新技术企业,国家知识产权示范企业,全国企事业知识产权试点单位,安徽省自主创新品牌示范企业,安徽省首批发明专利百强企业,先后获得“中国机械工业知名品牌”、“安徽省出口名牌”、“安徽省守合同重信用单位”等荣誉称号。
(4)中科电气:公司主营业务为电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售;锂离子电池负极材料相关产品的生产、销售。
(5)科达制造:从公司成立之初推出国内第一台陶瓷磨边机,到报告期内推出的国内最大吨位KD18008型号陶瓷压砖机;从引领中国陶瓷机械全面崛起,到推出针对中国能源结构的清洁燃煤气化系统,公司始终保持行业领跑者姿态,引领行业朝节能、环保、高效的道路前行。
(6)精达股份:
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
牛枕头 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地六福今日金价 | 490 | 元/克 | 2021/9/15 |
| 香港六福黄金价格 | 540 | 港币/克 | 2021/9/15 |
| 六福珠宝铂金价格 | 310 | 元/克 | 2021/9/15 |
| 澳门六福今日金价 | 558 | MOP/克 | 2021/9/15 |
牛枕头 光丽科技股票代码06036 光丽科技表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。光丽科技港股最近市场表现:最近1个月累计涨33.93%,最近3个月累计涨76.06%,最近6个月累计涨65.93%,今年以来累计涨103.8%。
市面上:
光丽科技(06036)跌3.23%,报0.3港元,成交4.17万港元,成交量为14万股,52周最高价为0.395港元,52周最低价为0.29港元。
统计显示,工业工程概念股,平均下跌0.11%,股价上涨的有49只,涨停的有万保刚集团、环康集团、国际精密、中国高速传动等。股价下跌的有76只,其中跌停的有煜荣集团、兴业新材料、高伟电子、安捷利实业、科轩动力控股等。
最近评级情况:
2018年3月1日消息,设为“中性”评级。
行业规模对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为92.8亿元,流通市值为64.5亿元。其中,光丽科技港股规模来说,总市值为3.15亿元,流通市值为3.15亿元,营业收入为11.8亿元,净利润为2209万元,行业排名第122位。
行业估值对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率LYR为54.11。其中,光丽科技港股估值来说,市盈率LYR为-74.01,行业排名第96位。
行业成长性对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业收同比增长率0.19%。其中,光丽科技港股成长性来说,营业收入同比增长率79.96%,行业排名第3位。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 龙虎榜信息:
9月15日09:54:15华东数控最新价12.48元,跌3.48%,换手率9.38%,流通市值37.15亿,近1月上榜10次,近3月上榜10次,近6月上榜15次,近一个月涨81.09% ,近三个月涨94.44%,近六个月涨174.52%。
最近上榜详情:
9月14日上榜原因:日换手率达到29.60%。华东数控股票上榜的前五大买卖营业部合计成交2.82亿元,占该股当天成交总金额的比例为25%,其中,买入成交额为1.49亿元,占该股当天买入成交额的比例为13.27%,卖出成交额为1.32亿元,占该股当天买出成交额的比例为11.73%,合计净买入1730.72万元,实力游资买入,成功率54.12%。
相关资金流向:
9月15日消息,华东数控9月14日主力净流入9858.44万元,超大单净流入1.25亿元,大单净流出2595.83万元,散户净流出8433.03万元。
从资金流向方面来看,所属的光伏概念上午收盘涨,主力资金净流入52.07亿元。具体到个股来看:比亚迪净流入15.12亿元,杉杉股份、北方华创、正泰电器等获净流入额度居前。
投资要点:
华东数控属于光伏概念。
在制造业最为先进的欧美地区,按设备台数统计,制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上,而我国机械加工设备数控化率约为15-20%左右。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 澳门元对人民币汇率是多少?
今日人民币兑美元中间价报6.4492元,较上一交易日(9月14日)的6.4500元上调8个基点。
2021年9月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
货币兑换
1澳门元=0.8042人民币
1人民币 ≈ 1.2434澳门元
| 今日澳门元对人民币汇率表 | |
| 当前汇率 | 0.8475 |
| 澳门元 | 100 |
| 人民币 | 84.7500 |
| Tips:100澳门元兑换84.7500人民币 | |
| 汇率更新时间:2021-9-15 11:33:18 | |
澳门元(澳门圆;Pataca de Macau;货币代码:MOP;货币符号:MOP$),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币。澳门的货币政策由澳门金融管理局管理。1澳门币可被分成100仙 (Avos)。1澳门元等于100分。
牛枕头 可转债转股是什么意思?可转债转股是指可转债持有人可以依据转债募集说明书的条件,按照当时生效的转股价格在转股期内的“转股申请时间”,随时申请转换为发行转债上市公司的流通股股票。
可转债转股怎么操作?
根据交易所规定,发行可转换公司债券的公司在其股票上市时,其上市交易的可转换公司债券即可转换为该公司股票转换的主要步骤有三个。
首先是申请转股。投资者转股申请通过证券交易所交易系统以报盘方式进行。
基于安全性的考虑,一般投资者准备转股时,最好不要通过电话委托或网上交易进行转股程序操作,而应到转债所托管的证券营业部去填写提交转股申请。
然后是接受申请,实施转股。证交所接到报盘并确认其有效后,记减投资者的债券数额同时记加投资者相应的股份数额。
根据现有规定,转股申请不得撤单。
最后是转换股票的上市流通。转换后的股份可于转股后的下一个交易日上市交易。
为方便投资者及时结算资金余款对于不足转换一般的转债余额上市公司通过证券交易所当日以现金兑付。
牛枕头 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 469.28 | 454.69 | 472.73 | 474.82 |
| 巴西里亚尔 | 118.02 | 134 | ||
| 加拿大元 | 505.54 | 489.57 | 509.26 | 511.51 |
| 瑞士法郎 | 698.05 | 676.51 | 702.95 | 705.96 |
| 丹麦克朗 | 101.88 | 98.74 | 102.7 | 103.19 |
| 欧元 | 758.18 | 734.62 | 763.77 | 766.22 |
| 英镑 | 885.95 | 858.43 | 892.48 | 896.43 |
| 港币 | 82.67 | 82.01 | 83 | 83 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 |
| 印度卢比 | 8.2187 | 9.2679 | ||
| 日元 | 5.8584 | 5.6764 | 5.9015 | 5.9106 |
| 韩国元 | 0.547 | 0.5278 | 0.5514 | 0.5716 |
| 澳门元 | 80.35 | 77.65 | 80.67 | 83.35 |
| 林吉特 | 155.19 | 156.6 | ||
| 挪威克朗 | 74.13 | 71.84 | 74.73 | 75.08 |
| 新西兰元 | 454.46 | 440.44 | 457.66 | 463.95 |
| 菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 |
| 卢布 | 8.81 | 8.27 | 8.89 | 9.22 |
| 沙特里亚尔 | 166.99 | 176.55 | ||
| 瑞典克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.47 |
| 新加坡元 | 477.78 | 463.04 | 481.14 | 483.54 |
| 泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 |
| 土耳其里拉 | 75.95 | 72.23 | 76.57 | 87.91 |
| 新台币 | 22.45 | 24.33 | ||
| 美元 | 643.04 | 637.81 | 645.76 | 645.76 |
| 南非兰特 | 44.75 | 41.31 | 45.05 | 48.57 |
牛枕头 一、股票融资优点
1、筹资风险小。由于普通股票没有固定的到期日,不用支付固定的利息,不存在不能还本付息的风险。
2、股票融资可以提高企业知名度,为企业带来良好的声誉。发行股票筹集的是主权资金。普通股本和留存收益构成公司借入一切债务的基础。有了较多的主权资金,就可为债权人提供较大的损失保障。因而,发行股票筹资既可以提高公司的信用程度,又可为使用更多的债务资金提供有力的支持。
3、股票融资所筹资金具有永久性,无到期日,不需归还。在公司持续经营期间可长期使用,能充分保证公司生产经营的资金需求。
4、没有固定的利息负担。公司有盈余,并且认为适合分配股利,就可以分给股东;公司盈余少,或虽有盈余但资金短缺或者有有利的投资机会,就可以少支付或不支付股利。
5、股票融资有利于帮助企业建立规范的现代企业制度。
二、股票融资缺点
1、资本成本较高。首先,从投资者的角度讲,投资于普通股风险较高,相应地要求有较高的投资报酬率。其次,对筹资来讲,普通股股利从税后利润中支付,不具有抵税作用。另外,普通股的发行费用也较高。
2、股票融资上市时间跨度长,竞争激烈,无法满足企业紧迫的融资需求。
3、容易分散控制权。当企业发行新股时,出售新股票,引进新股东,会导致公司控制权的分散。
4、新股东分享公司未发行新股前积累的盈余,会降低普通股的净收益,从而可能引起股价的下跌。
牛枕头 A股派林生物大宗交易数据09-14 派林生物成交2580万元
