嘴是兔唇的黄豆 2月16日消息,嵘泰股份7日内股价下跌8.91%,最新报23.22元,成交额8704.31万元。

从盘面上看,所属的压铸板块盘后报涨,思进智能(7.468)领涨,宜安科技、奇精机械、科达利等跟涨。
2月16日主力资金净流入107.58万元,超大单资金净流出104.42万元,换手率9.29%,成交金额8704.31万元。
从资金流向方面来看,所属的压铸概念,盐湖股份获主力资金净流入1.63亿元居首。
从营收入来看:2021年第三季度,公司营收约2.54亿元,同比增长-7.48%;净利润约876.4万元,同比增长-43.12%;基本每股收益0.1100元。
在所属压铸概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,旭升股份、文灿股份、爱柯迪、顺博合金、华阳集团等12家是超过30%以上的企业;伊之密和奇精机械位于20%-30%之间;伯特利、宜安科技、湘油泵等5家位于10%-20%之间;广东鸿图、恒立液压、思进智能、飞荣达等13家均不足10%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2月16日盘后数据分析,染色概念报涨,凯普生物(29.69,4.32%)领涨,航民股份(5.79,2.48%)、汇隆新材(19.59,2.46%)、嘉欣丝绸(5.76,2.31%)等跟涨。
相关染色概念股分析:
凯普生物:公司自主研发的Y染色体微缺失检测试剂盒(PCR+荧光探针法)可检测确定少精、弱精和无精子症等不育患者病因。
航民股份:“纺织印染+黄金饰品”双主业;公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工,年加工规模为10.2亿米;公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域,“搬改扩”技改项目完成后年生产规模30000吨;织布业务主要生产各档化纤、混纺织物,年生产能力1500万米;19年纺织业收入38.12亿元,营收占比56.94%。
汇隆新材:生产的原液着色纤维是指在纺丝过程中加入着色剂,纺丝和着色同时进行,直接产出有色纤维,拥有着色均匀、色牢度好、节能环保等特点,工艺属于物理变化,在纺丝过程中不会产生化学纤维传统染色过程中形成的污水排放问题,更为绿色环保,具有环境友好、节能减排等优势。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 2月16日盘后数据显示,农药中间体概念报涨,雅本化学(23.38,3.9,20.02%)领涨,善水科技(28.57,1.79,6.68%)、永太科技(33.44,1.3,4.04%)、长青股份(7.77,0.27,3.6%)等跟涨。
相关农药中间体概念股有:
1、雅本化学300261:公司是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商,主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。目前公司拥有四家生产基地,分别位于江苏省太仓市、南通市、盐城市以及欧洲马耳他。其中太仓基地主要从事医药中间体及生物酶的生产;南通基地为公司主要制造基地,拥有多条千吨级高自动化水平生产线;盐城基地主要从事农药中间体、原药及农药制剂的生产;马耳他生产基地ACL主要从事医药定制及原料药生产,有利于提升对核心医药客户的服务能力。
2、永太科技002326:
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2022年2月16日股市复盘:装饰装修概念继续走强0.236%
截至沪深股市02月16日15点,沪指上涨0.57%,收报3465.83点;深证成指上涨0.23%,收报13376.36点;创业板指上涨0.07%,收报2818.4点。沪深两市盘面上,风能概念、光伏新材料、无线通信、钯、医疗信息、砷、景点旅游等板块涨幅居前,激光雷达、扫地机器人、吸尘器、扫地机、电气成套设备等板块领跌。
收盘,装饰装修概念走强(0.236%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:山西路桥(000755)涨幅10.05%, 成交金额1.43亿元,换手6.66%宁波建工(601789)涨幅10%, 成交金额3.97亿元,换手8.05%兔宝宝(002043)涨幅9.97%, 成交金额3亿元,换手3.55%。
尾盘,装饰装修概念走强(0.207%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:山西路桥(000755)涨幅10.05%, 成交金额1.19亿元,换手5.58%;宁波建工(601789)涨幅10%, 成交金额3.92亿元,换手7.94%;兔宝宝(002043)涨幅9.97%, 成交金额2.92亿元,换手3.47%。
午后,装饰装修概念走强(0.252%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:宁波建工(601789)涨幅10%, 成交金额3.88亿元,换手7.85%;兔宝宝(002043)涨幅9.97%, 成交金额2.67亿元,换手3.17%;杭萧钢构(600477)涨幅6.82%, 成交金额3.89亿元,换手3.93%。
嘴是兔唇的黄豆 基金产品总是有涨有跌,下跌时我们既怕跌跌不休,也怕卖出就涨,而基金上涨时,我们既想要抓住行情继续定投获益,又怕追涨在高处,随时断崖下跌。今天我们就来讲一讲基金上涨时的投资逻辑,看看在上涨时还能不能继续买入定投。
基金上涨时可以买入吗?
【1】低估是一个区域,不是一个点。
常说的在基金低估的情况下买入,但通常只能判断一个大致的低估区域,我们不可能完美把握那个最低点,所以即使基金上涨,理论上我们在这种低估区域买入就可以。
【2】拉长战线,现在的高点也是未来的低点。
其实从很多优质基金一年或是几年的走势来看,一段时间的波动在后面甚至是没有掀起一点水花,即使是上涨到高点,出现了部分回落,但整体的上涨趋势也是没有什么关联的。
【3】逻辑不同,基金是可以调仓的。
我们在投资基金时,常常会带有股票的投资逻辑,比如说经周期的轮转,个股往往会在大幅上涨后回落,当涨幅过高超出预估的合理价格时,稳健的投资者就会慎重考虑。但是,基金和股票不同,它是可以进行调仓换股的。所以说,如果是优秀的基金经理,对于就可以合理控制风险,卖出过高估值的股票,买入潜力股,从而实现基金的不断上涨。从这个角度来说,基金甚至是没有上限的。
【4】区分阶段性的上涨和持续性上涨。
如果该基金持续上涨,是因为短期内符合市场行情,比如重仓了某个行业或板块的股票,但是从历史业绩来看,它的表现一般甚至不佳,这说明该只是阶段性的上涨,未来很难再保持这种向上趋势。不过我们可以尝试短期操作,趁行情没有过去时,买入赚取风口的收益,但是我们在获利之后,风口结束前要及时离场。
总的来说,我们如果是长期业绩稳定、收益良好的基金,即使是上涨,也是可以买入,因为它未来持续上涨的概率较大。当然,这些都是建立在我们投资的是优质基金的基础之上的,而且被动型的指数基金并不适用。
嘴是兔唇的黄豆 2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司,公司成立于2003年12月9日,公司所有基金管理规模1335.44亿元,拥有基金经理28名,基金95只。
截至2020年,诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元,股票型基金规模44.42亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元。
公司基金表
截至2022年2月14日,基金同公司按单位净值排名前三有:诺安新动力灵活配置混合C基金(014551)、诺安新动力灵活配置混合C基金(014551)、诺安新动力灵活配置混合A基金(320018),最新单位净值分别为4.0230、4.0230、4.0210,日增长率分别为-0.81%、-0.81%、-0.84%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,诺安优势行业混合A(000538)基金资产配置详情如下,合计净资产3500万元,股票占净比93.35%,债券占净比1.42%,现金占净比9.71%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 威铖国际股票代码01002 威铖国际表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
截至发稿,报0.128港元,成交额8万港元,52周最高价为0.201港元,52周最低价为0.1港元。
工业工程概念共有182支个股,上涨0.71%,涨幅较大的个股是大洋集团(23.64%)、弘浩国际控股-新(13.46%)、佳兆业资本(10.77%)。跌幅较大的个股是煜荣集团、锐信控股、德利机械。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。威铖国际港股最近市场表现:最近1个月累计跌2.7%,最近3个月累计跌4%,最近6个月累计跌10%,今年以来累计跌20.44%。
行业规模对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为91.6亿元,流通市值为64.0亿元。其中,威铖国际港股规模来说,总市值为2.76亿元,流通市值为2.76亿元,营业收入为1.41亿元,净利润为-662万元,行业排名第126位。
行业估值对比排名:
在所属的工业工程行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率MRQ为3.64。其中,威铖国际港股估值来说,行业排名第158位。
行业成长性对比排名:
在所属的工业工程行业中,从威铖国际港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为19.44%,营业收入同比增长率-42.29%,行业排名第54位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为0.79%,营业收入同比增长率0.19%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 新华通讯频媒股票代码00309 新华通讯频媒表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业成长性对比排名:
在所属的支援服务行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为-0.08%,营业收同比增长率0.14%,营业利润同比增长率0.19%,总资产同比增长率0.13%。其中,新华通讯频媒港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为139.36%,营业收入同比增长率-34.15%,营业利润同比增长率140.83%,总资产同比增长率10.26%,行业排名第8位。
市面上:
2月16日消息,新华通讯频媒开盘报0.07港元。52周最高价为0.097港元,52周最低价为0.06港元。
行业规模对比排名:
在所属的支援服务行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为21.0亿元,流通市值为21.0亿元。其中,新华通讯频媒港股规模来说,总市值为1.10亿元,流通市值为1.10亿元,营业收入为2.10亿元,净利润为1770万元,行业排名第48位。
行业估值对比排名:
在所属的支援服务行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市净率MRQ为1.99。其中,新华通讯频媒港股估值来说,行业排名第10位。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 汇添富达欣混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月15日汇添富达欣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富达欣混合C(002165)截至2月15日,最新公布单位净值1.6180,累计净值1.6730,最新估值1.616,净值增长率涨0.12%。
该基金成立以来收益70.22%,今年以来下降2.12%,近一月下降0.68%,近一年下降4.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富达欣混合C收入合计757.23万元,扣除费用288.07万元,利润总额469.16万元,最后净利润469.16万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 散户炒股亏损的原因是什么?一起来看看吧。
散户在股市中总是会出现亏损,虽然在市场行情好的时候可能会赚到一些钱,但是长期下来,更多的是亏损,究其原因,不外乎以下三个方面。
一、不具备专业能力
相对于机构来说,散户无论是在股票基本面还是技术面上都不具备任何优势,甚至很多散户完全是跟风炒股,没有专业系统的股票理论知识作为支撑,因此对于市场很不敏感,在市场出现一些或好或坏的征兆之前,无法及时的察觉到。
二、自控能力不强
散户炒股通常是没有什么耐心的,当股价连续涨几天就迫不及待的跟进去,而当股价连续下跌之后还幻想着能快速涨回去,一味的扛着,不能做好止损,往往等到市场一片惨淡的时候才去看空,黯然离场,因此散户炒股总是赚的少而赔的多。
三、不懂得尊重市场
散户炒股总是想着在低价位的时候买进,然后在股价高位的时候卖出,想法是好的,但是却不懂得尊重市场,结果往往是被市场打脸,总是在高位的时候追入而在低位的时候卖出。
其实不管是炒股还是做其他任何高风险的投资,我们都必须要尊重市场,同时不断的提升自己的专业知识,有耐心并且具备一定的执行力,只有在这个基础上我们才能够逐步的构建出自己的交易系统,也只有如此,才能实现稳定的盈利。
四、投资心理不稳
炒股最忌讳的就是心态不稳,当持有的股票不断上涨就沾沾自喜,觉得自己很了不起,被胜利冲昏了头脑,而等到股价下跌产生亏损的时候,就会变得冲动和焦虑,进而导致盲目的买进和卖出,我们要明白一点,即便是产生了亏损,那么事实已经这样了,你的任何负面情绪影响的都是自己,并不会对股价产生任何改变,所以炒股需要的是平常心,正确的看待盈利和亏损,任何高风险投资没有只赚不赔的,赔了我们就要总结经验教训,避免下次再犯,只有在一次次的试错之后,我们才能够让自己变得更强大。
嘴是兔唇的黄豆 2月15日晚间复盘数据显示,数据存储概念报涨,中化岩土(3.58,0.33,10.15%)领涨,荣联科技(7.99,0.54,7.25%)、科华数据(29.52,1.59,5.69%)、国科微(100.63,2.64,2.69%)等跟涨。
相关数据存储概念股有:
1、中化岩土002542:公司于2019年3月11日在互动平台透露,全资子公司中化岩土投资管理有限公司目前持有美国掣速科技公司(Chelsio)1219.88万股优先股,持股比例为9.86%。Chelsio作为世界领先的芯片设计和软件开发公司,专注于为企业用户群、数据中心、云计算中心、超算中心以及移动用户群提供高性能网络连接和高性能数据存储解决方案;Chelsio核心技术是独有的网络处理器(网络 CPU),以及围绕该处理器的50余项技术专利和商业机密。独创的芯片级网络协议加速技术,开创了数据处理效率和性能的行业先端;Chelsio致力于高速以太网传输芯片和网卡的设计研发,其网卡产品搭载了RDMA、TCP负载分担、加密等功能,网卡可应用于数据中心、内容分发网络等场景。
2、荣联科技002642:公司较早关注到生物行业对海量数据处理的需求,凭借在高性能计算和大容量存储方面积累的技术优势,为华大基因设计、建设和维护位于深圳和香港的生物信息超算中心,成功地解决了基因测序形成的海量数据在并行计算和存储等方面的难题。华大基因现具备每秒运行157万亿次的超级计算能力,数据存储量达12.6PB,基因测序能力位居全球第一。2011年6月,国内首个国家基因库及国际科技合作基地两个重大生物科技基础平台落户华大基因。华大基因已凭借其强大的数据中心推出了“生物云计算”服务,主要包括生物信息分析中心(BGICloud)、在线存储服务(BGIShare)和生物信息虚拟实验室(BGIvLab)等服务。
3、科华数据002335:2016年4月份,公司在信息安全领域拟以下一代安全通信技术-量子通信应用为突破口,与全球领先的量子通信技术公司科大国盾量子技术股份有限公司开展合作,双方于近日签署《合作备忘录》。双方共同开发量子通信应用市场,规划相关产品和技术,并针对已有和潜在数据中心用户就“结合量子通信技术与数据存储的服务”的需求和技术方案进行初步调研,客户交流,推动相关业务尽快落地。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2022年2月15日股市复盘:物流快递概念继续走强0.045%
物流快递概念,顺丰控股获主力资金净流入2406.37万元居首。
截至沪深股市收盘,沪指上涨0.5%,收报3446.09点;深证成指上涨1.69%,收报13345.63点;创业板指上涨3.09%,收报2816.44点。沪深两市,个股上涨2420只,下跌2115只,涨停51只,跌停9只。
收盘,物流快递概念走强(0.045%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:中嘉博创(000889)涨幅1.87%, 成交金额1.79亿元,换手5.45%;韵达股份(002120)涨幅1.42%, 成交金额1.67亿元,换手0.32%;顺丰控股(002352)涨幅1.17%, 成交金额9.12亿元,换手0.33%。
尾盘,物流快递概念走弱(-0.058%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:申通快递(002468)跌幅5.77%, 成交金额2.53亿元,换手2.03%;德邦股份(603056)跌幅2.74%, 成交金额7366.87万元,换手0.72%;苏宁易购(002024)跌幅2.63%, 成交金额8208.14万元,换手0.28%。
午后,物流快递概念走弱(-0.181%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:申通快递(002468)跌幅4.15%, 成交金额1.51亿元,换手1.2%;德邦股份(603056)跌幅2.92%, 成交金额6302.05万元,换手0.61%;苏宁易购(002024)跌幅2.63%, 成交金额5989.1万元,换手0.21%。
嘴是兔唇的黄豆 2月14日东财通信指数C累计净值为1.0036元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的2月14日东财通信指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,东财通信指数C最新市场表现:单位净值1.0036,累计净值1.0036,最新估值1.0153,净值增长率跌1.15%。
基金盈利方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为95.43%,同类平均为78.94%,比同类配置多16.49%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置86.04%,同类平均53.16%,比同类配置多32.88%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.98%,同类平均5.65%,比同类配置多3.33%;租赁和商务服务业行业基金配置0.30%,同类平均1.71%,比同类配置少1.41%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2022年2月15日股市复盘:手机概念走强2.756%。
手机概念上市公司中比亚迪、韦尔股份、闻泰科技、传音控股等4家位于“千亿俱乐部”;蓝思科技、欣旺达、同花顺、三七互娱等10家位于“百亿俱乐部”;聚辰股份位于50-100亿元之间;波导股份位于10-50亿元之间;
手机概念,比亚迪获主力资金净流入5.83亿元居首。
截止收盘,上证指数报收3446.09点,上涨17.21点,上涨0.5%,成交额3416.39亿。深证成指报收13345.63点,上涨222.42点,上涨1.69%,成交额4858.59亿。创业板指报2816.44点,上涨84.43点,上涨3.09%,成交额1849.9亿。上证指数2022年2月15日主力净流出119.15亿元,深证成指2022年2月15日主力净流出271.94亿元,。
收盘,手机概念走强(2.756%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:聚辰股份(688123)涨幅11.3%, 成交金额1.69亿元,换手2.77%闻泰科技(600745)涨幅5.88%, 成交金额10.63亿元,换手1.02%韦尔股份(603501)涨幅5.41%, 成交金额21.54亿元,换手1.14%。
嘴是兔唇的黄豆 2022年2月15日股市复盘:负极材料概念走强4.067%
2022年2月15日沪深两市,个股上涨2420只,下跌2115只,涨停51只,跌停9只。在行业板块之中,工业金属管件、污泥处理、脱硝催化剂、征信业务等涨幅居前,互联网旅游、免税店概念、奥克立林、旅行社等数个板块绿盘。沪指上涨0.5%,收报3446.09点;深证成指上涨1.69%,收报13345.63点;创业板指上涨3.09%,收报2816.44点。
收盘,负极材料概念走强(4.067%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:中科电气(300035)涨幅11.89%, 成交金额9亿元,换手5.73%;德方纳米(300769)涨幅11.37%, 成交金额11.62亿元,换手3.85%;容百科技(688005)涨幅9.66%, 成交金额13.11亿元,换手3.68%。
尾盘,负极材料概念走强(1.916%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:容百科技(688005)涨幅8.99%, 成交金额11.11亿元,换手3.13%;天奈科技(688116)涨幅7.08%, 成交金额4.26亿元,换手1.71%;嘉元科技(688388)涨幅6.87%, 成交金额4.16亿元,换手2.16%。
午后,负极材料概念走强(3.437%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:德方纳米(300769)涨幅10.57%, 成交金额8.43亿元,换手2.81%;中科电气(300035)涨幅8.93%, 成交金额5.67亿元,换手3.69%;国民技术(300077)涨幅7.59%, 成交金额5.71亿元,换手4.85%。
嘴是兔唇的黄豆 2022年2月15日股市复盘:半导体代工概念走强2.541%
截至2022年2月15日沪深股市收盘,沪指上涨0.5%,收报3446.09点;深证成指上涨1.69%,收报13345.63点;创业板指上涨3.09%,收报2816.44点。从盘面上来看,大小指数分化明显,个股涨多跌少,在行业板块之中,工业金属管件、污泥处理、脱硝催化剂、征信业务等涨幅居前,互联网旅游、免税店概念、奥克立林、旅行社等数个板块绿盘。
收盘,半导体代工概念走强(2.541%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:太极实业(600667)涨幅9.95%, 成交金额7.8亿元,换手4.53%;新莱应材(300260)涨幅5.65%, 成交金额1.35亿元,换手2.2%;韦尔股份(603501)涨幅5.41%, 成交金额21.54亿元,换手1.14%。
尾盘,半导体代工概念走强(3.460%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:太极实业(600667)涨幅9.95%, 成交金额6.83亿元,换手3.97%韦尔股份(603501)涨幅5.04%, 成交金额18.84亿元,换手1%三安光电(600703)涨幅2.15%, 成交金额10.42亿元,换手0.94%。
午后,半导体代工概念走强(1.935%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:太极实业(600667)涨幅9.95%, 成交金额6.62亿元,换手3.86%新莱应材(300260)涨幅4.8%, 成交金额8913.46万元,换手1.47%韦尔股份(603501)涨幅4.11%, 成交金额13.97亿元,换手0.74%。
嘴是兔唇的黄豆 1.筹码密集区止损法:芯片密集区对股票价格产生很强的支持和抵抗作用。 坚固的密集区下跌后,往往由原来的支持区变成抵抗区。 根据芯片密集区设置损失防止位,一旦破位就立即成为损失防止位。
2 。固定幅度止损法:固定幅度调整在获得一定幅度的利润后提高止损,每获得5%的利润就使止损位上升3%。
3 。移动平均线止损法:短线、中线、短线投资者分别为5天,2.0,120天移动平均线为止损点。 另外,阻止EMA、SMA平均线损失的效果通常比MA高。 MACD红柱开始下降也可以说是很好的减损点。
4 。成本均线停车法:成本均线比移动平均线更注重成交金额因素,整体效果更好。 具体方法与移动平均线止损法基本相同。 如果股票价格打破了平均成本线,就马上停止亏损。
5 。布林通道止损法:在上升趋势中,可以将滚压通路的轴线作为损失停止点,或缩小滚压带宽作为损失停止点。
6.K线组合止损法:两阴回形针一阳、一阴断三线的切丝刀和黄昏的星、穿头撕裂脚丫子的星、射击的星、双飞乌鸦、三只乌鸦等典型可见的k线的组合等出现后停止损伤。
7.形态损坏防止法:股票价格出现头肩顶、m头、圆弧顶等破坏头部形态的颈椎位等趋势后停止损坏。
8.切线止损法:当股票价格有效地破坏趋势线或支撑线时,此突破点可作为止损点。
9.江恩线止损法:股票价格有效破坏江恩角度线11或21线,或在关键抵抗位置转换,这一点可以作为止损点。
10.关键心理价位止损法:重要的心理价格是市场的心理价格。 整数位、历史的高低点、发行价格、最近大量出现的价格等都可能成为重要的心理价格,作为制止损害的参考物。
嘴是兔唇的黄豆 基金分红指的是把一部分基金净值以现金的形式发放给投资者,基金分红有两种方式,一种是现金分红,另一种是红利再投资,分红时投资者可以任意选择其中一种方式。
基金分红时每个基金都有吗?
不是,基金分红并不是每个基金都有,基金想要进行分红需要达到三个条件才可以,其一是基金分红后净收益不能低于面值;其二是基金当期出现净亏损时无法进行分红;其三是基金当年收益能够弥补以前年度亏损才可进行分红,基金需要同时满足这三个条件方可进行分红。
基金分红时,基金公司都会提前几天告知投资者,在基金分红信息中,会说明基金分红时间,以及投资者此次分红所能分配的金额等相关信息。基金分红看似给了投资者收益,但实际上投资者的总金额并没有发生变化,分红对于投资者来说没有亏损也没有赚,因为基金所分红的的资金本身就是投资者自己的收益,分红就是像是把左边口袋的钱放进了右边口袋而已。
基金分红虽然资金没有变化,但是却可以降低基金净值,每次分红基金净值就会降低一次。所以说基金分红在一定程度可以说是在降低投资风险,对于大多数投资者来说,基金净值越高越危险,随时都有很大的回撤,而分红却很好的解决了这个问题。
经常分红的基金好吗?
能够经常分红的基金说明该基金的盈利能力非常强,因为只有当期基金净收益没有亏损的情况下才可以进行分红,基金可以分红说明基金的业绩非常不错。不过,这也并不能够说明经常分红的基金就是好基金,这一点还需要从多个方面来综合判断。
嘴是兔唇的黄豆 2月15日收盘消息,北京银行最新报4.61元,跌0.22%。成交量47.69万手,总市值为974.69亿元。
从盘面上看,所属的小米概念2月15日上涨0.65%,涨幅较大的股票是聚辰股份(11.3%)、乐鑫科技(7.12%)、歌尔股份(5.77%)、韦尔股份(5.41%)、沃格光电(4.71%)。跌幅较大的股票是协创数据、信隆健康、浙文互联。
2月14日主力资金净流入217.06万元,超大单资金净流出1145.57万元,换手率0.23%,成交金额2.2亿元。
从资金流向方面来看,所属的小米概念,万润科技获主力资金净流入7022.97万元居首。
从营收入来看:公司2021年第三季度营业总收入164.1亿元,净利润56.02亿元,每股收益0.2700元,市盈率4.78。
在所属小米概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,精达股份、浙文互联、博通集成等36家是超过30%以上的企业;广东骏亚、韦尔股份、光峰科技等14家位于20%-30%之间;恒林股份、石头科技、美的集团等16家位于10%-20%之间;汇顶科技、福蓉科技、方邦股份、虹软科技、聚辰股份等46家均不足10%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 除权(exit right,XR)涉及两种情况,一种是指股票的发行公司依一定比例分配股票给股东,作为股票股利,此时增加公司的总股数,还有一种是指股票的发行公司向股东配股。
除权是由于公司股份数量增加,每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)有所减少,需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素,而形成的剔除行为。
上市公司以股票股利分配给股东,也就是公司的盈余转为增资时,或进行配股时,就要对股价进行除权。上市公司将盈余以现金分配给股东,股价就要除息。
除权产生是因为投资人在除权之前与当天购买者,两者买到的是同一家公司的股票,但是内含的权益不同,显然相当不公平。因此,必须在除权当天向下调整股价,成为除权参考价。
嘴是兔唇的黄豆 深圳市场可转债的临时停牌规则:无论上涨或下跌20%还是30%,仅停牌30分钟,上海市场可转债的临时停牌规则:上涨或小的20%停牌30分钟,上涨或下跌30%则停牌至14:57。可转债上市之后是没有涨跌幅限制的,所以设置了临停机制。
在停牌期间不能买卖,但是盘中临时停牌期间,投资者可以申报,也可以撤销申报。复牌是对已接受的申报实行复牌集合竞价。因为可转债上市没有涨跌幅限制,所以设置了临停机制,目的是为了控制大家炒作可转债的热情,也为了保证投资者的权益。
嘴是兔唇的黄豆 2月14日融通可转债债券A最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的2月14日融通可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通可转债债券A截至2月14日,最新公布单位净值1.2338,累计净值1.3438,最新估值1.2622,净值增长率跌2.25%。
基金近一周来表现
融通可转债债券A(基金代码:161624)近一周收益0.36%,阶段平均收益0.77%,表现一般,同类基金排51名,相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,融通可转债债券A持有详情,总份额610万份,其中机构投资者持有230万份额,机构投资者持有占38.65%,个人投资者持有370万份额,个人投资者持有占61.35%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 TCL电子股票代码01070 TCL电子股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
截至发稿,TCL电子(01070)跌0.26%,报3.89港元,成交额39.1万港元,52周最高价为7.385港元,52周最低价为3.59港元。
手机概念2月15日上涨0.25%,涨幅较大的股票是比亚迪股份(2.63%)、中播控股(1.12%)、丘钛科技(0.6%)、中兴通讯(0.25%)。跌幅较大的股票是通达集团、TCL电子。
营收方面上:
在营业总收入同比增长方面,从2020年到2017年,分别为14.35%、17.04%、5.4%、1.88%。
在所属手机概念上市企业报告期中,2021年第二季度平均营业总收入为20144.35亿,较2021年第一季度的44.97亿元,增加99.38亿元。
行业成长性对比排名:
在所属的家庭电器及用品行业中,从TCL电子港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为69.28%,营业收入同比增长率84.19%,营业利润同比增长率46.46%,总资产同比增长率45.05%,行业排名第12位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为0.33%,营业收入同比增长率0.27%,营业利润同比增长率0.31%,总资产同比增长率0.20%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 宝庆银楼黄金价格 | 439 | 元/克 | 2022/2/15 |
| 宝庆银楼铂金价格 | 328 | 元/克 | 2022/2/15 |
| 南京宝庆银楼金价 | 438 | 元/克 | 2022/2/15 |
| 常州宝庆银楼金价 | 439 | 元/克 | 2022/2/15 |
嘴是兔唇的黄豆 2月14日共有60家公司现身A股龙虎榜。其中,重庆建工(600939.SH)、诚达药业(301201.SZ)、保利联合(002037.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是7089.16万元、6294.09万元、6261.65万元。
A股龙虎榜净买入排名前十的公司
公司代码前五大席位净买入额
重庆建工6009397089.16万
诚达药业3012016294.09万
保利联合0020376261.65万
德 迈 仕3010074517.69万
省广集团0024004336.33万
贵绳股份6009923103.98万
元隆雅图0028782921.81万
祥源文化6005762412.29万
南宁百货6007122368.25万
天保基建0009652275.05万
嘴是兔唇的黄豆 2021年第四季度富国周期优势混合A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的富国周期优势混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月14日,富国周期优势混合A最新公布单位净值2.7809,累计净值2.7809,净值增长率跌0.81%,最新估值2.8036。
基金资产配置
