嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

毕得医药股票代码688073 毕得医药新股申购一览表,下文就随小股来简单的了解一下吧。

毕得医药发行总数约1622.91万股,网上发行约为413.8万股,发行市盈率63.56倍,申购代码为787073,申购价格88元,申购数量上限4000股。

公司本次的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,以余额包销的承销方式,发行前每股净资产为12.92元。

公司致力于新药研发产业链前端,依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务。

财报方面,毕得医药最新报告期2022年第二季度实现营业收入约3.69亿元,实现净利润约5917.6万元,资本公积约4.83亿元,未分配利润约1.46亿元。

该新股此次募集的部分资金拟用于药物分子砌块区域中心项目,金额为28000万元;补充流动资金,金额为8000万元;研发实验室项目,金额为7435.61万元,项目投资总额为4.34亿元,实际募集资金总额为14.28亿元。

截至8月12日,公司的主要股东有戴岚、戴龙、丽水欣曦企业管理合伙企业(有限合伙)、丽水兰旦企业管理合伙企业(有限合伙)等,主要股东合计持4431.8万股,合计占总股本91.03%。

以上就是小股带来的观点,数据及资料仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-09-22 14:13:00
146次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

沃尔核材:公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售, 开发经营风力发电等新能源产业。报告期内,公司在追求原有电子、电力、电线业务稳步发展的同时,大力发展风力发电业务。风力发电作为新能源领域业务,相对其它电力业务具有投资规模较小、建设周期较短、效益良好等特点,公司部分主营产品可直接应用于风电领域。风电业务的发展完善了公司现有产业链, 通过向下游延伸,提升现有电力产品线的深度和广度,增强公司电力产品的竞争优势,形成新的利润增长点。

海陆重工:公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售,固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务以及光伏电站EPC业务。

特变电工:公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售,输变电国际成套系统集成业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营;能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应等。

陕鼓动力:陕鼓动力是为石油、化工、冶金、空分、电力、城建、环保、制药等国民经济支柱产业提供透平机械系统问题解决方案及系统服务的制造商、集成商和服务商。经过多年发展,公司形成了“能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块。能量转换设备制造包括各类透平压缩机、鼓风机、通风机、工业能量回收透平、汽轮机等。公司正在从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转变。

大西洋:公司主营业务仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。公司主要产品涵盖焊条、焊丝(包括实心焊丝、药芯焊丝)、焊剂三大类别700多个品种。

佳电股份:公司是我国特种电机产品的龙头生产商,主要从事电机研发、生产与销售,主要产品包括防爆电机、起重冶金电机、屏蔽电机电泵、风力发电机、普通电机等。作为我国特种电机的创始厂和主导厂,公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、水利、电力、核能、航天、粮食等领域,曾为我国人造飞船、卫星、火箭发射、核电站、核反应堆、葛洲坝、三峡、南极长城站等高科技领域提供了可靠的驱动力。

2022-09-22 11:34:00
199次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

物芯科技的业绩信息介绍 物芯科技上市了吗?下文就随小鹿来简单的了解一下吧。

物芯科技的业绩信息

2020财年和2021财年,物芯科技实现营收分别为3183.37万美元和4697.74万美元,同时期实现净利润分别为416.58万美元和618.42万美元。

物芯科技旗下拥有五家全资子公司,分别是深圳市泰比特科技有限公司、深圳市维力谷无线技术股份有限公司、深圳市意天新电子有限公司、中翼通科技有限公司、深圳市辛盛科技有限公司。

物芯科技上市了吗?

物芯科技将于2022年9月23日在美国纳斯达克证券交易所上市,股票代码为WXT,证券简称为物芯控股。

有消息称,2022年1月31日,物芯科技向美国SEC秘密递表。2022年4月1日,物芯科技正式向美国SEC递交IPO申请。公司IPO的主承销商为Prime Number Capital。2022年8月12日,物芯科技宣布新股发行价区间在4.5美元至6.5美元,拟发行600万股,拟募资2700万美元至3900美元。

以上就是小鹿带来的观点,数据及资料仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-09-22 11:13:00
124次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

澳元兑人民币汇率走势9月22日 100人民币等于多少澳元?下面同点金君来看看。

货币兑换

1澳元=4.6769人民币

1人民币 ≈ 0.2138606澳元

今开4.6564最高4.6842

昨收4.6591最低4.633

在岸人民币兑美元跌破7.09关口,现报7.0918,日内跌超400点。离岸人民币兑美元跌破7.1关口,日内跌超300点,最低报7.1017,续创2020年6月以来新低。

人民币兑美元中间价报6.9798,下调262点;上一交易日中间价6.9536,上一交易日官收盘价7.0535,上日夜盘报收7.0477。

人民币汇率“破7”对此业内人士称,由于中国实施的是以我为主的货币规则,即使短期内人民币对美元汇率“破7”,也没必要大惊小怪。随着美联储加息缩表的演进,未来美国经济或将步入衰退。而中国未来更聚焦于经济增长,若经济增速显著回升,人民币对美元汇率将回到升值通道。

注:市场行情变化较快,以上人民币汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。

2022-09-22 11:09:00
79次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

天长集团股票代码02182 天长集团表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上:

9月22日天长集团(02182)开盘报0.4港元,52周最高价为0.5港元,52周最低价为0.25港元。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。天长集团港股最近市场表现:最近1个月累计跌2.5%,最近3个月累计跌8.31%,最近6个月累计跌3.94%,今年以来累计涨16.94%。

行业规模对比排名:

在所属的工业工程行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为91.6亿元,流通市值为64.0亿元。其中,天长集团港股规模来说,总市值为2.01亿元,流通市值为2.01亿元,营业收入为3.92亿元,净利润为3262万元,行业排名第140位。

行业估值对比排名:

在所属的工业工程行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率LYR为3.64。其中,天长集团港股估值来说,行业排名第3位。

行业成长性对比排名:

在所属的工业工程行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,营业利润同比增长率2.09%。其中,天长集团港股成长性来说,营业利润同比增长率352.63%,行业排名第9位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。

2022-09-22 10:45:00
376次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

9月21日,大盘低开震荡,沪深两合计成交量继续萎缩。在大盘再度回调背后,个股依旧涨多跌少。两市共43股封死涨停板,同时有2股跌停。龙虎榜中,尽管机构投资者买卖互现,但买卖力度均明显下滑。

9月21日龙虎榜中营业部资金净买入2.89亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。6股获净买入超5000万元,净买入较多个股分别是海油发展、皇氏集团、中通客车等。

中天服务(002188)龙虎榜数据9月21日:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

收盘价:6.34 元 涨跌幅:10.07% 成交量(区间):4520.47万股 成交金额(区间):27738.94万元

成交额:8600.72万元 合计买入:4245.35万元 合计卖出:4355.36万元 净额:-110.01万元

2022-09-22 10:06:00
154次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

今日马来西亚林吉特兑人民币汇率中间价新走势(2022年9月21日)

2022年9月21日银行间外汇市场马来西亚林吉特兑人民币汇率中间价为:人民币1元对0.65246马来西亚林吉特。

上一个交易日(9月20日)马来西亚林吉特兑人民币汇率中间价为:人民币1元对0.65169马来西亚林吉特。

外汇频道为您提供马来西亚林吉特兑人民币汇率中间价的更新。

马来西亚林吉特(马来语:ringgit malaysia;英语:malaysian ringgit),是马来西亚的法定货币以及部分地方的流通货币,国际标准化组织4217国际标准代码是MYR,货币符号为RM,马来西亚中文单位为令吉。

2005年7月21日,宣布废除七年前实行的马来西亚令吉与美元固定汇率制,实施可管理的浮动汇率机制(managed float)取代,让马来西亚令吉与美元脱钩,马来西亚令吉将根据一篮子货币的汇率浮动,即马币可在范围内自由浮动,一旦出现激烈波动,马国国行可立即介入干预。

2022-09-21 17:14:00
166次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

太平洋航运股票代码02343 太平洋航运表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比:

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。太平洋航运港股最近市场表现:最近1个月累计涨49.84%,最近3个月累计涨54.64%,最近6个月累计涨125.15%,今年以来累计涨197.62%。

市面上:

9月21日太平洋航运(02343)开盘报2.9港元,截至14:36:30,该股报3.07港元涨9.64%,成交4904.05万港元,成交量为1.46亿股,52周最高价为3.87港元,52周最低价为1.48港元。

货运概念,整体下跌0.85%。领涨股为太平洋航运(02343),领跌股为北京体育文化(01803)。

最近评级情况:

行业规模对比排名:

在所属的工用运输行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为132亿元,流通市值为67.4亿元。其中,太平洋航运港股规模来说,总市值为167亿元,流通市值为167亿元,营业收入为73.8亿元,净利润为10.3亿元,行业排名第12位。

行业估值对比排名:

在所属的工用运输行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市净率LYR为2.41。其中,太平洋航运港股估值来说,行业排名第37位。

行业成长性对比排名:

在所属的工用运输行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为3.52%,营业收同比增长率0.34%,营业利润同比增长率2.32%,总资产同比增长率0.12%。其中,太平洋航运港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为165.04%,营业收入同比增长率52.92%,营业利润同比增长率179.33%,总资产同比增长率-9.55%,行业排名第14位。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2022-09-21 14:37:00
422次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

英镑对人民币汇率计算 9月21日人民币对英镑比例是多少?下面同火车君来看看。

货币兑换

1英镑=8.0134人民币

1人民币 ≈ 0.12483888英镑

今开7.9858最高8.0147

昨收7.9858最低7.9822

今日21日汇率行情 人民币兑美元中间价报6.9536,下调68点;上一交易日中间价6.9468,上一交易日收盘价7.0131,上日夜盘报收7.0176。9月21日,离岸人民币(7.0433, 0.0251, 0.36%)兑美元跌破7.05,日内贬值近250点。

近期,离岸人民币和在岸人民币汇率在“7.0”关口持续波动,引发市场关注。表示,受美联储收紧货币的影响,非美元货币大都出现不同程度的贬值,但人民币贬值幅度相对较小,且人民币汇率指数总体稳定。整体来看,人民币汇率总体维持双向波动的宽幅震荡走势,不存在持续贬值的基础。

2022-09-21 11:19:00
107次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

新亚制程(002388)个股诊断

近期的平均成本为5.84元,股价在成本上方运行。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

[诊断日期:2022年09月20日 16:43]

短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。

中期趋势:-

长期趋势:迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计2.24亿股,占流通A股46.43%

平均成本: 近期的平均成本为5.84元,股价在成本上方运行。

市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。

压力支撑: 该股压力位为5.78元,支撑位为5.66元。

多空趋势:

资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1934.01万元。

主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓: 2022-06-30 与 2022-03-31 相比,主力机构持仓量增加30.19万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。

截止2022-06-30,共8家主力机构(基金4家,一般法人4家),持仓量总计22440.3万股,占流通A股46.43%

其中,基金持仓与2022-03-31相比:

增仓:0家 ,增持 0万股

减仓:0家 ,减持 0万股

新出现在主力名单中:4家 ,持有30.19万股

从主力名单中消失:0家 ,原持有万股

机构持仓: 2022-06-30 与 2022-03-31 相比,主力机构持仓量增加30.19万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。

截止2022-06-30,共8家主力机构(基金4家,一般法人4家),持仓量总计22440.3万股,占流通A股46.43%

其中,基金持仓与2022-03-31相比:

增仓:0家 ,增持 0万股

减仓:0家 ,减持 0万股

新出现在主力名单中:4家 ,持有30.19万股

从主力名单中消失:0家 ,原持有万股

2022-09-21 10:44:00
59次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

废铁回收价格今日价2022.9.21多少钱一吨

地区 产品名称 产品价格 价格单位

上海 统一废铁 2570 元/吨

上海 机件生铁 2550 元/吨

上海 冲花铁边料 2320 元/吨

上海 马达铁 2570 元/吨

浙江 统一废铁 2490 元/吨

浙江 冲花铁边料 2910 元/吨

浙江 马达铁 2780 元/吨

江苏 统一废铁 1920 元/吨

江苏 机件生铁 2500 元/吨

江苏 冲花铁边料 1720 元/吨

江苏 马达铁 2580 元/吨

山西 统一废铁 2015 元/吨

山西 机件生铁 2570 元/吨

山西 冲花铁边料 2600 元/吨

山西 马达铁 2560 元/吨

河南 统一废铁 2095 元/吨

河南 机件生铁 2620 元/吨

河南 冲花铁边料 2650 元/吨

河南 马达铁 2590 元/吨

江西 统一废铁 2400 元/吨

江西 机件生铁 2520 元/吨

江西 冲花铁边料 2500 元/吨

江西 马达铁 2630 元/吨

湖北 统一废铁 2430 元/吨

湖北 机件生铁 2680 元/吨

湖北 冲花铁边料 2610 元/吨

湖北 马达铁 2700 元/吨

山东 统一废铁 2370 元/吨

山东 机件生铁 2580 元/吨

山东 冲花铁边料 2500 元/吨

山东 马达铁 2610 元/吨

广东 佛山 统一废铁 2390 元/吨

广东 佛山 机件生铁 2730 元/吨

广东 佛山 边角料 2730 元/吨

广东 佛山 冲花边料 2700 元/吨

广东 清远 统一废铁 2490 元/吨

广东 清远 马达铁 2750 元/吨

广西 统一废铁 2430 元/吨

广西 机件生铁 2630 元/吨

广西 马达铁 2600 元/吨

广西 冲花边料 2650 元/吨

云南 统一废铁 1975 元/吨

云南 机件生铁 2520 元/吨

云南 马达铁 2520 元/吨

云南 冲花边料 2590 元/吨

备注:以上价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2022-09-21 08:37:00
418次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

9月19日天弘中证医药100指数A一年来涨了多少?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的9月19日天弘中证医药100指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月19日,该基金累计净值0.8183,最新市场表现:公布单位净值0.8183,净值增长率跌1.22%,最新估值0.8284。

基金阶段涨跌表现

天弘中证医药100指数A(001550)成立以来下降18.17%,今年以来下降26.52%,近一月下降7.95%,近三月下降12.05%。

基金资产配置

截至2022年第二季度,天弘中证医药100指数A(001550)基金资产配置详情如下,合计净资产15.53亿元,股票占净比94.93%,现金占净比5.31%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-09-20 19:16:00
87次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

9月19日易方达裕富债券C累计净值为1.1105元,2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的9月19日易方达裕富债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕富债券C(008557)截至9月19日,累计净值1.1105,最新单位净值1.1105,净值增长率跌0.06%,最新估值1.1112。

基金盈利方面

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度,易方达裕富债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.56%),同类平均9.98%,比同类配置多3.58%;金融业(1.60%),同类平均1.53%,比同类配置多0.07%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.97%),同类平均0.65%,比同类配置多0.32%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-09-20 17:03:00
424次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

今日瑞郎兑人民币汇率中间价新走势(2022年9月20日)

2022年9月20日银行间外汇市场瑞郎兑人民币汇率中间价为:1瑞士法郎对人民币7.2424元。

上一个交易日(9月19日)瑞郎兑人民币汇率中间价为:1瑞士法郎对人民币7.2334元。

外汇频道为您提供瑞郎兑人民币汇率中间价的更新。

瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。货币代码:CHF。

瑞士联邦本位货币的名称和单位。辅币单位是生丁(Rappen/centime),1瑞士法郎等于100生丁。流通的纸币面额有10、20、50、100、200、1000瑞士法郎;硬币面额有5、10、20生丁和1/2、1、2、5瑞士法郎 。

2022-09-20 17:00:00
52次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

工银信息产业混合C基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的9月19日工银信息产业混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银信息产业混合C基金截至9月19日,最新单位净值3.7640,累计净值3.7640,最新估值3.773,净值跌0.24%。

工银信息产业混合C(011474)成立以来下降18.62%,今年以来下降20.41%,近一月下降5.83%,近三月下降3.36%。

基金介绍

该基金简称工银信息产业混合C,该基金成立于2021年2月5日,基金规模为1990万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达446万份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是单文。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-09-20 15:07:00
127次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

9月16日华安年年盈定期开放债券C累计净值为1.3120元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的9月16日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安年年盈定期开放债券C基金截至9月16日,累计净值1.3120,最新市场表现:公布单位净值1.0060,净值跌0.3%,最新估值1.009。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.56万元,基金本期净收益盈利19.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值890.75万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第二季度,华安年年盈定期开放债券C(000240)基金资产配置详情如下,合计净资产6500万元,债券占净比79.83%,现金占净比5.91%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-09-20 13:06:00
109次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

鹏扬景安一年混合A买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的9月19日鹏扬景安一年混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景安一年混合A基金截至9月19日,最新公布单位净值1.0086,累计净值1.0086,最新估值1.0079,净值增长率涨0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,鹏扬景安一年混合A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有7720万份额,总份额7720万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏扬景安一年混合A基金收入合计1,415.43元,股票收入占比59.80%,债券收入占比7.54%,股利收入占比25.56%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-09-20 11:12:00
75次浏览
1次回答
嘴是兔唇的黄豆 嘴是兔唇的黄豆

2022年财富中国500强排行榜揭晓 2022中国企业500强榜单介绍接下来跟蓝天一起来看看财富中国500强相关资讯

(本文数据仅供参考)2022中国企业500强榜单公布

2022中国500强企业排名榜显示,上榜500强企业总营业收入合计达62万亿元人民币,同比2021年增加了9万亿元,年增长约17.4%;500强企业净利润达4.7万亿元,同比上年增长约9.2%;500强企业入围门槛为227.76亿元,同比上年提高了53.95亿元。

从营收规模来看,中国2022财富500强中有6家企业营收突破10000亿元,有19家企业营收在5000-10000亿元之间,有114家企业营收在1000-5000亿元之间,有116家企业营收在500-1000亿元之间,榜单其余245家企业营收在500亿元以下。

从行业分布来看,金属行业共计有60家公司入围,上榜企业数量居全行业第一,60家公司收入总额达到4.9万亿元,同比增长38%,净利率同比增加1.7%。传媒文化、教育行业受大环境影响,上榜公司收入同比下滑4%。

2022年财富中国500强排行榜

排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 2740884 71208
2 中国石油天然气股份有限公司 2614349 92161
3 中国建筑股份有限公司 1891338.97 51407.66
4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1180444 101618
5 中国中铁股份有限公司 1073271.73 27617.61
6 中国铁建股份有限公司 1020010.18 24690.56
7 京东集团股份有限公司 951592 -3560
8 中国工商银行股份有限公司 942762 348338
9 中国人寿保险股份有限公司 858505 50921
10 中国移动有限公司 848258 116148
11 阿里巴巴集团控股有限公司 836405 65736
12 中国建设银行股份有限公司 824246 302513
13 上海汽车集团股份有限公司 779845.79 24533.1
14 中国农业银行股份有限公司 719915 241183
15 厦门建发股份有限公司 707844.5 6098.09
16 中国交通建设股份有限公司 685639 17993.09
17 中国银行股份有限公司 605559 216559
18 中国人民保险集团股份有限公司 597691 21638
19 中国中信股份有限公司 588416.88 58284.26
20 物产中大集团股份有限公司 562537.9 3984.99
21 腾讯控股有限公司 560118 224822
22 绿地控股集团股份有限公司 544755.84 6179.03
23 碧桂园控股有限公司 523064 26797
24 国药控股股份有限公司 521051.24 7758.65
25 中国冶金科工股份有限公司 500571.65 8374.97
26 联想控股股份有限公司 489871.68 5754.89
27 厦门国贸集团股份有限公司 464755.64 3411.62
28 厦门象屿股份有限公司 462516.23 2160.27
29 万科企业股份有限公司 452797.77 22524.03
30 中国电力建设股份有限公司 448980.31 8632.1
31 江西铜业股份有限公司 442767.67 5635.57
32 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 440643 26834
33 中国电信股份有限公司 439552 25948
34 宝山钢铁股份有限公司 365342.22 23632
35 美的集团股份有限公司 343360.83 28573.65
36 中国神华能源股份有限公司 335216 50269
37 中远海运控股股份有限公司 333693.61 89296.14
38 招商银行股份有限公司 331253 119922
39 小米集团 328309.15 19339.32
40 中国联合网络通信股份有限公司 327854.49 6305.47
41 中国能源建设股份有限公司 322318.57 6504.1
42
43 保利发展控股集团股份有限公司 285024.1 27387.84
44 上海建工集团股份有限公司 281055.47 3768.77
45 中国建材股份有限公司 273683.4 16218.36
46 中国铝业股份有限公司 269748.23 5079.56
47 交通银行股份有限公司 269390 87581
48 中国太平保险控股有限公司 262161.82 6236.37
49 中国海洋石油有限公司 246111 70320
50 中国中煤能源股份有限公司 231127.3 13281.91
51 海尔智家股份有限公司 227556.14 13067.04
52 中国中车股份有限公司 225731.76 10302.61
53 紫金矿业集团股份有限公司 225102.49 15672.87
54 龙湖集团控股有限公司 223375.48 23853.69
55 新华人寿保险股份有限公司 222380 14947
56 兴业银行股份有限公司 221236 82680
57 京东方科技集团股份有限公司 219309.8 25830.94
58 比亚迪股份有限公司 216142.4 3045.19
59 上海医药集团股份有限公司 215824.26 5093.47
60 华润置地有限公司 212108.36 32401.24
61 顺丰控股股份有限公司 207186.65 4269.1
62 华能国际电力股份有限公司 204605.08 -10264.37
63 潍柴动力股份有限公司 203547.7 9254.49
64 恒力石化股份有限公司 197996.55 15531.08
65 华润医药集团有限公司 196549.12 3128.18
66 上海浦东发展银行股份有限公司 190982 53003
67 珠海格力电器股份有限公司 189654.03 23063.73
68 美团 179128 10713879.86
69 浙商中拓集团股份有限公司 178270.16 819.14
70 荣盛石化股份有限公司 177024.28 12823.55
71 万洲国际有限公司 176080.79 6890.2
72 北京汽车股份有限公司 175915.69 3858.18
73 中升集团控股有限公司 175103.06 8328.95
74 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 173862.59 5106.02
75 滴滴全球有限公司 173827.38 10688074.58
76 海航科技股份有限公司 171661.72 3080.19
77 湖南华菱钢铁股份有限公司 171575.07 9679.8
78 新城发展控股有限公司 169537.32 8590.62
79 中国民生银行股份有限公司 168804 34381
80 苏美达股份有限公司 168682 767.07
81 国电电力发展股份有限公司 168185.48 -1845.35
82 安徽海螺水泥股份有限公司 167952.66 33267.07
83 中国再保险(集团)股份有限公司 163973.62 6362.78
84 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 163695.98 6665.32
85 TCL科技集团股份有限公司 163690.64 10057.44
86 复星国际有限公司 161291.15 10089.92
87 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 160643.41 10372.25
88 陕西建工集团股份有限公司 159477.9 3476.72
89 广汇汽车服务集团股份公司 158436.69 1608.52
90 立讯精密工业股份有限公司 153946.1 7070.52
91 中国光大银行股份有限公司 152751 43407
92 陕西煤业股份有限公司 152266.42 21139.69
93 兖矿能源集团股份有限公司 151990.8 16258.91
94 河钢股份有限公司 149626.21 2688.12
95 万华化学集团股份有限公司 145537.82 24648.75
96 苏宁易购集团股份有限公司 138904.34 10694153.63
97 昆仑能源有限公司 138547 23016
98 中国化学工程股份有限公司 137918.59 4633.42
99 鞍钢股份有限公司 136674 6925
100 长城汽车股份有限公司 136404.66 6726.09
101 北京首钢股份有限公司 134034.49 7014.34
102 中国通信服务股份有限公司 133991.14 3157.43
103 上海电气集团股份有限公司 131387.85 10727430.33
104 铜陵有色金属集团股份有限公司 131033.65 3101.44
105 宁德时代新能源科技股份有限公司 130355.8 15931.32
106 恒逸石化股份有限公司 128979.54 3408.04
107 云南铜业股份有限公司 127057.75 649.15
108 新希望六和股份有限公司 126261.7 -9590.87
109 科兴控股生物技术有限公司 124997.19 54627.95
110 百度集团股份有限公司 124493 10226
111 中国外运股份有限公司 124345.53 3713.4
112 北京金隅集团股份有限公司 123634.45 2933.01
113 九州通医药集团股份有限公司 122407.43 2448.33
114 神州数码集团股份有限公司 122384.88 238.09
115 唯品会控股有限公司 117059.68 4681.07
116 新奥天然气股份有限公司 116030.99 4101.65
117 中兴通讯股份有限公司 114521.64 6812.94
118 中国宏桥集团有限公司 114490.94 16073.34
119 马鞍山钢铁股份有限公司 113851.19 5332.25
120 中国航油(新加坡)股份有限公司 113782.89 260.32
121 东风汽车集团股份有限公司 113008 11387
122 金科地产集团股份有限公司 112309.67 3600.57
123 山东钢铁股份有限公司 110850.92 1228.18
124 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 110595.2 8704.92
125 贵州茅台酒股份有限公司 109464.28 52460.14
126 东方海外(国际)有限公司 108592.84 45987.11
127 厦门信达股份有限公司 108549.35 45.69
128 旭辉控股(集团)有限公司 107834.74 7612.92
129 三一重工股份有限公司 106873.39 12033.36
130 重庆长安汽车股份有限公司 105141.88 3552.46
131 新余钢铁股份有限公司 104912.84 4344.56
132 卓尔智联集团有限公司 104551.81 -1326.85
133 华电国际电力股份有限公司 104422.21 -4965.35
134 大唐国际发电股份有限公司 103411.96 10728154.31
135 深圳华侨城股份有限公司 102583.65 3799.11
136 中国南方航空股份有限公司 101644 -12103
137 吉利汽车控股有限公司 101611.06 4847.45
138 山西太钢不锈钢股份有限公司 101437.35 6309.79
139 绿城中国控股有限公司 100240.06 4469.18
