唇似樱红的橙子 港元兑人民币今日价格多少?2021年8月18日港元兑人民币价格查询:
港元兑人民币价格查询(2021年08月18日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
0.831700 | -0.0002 | -0.0240% | |||||||
数据来源时间:2021-08-18 14:40:13 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
唇似樱红的橙子 除了购物消费,我们还可以在支付宝中进行投资理财,其中有不少的基金产品可以供我们选择。那么在支付宝里的基金靠谱吗?我们应该怎么挑选?
支付宝里的基金靠谱吗?
【1】从基金产品本身来看:我们要知道,在支付宝购买的基金并不是支付宝本身组建的,而是由不同的基金公司提供的基金产品。所以说支付宝只是一个第三方销售平台,和多家基金公司都有合作,相当于一个我们购买基金的中介平台。
【2】从支付宝平台来看:支付宝已经取得了国家基金销售牌照,所以是经过认证的。而且它有一个筛选的机制,从平台来看是比较靠谱的。
【3】从资金的安全性来看:支付宝内的资金安全还是能够得到保障的,而且如果出现资金被盗的情况,也会有相应的赔偿,所以这一点我们不需要太担心。
【4】从基金的收益率来看:基金收益率是大家投资基金最为看重的,从这一方面来考量基金是否靠谱其实是不合理的,因为任何投资都带有风险。想要降低风险,提高收益率,主要和我们选基金的能力和抓时机的能力有关。一般来说我们主要是从历史业绩、基金经理、基金规模、投资理念、基金持仓等各方面进行综合考量。
总之,从以上几个方面来判断支付宝中的基金是否靠谱,已经有了明确答案,希望能对你有所帮助。
唇似樱红的橙子 长城汽车股票代码02333 长城汽车表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
行业估值对比排名:
在所属的汽车行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率TTM为32.44,其中,长城汽车港股估值来说,市盈率TTM为35.65,行业排名第24位。
市面上:
8月18日消息,长城汽车开盘报31.8港元,截至10:12,该股跌3.3%,报30.75港元。成交2.87亿港元,成交量为935.1万股,52周最高价为39港元,52周最低价为7.57港元。
市场表现方面,汽车概念股平均下跌0.09%,上涨的有12只,涨幅居前的有TOMOHOLDINGS、和谐汽车、华众车载、小鹏汽车-W、信义储电等,下跌的有13只,其中跌停的有长城汽车、福耀玻璃、信邦控股、五菱汽车、首控集团等。
最近评级情况:
2021年7月23日招银国际证券有限公司:港股长城汽车目标价由28.9港元上升至39.6港元,评级重申"买入"。
行业规模对比排名:
在所属的汽车行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为315亿元,流通市值为181亿元。其中,长城汽车港股规模来说,总市值为2686亿元,流通市值为905亿元,营业收入为1033亿元,净利润为53.6亿元,行业排名第2位。
行业成长性对比排名:
在所属的汽车行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收入同比增长率0.13%,营业利润同比增长率0.39%。其中,长城汽车港股成长性来说,营业收入同比增长率8.62%,营业利润同比增长率36.18%,行业排名第21位。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 2021年8月17日股市复盘:超级电容器概念走弱-0.500%
截至2021年8月17日收盘,上证指数下跌2.01%,深证成指涨下跌2.34%,创业板指下跌2.34%。沪深300下跌2.1%。概念板块中,截至收盘,CRO、高端白酒、半导体刻蚀、中华老字号、临床前CRO、白酒生产概念板块涨幅居前;CRO、高端白酒、半导体刻蚀、中华老字号、临床前CRO、白酒生产概念板块跌幅居前。
收盘,超级电容器概念走弱(-0.500%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:中天科技(600522)跌幅7.64%, 成交金额18.46亿元,换手6.81%元力股份(300174)跌幅7.45%, 成交金额1.34亿元,换手2.57%维科技术(600152)跌幅7.2%, 成交金额1.37亿元,换手3.64%。
尾盘,超级电容器概念走弱(-0.529%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:元力股份(300174)跌幅7.28%, 成交金额1.08亿元,换手2.05%;中天科技(600522)跌幅7.21%, 成交金额16.06亿元,换手5.9%;杭氧股份(002430)跌幅7.02%, 成交金额2.72亿元,换手0.79%。
午后,超级电容器概念走弱(-0.025%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:中天科技(600522)跌幅5.38%, 成交金额12.35亿元,换手4.51%维科技术(600152)跌幅5.11%, 成交金额8486.84万元,换手2.22%康盛股份(002418)跌幅4.66%, 成交金额1.77亿元,换手3.42%。
唇似樱红的橙子 1.选好股票非常重要
买股票的时候,选对股票非常重要。如果选错了股票,可能会赔钱,因此,选股非常重要。如果想成功,必须选择一只好股票,这是成功的第一步。
选股也是有技巧的。很多人喜欢选择那些名股,有的上市公司排名很高。例如,像美的集团, 海尔集团和贵州茅台,这些企业非常有名,在全国排名很高。
如果你买了这些公司的股票,你可能会获利,而且这种可能性比较大。相反,有些人就是喜欢买小企业的股票,小企业没那么出名,以后赔钱也是正常的。
2.要购买不同行业的股票
有些人喜欢把所有的钱都投在同一只股票上,这是最大的风险。失败了会输得很惨,成功了也会收获很大的利润。如果觉得太冒险,就要学会规避风险。买不同行业的股票最正确。
对于刚刚交易股票的小白来说,他应该选择购买不同类型的股票。因为买的是不同类型的股票,获利的概率会更高。假设某一类股票亏损,另一类股票很可能赚钱,那么至少可以在增减的时候保住自己的资本。
或者你会损失太多,或者可以赚一些钱。同时,想买不同类型的股票也不错,但不能买太多股票。如果买了太多的股票,将看不过来,最后只能丢西瓜捡芝麻。
3.在合适的时候买股票
如果想在股票市场上一直赚钱而不赔钱,应该在合适的时候买股票。这取决于股票的交易周期。如果交易周期好,就应该买股票。如果交易周期不好,就不要选择买股票。有人做长期投资,有人做短期投资,还有人做中长线投资。无论做什么样的投资,都要把握一定的度,注意周期规律,看什么时候能出现最佳状态。
唇似樱红的橙子
| 2021年油价调整时间表 | ||||
| 1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
| 3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
| 6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
| 8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
| 11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
由于最近两个星期的国际原油价格震荡下跌,最新的预计油价调整结果为降幅超过100元/吨的大幅下调。
预计8月23日晚上每吨汽油价格价格下调幅度160元,折合成加油站的柴油、汽油零售价格降幅为0.12元到0.14元不等,车主朋友本周可以不用急着去加满汽车油箱,等到8月24日0时油价调整后可以节省6到7元。
这一次国内成品油降价后,多地的每升92号汽油价格回到6元时代。
| 2021年油价调整日历表 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1375、1325元/吨(约为1.29元/升) |
| 8月23日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 2020年油价调整日历表 | |
| 2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
| 12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
| 12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
| 11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
| 11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
| 9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
| 8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
| 7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
| 6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
| 3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
| 2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
| 2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
唇似樱红的橙子 8月17日第三代半导体概念大跌(-4.56%),其中:易事特(300376)跌幅为-10.92%
今日上证指数收盘3446.98点,下跌-70.36点,-2.00%。深证成指收盘14350.65点,下跌-343.09点,-2.33%。中小100收盘9280.67点,下跌-222.92点,-2.35%。创业板指收盘3224.15点,下跌-77.24点,-2.34%。其中中小100收盘跌幅最大。
第三代半导体概念大跌(-4.56%),其中:易事特(300376)跌幅为-10.92%, 成交金额为24.29亿元,换手率为8.11%;华微电子(600360)跌停, 成交金额为18.70亿元,换手率为17.28%;至纯科技(603690)跌幅为-9.92%, 成交金额为11.85亿元,换手率为6.97%;士兰微(600460)跌幅为-9.33%, 成交金额为55.67亿元,换手率为7.19%;威胜信息(688100)跌幅为-9.01%, 成交金额为0.91亿元,换手率为2.14%。
午盘
第三代半导体概念领跌(-2.74%),其中:中兵红箭(000519)跌幅为-9.62%, 成交金额为20.39亿元,换手率为10.78%;威胜信息(688100)跌幅为-8.65%, 成交金额为0.67亿元,换手率为1.57%;华微电子(600360)跌幅为-8.44%, 成交金额为15.36亿元,换手率为14.06%;易事特(300376)跌幅为-8.32%, 成交金额为15.44亿元,换手率为5.10%;士兰微(600460)跌幅为-6.97%, 成交金额为39.50亿元,换手率为5.07%。
唇似樱红的橙子 公司基本信息:
正平股份股票,公司全称是正平路桥建设股份有限公司,位于青海,成立于1996年3月18日,从事工程建设,于2016年9月5日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh603843。
网上发行日期是2016年8月24日,发行每股面值1.00元,每股发行价5.03元,总共发行9970万股,发行市值达总市值5.01亿元,发行市盈率达22.97倍,募集到资金净额为4.50亿元。2016年9月5日正式上市,首日开盘价为6.04元,收盘报6.04元,最高可达7.24元,换手率为6.04%。
公司经营范围:公司的主营业务为路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测,以及钢制波纹涵管等工程设施产品的生产与销售。
公司亮点:
公司优势:作为一家在青海省本土成长起来的路桥施工企业,公司承接的项目主要在青藏高原地区,施工项目大部分涉及高原、高寒、冻土、盐渍土、戈壁、沙漠,地质环境复杂,自然气候恶劣。自1993年公司前身成立以来,公司深耕细作,针对青藏高原特殊的地质、气候,以及路桥施工中经常遇到的高寒、高原缺氧、冻土、盐渍土、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题,积累了丰富的施工经验,掌握了相关施工工艺和技术,如:路面施工使用无接触式红外线平衡梁自动找平技术、强振摊铺及先柔后钢重压综合技术和超厚度大宽度基层施工技术,适用于寒冷气候条件施工,能有效提高基层平整度,缩短施工工期;路基施工采用盐渍土综合施工技术、富冰冻土置换碎石通风降温施工技术和高寒草皮移植边坡防护施工技术,能有效减少对地质的破坏,降低富冰冻土热量反射和冻融沉陷破坏,保证施工质量,保护生态环境;桥梁施工采用旋挖钻快速成孔技术能有效减少冻土的破坏作用。公司拥有的丰富高海拔、高寒、冻土、盐渍土、戈壁和沙漠等地质环境复杂地区路桥施工经验、技术措施以及相关工程业绩,可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争力,具有较为突出的比较优势。
2020年公司ROE:7.65%,毛利率9.74%,净利率2.67%;每股收益0.2000元。
公司2021年第一季度实现净利润857.9万,毛利率7.02%,每股收益0.0200元。
8月17日09:52:58正平股份最新价3.86元,涨0.78%,换手率0.17%,流通市值21.62亿。
所属概念:
PPP模式 充电桩 工程建设 青海板块 水利建设 乡村振兴 一带一路 预盈预增
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 为您提供今日16国债26(019554) 价格查询:
2021年08月17日16国债26(019554)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
98.500 | 98.610 |
数据来源时间:2021-08-17 10:41:46 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
唇似樱红的橙子 量子思维股票代码08050 量子思维股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
8月17日消息。52周最高价为1.58港元,52周最低价为0.2港元。
软件服务概念8月17日下跌0.12%,涨幅较大的股票是浪潮国际(4.98%)、火岩控股(4.42%)、百富环球(3.81%)、恒腾网络(2.77%)、科通芯城(2.04%)。跌幅较大的股票是宝尊电商-SW、祖龙娱乐、万国数据-SW。
营收方面上:
在营业总收入同比增长方面,从2021年到2018年,分别为-45.47%、-23.97%、130.8%、43.66%。
在所属软件服务概念上市企业季度中,2020年第一季度平均营业总收入滚动环比增长为20-0.06%,较2020-02-29的-0.11%,上升了0.06个百分点。
行业成长性对比排名:
在所属的软件服务行业中,从行业平均成长性来看,2020年第四季度,营业收入同比增长率0.31%,营业利润同比增长率-0.24%,总资产同比增长率0.38%。其中,量子思维港股成长性来说,营业收入同比增长率43.66%,营业利润同比增长率119.88%,总资产同比增长率-35.74%,行业排名第17位。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,据此操作,风险自担。
唇似樱红的橙子 2021年8月17日92号汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.02 |
北京 | 7.05 |
福建 | 7.02 |
甘肃 | 7.05 |
广东 | 7.07 |
广西 | 7.12 |
贵州 | 7.18 |
河北 | 7.04 |
河南 | 7.06 |
湖北 | 7.06 |
湖南 | 7.01 |
江苏 | 7.03 |
江西 | 7.02 |
宁夏 | 6.96 |
青海 | 7.01 |
山东 | 7.03 |
山西 | 7.01 |
陕西 | 6.94 |
上海 | 7.02 |
四川 | 7.15 |
天津 | 7.04 |
西藏 | 7.94 |
云南 | 7.20 |
浙江 | 7.03 |
重庆 | 7.12 |
唇似樱红的橙子 | 今日冷轧板卷价格_最新冷轧板卷行情查询(2021年08月17日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷轧板卷 | 6780 | 上海 鞍钢 | 0.6*1250*C | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷轧板卷 | 6760 | 上海 鞍钢 | 0.8*1250*C | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷轧板卷 | 6430 | 上海 鞍钢 | 1.0*1250*C | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷轧板卷 | 6410 | 上海 鞍钢 | 1.2*1250*C | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷轧板卷 | 6410 | 上海 鞍钢 | 1.5*1250*C | 元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
