小蓝眼睛的伏特加 2022年3月3日,张家港行(002839)新增1家机构对其2021年度业绩做出预估。6个月内累计共9家机构,预估2021年净利润均值为12.77亿元,较去年同比增长27.64%。其中,4家机构“增持”,4家机构“买入”,1家机构“优于大市”。目标价格最高预估8.22元,最低预估7.25元,平均为7.58元。
小蓝眼睛的伏特加 3月4日鹏华弘盛混合C最新单位净值为2.0487元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月4日鹏华弘盛混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘盛混合C基金截至3月4日,最新单位净值2.0487,累计净值2.0487,最新估值2.053,净值跌0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利138.12万元,基金本期净收益盈利142.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值1.05亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鹏华弘盛混合C基金收入合计5,038.60元,股票收入3,125.77元,占比62.04%;债券收入-254.68元;股利收入92.18元,占比1.83%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 光大保德信安瑞一年持有期债券A基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月3日光大保德信安瑞一年持有期债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)市场表现:累计净值1.0325,最新公布单位净值1.0325,净值增长率跌0.26%,最新估值1.0352。
基金一年来收益详情
光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)成立以来收益3.98%,今年以来下降1.08%,近一月收益0.08%,近三月下降0.46%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(基金代码:010600)涨0.96%,同类平均涨1.71%,排481名,整体来说表现一般。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 嘉实稳鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排809名,以下是为您整理的3月3日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,嘉实稳鑫纯债债券累计净值1.1640,最新单位净值1.0724,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0734。
基金近两年来排名
嘉实稳鑫纯债债券(基金代码:002991)近2年来收益5.83%,阶段平均收益6.38%,表现一般,同类基金排809名,相对下降5名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实稳鑫纯债债券(基金代码:002991)涨1.38%,同类平均涨1.71%,排678名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 建科机械股票代码sz300823 建科机械股票表现怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块:创业板综 天津板块 铁路基建 雄安新区 一带一路 专用设备 装配建筑
市场表现
3月4日盘后消息,建科机械开盘报25.31元,截至15点收盘,该股跌3.61%,报24.54元,总市值为22.96亿元,PE为24.06。
所属的专用设备概念共有353支个股,3月4日下跌1.02%,涨幅较大的个股是捷强装备(16.09%)、天鹅股份(10.03%)、新华医疗(10.01%)。跌幅较大的个股是海默科技、佳力图、方正电机、蓝科高新、如通股份。
股权结构
建科机械股票,公司股权结构中,公司总股本9355.91万股,流通股本3817.45万股。对应22.96亿总市值,9.37亿流通市值。
股东人数信息:
。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,是公司业务重心。从地区来看,是公司主要营收地区。从行业来看,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为8.74%,过去五年营收最低为2016年的3.334亿元,最高为2019年的4.751亿元。
专用设备概念上市企业近五年中,2021年平均营业总收入为2828.39万元,较2017年的18.48亿元,减少了98.47个百分点。
(二)成本端:
2020年公司ROE:11.14%,ROA:9.11%,毛利率45.63%,净利率19.57%;每股收益1.0200元。
专用设备概念上市企业近五年中,2021年平均毛利率为1.17%,较2017年的37.21%,减少了36.04%。
2021年第四季度在所属专用设备概念毛利率中,盛美上海、大豪科技、苏州科达等34家是超过30%以上的企业;华强科技、华研精机、万东医疗等69家位于20%-30%之间;卓然股份、巨一科技、凯尔达、唯赛勃等174家位于10%-20%之间;利柏特、迈赫股份、光电股份、北方股份、标准股份等76家均不足10%。
投资要点
建科机械(天津)股份有限公司创建于2002年,注册资金7,015.9091万元,主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售,并提供数控钢筋加工的整体解决方案。
风险提示
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 2022年3月4日股市复盘:超清视频概念继续走强0.124%。
超清视频概念上市公司中海康威视、韦尔股份、京东方A、中兴通讯、中国联通等7家位于“千亿俱乐部”;圣邦股份、宝信软件、TCL科技、亿联网络等45家位于“百亿俱乐部”;贵广网络、洲明科技、三利谱等17家位于50-100亿元之间;广电网络、中光学、银河电子等31家位于10-50亿元之间;
超清视频概念盘后涨,主力资金净流入7.16亿元。具体到个股来看:兆易创新净流入3.51亿元,圣邦股份、风语筑、捷成股份等获净流入额度居前。
03月4日15点收盘,沪深两市盘面上,海航系、字节跳动、儿童药、广告、火力发电、溴、医用防护等板块涨幅居前,涂覆隔膜、电气成套设备、汽车锂电池、全固态电池、汽车产业等板块领跌。
收盘,超清视频概念走强(0.124%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:风语筑(603466)涨幅5.74%, 成交金额5.85亿元,换手5.91%圣邦股份(300661)涨幅4.47%, 成交金额9.31亿元,换手1.31%兆易创新(603986)涨幅4.35%, 成交金额29.27亿元,换手3.06%。
尾盘,超清视频概念走强(0.120%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:风语筑(603466)涨幅6.59%, 成交金额5.04亿元,换手5.1%;圣邦股份(300661)涨幅4.66%, 成交金额7.83亿元,换手1.1%;兆易创新(603986)涨幅4.35%, 成交金额26.29亿元,换手2.74%。
小蓝眼睛的伏特加 3月4日粤桂股份(000833)开盘报6.43元,截至15时收盘,该股报6.31元跌1.87%,成交9559.01万元,换手率3.97%。
所属文化纸概念股中,涨跌幅最高的是美利云,开盘报15.3元,最新报价16元,上涨5.26%。
从营收入来看:
2021年第三季度,公司营业总收入9.02亿,同比增长39.14%;毛利润为3.491亿,净利润为2.06亿元。
在所属文化纸概念2021年第三季度营业总收入同比增长中,太阳纸业是超过30%以上的企业;博汇纸业和华泰股份位于10%-20%之间;晨鸣纸业、美利云、粤桂股份、岳阳林纸等4家均不足10%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 公司基本信息:
艾融软件股票,公司全称是上海艾融软件股份有限公司,位于上海,成立于2009年3月24日,于2014年6月9日上市,上市股票代码为bj830799。
2014年6月9日正式上市。
公司亮点:
3月4日收盘艾融软件最新价14.07元,跌0.78%,换手率0.14%,流通市值11.03亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 2022年3月4日股市复盘:全屋定制概念走弱-0.205%
截至2022年3月4日收盘,盘面上,海航系、儿童药、广告、火力发电、溴、医用防护等板块涨幅居前,涂覆隔膜、电气成套设备、导电剂、汽车锂电池、全固态电池、汽车产业等板块跌幅居前。两市成交额1.01万亿元。上证指数下跌0.96%,深证成指涨下跌1.37%,创业板指下跌1.55%。沪深300下跌1.21%。
收盘,全屋定制概念走弱(-0.205%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:瑞和股份(002620)跌幅7.7%, 成交金额2.25亿元,换手11.41%东易日盛(002713)跌幅3.13%, 成交金额1532.35万元,换手0.57%我乐家居(603326)跌幅2.39%, 成交金额874.65万元,换手0.29%。
尾盘,全屋定制概念走弱(-0.133%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:瑞和股份(002620)跌幅8.74%, 成交金额2.02亿元,换手10.21%;东易日盛(002713)跌幅2.83%, 成交金额1213.89万元,换手0.45%;我乐家居(603326)跌幅1.56%, 成交金额688.93万元,换手0.23%。
午后,全屋定制概念走弱(-0.195%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:瑞和股份(002620)跌幅8%, 成交金额1.7亿元,换手8.57%;东易日盛(002713)跌幅2.23%, 成交金额847.11万元,换手0.32%;顶固集创(300749)跌幅1.3%, 成交金额657.12万元,换手0.5%。
小蓝眼睛的伏特加 万家年年恒荣债券A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月3日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,万家年年恒荣债券A市场表现:累计净值1.2177,最新公布单位净值1.1152,净值增长率跌0.06%,最新估值1.1159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5.14亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,万家年年恒荣债券A基金收入合计1,463.98元;债券收入-347.96元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 11月28日招商丰庆混合A近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月28日,该基金最新单位净值1.3410,累计净值1.3410,最新估值1.341。
基金阶段涨跌幅
招商丰庆混合A基金成立以来收益34.1%,今年以来下降1.47%,近一月收益0.15%,近一年下降0.89%,近三年收益26.63%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 中路股份(SH:600818)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
| 最高:13.20 | 今开:12.20 | 涨停:13.48 | 成交量:83043手 |
| 最低:12.14 | 昨收:12.25 | 跌停:11.03 | 成交额:1.06亿 |
| 量比:1.53 | 换手:3.49% | 市盈率(动):132.12 | 市盈率(TTM):42.04 |
| 委比:28.36% | 振幅:8.65% | 市盈率(静):42.53 | 市净率:6.12 |
| 每股收益:0.30 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:3.21亿 | 总市值:40.89亿 |
| 每股净资产:2.08 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:2.38亿 | 流通值:30.27亿 |
股价数据截止时间:2022 03-04 14:10
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
小蓝眼睛的伏特加 | 今日大豆期货价格行情查询(2022年03月04日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄豆一号主力 | 6283.00 | 6292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄豆一号2203 | 6150.00 | 6194.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄豆一号2205 | 6289.00 | 6289.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄豆一号2207 | 6283.00 | 6292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄豆一号2209 | 6211.00 | 6217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小蓝眼睛的伏特加 为您提供 2022年3月4日河南猪价格今日猪价查询:
2022年03月04日河南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
郑州 | 12.68 | 12.5 | 12 | |
开封 | 12.51 | 12.27 | 11.8 | |
洛阳 | 12.38 | 12.1 | 12 | |
平顶山 | 12.5 | 12.33 | 12 | |
安阳 | 12.32 | 12.15 | 11.2 | |
鹤壁 | 12.47 | 12.33 | 12 | |
新乡 | 12.3 | 12.15 | 12.05 | |
焦作 | 12.4 | 11.2 | 11.12 | |
濮阳 | 12.3 | 12 | 12 | |
许昌 | 12.4 | 11.71 | 11.11 | |
漯河 | 12.5 | 12.2 | 11.93 | |
三门峡 | 13.8 | 13.4 | 11.55 | |
南阳 | 12.39 | 12.1 | 11.83 | |
商丘 | 12.3 | 12.1 | 12.03 | |
信阳 | 12.15 | 12 | 12 | |
周口 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | |
驻马店 | 12.4 | 12.41 | 12.21 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
小蓝眼睛的伏特加 申万宏源香港股票代码00218 申万宏源香港股价如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
3月4日消息,申万宏源香港开盘报0.84港元,截至11:40:25,该股跌1.16%,报0.85港元。成交16.5万港元,成交量为13.86万股,52周最高价为1.28港元,52周最低价为0.84港元。
经纪业务概念股中,涨跌幅最高的是财讯传媒,开盘报0.35元,最新报价0.35元,上涨12.9%。
营收方面上:
在营业总收入方面,从2020年到2017年,分别为4.65亿元、4.57亿元、5.93亿元、7.19亿元。
在所属经纪业务概念上市企业季度中,2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为2010.23%,较2021年第一季度的1.98%,上升8.25个百分点。
行业成长性对比排名:
在所属的其他金融行业中,从行业平均成长性来看,2021年第二季度,总资产同比增长率0.13%。其中,申万宏源香港港股成长性来说,总资产同比增长率65.43%,行业排名第68位。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 为您提供 2022年3月4日河南郑州猪价格今日猪价查询:
2022年03月04日河南郑州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
中原区 | 12.34 | 12.31 | 11.12 | |
二七区 | 12.74 | 14.24 | 10.4 | |
管城回族区 | 14.35 | 13.06 | 15.52 | |
金水区 | 12.33 | 14.51 | 12.83 | |
上街区 | 12.73 | 23.83 | 10.64 | |
惠济区 | 12.75 | 15.56 | 12.82 | |
中牟县 | 12.33 | 11.79 | 11.1 | |
巩义市 | 12.35 | 13.61 | 12.05 | |
荥阳市 | 12.73 | 23.62 | 22.6 | |
新密市 | 13 | 12.5 | 12 | |
新郑市 | 11.9 | 13.23 | 12.22 | |
登封市 | 12.73 | 12.45 | 12 | |
小蓝眼睛的伏特加 为您提供 2022年3月4日湖南娄底猪价格今日猪价查询:
2022年03月04日湖南娄底猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
娄星区 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | |
双峰县 | 15.83 | 15 | 13.2 | |
新化县 | 13.41 | 13.53 | 13.51 | |
冷水江市 | 15.76 | 11.95 | 14.97 | |
涟源市 | 15.47 | 16.77 | 13.86 | |
小蓝眼睛的伏特加 华峰铝业(601702)
盈利预估与投资建议
预估公司 21-23 年 EPS 为 0.50、 0.74、 0.86 元, 根据可比公司 22 年 17xPE 的估值,维持买入评级,目标价为 12.58 元。
风险提示
重庆工厂产能释放不及预期风险、 铝板带箔加工费不及预期风险、 行业产能释放过快的风险、 宏观经济增速放缓、全球疫情反复风险
小蓝眼睛的伏特加 可转债强制赎回的股票能买吗?
对于可转债强制赎回的股票,投资者最好先别买,空仓观望,因为可转债的强制赎回后,会导致持仓可转债的投资者转股卖出,对股票市场来说是卖盘增加,会对股价上涨形成一定的压制,或者强制赎回,在一定程度上会导致可转债的价格下跌,从而带动正股价下跌。
可转债强制赎回如何操作?
可转债强制赎回之前,投资者可以选择在二级市场上卖出,或者转股,而赎回最后一天,投资者还没有转股,或者二级市场上卖出,就只能等被强制赎回。
可转债申请转股的总面值必须是1000元的整数倍。当投资者申请转股最后得到的股份尾数不足1股时,公司将在转股日后的5个交易日内以现金兑付,转股之后,在下一个交易日才能卖出所转的股票。
小蓝眼睛的伏特加 3月4日盘中消息,国电南瑞5日内股价下跌3.93%,今年来涨幅下跌-15.28%,最新报33.65元,涨0.21%,市盈率为31.68。
