双目犀利的山羊 12月1日国寿安保稳诚混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日国寿安保稳诚混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳诚混合C(004226)截至12月1日,累计净值1.3646,最新公布单位净值1.152,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1519。
基金季度利润
该基金成立以来收益41.05%,今年以来收益6.58%,近一月收益0.89%,近一年收益9.06%。
2020年度资产负债
截至2020年,国寿安保稳诚混合C基金负债合计1.88亿元,卖出回购金融资产款1.84亿元,应付证券清算款275.47万元,应付赎回款4.78万元,应付管理人报酬35.84万元,应付托管费8.96万元,应付销售服务费1.69万元,应付税费3.94万元,应付利息5.27万元,其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2021年12月2日股市复盘:保险杠概念继续走强0.172%
具体数据,截止收盘,沪指报3573.5341点,下跌0.09%,成交额为4680.19亿元(上一交易日成交额为4674.09亿元);深成指报14765.561点,下跌0.19%,成交额为6848.84亿元(上一交易日成交额为6789.71亿元);创指报3466.914点,下跌0.19%,成交额为2911.9亿元(上一交易日成交额为2975.02亿元)。
收盘,保险杠概念走强(0.172%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:一汽富维(600742)涨幅10.01%, 成交金额6.49亿元,换手6.28%;新泉股份(603179)涨幅7.39%, 成交金额3.27亿元,换手1.96%;华域汽车(600741)涨幅6.03%, 成交金额13.52亿元,换手1.57%。
尾盘,保险杠概念走强(0.160%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:一汽富维(600742)涨幅10.01%, 成交金额6.46亿元,换手6.26%;新泉股份(603179)涨幅6.68%, 成交金额2.74亿元,换手1.65%;华域汽车(600741)涨幅6.11%, 成交金额12.19亿元,换手1.42%。
午后,保险杠概念走强(0.284%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:一汽富维(600742)涨幅10.01%, 成交金额6.42亿元,换手6.22%华域汽车(600741)涨幅8.42%, 成交金额9.73亿元,换手1.13%新泉股份(603179)涨幅5.92%, 成交金额2.07亿元,换手1.25%。
双目犀利的山羊 2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接C基金重点买入哪些股票?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?为您整理的易方达沪深300非银ETF联接C基金债券持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、新华保险(601336)、东方证券(600958),占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%,本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达沪深300非银ETF联接C基金(007882)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为43.6万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
双目犀利的山羊 鑫元乾利债券近三月以来收益0.37%,基金2021年第三季度表现如何?(12月1日)以下是为您整理的12月1日鑫元乾利债券近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元乾利债券(010459)截至12月1日,最新市场表现:单位净值1.0242,累计净值1.0242,最新估值1.0246,净值增长率跌0.04%。
基金阶段表现
鑫元乾利债券(010459)近一周收益0.08%,近一月收益0.53%,近三月收益0.37%。
2021年第三季度表现
鑫元乾利债券基金(基金代码:010459)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.17%,同类平均涨1.71%,排1110名,整体表现良好;2021年第二季度涨0.8%,同类平均涨1.55%,排1643名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.31%,同类平均涨0.42%,排1951名,整体表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 2020年度大成沪深300指数C资产负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的大成沪深300指数C基本费率详情,供大家参考。
2020年度资产负债
截至2020年,大成沪深300指数C基金负债合计972.97万元,应付赎回款731.09万元,应付管理人报酬115.66万元,应付托管费23.13万元,应付销售服务费151.83元,其他负债25.77万元。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司,公司成立于1999年4月12日,公司拥有基金232只,由36名基金经理管理,所有基金管理规模共2256.77亿元。
截至2020年,大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,股票型基金规模154.11亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 嘉实新财富混合最新单位净值为1.373元,同公司基金表现如何?(12月1日)以下是为您整理的截至12月1日嘉实新财富混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,嘉实新财富混合(002211)最新单位净值1.373,累计净值1.483,最新估值1.375,净值增长率跌0.15%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利783.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值3.03亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
同公司基金
截至2021年12月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为8.4760,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为8.4660,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为5.0300,目前限大额。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 12月2日人民币对美元汇率中间价报6.3719,较前一交易日下调26个基点。
2021年12月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
货币兑换
1人民币=184.7573韩元
1韩元 ≈ 0.0054人民币
100人民币=18546.4韩元
人民币对韩元汇率 今日
今日最新价:185.464
今日开盘价:184.908
昨日收盘价:185.464
今日最高价:185.522
今日最低价:184.516
100人民币 可兑换 18546.4韩元
双目犀利的山羊 12月1日汇丰晋信大盘波动股票C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月1日汇丰晋信大盘波动股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信大盘波动股票C基金截至12月1日,最新公布单位净值1.4267,累计净值1.4267,最新估值1.4123,净值增长率涨1.02%。
基金阶段涨跌幅
汇丰晋信大盘波动股票C成立以来收益42.66%,近一月收益1.1%,近一年下降1.46%,近三年收益24.71%。
基金财务费用
汇丰晋信大盘波动股票C基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬14.25元,占比47.63%;托管费2.37元,占比7.94%;交易费8.94元,占比29.89%;销售服务费0.40元,占比1.34%,费用合计29.91元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 2021年12月2日年上银慧恒收益增强债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,上银慧恒收益增强债券持有详情,总份额3640万份,个人投资者持有3640万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至12月1日,累计净值1.0273,最新市场表现:单位净值1.0273,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0279。
基金财务费用
上银慧恒收益增强债券基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬130.87元,占比34.35%;托管费21.81元,占比5.73%;交易费109.85元,占比28.84%;费用合计380.96元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 华夏创新前沿股票基金怎么样?一年来收益29.07%?以下是为您整理的截至12月1日华夏创新前沿股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,华夏创新前沿股票(002980)最新单位净值2.904,累计净值2.904,最新估值2.91,净值增长率跌0.21%。
基金一年来收益详情
华夏创新前沿股票(002980)成立以来收益190.4%,今年以来收益16.35%,近一月收益2.72%,近三月收益7.04%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 大成多策略混合(LOF)分红了几次?基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度)以下是为您整理的12月1日大成多策略混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金分红
大成多策略混合(LOF)基金成立于2016年8月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3090万元,基金总2453万份额,上市流通2453万份额,共分红3次,累计分红0.3572元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,大成多策略混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:顺丰控股、海大集团、欧派家居,本期累计卖出金额分别为6713.51万元、2304.02万元、2220.07万元,占期初基金资产净值比例分别为13.62%、4.68%、4.50%
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益69.38%,今年以来收益1.44%,近一年收益4.81%,近三年收益105.5%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 华富科技动能混合近三月以来收益2.51%,基金2021年第三季度表现如何?(12月1日)以下是为您整理的12月1日华富科技动能混合近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金最新单位净值1.5211,累计净值1.5711,最新估值1.5401,净值增长率跌1.23%。
基金阶段表现
华富科技动能混合(007713)成立以来收益58.29%,今年以来收益19.51%,近一月收益4.03%,近三月收益2.51%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华富科技动能混合(基金代码:007713)涨13.15%,同类平均跌1.2%,排148名,整体来说表现优秀。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 12月1日申万菱信安泰丰利债券A近三月以来收益2.03%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月1日申万菱信安泰丰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安泰丰利债券A基金截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.127,累计净值1.127,最新估值1.1258,净值涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
申万菱信安泰丰利债券A(基金代码:007391)成立以来收益12.69%,今年以来收益6.23%,近一月收益1.46%,近一年收益7.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 12月2日,A股沪深三大股指集体低开。Wind数据显示,上证指数开盘跌0.10%,报3573.25点;深证成指开盘跌0.17%,报14769.69点;创业板指开盘跌0.24%,报3464.92点。
早盘,截至09:45,船舶制造板块拉升。相关个股涨幅如下:
亚星锚链(601890)涨4.05%报9.5元
中国船舶(600150)涨3.64%报24.51元
中船科技(600072)涨2.83%报15.99元
江龙船艇(300589)涨2.00%报26.47元
中船防务(600685)涨1.87%报20.13元
天海防务(300008)涨1.22%报4.98元
中国重工(601989)涨0.96%报4.19元
国瑞科技(300600)涨0.84%报10.85元
双目犀利的山羊 95号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
双目犀利的山羊 | 袁大头银元最新价格(2021年12月2日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
