大北农的最新基金持仓明细:
基金家数37
新进基金家数25
加仓基金家数7
减仓基金家数5
退出基金家数27
持股总数(万股)14,708
总持仓变化(万股)7,392
总持仓占流通盘比例5.1%
总持股市值(万元)133,989.77
基金代码基金名称持仓
数量
(股)占本基金所持
流通股比例(%)持仓
变化
(万股)持股
市值
(元)占净值
比例(%)占个股
流通
市值
比例(%)
161810银华内需精选混合型证券投资基金47,300,000 14.2 830 430,903,008 9.18 1.7
180020银华成长先锋混合型证券投资基金2,697,636 16.36 132.89 24,575,464 8.61 0.1
161612融通深证成份指数证券投资基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0
159907广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金101,023 0.58 -7.39 920,319.5 0.57 0
270026广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金600 0.78 -0.17 5,466 0 0
159918中创400交易型开放式指数证券投资基金94,400 9.16 -2.29 859,984 0.76 0
161715招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
150096招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
150097招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0
510510广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2,253,700 0.55 -76.32 20,531,208 0.52 0.08
159932大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金37,300 8.89 0.12 339,803 0.95 0
159935景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金96,900 0.53 -8.36 882,759 0.51 0
001195工银瑞信农业产业股票型证券投资基金3,400,000 6.44 70 30,974,000 2.97 0.12
001455景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金1,100 0.54 -0.43 10,021 0.01 0
003165鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07
003166鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07
501036汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01
501037汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01
004875融通深证成份指数证券投资基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0
005106银华农业产业股票型发起式证券投资基金4,597,576 11.12 -94.1 41,883,916 5.67 0.17
167705德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0
167706德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0
005607华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0
005608华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0
512280景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金21,000 0.12 -3.15 191,310 0.12 0
003751万家瑞隆混合型证券投资基金241,763 11.42 4.92 2,202,461 5.44 0.01
005965安信中证500指数增强型证券投资基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0
005966安信中证500指数增强型证券投资基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0
512920新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金6,500 0.11 -1.5 59,215 0.11 0
005848银华裕利混合型发起式证券投资基金88,204 9.86 -2 803,538.44 3.63 0
006783红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0
006784红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0
006682景顺长城中证500指数增强型证券投资基金95,100 0.23 0 866,361 0.22 0
007748天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)82,300 11.03 1.16 749,753 0.65 0
159982鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金100,000 8.7 0 911,000 0.5 0
008112中泰中证500指数增强型证券投资基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0
008113中泰中证500指数增强型证券投资基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0
008778嘉实中证500指数增强型证券投资基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01
008779嘉实中证500指数增强型证券投资基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01
008238中泰沪深300指数增强型证券投资基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0
008239中泰沪深300指数增强型证券投资基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0
159802广发中证800交易型开放式指数证券投资基金7,300 0.13 0 66,503 0.13 0
008838德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0
008839德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0
009394银华同力精选混合型证券投资基金74,900,000 28.52 0 682,339,008
2.6

因为富时A50并不是在国内交易所上市的,所以如果用户要开户的话基本都是找经纪商进行开户,另外由于富时中国A50股指期货是杠杆交易的,所以整体上门槛并不高。
富时中国A50期货的开户程是非常简单的,跟在国内开户证券账户基本没什么区别,用户准备好个人资料,比如身份证件,手机号,然后按照经纪商的要求填写个人信息完成风险测试就可以了,等资料审核通过后基就可以进行正常富时中国A50指数的交易了。
最后再提醒一下,由于富时中国A50指数期货是在新加坡上市的,所以如果要交易的话最好是找一个靠谱的经纪商,不然极有可能遇到光看到账户里有数字就是不给你提现的尴尬。

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。
场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。
场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。
场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。
场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。
场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。
比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)
所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。
场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。