眼睛斜视的哑铃 2021年第二季度国寿安保稳信混合C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?为您整理的1月18日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国寿安保稳信混合C(004302)基金资产配置详情如下,股票占净比25.45%,债券占净比90.50%,现金占净比2.75%,合计净资产1.88亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国寿安保稳信混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(24.37%)、交通运输、仓储和邮政业(0.73%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.31%),同类平均分别为45.89%、1.86%、2.16%,比同类配置分别为少21.52%、少1.13%、少1.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳信混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液、中际联合、工商银行,本期累计买入金额分别为2726.32万元、529.69万元、493.4万元,占期初基金资产净值比例分别为4.09%、0.80%、0.74%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国寿安保稳信混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:五粮液、建设银行、领益智造,本期累计卖出金额分别为1855.42万元、583.37万元、576.67万元,占期初基金资产净值比例分别为2.79%、0.88%、0.87%
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下:贵州茅台,基金卖出家数2678只,累计卖出市值1453.82亿元;五粮液,基金卖出家数2296只,累计卖出市值1275.15亿元;中国平安,基金卖出家数2569只,累计卖出市值1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳信混合C(004302)持有股票基金:中际联合(605305)、东方盛虹(000301)、晶盛机电(300316)、日月股份(603218)等,持仓比分别3.46%、2.09%、1.92%、1.73%等,持股数分别为11.51万、20万、8万、13.41万,持仓市值930.01万、562.4万、514.68万、463.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳信混合C基金(004302)持有债券20中航租赁MTN003(占7.60%),持仓市值为2041.6万;债券21国开10(占7.57%),持仓市值为2031.8万;债券20国君G9(占7.56%),持仓市值为2029.8万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
眼睛斜视的哑铃 嘉实农业产业股票买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月14日嘉实农业产业股票基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日,累计净值2.1243,最新单位净值2.1243,净值增长率跌1.39%,最新估值2.1542。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实农业产业股票持有详情,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有9680万份额,机构投资者持有占1.61%,个人投资者持有占98.39%,总份额9840万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月14日信达澳银新起点定期开放混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日信达澳银新起点定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.2461,最新市场表现:公布单位净值1.2461,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2463。
基金阶段涨跌幅
信达澳银新起点定期开放混合A(基金代码:005179)成立以来收益24.6%,今年以来下降0.03%,近一月下降0.02%,近一年下降14.23%,近三年收益22.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月14日华夏永泓一年持有混合A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月14日华夏永泓一年持有混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,华夏永泓一年持有混合A最新单位净值0.9904,累计净值0.9904,净值增长率跌0.34%,最新估值0.9938。
基金阶段表现
华夏永泓一年持有混合A近1月来下降1.56%,阶段平均下降1.51%,表现一般,同类基金排726名,相对下降79名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,股票型基金规模2038.27亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼睛斜视的哑铃 1月14日富国新优享灵活配置混合A近三月以来涨了多少?2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月14日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,富国新优享灵活配置混合A最新市场表现:单位净值1.5956,累计净值1.6466,最新估值1.5947,净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
富国新优享灵活配置混合A(004737)成立以来收益62.99%,今年以来下降2.45%,近一月下降2.51%,近三月下降1.47%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,富国新优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置23.26%,同类平均46.20%,比同类配置少22.94%;金融业行业基金配置3.28%,同类平均5.32%,比同类配置少2.04%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.54%,同类平均3.50%,比同类配置少0.96%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼睛斜视的哑铃 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现优秀,以下是为您整理的1月13日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)最新公布单位净值0.1574,累计净值0.1574,净值增长率跌0.13%,最新估值0.1576。
基金近一周来表现
易方达中短期美元债债券(QDII)C(基金代码:007363)近一周收益0.19%,阶段平均下降3.3%,表现优秀,同类基金排60名,相对上升5名。
2021年第三季度表现
易方达中短期美元债债券(QDII)C基金(基金代码:007363)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.63%,同类平均跌6.1%,排70名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.57%,同类平均涨5.23%,排220名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.77%,同类平均涨3.22%,排176名,整体表现一般。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月18日富国新收益灵活配置混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月18日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,富国新收益灵活配置混合C(001347)最新单位净值2.014,累计净值2.014,净值增长率跌0.2%,最新估值2.018。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利568.32万元,基金本期净收益盈利62.64万元,期末基金资产净值9980.89万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国新收益灵活配置混合C收入合计5820.85万元:利息收入341.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入117.25万元,债券利息收入219.22万元。投资收益6220.31万元,公允价值变动亏763.62万元,其他收入22.76万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 1月18日人保量化锐进混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月18日人保量化锐进混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,该基金累计净值0.9684,最新单位净值0.9684,净值增长率涨0.49%,最新估值0.9637。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
人保量化锐进混合A基金(基金代码:008300)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.92%,同类平均跌1.2%,排461名,整体表现优秀;2021年第二季度涨9.98%,同类平均涨9.3%,排985名,整体表现良好;2021年第一季度跌1.6%,同类平均跌2.02%,排575名,整体表现良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 长信恒利优势混合基金怎么样?同公司基金表现如何?为您整理的1月14日长信恒利优势混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金介绍
该基金简称长信恒利优势混合,该基金成立于2009年7月30日,基金规模为330万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达199万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由长信基金管理有限责任公司管理,基金经理是刘亮。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:单位净值1.545,累计净值2.141,净值增长率跌0.77%,最新估值1.557。
长信恒利优势混合基金成立以来收益130.03%,今年以来下降10.01%,近一月下降10.39%,近一年下降19.84%,近三年收益100.03%。
同公司基金
截至2022年1月28日,基金同公司按单位净值排名前三有:长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金,最新单位净值分别为2.5283、2.5283、2.4784,累计净值分别为3.3803、3.3803、2.4784,日增长率分别为-1.71%、-1.71%、-1.28%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
眼睛斜视的哑铃 黔东南今日油价
2022年2月4日:黔东南今日89汽油价格为6.49元/升,92号汽油售价为7.80元/升,黔东南95号汽油售价为8.24元/升,黔东南0号柴油售价为7.43元/升; 89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
眼睛斜视的哑铃 | (2022年2月4日)1953年10元人民币价格现在多少钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53年10元人民币(大黑拾)价格 | 290000 | - | - | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53年10元人民币(大黑拾)价格 | 25 | - | - | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼睛斜视的哑铃 | (2022年2月4日)1953年10元人民币价格现在多少钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
