秀发蓬松的俊 今日中国邮政储蓄银行外汇牌价表10月5日 邮政银行人民币对美元汇率是多少?小编介绍
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 649.13 | 644.29 | 651.91 | 651.91 |
| 欧元 | 772.77 | 746.72 | 778.29 | 778.29 |
| 英镑 | 904.09 | 872.12 | 910.83 | 910.83 |
| 港币 | 83.57 | 82.95 | 83.92 | 83.92 |
| 日元 | 5.96 | 5.77 | 6.01 | 6.01 |
| 澳元 | 503.58 | 485.62 | 507.01 | 507.01 |
| 加币 | 519.74 | 501.25 | 523.67 | 523.67 |
提供中国邮政储蓄银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指邮储银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
秀发蓬松的俊 今日南非兰特对人民币汇率是多少?100南非兰特等于多少人民币?小编介绍
10月04日消息,美元兑人民币(6.4448, -0.0260, -0.40%)(离岸)盘中上涨212点,涨幅0.33%,截止09:50,报6.4526。
货币兑换
1南非兰特=0.4281人民币
1人民币 ≈ 2.3357南非兰特
100南非兰特=43.154人民币
南非兰特对人民币汇率 今日
今日最新价:0.4315
今日开盘价:0.4315
昨日收盘价:0.4317
今日最高价:0.4317
今日最低价:0.4315
100南非兰特 可兑换 43.154人民币
100ZAR = 43.154CNY
10月5日南非兰特银行汇率牌价
购汇(人民币换南非兰特):去 工商银行 最划算,最低 42.92 人民币 就可兑换 100 南非兰特
结汇(南非兰特换人民币):去 工商银行 最划算,100 南非兰特 最多可兑换 40.56 人民币
| 银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 42.71000 | 39.37000 | 42.64000 | 46.29000 |
秀发蓬松的俊 今日瑞士法郎对人民币汇率是多少?100瑞士法郎等于多少人民币?小编介绍
10月04日消息,美元兑人民币(6.4448, -0.0260, -0.40%)(离岸)盘中上涨212点,涨幅0.33%,截止09:50,报6.4526。
货币兑换
1瑞士法郎=6.967人民币
1人民币 ≈ 0.1435瑞士法郎
100瑞士法郎=697.26人民币
瑞士法郎对人民币汇率 今日
今日最新价:6.9726
今日开盘价:6.9741
昨日收盘价:6.9736
今日最高价:6.9744
今日最低价:6.9726
100瑞士法郎 可兑换 697.26人民币
100CHF = 697.26CNY
10月5日瑞士法郎银行汇率牌价
购汇(人民币换瑞士法郎):去 农业银行 最划算,最低 697.649 人民币 就可兑换 100 瑞士法郎
结汇(瑞士法郎换人民币):去 建设银行 最划算,100 瑞士法郎 最多可兑换 674.38 人民币
| 银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 694.16000 | 672.55000 | 693.96000 | 701.83000 |
| 农业银行 | - | 669.85500 | 692.09100 | - |
| 交通银行 | - | 671.27000 | 693.55000 | |
| 建设银行 | 696.67000 | 674.38000 | 694.23000 | |
| 招商银行 | - | 671.52000 | 693.46000 | |
| 光大银行 | - | 671.35920 | 693.64500 | |
| 浦发银行 | 696.03000 | 673.75000 | 693.59000 | - |
| 兴业银行 | - | 671.62000 | 693.20000 | |
| 中信银行 | 695.89000 | 672.85000 | 693.05000 |
秀发蓬松的俊 远东酒店实业股票代码00037 远东酒店实业表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。远东酒店实业港股最近市场表现:最近1个月累计涨0.83%,最近3个月累计跌17.69%,最近6个月累计跌3.97%,今年以来累计跌3.2%。
市面上:
截至发稿,报0.132港元,52周最高价为0.23港元。
行业规模对比排名:
在所属的地产行业中,从行业平均规模来看,2020年第四季度,总市值为65.0亿元,流通市值为64.5亿元。其中,远东酒店实业港股规模来说,总市值为7374万元,流通市值为7374万元,营业收入为4200万元,净利润为667万元,行业排名第104位。
行业估值对比排名:
在所属的地产行业中,从行业平均估值来看,2020年第四季度,市盈率TTM为-15.58,其中,远东酒店实业港股估值来说,市盈率TTM为11.24,行业排名第7位。
行业成长性对比排名:
在所属的地产行业中,从远东酒店实业港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为130.29%,营业收入同比增长率-6.07%,总资产同比增长率-0.41%,行业排名第10位。从行业平均成长性来看,2020年第四季度,基本每股收益同比增长率为-2.31%,营业收入同比增长率-0.54%,总资产同比增长率-0.02%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
秀发蓬松的俊 袁大头银元值多少钱?2021袁大头银元新价格(2021年10月5日)袁大头银元现在值多少钱一个?袁大头银元最新价格 袁大头银元价值最新消息注:价格仅供参考
| 袁大头银元最新价格(2021年10月5日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 高缨 | 12000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 签字版 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秀发蓬松的俊 2021-10-19
戎美股份(301088)最新披露招股意向书,首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介,本次发行的初步确定要素如下:
发行代码:301088
发行简称:戎美股份
发行数量:5700万股
询价日期:2021年10月12日周二
网上网下发行日期:2021年10月15日周五。
秀发蓬松的俊 午后100人民币对韩元汇率多少 10月3日人民币对韩元汇率一览
货币兑换
1人民币=183.082韩元
1韩元 ≈ 0.0055人民币
100人民币=18223.3韩元
人民币对韩元汇率 今日
今日最新价:182.233
今日开盘价:182.233
昨日收盘价:182.354
今日最高价:182.233
今日最低价:182.233
100人民币 可兑换 18223.3韩元
100CNY = 18223.3KRW
秀发蓬松的俊 象兴国际股票代码01732 象兴国际表现如何?下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上:
9月30日消息,收盘于0.23港元,跌0.86%。
检测概念共有13支个股,下跌1.61%,涨幅较大的个股是利记(3.28%)、鞍钢股份(3.01%)、药明康德(2.42%)。跌幅较大的个股是上海青浦消防、国华、巨星医疗控股。
市场表现对比:
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%,最近3个月累计跌12.73%,最近6个月累计跌12.3%,今年以来累计跌6.67%。象兴国际港股最近市场表现:最近1个月累计涨22.91%,最近3个月累计涨77.42%,最近6个月累计涨111.54%,今年以来累计涨78.86%。
行业规模对比排名:
在所属的工用运输行业中,从行业平均规模来看,2021年第二季度,总市值为132亿元,流通市值为67.4亿元。其中,象兴国际港股规模来说,总市值为1.83亿元,流通市值为1.83亿元,营业收入为1.35亿元,净利润为1317万元,行业排名第53位。
行业估值对比排名:
在所属的工用运输行业中,从行业平均估值来看,2021年第二季度,市盈率TTM为8.06,其中,象兴国际港股估值来说,市盈率TTM为8.30,行业排名第29位。
行业成长性对比排名:
在所属的工用运输行业中,从象兴国际港股成长性来说,基本每股收益同比增长率为123.73%,营业收入同比增长率97.83%,行业排名第16位。从行业平均成长性来看,2021年第二季度,基本每股收益同比增长率为3.58%,营业收入同比增长率0.38%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 为您提供2021年10月3日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.50 |
北京 | 7.49 |
福建 | 7.48 |
甘肃 | 7.51 |
广东 | 7.65 |
广西 | 7.67 |
贵州 | 7.57 |
河北 | 7.43 |
河南 | 7.52 |
湖北 | 7.54 |
湖南 | 7.43 |
江苏 | 7.46 |
江西 | 7.52 |
宁夏 | 7.34 |
青海 | 7.50 |
山东 | 7.53 |
山西 | 7.55 |
陕西 | - |
上海 | 7.45 |
四川 | 7.63 |
天津 | 7.43 |
西藏 | 8.38 |
云南 | 7.71 |
浙江 | 7.46 |
重庆 | 7.51 |
秀发蓬松的俊 9月30日音飞储存(603066)龙虎榜数据一览
