眼似秋水的旭 为您提供今日PVC2208期货价格查询:
PVC2208期货价格查询(2022年03月04日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
PVC2208 | 8817.00 | -8 | |||
数据来源时间:2022-03-04 10:04 | |||||
通西红柿 为您提供 2022年3月4日廊坊大城县猪价格今日猪价查询:
地区名称:大城县
外三元(元/公斤):12.36
内三元(元/公斤):13.98
土杂猪(元/公斤):12.19
2022年03月04日廊坊大城县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
大城县 | 12.36 | 13.98 | 12.19 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
珠黑眼亮的素 以下是为您提供的2022年3月4日福建生猪价格查询:
2022年03月04日福建猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
福州 | 13.2 | 16.22 | 15.24 | |
厦门 | 13.2 | 17.96 | 16.92 | |
莆田 | 13.43 | 13 | 13.06 | |
三明 | 13.38 | 14.22 | 13.44 | |
泉州 | 13.3 | 13.29 | 13.87 | |
漳州 | 13.2 | 12.6 | 11 | |
南平 | 13.2 | 13 | 13 | |
龙岩 | 13.37 | 12 | 13.2 | |
宁德 | 12.6 | 12 | 12 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
脸色苍白的贵 以下是为您提供的2022年3月4日云南玉溪生猪价格查询:
2022年03月04日云南玉溪猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
红塔区 | 11.63 | 15.22 | 13.79 | |
江川县 | 13.31 | 17.62 | 16.8 | |
澄江县 | 11.6 | 15.35 | 14.16 | |
通海县 | 11.8 | 12.94 | 25.42 | |
华宁县 | 11.6 | 13.5 | 13 | |
易门县 | 11.6 | 10.8 | 11 | |
峨山彝族自治县 | 14.34 | 17.65 | 16.54 | |
新平彝族傣族自治县 | 11.63 | 12.5 | 11.5 | |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 14.69 | 19.22 | 16.52 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
失掉光彩的长颈鹿 为您提供 2022年3月4日广东佛山猪价格今日猪价查询:
2022年03月04日广东佛山猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
禅城区 | 13.87 | 24.66 | 24.78 | |
南海区 | 14.06 | 15.68 | 14.29 | |
顺德区 | 13.9 | 14.05 | 16.28 | |
三水区 | 14.05 | 18 | 13.66 | |
高明区 | 13.7 | 20.65 | 20.1 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
喜眉笑目的泽 今日猪价多少?为您提供2022年3月4日全国生猪价格今日猪价行情:
2022年03月04日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京 | 12.46 | 12.11 | 11.73 | |
天津 | 12.6 | 12.3 | 12.07 | |
河北 | 12.4 | 12.17 | 11.88 | |
山西 | 12.25 | 12.11 | 11.73 | |
内蒙古 | 11.9 | 11.2 | 11.1 | |
辽宁 | 12.07 | 12.01 | 11.84 | |
吉林 | 11.91 | 11.98 | 11.65 | |
黑龙江 | 11.73 | 11.83 | 11.68 | |
上海 | 12.5 | 12 | 12 | |
江苏 | 12.68 | 12 | 10.98 | |
浙江 | 13.41 | 14 | 13 | |
安徽 | 12.49 | 12.6 | 12.28 | |
福建 | 13.18 | 12.75 | 12 | |
江西 | 12.8 | 12.9 | 12.45 | |
山东 | 12.76 | 12.46 | 11.95 | |
河南 | 12.49 | 12.35 | 11.96 | |
湖北 | 12.46 | 12.53 | 12.09 | |
湖南 | 13.1 | 13.38 | 12.97 | |
广东 | 13.93 | 13.71 | 13.34 | |
广西 | 13.22 | 13.2 | 12.83 | |
海南 | 16.81 | 18.26 | 19.05 | |
重庆 | 12.64 | 12.13 | 11.84 | |
四川 | 12.85 | 12.79 | 12.59 | |
贵州 | 12.62 | 13.25 | 12.75 | |
云南 | 11.94 | 12.32 | 12.06 | |
西藏 | 12.6 | 15.19 | 16.66 | |
陕西 | 12.09 | 11.65 | 11.45 | |
甘肃 | 11.47 | 11.62 | 11.3 | |
青海 | 13.17 | 11.05 | 11.45 | |
宁夏 | 11.69 | 13.59 | 12.88 | |
新疆 | 11.27 | 10.95 | 10.75 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
呆斜着眼的木耳 2021年第二季度东财消费精选混合C主要买入哪些股票?同公司基金表现如何?为您整理的3月3日东财消费精选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,东财消费精选混合C最新市场表现:公布单位净值0.8659,累计净值0.8659,净值增长率跌1.81%,最新估值0.8819。
自基金成立以来下降10.81%,今年以来下降9.19%,近一年下降21.27%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,东财消费精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为16.72%,本期累计买入金额为2597.34万元;古井贡酒(000596),占期初基金资产净值比例为5.45%,本期累计买入金额为846.85万元;晨光文具(603899),占期初基金资产净值比例为2.92%,本期累计买入金额为454.44万元等。
同公司基金
截至2022年3月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:东财创业板A基金、东财创业板C基金、东财有色金属A基金,最新单位净值分别为1.6216、1.6137、1.5423,累计净值分别为1.6216、1.6137、1.5423,日增长率分别为0.15%、0.16%、-2.16%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
郁企鹅 3月3日浦银安盛鑫福混合C近三月以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的3月3日浦银安盛鑫福混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日,浦银安盛鑫福混合C最新市场表现:公布单位净值0.9833,累计净值0.9833,最新估值0.9842,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛鑫福混合C(基金代码:012303)成立以来下降1.62%,今年以来下降1.7%,近一月收益0.49%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模12.24亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,基金总规模合计2305.41亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的宁 为您提供2022年3月4日线材2205期货价格实时行情:
线材期货价格查询(2022年03月04日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
线材2205 | 5522.00 | 0.00 | |
数据来源时间:2022-03-04 10:04 | |||
以上是今日线材2205期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
双目犀利的山羊 为您提供今日红相转债(sz123044) 价格查询:
红相转债(sz123044)价格查询(2022年03月04日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
117.692 | -1.008 | -0.85% | |||||||
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |||||||||
唇似樱红的橙子 2022年3月4日通光转债(sz123034)价格是多少?为您提供今日通光转债(sz123034)价格查询:
2022年3月4日通光转债(sz123034) 价格最新价: 201.6
2022年3月4日通光转债(sz123034) 价格涨跌额: -1.9
2022年3月4日通光转债(sz123034) 价格涨跌幅: -0.93%
通光转债(sz123034)价格查询(2022年03月04日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
201.6 | -1.9 | -0.93% | |||||||
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
乌黑眸子的舒 为您提供 2022年3月4日全国猪价格今日猪价查询:
2022年03月04日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京 | 12.46 | 12.11 | 11.73 | |
天津 | 12.6 | 12.3 | 12.07 | |
河北 | 12.4 | 12.17 | 11.88 | |
山西 | 12.25 | 12.11 | 11.73 | |
内蒙古 | 11.9 | 11.2 | 11.1 | |
辽宁 | 12.07 | 12.01 | 11.84 | |
吉林 | 11.91 | 11.98 | 11.65 | |
黑龙江 | 11.73 | 11.83 | 11.68 | |
上海 | 12.5 | 12 | 12 | |
江苏 | 12.68 | 12 | 10.98 | |
浙江 | 13.41 | 14 | 13 | |
安徽 | 12.49 | 12.6 | 12.28 | |
福建 | 13.18 | 12.75 | 12 | |
江西 | 12.8 | 12.9 | 12.45 | |
山东 | 12.76 | 12.46 | 11.95 | |
河南 | 12.49 | 12.35 | 11.96 | |
湖北 | 12.46 | 12.53 | 12.09 | |
湖南 | 13.1 | 13.38 | 12.97 | |
广东 | 13.93 | 13.71 | 13.34 | |
广西 | 13.22 | 13.2 | 12.83 | |
海南 | 16.81 | 18.26 | 19.05 | |
重庆 | 12.64 | 12.13 | 11.84 | |
四川 | 12.85 | 12.79 | 12.59 | |
贵州 | 12.62 | 13.25 | 12.75 | |
云南 | 11.94 | 12.32 | 12.06 | |
西藏 | 12.6 | 15.19 | 16.66 | |
陕西 | 12.09 | 11.65 | 11.45 | |
甘肃 | 11.47 | 11.62 | 11.3 | |
青海 | 13.17 | 11.05 | 11.45 | |
宁夏 | 11.69 | 13.59 | 12.88 | |
新疆 | 11.27 | 10.95 | 10.75 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
银发披肩的振 为您提供2022年3月4日亚泰转债(sz128066) 价格实时行情:
亚泰转债(sz128066)价格查询(2022年03月04日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
119.955 | 121.99 | 122.023 | |||||||
数据来源时间:2022-03-04 10:04:47 | |||||||||
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。
乌黑眸子的贵 2022年3月4日卫宁转债(sz123104)价格是多少?为您提供今日卫宁转债(sz123104)价格查询:
2022年3月4日卫宁转债(sz123104) 价格最新价: 117.001
2022年3月4日卫宁转债(sz123104) 价格涨跌额: 0.001
2022年3月4日卫宁转债(sz123104) 价格涨跌幅: 0%
卫宁转债(sz123104)价格查询(2022年03月04日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
117.001 | 0.001 | 0% | |||||||
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
裘海 2022年3月4日天康转债(sz128030)价格是多少?为您提供今日天康转债(sz128030)价格查询:
2022年03月04日天康转债(sz128030)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
213.242 | 211.111 |
数据来源时间:2022-03-04 10:04:46 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
大方的凤 游族转债(sz128074) 价格今日实时行情查询:
代码 | sz128074 |
名称 | 游族转债 |
最新价 | 115.389 |
涨跌额 | -0.601 |
涨跌幅 | -0.52% |
开盘价 | 115.99 |
昨收价 | 115.99 |
最高价 | 116.182 |
最低价 | 115.152 |
数据来源时间 | 2022-03-04 10:04:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
柯保 为您提供今日万顺转2(sz123085) 价格查询:
万顺转2(sz123085)价格查询(2022年03月04日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
148.234 | 149.248 | 149.248 | |||||||
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准
鬓角花白的邦 联诚转债(sz128120)价格多少? 为您提供今日联诚转债(sz128120)价格查询:
2022年03月04日联诚转债(sz128120)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
121.386 | 121.704 |
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。
贾紫菜汤 2022年3月4日远东转债(sz128075)价格是多少?为您提供今日远东转债(sz128075)价格查询:
2022年03月04日远东转债(sz128075)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
128.521 | 128.726 |
数据来源时间:2022-03-04 10:04:45 | |
泪眼模糊的牛排
嘴唇较厚的朗
深蓝碧绿的茄子
鬓发斑白的热带鱼
鬓发如刺的梨子