呆斜着眼的木耳 今日邮储外汇牌价汇率查询 周末邮储银行汇率兑换是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 649.13 | 644.29 | 651.91 | 651.91 |
| 欧元 | 772.77 | 746.72 | 778.29 | 778.29 |
| 英镑 | 904.09 | 872.12 | 910.83 | 910.83 |
| 港币 | 83.57 | 82.95 | 83.92 | 83.92 |
| 日元 | 5.96 | 5.77 | 6.01 | 6.01 |
| 澳元 | 503.58 | 485.62 | 507.01 | 507.01 |
| 加币 | 519.74 | 501.25 | 523.67 | 523.67 |
提供中国邮储银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指邮储银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
鬓发斑白的热带鱼 统计显示,美容概念股,平均上涨0.16%,股价上涨的有4只,涨幅居前的有科利实业控股、宏基集团控股、长和、现代健康科技等。股价下跌的有5只,其中跌停的有利民实业、修身堂、REPUBLICHC、复兴亚洲、奥思集团等。
美容板块上市公司有:
1、长和:公司零售分部从事销售保健及美容产品、消费电子及电器产品。
2、世纪建业:公司主营健康及美容服务,借贷及股票经纪业务,以及资物业。
3、自然美:集团之主要业务为从事制造及销售护肤、美容及香熏产品及提供肌肤护理、美容及spa服务以及肌肤护理顾问服务及美容培训。
4、利民实业:集团管理层已为美容,空气净化和饮料类别的新产品开发了新技术和创新产品,并将在2021年第二季及第三季度推出这些创新产品。
5、中富资源:公司透过其主要附属公司主要从事黄金勘探、开发及采矿及提供美容疗程服务以及生产及买卖化妆品及护肤产品。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
弘黑框眼镜 今日交通银行外汇牌价查询 周末交行汇率兑换是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.5 | 631.4 | 639.3 | 639.3 |
| 欧元 | 720.43 | 696.94 | 725.49 | 725.49 |
| 英镑 | 861.81 | 833.7 | 867.85 | 867.85 |
| 港币 | 81.61 | 80.96 | 81.93 | 81.93 |
| 日元 | 5.49094 | 5.31461 | 5.5295 | 5.5295 |
| 韩币 | 0.00 | 0.511040 | 0.549200 | 0.549200 |
| 澳元 | 454.84 | 441.83 | 458.02 | 458.02 |
| 加币 | 500.85 | 484.76 | 504.87 | 504.87 |
| 瑞士法郎 | 689.73 | 667.57 | 695.25 | 695.25 |
| 丹麦克朗 | 96.84 | 93.73 | 97.6 | 97.6 |
| 澳门元 | 79.24 | 78.6 | 79.54 | 79.54 |
| 挪威克朗 | 71.66 | 69.36 | 72.22 | 72.22 |
| 新西兰元 | 428.91 | 415.13 | 432.35 | 432.35 |
| 菲律宾币 | 0 | 11.98 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 69.93 | 67.69 | 70.49 | 70.49 |
| 新加坡币 | 467.99 | 452.73 | 471.27 | 471.27 |
| 泰铢 | 18.89 | 18.28 | 19.03 | 19.03 |
| 台币 | 0 | 22.12 | -- | 23.96 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
眼睛斜视的哑铃 今日建设外汇牌价汇率查询 周末建行汇率兑换是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.5 | 632.04 | 639.12 | 639.12 |
| 欧元 | 722.2 | 701.34 | 727.06 | 727.06 |
| 日元 | 5.56 | 5.3433 | 5.5425 | 5.5425 |
| 英镑 | 863.65 | 838.95 | 870.15 | 870.15 |
| 澳元 | 457.66 | 444.57 | 461.11 | 461.11 |
| 瑞士法郎 | 691.91 | 672.12 | 697.12 | 697.12 |
| 加拿大币 | 503.4 | 489 | 507.19 | 507.19 |
| 港币 | 81.63 | 81.05 | 81.95 | 81.95 |
| 新加坡币 | 468.86 | 455.45 | 472.39 | 472.39 |
| 丹麦克朗 | 97.07 | 94.29 | 97.8 | 97.8 |
| 瑞典克朗 | 70.21 | 68.21 | 70.74 | 70.74 |
| 挪威克朗 | 71.94 | 69.88 | 72.48 | 72.48 |
| 韩币 | 0.5305 | 0.5156 | 0.5496 | 0.5496 |
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
水汪汪的的脆皮肠 今日农业外汇牌价汇率查询 周末农行汇率兑换是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.475 | 631.373 | 639.026 | 639.026 |
| 丹麦克朗 | 97.005 | 93.889 | 97.785 | 97.785 |
| 挪威克朗 | 71.896 | 69.586 | 72.474 | 72.474 |
| 瑞典克朗 | 70.188 | 67.933 | 70.752 | 70.752 |
| 澳门币 | 79.38 | 76.522 | 79.38 | 79.38 |
| 韩币 | 0.5130 | 0.5130 | 0.5520 | 0.5520 |
| 泰国铢 | 18.894 | 18.287 | 19.045 | 19.045 |
| 索莫尼 | 56.463 | 54.487 | 56.463 | 56.463 |
| 日元 | 5.499 | 5.329 | 5.538 | 5.538 |
| 港币 | 81.618 | 80.964 | 81.946 | 81.946 |
| 欧元 | 722.014 | 698.466 | 727.086 | 727.086 |
| 英镑 | 863.572 | 835.407 | 869.638 | 869.638 |
| 加币 | 502.293 | 486.155 | 506.327 | 506.327 |
| 澳元 | 456.009 | 441.358 | 459.671 | 459.671 |
| 瑞士法郎 | 691.219 | 669.011 | 696.771 | 696.771 |
| 新加坡币 | 468.759 | 453.47 | 472.051 | 472.051 |
提供农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
和蔼可亲的单杠
喜眉笑目的泽 今日工商外汇牌价汇率查询 周末工行汇率兑换是多少?
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 864.11 | 839.39 | 869.91 | 869.91 |
| 港币 | 81.63 | 80.97 | 81.93 | 81.93 |
| 美元 | 636.50 | 631.40 | 638.93 | 638.93 |
| 瑞士法郎 | 691.94 | 672.15 | 696.59 | 696.59 |
| 新加坡元 | 469.00 | 455.59 | 472.16 | 472.16 |
| 巴基斯坦 | 3.5902 | 3.4778 | 3.6143 | 3.6143 |
| 瑞典克朗 | 70.25 | 68.24 | 70.73 | 70.73 |
| 丹麦克朗 | 97.10 | 94.32 | 97.75 | 97.75 |
| 挪威克朗 | 71.89 | 69.83 | 72.37 | 72.37 |
| 日元 | 5.5000 | 5.3427 | 5.5370 | 5.5370 |
| 加拿大币 | 503.08 | 488.69 | 506.47 | 506.47 |
| 澳元 | 456.68 | 443.62 | 459.75 | 459.75 |
| 马币 | 151.00 | -- | 152.01 | 152.01 |
| 欧元 | 722.23 | 701.58 | 727.09 | 727.09 |
| 卢布 | 8.41 | 8.15 | 8.47 | 8.47 |
| 澳门元 | 79.25 | 78.62 | 79.55 | 79.55 |
| 泰铢 | 18.92 | 18.33 | 19.05 | 19.05 |
| 新西兰元 | 430.74 | 418.42 | 433.63 | 433.63 |
| 南非兰特 | 40.78 | 38.79 | 41.05 | 41.05 |
| 坚戈 | 1.4595 | 1.4138 | 1.4693 | 1.4693 |
| 韩币 | -- | 0.5154 | 0.5341 | 0.5341 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
纪后做启的水煮鱼 今日中国外汇牌价汇率查询 周末中国银行汇率兑换是多少?
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 456.49 | 442.3 | 459.84 | 461.88 |
| 巴西币 | - | 108.6 | - | 123.31 |
| 加元 | 502.46 | 486.59 | 506.16 | 508.39 |
| 瑞士法郎 | 691.75 | 670.4 | 696.61 | 699.59 |
| 丹麦克朗 | 96.96 | 93.97 | 97.74 | 98.21 |
| 欧元 | 721.87 | 699.44 | 727.2 | 729.54 |
| 英镑 | 863.91 | 837.06 | 870.27 | 874.12 |
| 港币 | 81.6 | 80.95 | 81.92 | 81.92 |
| 印尼盾 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
| 印度卢比 | - | 8.069 | - | 9.099 |
| 日元 | 5.4994 | 5.3285 | 5.5398 | 5.5484 |
| 韩元 | 0.5303 | 0.5116 | 0.5345 | 0.5541 |
| 澳门元 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.28 |
| 马币 | 151.21 | - | 152.57 | - |
| 挪威克朗 | 71.89 | 69.67 | 72.47 | 72.82 |
| 新西兰元 | 430.46 | 417.18 | 433.48 | 439.44 |
| 菲律宾币 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
| 卢布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 |
| 沙特币 | - | 165.13 | - | 174.57 |
| 瑞典克朗 | 70.14 | 67.97 | 70.7 | 71.04 |
| 新加坡元 | 468.7 | 454.24 | 472 | 474.35 |
| 泰铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
| 土耳其币 | 45.77 | 43.52 | 46.13 | 52.97 |
| 新台币 | - | 22.25 | - | 24.11 |
| 美元 | 636.4 | 631.22 | 639.1 | 639.1 |
| 南非兰特 | 40.8 | 37.67 | 41.08 | 44.28 |
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。
剑眉凤眼的红豆 1月7日易方达科讯混合基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的1月7日易方达科讯混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,易方达科讯混合最新市场表现:公布单位净值2.0172,累计净值8.6146,最新估值2.0524,净值增长率跌1.72%。
基金季度利润
自基金成立以来收益155.81%,今年以来下降4.42%,近一年收益8.79%,近三年收益185.55%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.62万亿元,拥有基金469只,由66名基金经理管理。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金,最新单位净值分别为7.2456、7.1505、7.0819,累计净值分别为9.0356、8.9405、8.8719。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
银丝白发的宜 欢迎联系我开户,我有10多年的股市经验,以后以后还会提供优质的投资咨询服务!
选择一个有丰富实战经验的投资顾问,会让你在投资道路上少走弯路!
傅光 收盘讯息,仓储概念报跌,春能控股(0.1,-14.5299)领跌,东方海外国际等跟跌。
仓储板块上市公司有:
1、东方海外国际:集团的仓储及分销业务有所增加,亦于泰国及越南新增堆场及仓储能力。
2、保德国际发展:附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。
3、中国外运:公司仓储及码头服务分部提供仓储、堆场、集装箱装卸站及码头服务。
4、海峡石油化工:惠州美誉(先前为集团的间接非全资附属公司)经营其容量达105,000立方米的仓储设施,主要从事提供液体石化产品、成品油及其他危险化学品的仓储服务。
5、中石化冠德:公司将继续发展油品码头和仓储服务等核心业务。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
祝永 今日最新外汇牌价汇率查询 周末银行汇率兑换是多少?
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.4 | 631.22 | 639.1 | 639.1 |
| 欧元 | 721.87 | 699.44 | 727.2 | 729.54 |
| 英镑 | 863.91 | 837.06 | 870.27 | 874.12 |
| 港币 | 81.6 | 80.95 | 81.92 | 81.92 |
| 日元 | 5.4994 | 5.3285 | 5.5398 | 5.5484 |
| 韩币 | 0.5303 | 0.5116 | 0.5345 | 0.5541 |
| 澳门币 | 79.31 | 76.65 | 79.62 | 82.28 |
| 阿联酋币 | - | 167.51 | - | 179.96 |
| 澳元 | 456.49 | 442.3 | 459.84 | 461.88 |
| 巴西币 | - | 108.6 | - | 123.31 |
| 加币 | 502.46 | 486.59 | 506.16 | 508.39 |
| 台币 | - | 22.25 | - | 24.11 |
| 瑞士法郎 | 691.75 | 670.4 | 696.61 | 699.59 |
| 丹麦克朗 | 96.96 | 93.97 | 97.74 | 98.21 |
| 印尼盾 | .0442 | .0429 | .0446 | .0463 |
| 印度卢比 | - | 8.069 | - | 9.099 |
| 马币 | 151.21 | - | 152.57 | - |
| 挪威克朗 | 71.89 | 69.67 | 72.47 | 72.82 |
| 新西兰元 | 430.46 | 417.18 | 433.48 | 439.44 |
| 菲律宾币 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 |
| 卢布 | 8.39 | 7.87 | 8.45 | 8.77 |
| 沙特币 | - | 165.13 | - | 174.57 |
| 瑞典克朗 | 70.14 | 67.97 | 70.7 | 71.04 |
| 新加坡币 | 468.7 | 454.24 | 472 | 474.35 |
| 泰铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
| 土耳其币 | 45.77 | 43.52 | 46.13 | 52.97 |
| 南非兰特 | 40.8 | 37.67 | 41.08 | 44.28 |
今日汇率查询和当日美金、欧元、港币、日元、英镑等主要货币兑人民币的实时最新汇率表,点击表格中货币名称即可查询此货币的今日最新外汇牌价,外汇牌价表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。
桑妍
粗密头发的鸭蛋