
以下是为您提供的今日流媒体股价实时行情,流媒体股一览:
今日流媒体概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.910 | 0.260 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.780 | 0.300 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 20.080 | 1.000 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 151.350 | 6.860 | ||||||
300496 | 中科创达 | 94.180 | 3.860 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.710 | 0.850 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.080 | 0.280 | ||||||
300458 | 全志科技 | 38.500 | 0.900 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 15.260 | 0.300 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 8.910 | 0.130 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.650 | 0.150 | ||||||
603636 | 南威软件 | 13.710 | 0.170 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.090 | 0.050 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.850 | 0.040 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 8.160 | 0.050 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.380 | 0.030 | ||||||
002835 | 同为股份 | 17.920 | 0.060 | ||||||
603000 | 人民网 | 21.040 | 0.040 | ||||||
002351 | 漫步者 | 19.380 | 0.030 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 14.090 | 0.020 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.670 | -0.020 | ||||||
603189 | 网达软件 | 25.930 | -0.080 | ||||||
600345 | 长江通信 | 20.840 | -0.080 | ||||||
603598 | 引力传媒 | 14.530 | -0.110 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 22.080 | -0.190 | ||||||
603888 | 新华网 | 26.270 | -0.330 | ||||||
002213 | 特 尔 佳 | 16.540 | -0.320 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 9.070 | -0.230 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

为您提供华能国际属于什么概念板块?华能国际今日股价查询:
2020年08月24日华能国际(600011)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
5.950 | -0.250 | -4.032% | 基金重仓、央企50、整体上市、低碳经济、含H股、融资融券 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2020年08月24日山东德州猪价多少?为您提供山东德州今日猪价行情:
2020年08月24日山东德州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
德城区 | 36.40 | 36.20 | 36.00 | |
陵县 | 16.32 | 16.13 | 15.87 | |
宁津县 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | |
庆云县 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
临邑县 | 36.20 | 35.60 | 35.20 | |
齐河县 | 36.20 | 35.20 | 34.00 | |
平原县 | 35.00 | 35.60 | 34.00 | |
夏津县 | 36.20 | 32.00 | 30.60 | |
武城县 | 36.40 | 32.00 | 31.00 | |
乐陵市 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | |
禹城市 | 36.20 | 36.00 | 35.50 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

截止2019年06月30日宁波华翔(002048)金属件主营收入15.03亿元,收入比例20.02%,主营成本12.41亿元,成本比例20.61%,主营利润2.62亿元,利润比例17.64%,毛利率17.43%。
截止2019年12月31日宁波华翔总股本62,622.73万股,流通受限股份8,126.51万股,已流通股份54,496.22万股,已上市流通A股54,496.22万股,变动原因是定期报告。
2017年12月27日增发新股实际募集资金净额201,086.21万元,发行起始日2017年12月19日,证券名称宁波华翔,证券类别A股。
2020年06月30日发布公告,分红方案为10派1.60元(含税,扣税后1.44元),股权登记日2020年07月06日,派息日2020年07月07日,方案进度实施方案。
公司股本结构:股份流通受限总股本数值62,622.73万股,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值0.00万股,未流通股份占比0.00%;流通受限股份数值8,126.51万股,流通受限股份占比12.98%;已流通股份数值54,496.22万股,已流通股份占比87.02%。流通股份合计数值54,496.22万股,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值54,496.22万股,已上市流通A股占比100.00%;已上市流通B股数值0.00万股,上市流通B股占比0.00%;境外上市流通股数值0.00万股,境外上市流通股占比0.00%;其它已流通股份数值0.00万股,其它已流通股份占比0.00%。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

11建能债(112040) 今日价格多少?2020年08月24日11建能债价格查询:
11建能债(112040)价格查询(2020年08月24日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||
数据来源时间:2017-08-24 16:35:03 |

盐化工股有哪些?为您提供今日盐化工股价格查询:
今日盐化工概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002539 | 云图控股 | 7.690 | 0.290 | ||||||
002053 | 云南能投 | 8.340 | 0.100 | ||||||
000707 | ST双环 | 2.680 | 0.020 | ||||||
600929 | 湖南盐业 | 7.390 | -0.050 | ||||||
600328 | 中盐化工 | 8.030 | -0.060 | ||||||
000737 | ST南风 | 3.810 | -0.030 | ||||||
603299 | 苏盐井神 | 7.630 | -0.070 | ||||||
603067 | 振华股份 | 7.080 | -0.120 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

为您提供2020年08月24日瑞士法郎兑英镑价格实时行情:
2020年08月24日瑞士法郎兑英镑价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
0.8366 | 0.8372 |
数据来源时间:2020-08-24 12:50:26 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

为您提供 2020年08月24日广东猪价格今日猪价查询:
2020年08月24日广东猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
广州市 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | |
韶关市 | 40.22 | 39.30 | 38.80 | |
深圳市 | 39.40 | 39.60 | 39.40 | |
珠海市 | 40.20 | 30.00 | 26.00 | |
汕头市 | 40.20 | 41.50 | 35.00 | |
佛山市 | 40.25 | 40.20 | 35.00 | |
江门市 | 40.00 | 39.00 | 36.00 | |
湛江市 | 40.25 | 39.60 | 39.28 | |
茂名市 | 40.01 | 37.80 | 35.80 | |
肇庆市 | 40.07 | 38.70 | 38.00 | |
惠州市 | 40.60 | 40.30 | 40.00 | |
梅州市 | 40.64 | 40.00 | 39.73 | |
汕尾市 | 38.77 | 35.80 | 35.50 | |
河源市 | 40.41 | 40.00 | 39.00 | |
阳江市 | 40.35 | 40.35 | 40.00 | |
清远市 | 40.10 | 40.60 | 40.00 | |
东莞市 | 40.00 | 39.50 | 39.00 | |
中山市 | 40.00 | 38.40 | 38.00 | |
潮州市 | 40.20 | 31.00 | 28.00 | |
揭阳市 | 40.40 | 39.00 | 39.00 | |
云浮市 | 40.15 | 34.00 | 39.50 |

文灿转债(113537) 今日价格多少?2020年08月24日文灿转债价格查询:
代码 | 113537 |
名称 | 文灿转债 |
最新价 | 122.140 |
涨跌额 | -0.060 |
涨跌幅 | -0.049% |
开盘价 | 122.100 |
昨收价 | 122.200 |
最高价 | 124.460 |
最低价 | 121.310 |
数据来源时间 | 2020-08-24 11:30:00 |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。

2020年08月24日13苏宁债(112196)价格是多少?为您提供今日13苏宁债(112196)价格查询:
13苏宁债(112196)价格查询(2020年08月24日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
99.975 | 100.007 | 99.989 | |||||||
数据来源时间:2019-11-12 15:00:03 |

2020年08月24日青蒿素股价格是多少?为您提青蒿素股行情一览:
今日青蒿素概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 32.280 | 30.750 | ||||||
600216 | 浙江医药 | 18.620 | 18.050 | ||||||
600196 | 复星医药 | 54.260 | 54.030 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.790 | 17.790 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 13.750 | 13.640 | ||||||
600332 | 白云山 | 34.370 | 34.350 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.770 | 5.840 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.630 | 10.600 | ||||||
600267 | 海正药业 | 18.050 | 18.220 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

今日猪价多少?为您提供2020年08月24日天津天津市生猪价格今日猪价行情:
2020年08月24日天津天津市猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
和平区 | 19.10 | 14.00 | 14.00 | |
河东区 | 15.83 | 12.00 | 12.00 | |
河西区 | 35.30 | 37.00 | 31.00 | |
南开区 | 35.47 | 26.80 | 24.00 | |
河北区 | 35.50 | 36.00 | 36.00 | |
红桥区 | 36.00 | 33.00 | 33.00 | |
东丽区 | 35.60 | 34.60 | 34.00 | |
西青区 | 35.40 | 35.00 | 15.10 | |
津南区 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | |
北辰区 | 35.40 | 35.00 | 30.20 | |
武清区 | 36.40 | 35.80 | 35.00 | |
宝坻区 | 35.60 | 35.60 | 35.40 | |
滨海新区 | 36.00 | 35.60 | 30.00 | |
宁河县 | 36.00 | 36.00 | 35.60 | |
静海县 | 36.00 | 35.60 | 35.00 | |
蓟县 | 15.06 | 14.60 | 14.00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

截止2019年06月30日国林科技(300786)平衡项目主营收入2262.76万元,收入比例12.75%,主营成本1051.43万元,成本比例9.99%,主营利润1211.33万元,利润比例16.78%,毛利率53.53%。
2019年07月09日首发新股实际募集资金净额30,849.80万元,发行起始日--,证券名称国林环保,证券类别A股。
截止2020年07月23日国林科技总股本8,544.00万股,流通受限股份3,384.68万股,已流通股份5,159.32万股,已上市流通A股5,159.32万股,变动原因是首发限售股份上市。
2015年12月18日增发股票,实际增发数量405.00万股,实际募集净额405.00万元,增发价格12.00元/股,发行方式为非公开发行,股权登记日2016年02月24日,增发上市日2016年02月24日,资金到账日--。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

以下是为您提供的今日港元兑澳大利亚元价格行情查询:
代码 | HKDAUD |
名称 | 港元兑澳大利亚元 |
最新价 | 0.18008 |
涨跌额 | -0.0001 |
涨跌幅 | -0.0333% |
开盘价 | 0.18011 |
昨收价 | 0.18014 |
最高价 | 0.18034 |
最低价 | 0.17973 |
数据来源时间 | 2020-08-24 12:50:26 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

截止2019年06月30日科大讯飞(002230)信息工程主营收入8.05亿元,收入比例19.05%,主营成本6.26亿元,成本比例35.01%,主营利润1.79亿元,利润比例11.89%,毛利率22.23%。
2019年07月17日增发股票,实际增发数量10800.00万股,实际募集净额10800.00万元,增发价格27.10元/股,发行方式为非公开发行股票,股权登记日2019年07月17日,增发上市日2019年07月18日,资金到账日2019年07月04日。
智能语音人工智能开放平台项目截止日期2020年04月22日,计划投资205,038.00万元,已投入募集资金37,330.48万元,建设期--年,预计收益率(税后)--,预计投资回收期--年。
截止2020年06月30日,公司基金持仓数44家,持仓股数45413331股,占流通股比例2.22%,占总股本比例2.07%。
2020年05月26日进行融资融券,融资买入额83,663,402.00元,融资偿还额83,663,402.00元,融资偿还额81,682,569.00元,融资金额3,799,672,839.00元,融券卖出量41,700.00股,融券偿还量65,900.00股,融券余额11,816,724.00元。
2019年07月17日增发新股实际募集资金净额286,548.10万元,发行起始日2019年07月04日,证券名称科大讯飞,证券类别A股。
2020年06月12日发布公告,分红方案为10派1.00元(含税,扣税后0.90元),股权登记日2020年06月17日,派息日2020年06月18日,方案进度实施方案。
公司股本结构:股份流通受限总股本数值219,787.29万股,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值--万股,未流通股份占比--;流通受限股份数值17,618.03万股,流通受限股份占比8.02%;已流通股份数值202,169.26万股,已流通股份占比91.98%。流通股份合计数值202,169.26万股,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值202,169.26万股,已上市流通A股占比100.00%;已上市流通B股数值--万股,上市流通B股占比--;境外上市流通股数值--万股,境外上市流通股占比--;其它已流通股份数值--万股,其它已流通股份占比--。
公司经营范围:许可经营项目:增值电信业务,专业技术人员培训。一般经营项目:计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务;系统工程、信息服务;电子产品、计算机通信设备研发、生产、销售;图书批发、零售、电子出版物批发、零售;进出口业务(国家限定和禁止经营的除外);安全技术防范工程;房屋租赁、物业管理服务;设计、制作、代理、发布广告;进网产品的研发、销售
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020年08月24日欧元兑日元价格是多少?为您提供今日欧元兑日元价格查询:
代码 | EURJPY |
名称 | 欧元兑日元 |
最新价 | 124.837 |
涨跌额 | 0.0080 |
涨跌幅 | 0.0064% |
开盘价 | 124.78 |
昨收价 | 124.829 |
最高价 | 124.987 |
最低价 | 124.565 |
数据来源时间 | 2020-08-24 12:49:20 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

18远高01(155041) 今日价格多少?2020年08月24日18远高01价格查询:
代码 | 155041 |
名称 | 18远高01 |
最新价 | 98.000 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 98.000 |
昨收价 | 98.000 |
最高价 | 98.000 |
最低价 | 98.000 |
数据来源时间 | 2020-08-24 11:30:00 |

以下是为您提供的今日人民币兑港元价格行情查询:
2020年08月24日人民币兑港元价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
1.1195 | 1.1198 |
数据来源时间:2020-08-24 12:47:26 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

流媒体股股价今日实时行情查询,流媒体股股票一览 :
今日流媒体概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.910 | 4.730 | ||||||
300187 | 永清环保 | 5.780 | 5.500 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 20.080 | 19.280 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 151.350 | 144.490 | ||||||
300496 | 中科创达 | 94.180 | 90.130 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.710 | 22.890 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 9.080 | 8.870 | ||||||
300458 | 全志科技 | 38.500 | 37.500 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 15.260 | 15.010 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 8.910 | 8.840 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.650 | 11.520 | ||||||
603636 | 南威软件 | 13.710 | 13.470 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.090 | 5.060 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.850 | 4.840 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 8.160 | 8.120 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.380 | 7.340 | ||||||
002835 | 同为股份 | 17.920 | 17.780 | ||||||
603000 | 人民网 | 21.040 | 21.030 | ||||||
002351 | 漫步者 | 19.380 | 19.360 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 14.090 | 14.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.670 | 11.760 | ||||||
603189 | 网达软件 | 25.930 | 26.090 | ||||||
600345 | 长江通信 | 20.840 | 20.890 | ||||||
603598 | 引力传媒 | 14.530 | 14.610 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 22.080 | 22.280 | ||||||
603888 | 新华网 | 26.270 | 26.520 | ||||||
002213 | 特 尔 佳 | 16.540 | 16.860 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 9.070 | 9.330 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020年08月24日激光股价格是多少?为您提激光股行情一览:
今日激光概念股股价查询(2020年08月24日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300620 | 光库科技 | 49.280 | 48.000 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.900 | 37.900 | ||||||
300220 | 金运激光 | 31.900 | 30.810 | ||||||
300410 | 正业科技 | 8.490 | 8.000 | ||||||
000988 | 华工科技 | 23.090 | 22.620 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.650 | 11.520 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 125.090 | 123.610 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 14.960 | 14.980 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 69.960 | 69.370 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 6.670 | 6.620 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 22.460 | 22.800 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 24.460 | 24.400 | ||||||
688188 | 柏楚电子 | 234.800 | 236.300 | ||||||
688025 | 杰普特 | 65.060 | 67.170 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 27.350 | 27.900 | ||||||
002077 | *ST大港 | 7.240 | 7.280 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 23.120 | 23.760 | ||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

为您提供 2020年08月24日广东阳江猪价格今日猪价查询:
2020年08月24日广东阳江猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
江城区 | 40.45 | 40.20 | 40.00 | |
阳西县 | 40.20 | 30.00 | 28.00 | |
阳东县 | 40.50 | 40.50 | 40.00 | |
阳春市 | 40.10 | 38.20 | 38.00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

今日猪价多少?为您提供2020年08月24日青海生猪价格今日猪价行情:
2020年08月24日青海猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
西宁市 | 40.00 | 35.00 | 18.80 | |
海东地区 | 16.42 | 10.00 | 10.00 | |
海北藏族自治州 | 16.87 | 10.00 | 10.00 | |
黄南藏族自治州 | 15.25 | 10.00 | 10.00 | |
海南藏族自治州 | 19.42 | 13.50 | 13.00 | |
果洛藏族自治州 | 36.20 | 25.00 | 23.00 | |
玉树藏族自治州 | 15.55 | 10.00 | 10.00 | |
海西蒙古族藏族自治州 | 16.37 | 30.00 | 10.00 |

为您提供今日欧元兑日元价格查询:
2020年08月24日欧元兑日元价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
124.849 | 124.829 |
数据来源时间:2020-08-24 12:46:46 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

15荣安债(112262) 今日价格多少?2020年08月24日15荣安债价格查询:
2020年08月24日15荣安债(112262)价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
99.900 | 99.990 |
数据来源时间:2020-08-06 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准

为您提供2020年08月24日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 5.73 |
北京 | 5.75 |
福建 | 5.73 |
甘肃 | 5.68 |
广东 | 5.77 |
广西 | 5.82 |
贵州 | 5.88 |
河南 | 5.75 |
湖北 | 5.75 |
湖南 | 5.717479 |
江苏 | 5.73 |
江西 | 5.72 |
宁夏 | 5.67 |
青海 | 5.7 |
山东 | 5.73 |
山西 | 5.72 |
陕西 | 5.65 |
上海 | 5.72 |
四川 | 5.86 |
天津 | 5.74 |
西藏 | 6.65 |
云南 | 5.893526 |
浙江 | 5.73 |
重庆 | 5.83 |

以下是为您提供的国轩高科所属概念股查询_国轩高科股价实时行情:
国轩高科(002074)所属概念板块:新能源、沿海发展、智能电网、锂电池、重组概念、充电桩
2020年08月24日国轩高科(002074)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
25.300 | -0.010 | -0.040% | |||||||
数据来源时间:2020-08-24 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2020年08月24日吉林猪价多少?为您提供吉林今日猪价行情:
2020年08月24日吉林猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
长春市 | 35.32 | 34.40 | 34.20 | |
吉林市 | 35.76 | 35.80 | 35.40 | |
四平市 | 35.60 | 35.80 | 35.60 | |
辽源市 | 34.87 | 30.00 | 29.00 | |
通化市 | 35.45 | 30.00 | 30.00 | |
白山市 | 33.30 | 32.00 | 31.00 | |
松原市 | 35.75 | 35.70 | 35.27 | |
白城市 | 35.60 | 35.00 | 34.20 | |
延边朝鲜族自治州 | 35.40 | 35.40 | 35.20 |