菱用海口的日光灯 为您提供 2020年08月10日重庆猪价格今日猪价查询:
2020年08月10日重庆猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
重庆市 | 38.70 | 38.03 | 38.36 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年08月10日装配建筑股价格是多少?为您提装配建筑股行情一览:
今日装配建筑概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002165 | 红 宝 丽 | 7.130 | 7.130 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 49.230 | 49.230 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 12.650 | 11.460 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 7.550 | 6.950 | ||||||
600477 | 杭萧钢构 | 5.500 | 5.020 | ||||||
002082 | 万邦德 | 15.870 | 14.440 | ||||||
002949 | 华阳国际 | 34.220 | 32.680 | ||||||
600496 | 精工钢构 | 6.310 | 5.900 | ||||||
300564 | 筑博设计 | 30.040 | 28.850 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 11.550 | 11.100 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.410 | 3.300 | ||||||
603017 | 中衡设计 | 11.570 | 11.280 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 14.940 | 14.540 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 5.210 | 5.090 | ||||||
002743 | 富煌钢构 | 9.210 | 8.740 | ||||||
300344 | 太空智造 | 4.770 | 4.720 | ||||||
601668 | 中国建筑 | 5.220 | 5.100 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 5.740 | 5.700 | ||||||
002135 | 东南网架 | 9.060 | 8.860 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 15.680 | 15.490 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.760 | 5.710 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.190 | 3.140 | ||||||
000667 | 美好置业 | 3.580 | 3.550 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 55.350 | 55.550 | ||||||
002314 | 南山控股 | 5.230 | 5.330 | ||||||
002822 | 中装建设 | 9.710 | 9.710 | ||||||
000786 | 北新建材 | 32.730 | 32.940 | ||||||
600309 | 万华化学 | 66.900 | 67.500 | ||||||
300374 | 恒通科技 | 20.380 | 20.900 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 5.590 | 5.720 | ||||||
603828 | 柯利达 | 7.300 | 7.200 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 14.950 | 15.060 | ||||||
300823 | 建科机械 | 35.890 | 37.210 | ||||||
002410 | 广联达 | 69.500 | 73.070 | ||||||
002541 | 鸿路钢构 | 45.800 | 49.950 | ||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 干细胞股有哪些?2020年08月10日干细胞股股价实时行情查询:
今日干细胞概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000516 | 国际医学 | 6.900 | 6.230 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 11.100 | 11.100 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 12.920 | 12.060 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 4.640 | 4.570 | ||||||
600535 | 天士力 | 17.830 | 17.400 | ||||||
600778 | 友好集团 | 5.030 | 4.940 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 2.920 | 2.860 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 5.250 | 5.170 | ||||||
600682 | 南京新百 | 15.320 | 15.300 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.840 | 12.890 | ||||||
600705 | 中航资本 | 5.520 | 5.570 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 19.750 | 19.800 | ||||||
300653 | 正海生物 | 76.550 | 78.400 | ||||||
002173 | 创新医疗 | 7.450 | 7.690 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 29.310 | 29.860 | ||||||
000788 | 北大医药 | 8.020 | 8.180 | ||||||
600645 | 中源协和 | 32.850 | 34.020 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.710 | 1.810 | ||||||
000518 | 四环生物 | 5.750 | 6.000 | ||||||
600196 | 复星医药 | 64.400 | 68.100 | ||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 个人大额存单是由中国银行发售的,面向个人客户的记账式大额存款凭证,是存款类金融产品,属一般性存款。个人大额存单为人民币标准类固定利率大额存单,包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年 、5年等9个期限。各期限产品的购买起点金额均不低于人民币20万元。个人大额存单按期发售,每期产品的起点金额、期限、对应利率等最新信息详见我行门户网站相关产品公告。
以中国银行2020年第五期个人大额存单为例,利率以及相关信息如下:
| 期限 | 起点金额 (万元) | 年化利率 | 发售对象 | 付息频率 | 提前支取规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 20 | 1.585% | 个人客户 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 |
| 20 | 1.640% | 新客户 | |||
| 30 | 1.64% | 个人客户 | |||
| 3个月 | 20 | 1.595% | |||
| 30 | 1.65% | ||||
| 6个月 | 20 | 1.885% | |||
| 30 | 1.95% | ||||
| 1年期 | 20 | 2.175% | |||
| 20 | 2.250% | 新客户 | |||
| 30 | 2.25% | 个人客户 | |||
| 30 | 2.175% | 按月付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取, 全部提前支取按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | ||
| 2年期 | 20 | 3.045% | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | |
| 30 | 3.15% | ||||
| 30 | 3.045% | 按月付息 | 允许全部提前支取,不允许部分提前支取, 全部提前支取按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 | ||
| 3年期 | 20 | 3.575%- 4.125% | 特定客户 | 到期一次还本付息 | 允许全部提前支取和一次部分提前支取, 提前支取部分按照支取日我行挂牌公告的活期存款利率计息 |
注:部分地区销售的产品可能有所不同,详询当地中国银行营业网点。
两眼墨墨的翰 大额存单因为存款利率高、支取灵活等原因,成为各大银行的热销产品。对于大额存单,央行并未公布基准利率,各银行大额存单利率也存在较大差异,那么农行2020大额存单利率是多少呢?
农行2020大额存单利率
各银行大额存单产品是按期发行的,每期发行的利率可能有所不同,农业银行也不例外。以农业银行12月份发行的大额存单为例,存款利率如下:
1、20万起存个人大额存单
三个月1.595%、六个月1.885%、一年2.175%、两年3.045%。
2、50万起存个人大额存单
三个月1.65%、六个月1.95%、一年2.25%、两年3.15%、三年4.07%。
3、80万起存个人大额存单
三年4.125%。
4、100万起存个人大额存单
六个月1.95%、一年2.227%、三年3.85%。
农业银行20万起存个人大额存单利率与其他国有银行利率基本一致,如果假设投资者买入20万元1年期个人大额存单,那么一年到期后的利息收益为4350元。
注:以上计算案例仅供参考,不代表实际收益。产品实际利率和收益以农业银行发布的大额存单产品说明书为准。
菱用海口的日光灯 2020年08月10日世纪瑞尔股价多少?为您提供世纪瑞尔是哪些概念板块:
世纪瑞尔(300150)所属概念板块:安防服务
2020年08月10日世纪瑞尔(300150)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
4.980 | 4.690 | 4.690 | |||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 互联医疗股股价今日实时行情查询,互联医疗股股票一览 :
今日互联医疗概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000516 | 国际医学 | 6.900 | 6.230 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 20.020 | 18.960 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 26.310 | 24.760 | ||||||
603118 | 共进股份 | 13.990 | 13.380 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 15.200 | 14.580 | ||||||
300171 | 东富龙 | 23.730 | 22.920 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 41.300 | 39.990 | ||||||
000503 | 国新健康 | 13.780 | 13.160 | ||||||
300166 | 东方国信 | 14.020 | 13.510 | ||||||
000023 | 深天地A | 19.440 | 18.850 | ||||||
002178 | 延华智能 | 4.680 | 4.570 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 8.800 | 8.470 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 5.580 | 5.460 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 11.260 | 10.950 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.570 | 6.380 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 14.670 | 14.230 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 20.720 | 20.210 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 13.200 | 12.860 | ||||||
600962 | 国投中鲁 | 9.010 | 8.830 | ||||||
002065 | 东华软件 | 12.670 | 12.400 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 8.790 | 8.610 | ||||||
603927 | 中科软 | 63.810 | 62.610 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.850 | 4.730 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 12.400 | 12.000 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 94.580 | 91.740 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 25.430 | 25.380 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.560 | 5.460 | ||||||
300439 | 美康生物 | 20.880 | 20.530 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 5.060 | 5.000 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 17.300 | 17.070 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 9.000 | 8.850 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.780 | 3.750 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 35.440 | 34.920 | ||||||
002421 | 达实智能 | 4.290 | 4.220 | ||||||
002908 | 德生科技 | 14.000 | 13.960 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 6.100 | 6.060 | ||||||
002777 | 久远银海 | 27.350 | 27.050 | ||||||
000782 | 美达股份 | 3.770 | 3.730 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.570 | 12.450 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.160 | 11.060 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 11.610 | 11.490 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.820 | 5.770 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 17.110 | 16.900 | ||||||
000638 | 万方发展 | 4.980 | 4.880 | ||||||
300009 | 安科生物 | 19.200 | 19.120 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 9.590 | 9.570 | ||||||
600718 | 东软集团 | 12.230 | 12.240 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 25.050 | 24.710 | ||||||
300096 | 易联众 | 9.960 | 10.120 | ||||||
002433 | 太安堂 | 5.050 | 5.100 | ||||||
002653 | 海思科 | 27.770 | 27.810 | ||||||
002317 | 众生药业 | 15.300 | 15.150 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 9.440 | 9.490 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.950 | 0.000 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 11.950 | 11.810 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.760 | 6.700 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.700 | 2.680 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 7.640 | 7.680 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 7.390 | 7.350 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.370 | 18.470 | ||||||
688555 | 泽达易盛 | 61.950 | 61.150 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.890 | 29.810 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.530 | 14.360 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.180 | 16.230 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 8.380 | 8.590 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 21.790 | 22.100 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 13.810 | 13.890 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 41.860 | 41.930 | ||||||
600767 | ST运盛 | 3.670 | 3.680 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 13.510 | 13.520 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 22.870 | 22.820 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 57.100 | 57.800 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.440 | 15.560 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 201.090 | 204.000 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 8.280 | 8.300 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 41.530 | 41.850 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 16.440 | 16.660 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 105.550 | 107.510 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 7.760 | 7.920 | ||||||
300026 | 红日药业 | 5.530 | 5.530 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 46.800 | 46.930 | ||||||
300300 | 汉鼎宇佑 | 6.750 | 6.890 | ||||||
300168 | 万达信息 | 25.490 | 26.120 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 52.000 | 54.200 | ||||||
300579 | 数字认证 | 59.290 | 59.640 | ||||||
000566 | 海南海药 | 10.210 | 10.220 | ||||||
300216 | 千山退 | 2.500 | 2.500 | ||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年08月10日浙江衢州猪价多少?为您提供浙江衢州今日猪价行情:
2020年08月10日浙江衢州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
柯城区 | 17.40 | 19.00 | 20.70 | |
衢江区 | 39.52 | 29.40 | 29.00 | |
常山县 | 40.00 | 10.00 | 14.00 | |
开化县 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | |
龙游县 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
江山市 | 39.60 | 38.00 | 38.00 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年08月10日西藏阿里生猪价格今日猪价行情:
2020年08月10日西藏阿里猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
普兰县 | 17.97 | 14.00 | 13.90 | |
札达县 | 17.82 | 14.00 | 13.90 | |
噶尔县 | 18.30 | 14.00 | 13.90 | |
日土县 | 18.98 | 14.00 | 13.90 | |
革吉县 | 17.97 | 14.00 | 13.90 | |
改则县 | 19.78 | 14.00 | 13.90 | |
措勤县 | 18.43 | 14.00 | 13.90 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年08月10日医药电商股价格是多少?为您提医药电商股行情一览:
今日医药电商概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000411 | 英特集团 | 29.130 | 24.850 | ||||||
600511 | 国药股份 | 52.000 | 49.500 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 20.020 | 18.960 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 33.500 | 30.690 | ||||||
600833 | 第一医药 | 13.270 | 12.750 | ||||||
000503 | 国新健康 | 13.780 | 13.160 | ||||||
000028 | 国药一致 | 54.290 | 53.010 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.780 | 7.580 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 26.430 | 25.810 | ||||||
600332 | 白云山 | 36.930 | 35.970 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.970 | 22.500 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 10.360 | 10.100 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 8.090 | 7.910 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 16.280 | 15.960 | ||||||
600713 | 南京医药 | 5.120 | 5.060 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 41.990 | 41.580 | ||||||
002365 | 永安药业 | 12.870 | 12.630 | ||||||
002727 | 一心堂 | 33.020 | 32.670 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 17.280 | 17.100 | ||||||
000756 | 新华制药 | 11.290 | 11.130 | ||||||
600129 | 太极集团 | 16.890 | 16.800 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.820 | 5.770 | ||||||
600479 | 千金药业 | 10.290 | 10.200 | ||||||
603883 | 老百姓 | 99.740 | 99.440 | ||||||
002433 | 太安堂 | 5.050 | 5.100 | ||||||
600771 | 广誉远 | 15.260 | 15.210 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 87.460 | 88.890 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.950 | 0.000 | ||||||
000597 | 东北制药 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 15.630 | 15.630 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.370 | 18.470 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 29.890 | 29.810 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.100 | 27.210 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 32.160 | 32.520 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 4.690 | 4.750 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 41.530 | 41.850 | ||||||
000538 | 云南白药 | 106.980 | 107.890 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.420 | 8.460 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 6.270 | 6.390 | ||||||
601607 | 上海医药 | 24.420 | 25.350 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 8.270 | 8.990 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 37.480 | 38.520 | ||||||
600196 | 复星医药 | 64.400 | 68.100 | ||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年08月10日黑龙江生猪价格今日猪价行情:
2020年08月10日黑龙江猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
哈尔滨市 | 35.18 | 35.30 | 35.10 | |
齐齐哈尔市 | 34.86 | 34.70 | 34.60 | |
鸡西市 | 35.10 | 34.60 | 35.60 | |
鹤岗市 | 33.40 | 34.00 | 33.00 | |
双鸭山市 | 35.60 | 35.00 | 36.40 | |
大庆市 | 36.00 | 35.80 | 35.80 | |
伊春市 | 33.20 | 32.60 | 32.10 | |
佳木斯市 | 35.40 | 29.00 | 28.00 | |
七台河市 | 40.30 | 34.20 | 34.20 | |
牡丹江市 | 35.00 | 35.40 | 35.20 | |
黑河市 | 34.60 | 34.80 | 29.50 | |
绥化市 | 35.10 | 34.90 | 34.80 | |
大兴安岭地区 | 35.20 | 35.00 | 34.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年08月10日油气勘探股价格是多少?为您提油气勘探股行情一览:
今日油气勘探概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000616 | 海航投资 | 3.440 | 0.310 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 12.800 | 0.790 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 31.700 | 1.750 | ||||||
603393 | 新天然气 | 45.350 | 1.910 | ||||||
002629 | *ST仁智 | 2.870 | 0.120 | ||||||
300179 | 四方达 | 6.590 | 0.210 | ||||||
300228 | 富瑞特装 | 4.800 | 0.150 | ||||||
601700 | 风范股份 | 5.810 | 0.170 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 13.770 | 0.400 | ||||||
300164 | 通源石油 | 4.310 | 0.120 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.690 | 0.110 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.700 | 0.060 | ||||||
300092 | 科新机电 | 9.200 | 0.200 | ||||||
000039 | 中集集团 | 8.770 | 0.170 | ||||||
002377 | 国创高新 | 4.290 | 0.080 | ||||||
603878 | 武进不锈 | 8.360 | 0.150 | ||||||
600320 | 振华重工 | 3.130 | 0.050 | ||||||
688377 | 迪威尔 | 30.250 | 0.470 | ||||||
002554 | 惠博普 | 2.660 | 0.040 | ||||||
600157 | 永泰能源 | 1.390 | 0.020 | ||||||
600231 | 凌钢股份 | 2.350 | 0.030 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.140 | 0.040 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.890 | 0.060 | ||||||
600397 | 安源煤业 | 2.470 | 0.030 | ||||||
600968 | 海油发展 | 2.580 | 0.030 | ||||||
600378 | 昊华科技 | 22.170 | 0.240 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.780 | 0.040 | ||||||
601808 | 中海油服 | 13.560 | 0.140 | ||||||
600387 | 海越能源 | 7.950 | 0.080 | ||||||
300191 | 潜能恒信 | 22.010 | 0.220 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 2.140 | 0.020 | ||||||
000852 | 石化机械 | 5.360 | 0.050 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.500 | 0.040 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.700 | 0.040 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.980 | 0.020 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 10.350 | 0.060 | ||||||
002490 | 山东墨龙 | 3.690 | 0.020 | ||||||
002207 | 准油股份 | 7.970 | 0.030 | ||||||
600319 | ST亚星 | 4.410 | 0.010 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.040 | 0.010 | ||||||
600175 | 退市美都 | 0.210 | 0.000 | ||||||
601798 | 蓝科高新 | 8.800 | 0.000 | ||||||
000939 | *ST凯迪 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300064 | 豫金刚石 | 2.320 | 0.000 | ||||||
300156 | 神雾退 | 0.130 | 0.000 | ||||||
603727 | 博迈科 | 20.240 | -0.060 | ||||||
300217 | 东方电热 | 2.690 | -0.010 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.430 | -0.030 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.870 | -0.030 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 12.120 | -0.230 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 3.330 | -0.070 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 28.890 | -0.610 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.740 | -0.090 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 21.050 | -0.750 | ||||||
002278 | 神开股份 | 7.250 | -0.270 | ||||||
600247 | *ST成城 | 2.000 | -0.110 | ||||||
002026 | 山东威达 | 8.220 | -0.590 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 8.600 | -0.950 | ||||||
数据来源时间:2020-08-10 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年08月10日宜昌秭归县猪价格今日猪价查询:
地区名称:秭归县
外三元(元/公斤):37.80
内三元(元/公斤):37.00
土杂猪(元/公斤):36.40
2020年08月10日宜昌秭归县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
秭归县 | 37.80 | 37.00 | 36.40 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的2020年08月10日广东生猪价格查询:
2020年08月10日广东猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
广州市 | 38.00 | 37.00 | 35.00 | |
韶关市 | 40.17 | 40.00 | 39.40 | |
深圳市 | 40.80 | 39.00 | 39.00 | |
珠海市 | 40.30 | 30.00 | 26.00 | |
汕头市 | 40.40 | 41.50 | 36.00 | |
佛山市 | 40.23 | 40.20 | 35.00 | |
江门市 | 40.35 | 39.00 | 39.00 | |
湛江市 | 40.48 | 38.60 | 37.80 | |
茂名市 | 39.99 | 38.93 | 39.80 | |
肇庆市 | 40.43 | 38.70 | 38.00 | |
惠州市 | 40.50 | 40.30 | 40.00 | |
梅州市 | 40.37 | 40.50 | 39.45 | |
汕尾市 | 40.40 | 35.60 | 35.40 | |
河源市 | 40.28 | 39.80 | 39.50 | |
阳江市 | 40.08 | 39.50 | 38.05 | |
清远市 | 40.11 | 39.70 | 39.40 | |
东莞市 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
中山市 | 40.00 | 38.40 | 38.00 | |
潮州市 | 40.40 | 31.00 | 28.00 | |
揭阳市 | 40.60 | 39.80 | 40.00 | |
云浮市 | 40.48 | 34.00 | 39.50 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 工业4.0股有哪些?2020年08月10日工业4.0股股价实时行情查询:
今日工业4.0概念股股价查询(2020年08月10日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 3.370 | 3.050 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 4.610 | 4.140 | ||||||
603859 | 能科股份 | 48.190 | 46.500 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 5.300 | 4.830 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 7.550 | 6.950 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 62.040 | 57.870 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 70.050 | 64.890 | ||||||
300353 | 东土科技 | 12.980 | 12.250 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 16.110 | 15.250 | ||||||
300667 | 必创科技 | 23.240 | 21.770 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 6.100 | 5.970 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 4.110 | 3.930 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 39.390 | 37.650 | ||||||
300171 | 东富龙 | 23.730 | 22.920 | ||||||
603656 | 泰禾光电 | 15.940 | 15.390 | ||||||
603687 | 大胜达 | 13.570 | 13.040 | ||||||
601882 | 海天精工 | 11.440 | 10.990 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 23.950 | 23.500 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 7.420 | 7.110 | ||||||
300580 | 贝斯特 | 22.540 | 21.420 | ||||||
603011 | 合锻智能 | 5.520 | 5.350 | ||||||
603767 | 中马传动 | 8.160 | 7.990 | ||||||
002722 | 金轮股份 | 13.120 | 12.760 | ||||||
002441 | 众业达 | 8.590 | 8.350 | ||||||
002334 | 英威腾 | 5.330 | 5.170 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 9.290 | 9.100 | ||||||
300742 | 越博动力 | 24.950 | 24.360 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.640 | 1.580 | ||||||
002303 | 美盈森 | 5.460 | 5.330 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 18.700 | 18.250 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.930 | 6.750 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.900 | 4.700 | ||||||
600846 | 同济科技 | 8.930 | 8.710 | ||||||
000333 | 美的集团 | 72.000 | 70.200 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 6.040 | 5.900 | ||||||
603131 | 上海沪工 | 23.200 | 23.530 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 5.180 | 5.090 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.270 | 13.130 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.710 | 8.550 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.640 | 5.570 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 4.640 | 4.570 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 6.030 | 5.930 | ||||||
002929 | 润建股份 | 29.640 | 29.010 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.460 | 11.180 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 57.290 | 56.680 | ||||||
000157 | 中联重科 | 8.320 | 8.160 | ||||||
002892 | 科力尔 | 23.380 | 23.060 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 12.150 | 11.970 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 28.370 | 27.670 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 39.440 | 37.800 | ||||||
300461 | 田中精机 | 18.350 | 18.080 | ||||||
002816 | 和科达 | 37.510 | 37.000 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 15.470 | 15.250 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.430 | 4.360 | ||||||
300376 | 易事特 | 5.180 | 5.140 | ||||||
002917 | 金奥博 | 12.010 | 11.710 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.140 | 3.070 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 7.200 | 7.110 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 20.910 | 20.760 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 20.390 | 20.010 | ||||||
601677 | 明泰铝业 | 11.250 | 11.120 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 18.510 | 18.340 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 6.770 | 6.740 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.900 | 6.870 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 4.950 | 4.860 | ||||||
603166 | 福达股份 | 7.120 | 7.050 | ||||||
300508 | 维宏股份 | 25.600 | 25.370 | ||||||
603203 | 快克股份 | 29.700 | 29.380 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.200 | 14.010 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 14.250 | 14.130 | ||||||
603895 | 天永智能 | 20.850 | 20.510 | ||||||
300281 | 金明精机 | 7.430 | 7.360 | ||||||
