菱用海口的日光灯 为您提供久立特材属于什么概念板块?久立特材今日股价查询:
2020年07月09日久立特材(002318)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 所属概念板块 | ||||||
8.520 | 8.010 | 8.030 | 核电核能、海工装备、海水淡化 | ||||||
数据来源时间:2020-07-09 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日白糖2011期货价格行情查询:
今日白糖2011期货价格查询(2020年07月09日) | |
品种 | 最新价 |
白糖2011 | 5065.00 |
数据来源时间:2020-07-09 14:59 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 澳大利亚元兑瑞士法郎价格今日实时行情查询:
2020年07月09日澳大利亚元兑瑞士法郎价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
0.6551 | 0.0003 |
数据来源时间:2020-07-09 16:19:07 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 XD锦旅B(900929)1月内评级系数为0.00,综合评级为--。
XD锦旅B(900929)2月内评级系数为0.00,综合评级为--。
XD锦旅B(900929)3月内评级系数为0.00,综合评级为--。
XD锦旅B(900929)6月内评级系数为0.00,综合评级为--。
XD锦旅B(900929)1年内评级系数为0.00,综合评级为--。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供今日日元兑瑞士法郎价格查询:
代码 | JPYCHF |
名称 | 日元兑瑞士法郎 |
最新价 | 0.8738 |
涨跌额 | -0.0010 |
涨跌幅 | -0.1143% |
开盘价 | 0.8750 |
昨收价 | 0.8748 |
最高价 | 0.8751 |
最低价 | 0.8723 |
数据来源时间 | 2020-07-09 16:17:33 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 人民币兑瑞士法郎价格多少?为您提供今日人民币兑瑞士法郎价格查询:
2020年07月09日人民币兑瑞士法郎价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
0.1374 | 0.1377 |
数据来源时间:2020-07-09 16:15:38 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 人民币兑澳大利亚元今日价格多少?2020年07月09日人民币兑澳大利亚元价格查询:
2020年07月09日人民币兑澳大利亚元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
0.2274 | 0.0001 |
数据来源时间:2020-07-09 16:12:50 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 沧州大化(600230)2014年04月30日增发新股实际募集资金净额(万元)32,591.51,发行起始日2014-05-12,证券名称沧州大化,证券类别A股。
沧州大化(600230)公司经营范围:货物进出口;(以下限分支机构经营)化工机械、电气、仪表的技术服务;尿素、合成氨的生产;工业循环水的生产、销售;甲苯-2.4-二异氰酸脂(TDI)、2.4-二硝基甲苯(DNT)、盐酸、邻甲苯二胺(OTD)、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸(HNO3)的生产;尿素水溶液的生产与销售;普通货物道路运输、危险货物道路运输。以下限沃原分公司经营:批发天然气(无储存经营,且限于工业生产原料等非燃料用途)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 广哈通信(300711)股东人数情况:
截止2019年09月30日股东人数1.63万户,较上期变化-9.60%,人均流通股3424.9股,较上期变化36.25%,筹码集中度较集中,股价16.08元,人均持股金额6万元,前十大股东持股合计71.75%,前十大流通股东持股合计4.32%。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年07月09日美元兑人民币价格是多少?为您提供今日美元兑人民币价格查询:
美元兑人民币价格查询(2020年07月09日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
6.9898 | -0.0147 | -0.2099% | |||||||
数据来源时间:2020-07-09 16:08:35 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 | 07月09日今日猪肉价格行情走势_目前猪肉价格多少钱一斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪肉(白条猪) | 44.2 | 元/公斤 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07月09日今日猪肉价格行情走势_目前猪肉价格多少钱一斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪肉(白条猪) | 44.2 | 元/公斤 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菱用海口的日光灯 洛凯股份(603829)股票发行价7.23,每股面值1.00,首日开盘价10.41,首日收盘价10.41,上市日期2017年10月17日。
洛凯股份(603829)龙虎榜信息 :该股换手率1.28,该股流通市值711692000,近一月上榜0次,近一月涨跌幅5.59%,近三月上榜0次,近三月涨跌幅-6.47%,近六月上榜-3.53次,近六月涨跌幅-3.53%。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
两眼墨墨的翰 芯片概念妖股频出,沪硅产业上市仅一个多月,股价累计涨幅近9倍。上市首日暴涨逾180%,上市后有7个交易日涨幅超过10%,科创板近期最牛股票当属沪硅产业。上市仅30个交易日,按照今天最高价和发行价相比,该股大涨876.61%。在本轮上涨过程中,公司多次发布股价异常波动公告,发布交易严重异常波动公告。
即便如此,沪硅产业今天股价还是创出历史新高,盘中一度涨逾4%,最高达到37.99元。沪硅产业被市场认为是芯片概念,中芯国际是其大客户,因此一上市就颇受市场关注。除了沪硅产业,近来芯片概念,尤其是中芯国际概念,可谓妖股频出。
上市30天暴涨近9倍
沪硅产业已成为多家主流半导体企业的供应商,提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。
根据公司招股书,公司主要客户包括中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微电子、台积电等芯片制造企业。
在中芯国际概念、台积电概念、芯片概念等光环笼罩下,公司股票一上市就受到市场热捧。4月20日,沪硅产业科创板上市,当日暴涨逾180%;在此后的29个交易日,该股有7个交易日涨幅超过10%,股价扶摇直上。截至最新,该股收报35.22元,较3.89元的发行价上涨超8倍;按照今天最高价37.99元计算,该股在30个交易日暴涨876.61%。
多次提示风险,手撕券商研报
在股价持续暴涨过程中,公司已多次发布交易异常波动公告,且风险提示不断升级。沪硅产业昨日发布交易严重异常波动公告表示,公司股票交易连续30个交易日内(2020年4月20日至2020年6月2日)收盘价格涨幅偏离值累计达到200%,按规定,属于股票交易严重异常波动。
公告中,公司称最新市净率为21.29倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业最近一个月平均市净率4.08倍。公司市净率显著高于行业平均水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。
沪硅产业上市仅一个多月,已经有申万宏源、国金证券、中信建投等8家券商发布了该股的研究报告,评级多为增持、买入或推荐。如申万宏源6月1日的研报认为公司是中国具有国际竞争力的半导体硅片企业,打造半导体硅材料平台;国金证券5月25日发布的研报称,参考可比公司估值,考虑到硅片国产化率非常低成长空间巨大。
沪硅产业还对券商研报单独做了风险提示。公告中称,公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的业绩、每股收益、股价和市值等指标进行了预测,现将风险提示如下:公司上市以来未接受投资机构及证券公司调研,部分研究报告对公司业绩预测与公司历史业绩情况差异较大,对公司股价预计的依据不足,为其单方面预测,未经公司确认,相关信息以公司公告为准。
中芯国际概念妖股频出
沪硅产业大幅上涨,主要是由于芯片概念,尤其是贴上中芯国际概念,被认为是半导体国产替代的龙头。除了沪硅产业,中芯国际概念近来也是妖股频出。其中,江化微连续涨停,南大光电3天两涨停。
从5月以来涨幅来看,轴研科技、沪硅产业-U两只个股涨幅翻倍,南大光电、江化微、华特气体等个股涨超50%,安集科技、晶瑞股份、大唐电信等个股涨超30%。
两眼墨墨的翰 国内期货市场收盘,商品期货多数上涨,有色板块爆发集体上涨,沪锌大涨超4%,沪银、沪铅、豆一、沪铜涨超2%;LPG、焦煤、沪铝、沥青、螺纹涨超1%;白糖、焦炭、菜粕小幅上涨。鸡蛋跌超2%,塑料跌超1%,郑煤、PTA小幅下跌。
铜矿扰动再现波澜 沪锌关注平台阻力
沪铜昨日突破5万一线,伦铜站稳6200美金关口,海外铜矿的供应扰动可谓一波未平一波又起,智利矿山疫情的蔓延牵动多头情绪,而昨日非洲矿场再现新冠感染。三季度长单TC确定为53美金,已经定下中期铜精矿供给偏紧的基调,消息面扰动下周度TC或仍有下行空间。消费有转弱迹象,精炼铜库存开始累积,废铜对精铜的消费挤出加速了加工费的下跌,但权益市场的火热和矿端的扰动下对价格占据主导地位,短期铜价预计仍然维持强势,多单继续持有。
行业要闻:
1.泰克资源旗下红狗矿延迟精矿发运
7月3日红狗矿装运港口的一艘驳船的装卸臂发生故障。之后泰克也对另一艘驳船进行了检测,暂未出现与此相关的伤亡和环境影响报道。受此故障影响,已推迟红狗矿的发运期。由于其中一艘驳船还可使用,泰克预计大约7天后开始发运,而另一艘驳船的维修将耗费约4周的时间。红狗矿的精矿除了一部分运往自家的Trail Operations冶炼厂,其余的运往欧洲,中国,日本和韩国。2019年生产了55.3万金属吨锌精矿和10.3万金属吨铅精矿。2020年预计生产50-53.5万金属吨锌精矿和9.5-10万金属吨铅精矿。
2.乘联会:6月份全国乘用车市场打破往年淡季市场下行规律,呈现恢复性增长
这是政策与市场多因素推动的效果。6月的重庆车展等各地展会已经正常启动,以及各地五花八门促消费政策的持续推进,加之强势品牌的产销提升,推动零售走强。6月乘用车市场零售达到165.4万辆,环比5月的零售增长2.9%,由此实现3-6月的持续4个月零售环比增长。
基本面变化:1)国内社库震荡于21-22万吨间,LME库存维持在12万吨附近;2)锌精矿TC小幅反弹,进口矿TC调高至160美金,国产矿TC调高至5150元,矿石供给逐渐改善,后续TC仍有上调空间;3)昨日三地现货均呈现升水,天津地区一骑绝尘,升水幅度达250元。
价格运行逻辑:Red Dog矿的生产未受影响,发运受限为短期干扰,事件本身对基本面影响有限,更多地是为长期受压制的锌价提供了情绪宣泄的机会。南美矿山供应处于逐渐恢复的阶段,锌精矿TC触底反弹,远期矿端炒作空间不大。但短期供给尚不能快速释放,锌锭库存低位震荡,加之权益市场的情绪推动,故事出现引发大涨行情。沪锌上涨至春节后的跳空平台受阻,密切关注17500一线,追多需待有效突破。伦锌由于前期外需的疲弱价格持续处于低位,行情启动时向上弹性更大,短期有望上行至2200美金一线。
菱用海口的日光灯 大同煤业(601001)2019年06月30日总股本167,370.00(万股),流通受限股份167,370.00(万股),已流通股份167,370.00(万股),已上市流通A股167,370.00(万股),变动原因定期报告。
