菱用海口的日光灯 云印刷股有哪些?2020年06月23日云印刷股股价实时行情查询:
今日云印刷概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.870 | 0.050 | ||||||
601515 | XD东风股 | 5.940 | -0.090 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.200 | -0.070 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.680 | -0.100 | ||||||
002565 | 顺灏股份 | 5.270 | -0.100 | ||||||
002599 | 盛通股份 | 3.970 | -0.130 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 粤港澳股有哪些?2020年06月23日粤港澳股股价实时行情查询:
今日粤港澳概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300738 | 奥飞数据 | 54.110 | 4.920 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 8.980 | 0.720 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 56.160 | 3.680 | ||||||
603882 | 金域医学 | 86.050 | 4.300 | ||||||
002930 | 宏川智慧 | 13.400 | 0.620 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 22.080 | 0.880 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 49.050 | 1.720 | ||||||
300468 | 四方精创 | 23.170 | 0.790 | ||||||
000006 | 深振业A | 6.240 | 0.170 | ||||||
300556 | 丝路视觉 | 17.390 | 0.460 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 6.050 | 0.160 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 56.290 | 1.330 | ||||||
600684 | XD珠江实 | 3.580 | 0.070 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.400 | 0.260 | ||||||
000088 | 盐 田 港 | 5.780 | 0.100 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 22.510 | 0.380 | ||||||
000011 | 深物业A | 15.600 | 0.230 | ||||||
000529 | 广弘控股 | 7.340 | 0.100 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 6.680 | 0.090 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.360 | 0.070 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 35.870 | 0.370 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 17.520 | 0.180 | ||||||
000069 | 华侨城A | 6.070 | 0.060 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.040 | 0.030 | ||||||
300518 | 盛讯达 | 32.330 | 0.310 | ||||||
000429 | 粤高速A | 6.890 | 0.050 | ||||||
000524 | 岭南控股 | 6.180 | 0.030 | ||||||
300737 | 科顺股份 | 18.850 | 0.090 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 4.820 | 0.020 | ||||||
002314 | 南山控股 | 3.330 | 0.010 | ||||||
600325 | 华发股份 | 6.850 | 0.020 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.190 | 0.090 | ||||||
300635 | 中达安 | 29.750 | 0.070 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.970 | 0.010 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 12.040 | 0.010 | ||||||
300589 | 江龙船艇 | 12.080 | 0.010 | ||||||
601333 | 广深铁路 | 2.240 | 0.000 | ||||||
000029 | 深深房A | 0.000 | 0.000 | ||||||
002141 | 贤丰控股 | 3.150 | 0.000 | ||||||
002917 | 金奥博 | 9.840 | 0.000 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.530 | 0.000 | ||||||
600004 | 白云机场 | 15.320 | -0.030 | ||||||
600030 | 中信证券 | 24.040 | -0.070 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 6.140 | -0.020 | ||||||
002492 | 恒基达鑫 | 5.580 | -0.020 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 10.970 | -0.040 | ||||||
002017 | 东信和平 | 12.030 | -0.050 | ||||||
300457 | 赢合科技 | 32.020 | -0.140 | ||||||
000090 | 天健集团 | 6.710 | -0.030 | ||||||
600036 | 招商银行 | 33.350 | -0.150 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.950 | -0.010 | ||||||
000089 | 深圳机场 | 7.580 | -0.040 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 1.880 | -0.010 | ||||||
000531 | 穗恒运A | 7.460 | -0.040 | ||||||
000039 | 中集集团 | 7.420 | -0.040 | ||||||
600098 | 广州发展 | 5.460 | -0.030 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 10.200 | -0.060 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 35.320 | -0.210 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 16.440 | -0.100 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 7.910 | -0.050 | ||||||
300424 | 航新科技 | 13.610 | -0.090 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.990 | -0.060 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 2.960 | -0.020 | ||||||
600185 | 格力地产 | 11.550 | -0.080 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 5.510 | -0.040 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 61.800 | -0.450 | ||||||
300136 | 信维通信 | 49.310 | -0.380 | ||||||
000671 | 阳 光 城 | 6.430 | -0.050 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.710 | -0.040 | ||||||
000539 | 粤电力A | 3.530 | -0.030 | ||||||
603515 | 欧普照明 | 27.410 | -0.240 | ||||||
002774 | 快意电梯 | 6.800 | -0.060 | ||||||
000099 | 中信海直 | 6.780 | -0.060 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 22.990 | -0.210 | ||||||
002325 | 洪涛股份 | 3.090 | -0.030 | ||||||
600428 | 中远海特 | 3.030 | -0.030 | ||||||
002846 | 英联股份 | 16.950 | -0.180 | ||||||
601318 | 中国平安 | 71.960 | -0.810 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.710 | -0.110 | ||||||
000023 | 深天地A | 15.500 | -0.180 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.240 | -0.040 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.610 | -0.290 | ||||||
000025 | 特 力A | 17.930 | -0.230 | ||||||
002616 | 长青集团 | 11.350 | -0.150 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.260 | -0.030 | ||||||
003816 | 中国广核 | 2.970 | -0.040 | ||||||
300668 | 杰恩设计 | 14.800 | -0.200 | ||||||
000040 | 东旭蓝天 | 2.910 | -0.040 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.090 | -0.070 | ||||||
600894 | 广日股份 | 6.870 | -0.100 | ||||||
603813 | 原尚股份 | 16.660 | -0.250 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 18.250 | -0.280 | ||||||
002885 | 京泉华 | 14.800 | -0.240 | ||||||
002822 | 中装建设 | 8.600 | -0.140 | ||||||
601228 | XD广州港 | 3.040 | -0.050 | ||||||
300599 | 雄塑科技 | 13.260 | -0.220 | ||||||
600525 | 长园集团 | 4.820 | -0.080 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.200 | -0.070 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 26.280 | -0.450 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 4.860 | -0.090 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 水利建设股股价今日实时行情查询,水利建设股股票一览 :
今日水利建设概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.960 | 0.520 | ||||||
603757 | 大元泵业 | 15.690 | 0.360 | ||||||
600283 | 钱江水利 | 10.170 | 0.230 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.870 | 0.080 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 7.700 | 0.150 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.150 | 0.060 | ||||||
002694 | 顾地科技 | 2.800 | 0.050 | ||||||
002205 | 国统股份 | 8.580 | 0.080 | ||||||
600075 | 新疆天业 | 4.710 | 0.010 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | 4.290 | 0.000 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.520 | -0.010 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.480 | -0.030 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 2.960 | -0.020 | ||||||
603616 | 韩建河山 | 6.820 | -0.060 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.060 | -0.040 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 5.940 | -0.060 | ||||||
300355 | 蒙草生态 | 2.730 | -0.030 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.370 | -0.090 | ||||||
600116 | 三峡水利 | 8.080 | -0.130 | ||||||
002586 | *ST围海 | 2.140 | -0.040 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 3.180 | -0.080 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日地理信息股价实时行情,地理信息股一览:
今日地理信息概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300212 | 易华录 | 53.100 | 2.050 | ||||||
300036 | 超图软件 | 24.900 | 0.390 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.160 | 0.040 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.080 | -0.010 | ||||||
300075 | 数字政通 | 13.120 | -0.090 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.530 | -0.070 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 32.340 | -0.280 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 10.100 | -0.130 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.250 | -0.160 | ||||||
300627 | 华测导航 | 20.160 | -0.430 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 11.020 | -0.400 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.100 | -1.240 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.100 | -0.510 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.030 | -0.690 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年06月23日云海金属股价多少?为您提供云海金属是哪些概念板块:
2020年06月23日云海金属(002182)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 所属概念板块 | ||||||
9.360 | 8.780 | 8.790 | 业绩预升、苹果概念 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月23日中化国际股价多少?为您提供中化国际是哪些概念板块:
中化国际(600500)所属概念板块:股期概念、金融参股、整体上市、油气改革
2020年06月23日中化国际(600500)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
5.200 | 5.210 | 5.220 | |||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日零售药店股价实时行情,零售药店股一览:
今日零售药店概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002727 | 一心堂 | 33.700 | 32.570 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 85.520 | 83.950 | ||||||
603233 | 大参林 | 77.380 | 76.400 | ||||||
600090 | 同济堂 | 3.050 | 3.030 | ||||||
603883 | 老百姓 | 95.400 | 97.800 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供重庆国改股有哪些?重庆国改股今日股价查询:
今日重庆国改概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
601158 | 重庆水务 | 4.990 | -0.010 | ||||||
600279 | 重庆港九 | 3.630 | -0.010 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.510 | -0.010 | ||||||
000950 | 重药控股 | 5.060 | -0.030 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.070 | -0.180 | ||||||
603100 | 川仪股份 | 7.970 | -0.050 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.720 | -0.030 | ||||||
000514 | 渝 开 发 | 3.860 | -0.040 | ||||||
600917 | 重庆燃气 | 7.170 | -0.080 | ||||||
601005 | 重庆钢铁 | 1.530 | -0.050 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月23日操作系统股价格是多少?为您提操作系统股行情一览:
今日操作系统概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688036 | 传音控股 | 72.320 | 65.520 | ||||||
600898 | *ST美讯 | 8.170 | 7.780 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.450 | 7.170 | ||||||
300302 | 同有科技 | 12.190 | 11.750 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 45.710 | 44.350 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 42.050 | 41.360 | ||||||
300369 | 绿盟科技 | 21.950 | 21.350 | ||||||
300557 | 理工光科 | 29.110 | 28.630 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 8.480 | 8.360 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.540 | 18.340 | ||||||
300598 | 诚迈科技 | 180.890 | 178.010 | ||||||
300496 | 中科创达 | 67.520 | 66.500 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 43.150 | 42.750 | ||||||
600536 | 中国软件 | 79.980 | 79.300 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 7.350 | 7.300 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.380 | 7.350 | ||||||
002280 | 联络互动 | 1.600 | 1.610 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 9.980 | 10.030 | ||||||
300366 | 创意信息 | 9.160 | 9.280 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.540 | 18.750 | ||||||
603189 | 网达软件 | 23.060 | 23.200 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.760 | 4.830 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.920 | 3.980 | ||||||
600525 | 长园集团 | 4.820 | 4.900 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 4.610 | 4.680 | ||||||
000066 | 中国长城 | 13.120 | 13.430 | ||||||
002465 | 海格通信 | 12.760 | 13.330 | ||||||
300353 | 东土科技 | 11.660 | 12.000 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.100 | 35.040 | ||||||
600734 | *ST实达 | 2.570 | 2.570 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 39.830 | 41.550 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 乙二醇股股价今日实时行情查询,乙二醇股股票一览 :
今日乙二醇概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002666 | 德联集团 | 7.210 | 7.090 | ||||||
002140 | 东华科技 | 6.650 | 6.750 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.720 | 4.750 | ||||||
600844 | 丹化科技 | 3.280 | 3.280 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 5.810 | 5.830 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 17.970 | 18.040 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日医药电商股价实时行情,医药电商股一览:
今日医药电商概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600993 | 马应龙 | 20.310 | 1.850 | ||||||
600511 | 国药股份 | 45.020 | 4.090 | ||||||
600129 | 太极集团 | 14.900 | 1.310 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 37.770 | 2.040 | ||||||
000963 | 华东医药 | 24.370 | 0.790 | ||||||
002727 | 一心堂 | 33.700 | 0.930 | ||||||
000028 | 国药一致 | 46.690 | 1.110 | ||||||
600771 | 广誉远 | 13.800 | 0.300 | ||||||
000538 | 云南白药 | 93.500 | 1.970 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 85.520 | 1.570 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.880 | 0.480 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.080 | 0.230 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.910 | 0.230 | ||||||
600332 | 白云山 | 32.410 | 0.360 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.800 | 0.070 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.570 | 0.040 | ||||||
002737 | 葵花药业 | 13.960 | 0.080 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.980 | 0.040 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.080 | 0.020 | ||||||
600196 | 复星医药 | 33.120 | 0.120 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 36.190 | 0.090 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.220 | 0.010 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 28.380 | 0.020 | ||||||
002365 | 永安药业 | 11.980 | 0.000 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 20.520 | -0.020 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.140 | -0.010 | ||||||
000756 | 新华制药 | 10.310 | -0.020 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.390 | -0.010 | ||||||
601607 | 上海医药 | 18.310 | -0.050 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.920 | -0.050 | ||||||
000411 | 英特集团 | 11.150 | -0.070 | ||||||
600713 | 南京医药 | 4.430 | -0.030 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 7.850 | -0.060 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 15.760 | -0.140 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 33.420 | -0.300 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.590 | -0.030 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.350 | -0.140 | ||||||
600833 | 第一医药 | 10.790 | -0.170 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 31.730 | -0.540 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 5.400 | -0.120 | ||||||
300267 | 尔康制药 | 4.010 | -0.090 | ||||||
000503 | 国新健康 | 11.670 | -0.280 | ||||||
603883 | 老百姓 | 95.400 | -3.560 | ||||||
002604 | 龙力退 | 0.330 | -0.040 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年06月23日海联金汇股价多少?为您提供海联金汇是哪些概念板块:
海联金汇(002537)所属概念板块:日韩贸易、自贸区、股权激励、黄河三角、电子支付、重组概念、东亚自贸
2020年06月23日海联金汇(002537)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
5.800 | 5.750 | 5.780 | |||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 单车股有哪些?2020年06月23日单车股股价实时行情查询:
今日单车概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002182 | 云海金属 | 9.360 | 8.780 | ||||||
002605 | 姚记科技 | 36.360 | 34.700 | ||||||
000936 | 华西股份 | 13.250 | 13.000 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 44.800 | 44.480 | ||||||
600986 | 科达股份 | 4.940 | 4.920 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 31.620 | 31.520 | ||||||
600818 | 中路股份 | 11.880 | 12.000 | ||||||
603787 | 新日股份 | 19.610 | 19.690 | ||||||
600309 | 万华化学 | 48.020 | 48.510 | ||||||
300590 | 移为通信 | 46.870 | 47.450 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 10.100 | 10.400 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 5.150 | 5.200 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.220 | 4.280 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 2.990 | 3.050 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.170 | 1.170 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.340 | 2.400 | ||||||
600679 | 上海凤凰 | 12.290 | 12.730 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.100 | 35.040 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 地下管廊股有哪些?2020年06月23日地下管廊股股价实时行情查询:
今日地下管廊概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.960 | 0.520 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 8.000 | 0.240 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 7.700 | 0.150 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.150 | 0.060 | ||||||
002694 | 顾地科技 | 2.800 | 0.050 | ||||||
002205 | 国统股份 | 8.580 | 0.080 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.700 | 0.040 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 40.310 | 0.050 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | 4.290 | 0.000 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.950 | -0.030 | ||||||
002884 | 凌霄泵业 | 15.960 | -0.090 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.480 | -0.030 | ||||||
300075 | 数字政通 | 13.120 | -0.090 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 11.860 | -0.100 | ||||||
000778 | 新兴铸管 | 3.420 | -0.030 | ||||||
603616 | 韩建河山 | 6.820 | -0.060 | ||||||
000068 | 华控赛格 | 3.290 | -0.040 | ||||||
002062 | 宏润建设 | 4.400 | -0.060 | ||||||
002108 | 沧州明珠 | 3.500 | -0.050 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 3.810 | -0.060 | ||||||
300284 | 苏交科 | 7.450 | -0.120 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.880 | -0.270 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 14.250 | -0.390 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.490 | -0.280 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日融资租赁股价实时行情,融资租赁股一览:
今日融资租赁概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 8.120 | 7.390 | ||||||
002410 | 广联达 | 70.000 | 64.970 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 33.940 | 32.900 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 6.840 | 6.640 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 7.140 | 6.790 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 35.010 | 34.390 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.360 | 5.260 | ||||||
600901 | 江苏租赁 | 5.280 | 5.250 | ||||||
002065 | 东华软件 | 11.680 | 11.960 | ||||||
000597 | 东北制药 | 5.220 | 5.200 | ||||||
000733 | 振华科技 | 21.910 | 21.890 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | 4.290 | 4.290 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 7.160 | 7.180 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 7.090 | 7.090 | ||||||
600705 | 中航资本 | 3.970 | 3.970 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.490 | 13.490 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 15.590 | 15.670 | ||||||
600089 | 特变电工 | 6.880 | 6.910 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.490 | 3.510 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.640 | 6.660 | ||||||
600297 | 广汇汽车 | 3.300 | 3.330 | ||||||
002200 | ST云投 | 5.800 | 5.870 | ||||||
000056 | 皇庭国际 | 3.520 | 3.530 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 7.520 | 7.630 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 5.790 | 5.890 | ||||||
000528 | 柳 工 | 6.340 | 6.440 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 5.940 | 6.050 | ||||||
000488 | 晨鸣纸业 | 4.920 | 4.950 | ||||||
601766 | 中国中车 | 5.620 | 5.670 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 4.720 | 4.790 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.330 | 3.380 | ||||||
002527 | 新时达 | 4.990 | 5.080 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 3.010 | 3.060 | ||||||
300231 | 银信科技 | 8.930 | 9.050 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.680 | 5.770 | ||||||
002167 | 东方锆业 | 5.280 | 5.380 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.240 | 5.390 | ||||||
600834 | 申通地铁 | 11.950 | 12.260 | ||||||
002002 | 鸿达兴业 | 3.620 | 3.730 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 0.870 | 0.890 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 10.440 | 11.200 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的金固股份所属概念股查询_金固股份股价实时行情:
金固股份(002488)所属概念板块:光伏概念
2020年06月23日金固股份(002488)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
5.240 | -0.100 | -1.873% | |||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的中国人寿所属概念股查询_中国人寿股价实时行情:
2020年06月23日中国人寿(601628)股价查询 | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 所属概念板块 | ||||||
27.650 | -0.370 | -1.320% | 央企50、保险重仓、社保重仓、基金重仓、业绩预升、含H股、融资融券 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 车联网股股价今日实时行情查询,车联网股股票一览 :
今日车联网概念股股价查询(2020年06月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600198 | 大唐电信 | 16.370 | 14.580 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 60.410 | 55.920 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 56.160 | 53.000 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 71.030 | 67.570 | ||||||
300212 | 易华录 | 53.100 | 51.370 | ||||||
600718 | 东软集团 | 11.480 | 11.180 | ||||||
300638 | 广和通 | 57.430 | 56.110 | ||||||
603236 | 移远通信 | 194.450 | 187.000 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.170 | 3.090 | ||||||
002363 | 隆基机械 | 7.720 | 7.580 | ||||||
002415 | 海康威视 | 30.010 | 29.680 | ||||||
300572 | 安车检测 | 60.000 | 60.300 | ||||||
603788 | 宁波高发 | 16.440 | 16.430 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 14.150 | 14.050 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 121.950 | 121.380 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 3.000 | 3.010 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 1.840 | 1.840 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000980 | 众泰汽车 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000951 | 中国重汽 | 28.650 | 28.780 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.080 | 16.420 | ||||||
002642 | 荣之联 | 6.460 | 6.500 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.030 | 23.070 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.020 | 4.040 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.490 | 13.490 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 11.390 | 11.460 | ||||||
300552 | 万集科技 | 39.800 | 40.020 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.600 | 5.620 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 9.050 | 9.070 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.100 | 10.210 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 35.320 | 35.540 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 61.800 | 62.250 | ||||||
002232 | 启明信息 | 9.530 | 9.590 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 4.060 | 4.080 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 17.970 | 18.080 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 9.330 | 9.420 | ||||||
601965 | 中国汽研 | 9.100 | 9.180 | ||||||
002401 | 中远海科 | 15.770 | 15.930 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.540 | 18.750 | ||||||
600653 | 申华控股 | 1.790 | 1.810 | ||||||
300590 | 移为通信 | 46.870 | 47.450 | ||||||
002590 | 万安科技 | 6.740 | 6.800 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 22.610 | 22.870 | ||||||
300020 | 银江股份 | 11.250 | 11.320 | ||||||
000851 | 高鸿股份 | 7.950 | 8.040 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.340 | 10.590 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.030 | 6.100 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.550 | 6.670 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 8.890 | 9.050 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.030 | 7.180 | ||||||
002126 | 银轮股份 | 11.860 | 12.140 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 22.350 | 22.620 | ||||||
002906 | 华阳集团 | 14.010 | 14.210 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.870 | 12.000 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 20.120 | 20.420 | ||||||
002326 | 永太科技 | 12.230 | 12.570 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.920 | 5.090 | ||||||
000909 | 数源科技 | 9.140 | 9.390 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.100 | 14.050 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.410 | 4.620 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.610 | 14.150 | ||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月23日海兰信股价多少?为您提供海兰信是哪些概念板块:
海兰信(300065)所属概念板块:军工航天、海工装备、军民融合、国防军工
2020年06月23日海兰信(300065)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
10.090 | 10.250 | 10.200 | |||||||
数据来源时间:2020-06-23 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
