菱用海口的日光灯 特种玻璃股股价今日实时行情查询,特种玻璃股股票一览 :
今日特种玻璃概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 2.800 | 0.070 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.750 | 0.100 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 21.450 | 0.330 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.480 | 0.050 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.330 | 0.010 | ||||||
600876 | 洛阳玻璃 | 13.320 | 0.030 | ||||||
300160 | 秀强股份 | 7.440 | 0.010 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 13.530 | 0.000 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.600 | -0.010 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.400 | -0.020 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 9.970 | -0.190 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:03 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 针状焦股有哪些?为您提供今日针状焦股价格查询:
今日针状焦概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002753 | 永东股份 | 8.550 | 8.170 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.480 | 6.460 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.660 | 4.640 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.070 | 6.110 | ||||||
601011 | 宝泰隆 | 4.080 | 4.080 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 2.860 | 2.900 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:00 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月19日贵州黔东南猪价格今日猪价查询:
2020年06月19日贵州黔东南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
凯里市 | 34.98 | 17.60 | 13.50 | |
黄平县 | 17.60 | 16.00 | 15.80 | |
施秉县 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | |
三穗县 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | |
镇远县 | 30.60 | 42.00 | - | |
岑巩县 | 19.32 | 14.80 | 14.20 | |
天柱县 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | |
锦屏县 | 15.30 | 15.30 | - | |
剑河县 | 15.00 | 14.20 | 14.00 | |
台江县 | 35.12 | 40.80 | 40.00 | |
黎平县 | 34.55 | 32.00 | 31.00 | |
榕江县 | 32.80 | 20.00 | 20.00 | |
从江县 | 30.49 | 39.00 | 32.00 | |
雷山县 | 18.00 | - | 10.50 | |
麻江县 | 15.60 | 20.00 | 20.00 | |
丹寨县 | 19.01 | 14.80 | 14.20 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的2020年06月19日甘肃平凉生猪价格查询:
2020年06月19日甘肃平凉猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
崆峒区 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | |
泾川县 | 33.00 | 32.20 | 32.00 | |
灵台县 | 32.00 | 23.00 | 24.00 | |
崇信县 | 32.50 | 16.40 | 16.00 | |
华亭县 | 29.60 | 13.80 | 13.00 | |
庄浪县 | 32.87 | 32.60 | 32.40 | |
静宁县 | 32.00 | 29.00 | 29.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日水利建设股价实时行情,水利建设股一览:
今日水利建设概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002586 | *ST围海 | 2.200 | 0.060 | ||||||
600283 | 钱江水利 | 9.930 | 0.140 | ||||||
600116 | 三峡水利 | 8.130 | 0.090 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.530 | 0.040 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.810 | 0.020 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 4.520 | 0.020 | ||||||
603616 | 韩建河山 | 6.850 | 0.030 | ||||||
603757 | 大元泵业 | 15.320 | 0.060 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.020 | 0.010 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 7.400 | 0.000 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | 4.280 | 0.000 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.530 | -0.010 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.100 | -0.010 | ||||||
002532 | 新界泵业 | 7.070 | -0.030 | ||||||
600075 | 新疆天业 | 4.780 | -0.030 | ||||||
002205 | 国统股份 | 8.530 | -0.070 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 3.220 | -0.030 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 2.950 | -0.030 | ||||||
002694 | 顾地科技 | 2.790 | -0.030 | ||||||
300355 | 蒙草生态 | 2.770 | -0.030 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 4.180 | -0.110 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 金融科技股有哪些?为您提供今日金融科技股价格查询:
今日金融科技概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 3.190 | 0.160 | ||||||
300561 | 汇金科技 | 15.650 | 0.680 | ||||||
600446 | 金证股份 | 18.770 | 0.530 | ||||||
300045 | 华力创通 | 13.500 | 0.360 | ||||||
603106 | 恒银金融 | 8.630 | 0.230 | ||||||
300368 | 汇金股份 | 9.300 | 0.210 | ||||||
300085 | 银之杰 | 14.480 | 0.290 | ||||||
002945 | 华林证券 | 14.000 | 0.280 | ||||||
603383 | 顶点软件 | 40.790 | 0.760 | ||||||
300377 | 赢时胜 | 8.790 | 0.150 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 94.700 | 1.400 | ||||||
688588 | 凌志软件 | 44.760 | 0.570 | ||||||
002104 | 恒宝股份 | 8.400 | 0.090 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 5.760 | 0.060 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.350 | 0.030 | ||||||
300348 | 长亮科技 | 17.420 | 0.140 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.770 | 0.240 | ||||||
002152 | 广电运通 | 12.280 | 0.080 | ||||||
600571 | 信雅达 | 8.510 | 0.050 | ||||||
601328 | 交通银行 | 5.140 | 0.030 | ||||||
300663 | 科蓝软件 | 25.710 | 0.140 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 5.710 | 0.030 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 44.180 | 0.230 | ||||||
300384 | 三联虹普 | 17.380 | 0.090 | ||||||
601916 | 浙商银行 | 3.940 | 0.020 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 8.570 | 0.040 | ||||||
300468 | 四方精创 | 21.800 | 0.100 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 5.040 | 0.020 | ||||||
002657 | 中科金财 | 14.280 | 0.040 | ||||||
000555 | 神州信息 | 15.000 | 0.030 | ||||||
002197 | 证通电子 | 10.120 | 0.020 | ||||||
000948 | 南天信息 | 12.540 | 0.020 | ||||||
603927 | 中科软 | 58.990 | 0.090 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 42.020 | 0.060 | ||||||
300380 | 安硕信息 | 18.120 | 0.020 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.490 | 0.000 | ||||||
300465 | 高伟达 | 12.190 | -0.020 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.300 | -0.010 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 10.740 | -0.040 | ||||||
002668 | 奥马电器 | 4.550 | -0.020 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 11.190 | -0.050 | ||||||
300333 | 兆日科技 | 8.950 | -0.080 | ||||||
002987 | 京北方 | 54.710 | -0.590 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.740 | -0.090 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 9.340 | -0.140 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 5.820 | -0.090 | ||||||
002453 | 华软科技 | 4.890 | -0.120 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.640 | -0.510 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:03 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年06月19日广东清远猪价多少?为您提供广东清远今日猪价行情:
2020年06月19日广东清远猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
清城区 | 36.60 | 32.00 | 32.60 | |
佛冈县 | 33.60 | 34.00 | 33.40 | |
阳山县 | 34.30 | 40.50 | 40.00 | |
连山壮族瑶族自治县 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | |
连南瑶族自治县 | 34.30 | - | - | |
清新县 | 36.60 | 26.00 | 34.00 | |
英德市 | 36.93 | 35.50 | 35.90 | |
连州市 | 35.60 | 12.80 | 10.30 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年06月19日焦作万方股价多少?为您提供焦作万方是哪些概念板块:
焦作万方(000612)所属概念板块:金融参股、业绩预升、参股金融、股权激励
2020年06月19日焦作万方(000612)股价查询 | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
5.370 | 5.270 | 5.320 | |||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:03 | |||||||||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 今日猪价多少?为您提供2020年06月19日山西临汾生猪价格今日猪价行情:
2020年06月19日山西临汾猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
尧都区 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | |
曲沃县 | 34.20 | 34.00 | 33.00 | |
翼城县 | 34.00 | 33.80 | 33.60 | |
襄汾县 | 34.00 | 34.27 | 33.87 | |
洪洞县 | 33.37 | 31.00 | 31.00 | |
古县 | 34.40 | 12.60 | 12.00 | |
安泽县 | 33.80 | - | - | |
浮山县 | 34.60 | 16.20 | 33.00 | |
吉县 | 29.86 | 33.50 | 33.00 | |
乡宁县 | 35.00 | 18.47 | 18.27 | |
大宁县 | 33.80 | 14.20 | 14.00 | |
隰县 | 27.80 | 27.80 | 30.00 | |
永和县 | 26.00 | 35.00 | 12.00 | |
蒲县 | 35.00 | 11.80 | 30.00 | |
汾西县 | 33.60 | 17.80 | 17.60 | |
侯马市 | 33.90 | 17.00 | 14.00 | |
霍州市 | 35.00 | 34.00 | 27.80 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的2020年06月19日云南昆明生猪价格查询:
2020年06月19日云南昆明猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
五华区 | 32.40 | 31.49 | 31.50 | |
盘龙区 | 32.40 | 30.00 | 30.00 | |
官渡区 | 30.67 | 29.50 | 28.50 | |
西山区 | 31.75 | 31.50 | 31.00 | |
东川区 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | |
呈贡区 | 31.00 | 30.00 | 28.00 | |
晋宁县 | 29.80 | 30.50 | 30.00 | |
富民县 | 33.60 | 27.30 | 27.75 | |
宜良县 | 31.35 | 26.00 | 26.00 | |
石林彝族自治县 | 16.53 | 13.00 | 12.50 | |
嵩明县 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
禄劝彝族苗族自治县 | 30.00 | 29.00 | 28.50 | |
寻甸回族彝族自治县 | 33.00 | 32.00 | 31.67 | |
安宁市 | 32.40 | 30.00 | 30.00 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 中国交通建设(01800)价格多少?为您提供今日中国交通建设(01800)价格查询:
代码 | 01800 |
名称 | 中国交通建设 |
最新价 | 4.660 |
涨跌额 | 0.025 |
涨跌幅 | 0.539% |
开盘价 | 4.640 |
昨收价 | 4.635 |
最高价 | 4.710 |
最低价 | 4.550 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据
菱用海口的日光灯 澳门励骏(01680)价格今日实时行情查询:
代码 | 01680 |
名称 | 澳门励骏 |
最新价 | 1.020 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 1.020 |
昨收价 | 1.020 |
最高价 | 1.030 |
最低价 | 1.010 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供今日中国软件国际(00354)价格查询:
代码 | 00354 |
名称 | 中国软件国际 |
最新价 | 4.470 |
涨跌额 | -0.020 |
涨跌幅 | -0.445% |
开盘价 | 4.530 |
昨收价 | 4.490 |
最高价 | 4.580 |
最低价 | 4.440 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 星美文化旅游(02366)价格多少?为您提供今日星美文化旅游(02366)价格查询:
代码 | 02366 |
名称 | 星美文化旅游 |
最新价 | 0.072 |
涨跌额 | 0.001 |
涨跌幅 | 1.408% |
开盘价 | 0.075 |
昨收价 | 0.071 |
最高价 | 0.075 |
最低价 | 0.070 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
菱用海口的日光灯 为您提供今日汇量科技(01860)价格查询:
代码 | 01860 |
名称 | 汇量科技 |
最新价 | 4.550 |
涨跌额 | -0.010 |
涨跌幅 | -0.219% |
开盘价 | 4.560 |
昨收价 | 4.560 |
最高价 | 4.670 |
最低价 | 4.470 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年06月19日弘达金融控股(01822)价格是多少?为您提供今日弘达金融控股(01822)价格查询:
代码 | 01822 |
名称 | 弘达金融控股 |
最新价 | 0.010 |
涨跌额 | 0.000 |
涨跌幅 | 0.000% |
开盘价 | 0.010 |
昨收价 | 0.010 |
最高价 | 0.010 |
最低价 | 0.010 |
数据来源时间 | 2020/06/19 16:08 |
菱用海口的日光灯 2020年06月19日新零售股价格是多少?为您提新零售股行情一览:
今日新零售概念股股价查询(2020年06月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 4.580 | 4.190 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.330 | 5.730 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 6.020 | 5.700 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 6.270 | 6.270 | ||||||
600827 | 百联股份 | 16.200 | 15.000 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.290 | 6.690 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 41.800 | 39.000 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 9.180 | 8.530 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 11.460 | 10.980 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 41.100 | 38.530 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.180 | 9.710 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 70.300 | 66.310 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 13.050 | 11.820 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.020 | 5.720 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.890 | 7.410 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 5.360 | 5.090 | ||||||
600327 | 大东方 | 4.130 | 3.960 | ||||||
002336 | ST人乐 | 5.430 | 5.280 | ||||||
600858 | 银座股份 | 5.960 | 5.710 | ||||||
600785 | 新华百货 | 16.200 | 15.610 | ||||||
600628 | 新世界 | 12.390 | 11.940 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.870 | 9.500 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 15.030 | 14.450 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 24.500 | 23.730 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 11.470 | 11.100 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 8.330 | 8.050 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 6.030 | 5.780 | ||||||
603031 | 安德利 | 36.200 | 35.450 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 15.110 | 14.560 | ||||||
600778 | 友好集团 | 4.650 | 4.540 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.040 | 4.950 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 12.600 | 12.290 | ||||||
002153 | 石基信息 | 38.150 | 37.200 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.730 | 30.250 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 32.100 | 31.420 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.210 | 15.030 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 5.760 | 5.650 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 3.840 | 3.790 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 16.230 | 15.880 | ||||||
000759 | 中百集团 | 6.680 | 6.580 | ||||||
601116 | 三江购物 | 14.600 | 14.380 | ||||||
002187 | 广百股份 | 13.440 | 13.450 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 14.460 | 14.210 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 11.110 | 11.130 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 32.440 | 31.900 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.930 | 25.630 | ||||||
002291 | 星期六 | 23.580 | 23.380 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.260 | 3.230 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 29.390 | 29.500 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.900 | 9.790 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 10.220 | 10.000 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4.830 | 4.800 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.980 | 1.950 | ||||||
600361 | 华联综超 | 5.150 | 5.220 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.590 | 4.550 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.120 | 8.090 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 4.310 | 4.280 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 5.950 | 5.920 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 9.050 | 9.000 | ||||||
002216 | 三全食品 | 23.010 | 22.690 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 9.350 | 9.280 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 15.050 | 14.920 | ||||||
300531 | 优博讯 | 18.810 | 18.700 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.500 | 10.440 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.220 | 4.200 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.940 | 4.900 | ||||||
002010 | 传化智联 | 5.690 | 5.690 | ||||||
002570 | 贝因美 | 6.140 | 6.190 | ||||||
601155 | 新城控股 | 32.300 | 32.070 | ||||||
002841 | 视源股份 | 95.800 | 97.000 | ||||||
603708 | 家家悦 | 41.370 | 41.470 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.500 | 1.490 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 12.990 | 12.920 | ||||||
603777 | 来伊份 | 16.630 | 16.740 | ||||||
002161 | 远 望 谷 | 7.560 | 7.540 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 13.070 | 13.080 | ||||||
600723 | 首商股份 | 7.580 | 7.670 | ||||||
000061 | 农 产 品 | 7.780 | 7.850 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.940 | 3.960 | ||||||
600146 | 商赢环球 | 3.750 | 3.750 | ||||||
300469 | 信息发展 | 10.600 | 10.700 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.360 | 3.400 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 32.290 | 32.580 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.990 | 10.320 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 5.060 | 5.120 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 4.790 | 4.880 | ||||||
600859 | 王府井 | 37.940 | 39.910 | ||||||
600824 | 益民集团 | 4.650 | 4.970 | ||||||
数据来源时间:2020-06-19 15:00:00 | |||||||||
菱用海口的日光灯 为您提供 2020年06月19日郴州苏仙区猪价格今日猪价查询:
地区名称:苏仙区
外三元(元/公斤):34.00
内三元(元/公斤):29.40
土杂猪(元/公斤):28.00
2020年06月19日郴州苏仙区猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
苏仙区 | 34.00 | 29.40 | 28.00 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。