樱桃小口的琳 为您提供今日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.97 |
北京 | 7.00 |
福建 | 6.93 |
甘肃 | 6.91 |
广东 | 6.96 |
广西 | 7.02 |
贵州 | 7.18 |
海南 | 7.93 |
河北 | 6.93 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 6.96 |
江苏 | 6.98 |
江西 | 6.92 |
内蒙古 | - |
宁夏 | 6.96 |
青海 | 6.98 |
山东 | 6.93 |
山西 | 6.95 |
陕西 | 6.95 |
四川 | 7.03 |
天津 | 6.93 |
西藏 | 7.89 |
云南 | 7.02 |
浙江 | 6.91 |
重庆 | 7.13 |
梳个发髻的月 2021年11月26日89号汽油价格多少?为您提供今日89号汽油价格:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.97 |
北京 | 7.00 |
福建 | 6.93 |
甘肃 | 6.91 |
广东 | 6.96 |
广西 | 7.02 |
贵州 | 7.18 |
海南 | 7.93 |
河北 | 6.93 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 6.96 |
江苏 | 6.98 |
江西 | 6.92 |
内蒙古 | - |
宁夏 | 6.96 |
青海 | 6.98 |
山东 | 6.93 |
山西 | 6.95 |
陕西 | 6.95 |
四川 | 7.03 |
天津 | 6.93 |
西藏 | 7.89 |
云南 | 7.02 |
浙江 | 6.91 |
重庆 | 7.13 |
灰色眼睛的妹 以下是为您提供的今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
蓝晓 今日白糖2201期货价格多少?为您提供今日白糖2201期货价格查询:
今日白糖2201期货价格查询(2021年11月26日) | |
品种 | 最新价 |
白糖2201 | 5959.00 |
数据来源时间:2021-11-25 22:59 | |
以上是今日白糖2201期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
粗密头发的美 2021年11月26日95号汽油油价今日报价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
水汪汪的的脆皮肠 今日云南92号汽油价格多少?为您提供2021年11月26日云南92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 涨幅 | |||
云南 | 7.63 | -0.08 | |||
数据来源时间:2021-11-26 08:25:05 | |||||
纪后做启的水煮鱼 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.48 | 7.96 | 8.94 | 7.18 |
| 上海 | 7.44 | 7.92 | 8.82 | 7.11 |
| 天津 | 7.47 | 7.89 | 9.11 | 7.13 |
| 重庆 | 7.54 | 7.97 | 8.98 | 7.20 |
| 福建 | 7.44 | 7.95 | 8.70 | 7.13 |
| 甘肃 | 7.48 | 7.98 | 8.37 | 7.04 |
| 广东 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
| 广西 | 7.54 | 8.14 | 8.97 | 7.19 |
| 贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
| 海南 | 8.59 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
| 河北 | 7.47 | 7.89 | 8.72 | 7.13 |
| 河南 | 7.49 | 7.99 | 8.65 | 7.12 |
| 湖北 | 7.49 | 8.02 | 8.96 | 7.12 |
| 湖南 | 7.43 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
| 吉林 | 7.44 | 8.03 | 8.75 | 7.05 |
| 江苏 | 7.45 | 7.93 | 9.01 | 7.10 |
| 江西 | 7.44 | 7.99 | 8.49 | 7.18 |
| 辽宁 | 7.46 | 7.95 | 8.65 | 7.04 |
| 内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 8.68 | 7.01 |
| 安徽 | 7.44 | 7.96 | 8.79 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.38 | 7.80 | 8.91 | 7.02 |
| 青海 | 7.44 | 7.97 | 8.68 | 7.06 |
| 山东 | 7.46 | 8.00 | 8.72 | 7.13 |
| 陕西 | 7.37 | 7.18 | 8.70 | 7.03 |
| 山西 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
| 四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
| 西藏 | 8.36 | 8.84 | - | 7.68 |
| 黑龙江 | 7.49 | 8.01 | 9.08 | 6.98 |
| 新疆 | 7.39 | 7.95 | 8.87 | 7.02 |
| 云南 | 7.63 | 8.18 | 8.86 | 7.21 |
| 浙江 | 7.45 | 7.92 | 8.68 | 7.12 |
| 深圳 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
裘海 油价调整新消息2021时间表,12月3日下一次油价调整日历表
| 2021年油价调整时间表 | ||||
| 1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
| 3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
| 6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
| 8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
| 11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
11月19日24时油价调整最新消息,本轮油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别降低95元和90元,对应油价下降0.07元/升左右。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.44元/升;95号汽油:7.96元/升;98号汽油:8.96元/升;0号柴油:7.15元/升。
| 2021年油价调整日历表 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1905、1835元/吨(约为1.52元/升) |
| 12月3日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
| 11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
| 11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
| 10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 2020年油价调整日历表 | |
| 2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
| 12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
| 12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
| 11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
| 11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
| 9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
| 8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
| 7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
| 6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
| 3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
| 2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
| 2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
郁企鹅 今日油价报价多少?为您提供2021年11月26日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-11-26 08:23:25 | |||||
两眸秋水的荔 为您提供2021年11月26日焦炭2202期货价格实时行情:
焦炭2202期货价格查询(2021年11月26日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
焦炭2202 | 2883.00 | -40 | |||
数据来源时间:2021-11-26 22:59 | |||||
深蓝碧绿的茄子 以下是为您提供的今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
咸双杠 今日黄金2204期货价格多少?为您提供今日黄金2204期货价格查询:
代码 | AU2204 |
名称 | 黄金2204 |
最新价 | 370.76 |
昨结算 | 371.06 |
涨跌额 | -0 |
涨跌幅 | -0.08% |
开盘价 | 371.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 371.64 |
最低价 | 370.60 |
以上是今日黄金2204期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
苍绍 今日92号汽油价格多少?为您提供2021年11月26日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.44 |
北京 | 7.48 |
福建 | 7.44 |
甘肃 | 7.48 |
广东 | 7.50 |
广西 | 7.54 |
贵州 | 7.61 |
海南 | 8.59 |
河北 | 7.47 |
河南 | 7.49 |
湖北 | 7.49 |
湖南 | 7.43 |
江苏 | 7.45 |
江西 | 7.44 |
内蒙古 | 7.41 |
宁夏 | 7.38 |
青海 | 7.44 |
山东 | 7.46 |
山西 | 7.43 |
陕西 | 7.37 |
四川 | 7.58 |
天津 | 7.47 |
西藏 | 8.36 |
云南 | 7.63 |
浙江 | 7.45 |
重庆 | 7.54 |
牛枕头 89号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.97 |
北京 | 7.00 |
福建 | 6.93 |
甘肃 | 6.91 |
广东 | 6.96 |
广西 | 7.02 |
贵州 | 7.18 |
海南 | 7.93 |
河北 | 6.93 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 6.96 |
江苏 | 6.98 |
江西 | 6.92 |
内蒙古 | - |
宁夏 | 6.96 |
青海 | 6.98 |
山东 | 6.93 |
山西 | 6.95 |
陕西 | 6.95 |
四川 | 7.03 |
天津 | 6.93 |
西藏 | 7.89 |
云南 | 7.02 |
浙江 | 6.91 |
重庆 | 7.13 |
眸清似水的荷 以下是为您提供的今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
鬓发斑白的热带鱼 为您提供2021年11月26日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-11-26 08:12:03 | |||||
失掉光彩的作业本 为您提供2021年11月26日黄金2208期货价格实时行情:
2021年11月26日黄金2208期货价格查询 | |
代码 | 最新价 |
AU2208 | 373.16 |
数据来源时间:2021-11-26 02:30 | |
郁郁寡欢的胜 95号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 7.96 |
北京 | 7.96 |
福建 | 7.95 |
甘肃 | 7.98 |
广东 | 8.12 |
广西 | 8.14 |
贵州 | 8.04 |
海南 | 9.13 |
河北 | 7.89 |
河南 | 7.99 |
湖北 | 8.02 |
湖南 | 7.90 |
江苏 | 7.93 |
江西 | 7.99 |
内蒙古 | 7.91 |
宁夏 | 7.80 |
青海 | 7.97 |
山东 | 8.00 |
山西 | 8.02 |
陕西 | 7.78 |
四川 | 8.10 |
天津 | 7.89 |
西藏 | 8.84 |
云南 | 8.18 |
浙江 | 7.92 |
重庆 | 7.97 |
勾苹果 为您提供2021年11月26日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-11-26 08:03:50 | |||||
唇似涂朱的杨桃 2021年11月26日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-11-26 08:01:19 | |||||
嘴唇较厚的朗
大方的茗
盖黛
憨厚的馥
小蓝眼睛的伏特加
老眼昏花的梨子
脸色苍白的全
怒眉立目的瀑布
剑眉凤眼的红豆
眼似秋水的旭