眼睛有神的婷 为您提供2021年11月2日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 8.04 |
北京 | 8.04 |
福建 | 8.03 |
甘肃 | 8.06 |
广东 | 8.21 |
广西 | 8.23 |
贵州 | 8.12 |
海南 | 9.21 |
河北 | 7.97 |
河南 | 8.08 |
湖北 | 8.10 |
湖南 | 7.98 |
江苏 | 8.01 |
江西 | 8.07 |
宁夏 | 7.88 |
青海 | 8.05 |
山东 | 8.09 |
山西 | 8.10 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 8.00 |
四川 | 8.18 |
天津 | 7.97 |
西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 |
浙江 | 8.01 |
重庆 | 8.05 |
盖黛 以下是为您提供的今日焦炭2111期货价格行情查询:
2021年11月2日焦炭2111期货价格最新价:4346.50
2021年11月2日焦炭2111期货价格涨跌额:223
2021年11月2日焦炭2111期货价格涨跌幅:5.41%%
焦炭2111期货价格查询(2021年11月02日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
焦炭2111 | 4346.50 | 223 | |||
数据来源时间:2021-11-02 22:59 | |||||
以上是今日焦炭2111期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
嘴是兔唇的黄豆 92号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.51 |
北京 | 7.56 |
福建 | 7.52 |
甘肃 | 7.55 |
广东 | 7.58 |
广西 | 7.61 |
贵州 | 7.68 |
海南 | 8.67 |
河北 | 7.55 |
河南 | 7.56 |
湖北 | 7.57 |
湖南 | 7.51 |
江苏 | 7.53 |
江西 | 7.52 |
宁夏 | 7.46 |
青海 | 7.51 |
山东 | 7.54 |
山西 | 7.51 |
陕西 | 7.44 |
上海 | 7.52 |
四川 | 7.65 |
天津 | 7.55 |
西藏 | 8.43 |
云南 | 7.70 |
浙江 | 7.53 |
重庆 | 7.62 |
满头飞絮的宁 油价调整新消息2021时间表,下一次油价调整日历表11月5日开启
| 2021年油价调整时间表 | ||||
| 1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
| 3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
| 6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
| 8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
| 11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
10月22日24时油价调整最新消息,本轮油价上调,自2021年10月22日24时起,国内汽油每吨提高300元,柴油每吨提高290元。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.51元/升;95号汽油:8.03元/升;98号汽油:9.03元/升;0号柴油:7.22元/升。
| 2021年油价调整日历表 | |
| 2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨2000、1925元/吨(约为1.6元/升) |
| 11月5日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新政策) |
| 10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
| 10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
| 9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
| 9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
| 8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
| 8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
| 6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
| 6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
| 5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
| 4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
| 4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
| 3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
| 3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
| 3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
| 2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
| 1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
| 1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
| 2020年油价调整日历表 | |
| 2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
| 12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
| 12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
| 12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
| 11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
| 11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
| 10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
| 9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
| 8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
| 7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
| 6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
| 3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
| 2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
| 2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
| 提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
鬓发斑白的热带鱼 2021年11月2日89号汽油油价今日报价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.07 |
福建 | 7.00 |
甘肃 | 6.98 |
广东 | 7.03 |
广西 | 7.09 |
贵州 | 7.25 |
海南 | 8.00 |
河北 | 7.00 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 6.99 |
宁夏 | 7.04 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.00 |
山西 | 7.03 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 7.01 |
四川 | 7.10 |
天津 | 7.00 |
西藏 | 7.96 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 6.98 |
重庆 | 7.21 |
银发披肩的振 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
| 上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
| 天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
| 重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
| 福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
| 甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
| 广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
| 广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
| 贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
| 海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
| 河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
| 河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
| 湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
| 湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
| 吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
| 江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
| 江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
| 辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
| 安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
| 青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
| 山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
| 陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
| 山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
| 四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
| 西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
| 黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
| 新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
| 云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
| 浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
| 深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
嘴巴橛着的橡皮擦 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
| 上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
| 天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
| 重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
| 福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
| 甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
| 广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
| 广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
| 贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
| 海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
| 河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
| 河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
| 湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
| 湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
| 吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
| 江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
| 江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
| 辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
| 安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
| 青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
| 山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
| 陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
| 山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
| 四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
| 西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
| 黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
| 新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
| 云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
| 浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
| 深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
眸清似水的荷 2021年11月2日89号汽油价格多少?为您提供今日89号汽油价格:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.07 |
福建 | 7.00 |
甘肃 | 6.98 |
广东 | 7.03 |
广西 | 7.09 |
贵州 | 7.25 |
海南 | 8.00 |
河北 | 7.00 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 6.99 |
宁夏 | 7.04 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.00 |
山西 | 7.03 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 7.01 |
四川 | 7.10 |
天津 | 7.00 |
西藏 | 7.96 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 6.98 |
重庆 | 7.21 |
闻钱包 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 |
| 上海 | 7.52 | 8.00 | 8.90 | 7.19 |
| 天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 |
| 重庆 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 |
| 福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.20 |
| 甘肃 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 |
| 广东 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
| 广西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 |
| 贵州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 |
| 海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.30 |
| 河北 | 7.55 | 7.97 | 8.80 | 7.21 |
| 河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.20 |
| 湖北 | 7.57 | 8.10 | 9.05 | 7.20 |
| 湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 |
| 吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 |
| 江苏 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 |
| 江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
| 辽宁 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 |
| 安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 |
| 宁夏 | 7.46 | 7.88 | 9.00 | 7.10 |
| 青海 | 7.51 | 8.05 | - | 7.14 |
| 山东 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 |
| 陕西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 |
| 山西 | 7.51 | 8.10 | 8.80 | 7.28 |
| 四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 |
| 西藏 | 8.43 | 8.92 | - | 7.75 |
| 黑龙江 | 7.50 | 8.03 | 9.10 | 7.01 |
| 新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.10 |
| 云南 | 7.70 | 8.27 | 8.95 | 7.28 |
| 浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 |
| 深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 |
目眦尽裂的若 为您提供2021年11月2日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.51 |
北京 | 7.56 |
福建 | 7.52 |
甘肃 | 7.55 |
广东 | 7.58 |
广西 | 7.61 |
贵州 | 7.68 |
海南 | 8.67 |
河北 | 7.55 |
河南 | 7.56 |
湖北 | 7.57 |
湖南 | 7.51 |
江苏 | 7.53 |
江西 | 7.52 |
宁夏 | 7.46 |
青海 | 7.51 |
山东 | 7.54 |
山西 | 7.51 |
陕西 | 7.44 |
上海 | 7.52 |
四川 | 7.65 |
天津 | 7.55 |
西藏 | 8.43 |
云南 | 7.70 |
浙江 | 7.53 |
重庆 | 7.62 |
双目犀利的山羊 今日92号汽油价格多少?为您提供2021年11月2日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.51 |
北京 | 7.56 |
福建 | 7.52 |
甘肃 | 7.55 |
广东 | 7.58 |
广西 | 7.61 |
贵州 | 7.68 |
海南 | 8.67 |
河北 | 7.55 |
河南 | 7.56 |
湖北 | 7.57 |
湖南 | 7.51 |
江苏 | 7.53 |
江西 | 7.52 |
宁夏 | 7.46 |
青海 | 7.51 |
山东 | 7.54 |
山西 | 7.51 |
陕西 | 7.44 |
上海 | 7.52 |
四川 | 7.65 |
天津 | 7.55 |
西藏 | 8.43 |
云南 | 7.70 |
浙江 | 7.53 |
重庆 | 7.62 |
纪后做启的水煮鱼 以下是为您提供的今日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.07 |
福建 | 7.00 |
甘肃 | 6.98 |
广东 | 7.03 |
广西 | 7.09 |
贵州 | 7.25 |
海南 | 8.00 |
河北 | 7.00 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 6.99 |
宁夏 | 7.04 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.00 |
山西 | 7.03 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 7.01 |
四川 | 7.10 |
天津 | 7.00 |
西藏 | 7.96 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 6.98 |
重庆 | 7.21 |
呆斜着眼的木耳 为您提供2021年11月2日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.51 | 8.04 | 7.25 | ||
北京 | 7.56 | 8.04 | 7.26 | ||
福建 | 7.52 | 8.03 | 7.20 | ||
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 7.12 | ||
广东 | 7.58 | 8.21 | 7.22 | ||
广西 | 7.61 | 8.23 | 7.27 | ||
贵州 | 7.68 | 8.12 | 7.32 | ||
海南 | 8.67 | 9.21 | 7.30 | ||
河北 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
河南 | 7.56 | 8.08 | 7.20 | ||
湖北 | 7.57 | 8.10 | 7.20 | ||
湖南 | 7.51 | 7.98 | 7.28 | ||
江苏 | 7.53 | 8.01 | 7.17 | ||
江西 | 7.52 | 8.07 | 7.26 | ||
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 7.10 | ||
青海 | 7.51 | 8.05 | 7.14 | ||
山东 | 7.54 | 8.09 | 7.21 | ||
山西 | 7.51 | 8.10 | 7.28 | ||
陕西 | 7.44 | 7.28 | 7.11 | ||
上海 | 7.52 | 8.00 | 7.19 | ||
四川 | 7.65 | 8.18 | 7.26 | ||
天津 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
西藏 | 8.43 | 8.92 | 7.75 | ||
云南 | 7.70 | 8.27 | 7.28 | ||
浙江 | 7.53 | 8.01 | 7.19 | ||
重庆 | 7.62 | 8.05 | 7.28 | ||
数据来源时间:2021-11-02 08:15:44 | |||||
双目传神的竹笋 2021年11月2日95号汽油价格多少?为您提供今日95号汽油价格:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 8.04 |
北京 | 8.04 |
福建 | 8.03 |
甘肃 | 8.06 |
广东 | 8.21 |
广西 | 8.23 |
贵州 | 8.12 |
海南 | 9.21 |
河北 | 7.97 |
河南 | 8.08 |
湖北 | 8.10 |
湖南 | 7.98 |
江苏 | 8.01 |
江西 | 8.07 |
宁夏 | 7.88 |
青海 | 8.05 |
山东 | 8.09 |
山西 | 8.10 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 8.00 |
四川 | 8.18 |
天津 | 7.97 |
西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 |
浙江 | 8.01 |
重庆 | 8.05 |
眼似秋水的旭 今日89号汽油价格多少?为您提供2021年11月2日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.07 |
福建 | 7.00 |
甘肃 | 6.98 |
广东 | 7.03 |
广西 | 7.09 |
贵州 | 7.25 |
海南 | 8.00 |
河北 | 7.00 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 6.99 |
宁夏 | 7.04 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.00 |
山西 | 7.03 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 7.01 |
四川 | 7.10 |
天津 | 7.00 |
西藏 | 7.96 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 6.98 |
重庆 | 7.21 |
牛枕头 为您提供今日黄金2208期货价格查询:
代码 | AU2208 |
名称 | 黄金2208 |
最新价 | 375.90 |
昨结算 | 373.62 |
涨跌额 | 2 |
涨跌幅 | 0.61% |
开盘价 | 375.90 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 375.90 |
最低价 | 375.90 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
雪白细牙的围巾
鬓角花白的邦
小蓝眼睛的伏特加
裘海
泪眼模糊的牛排
两眸秋水的荔
郁郁寡欢的胜
毕恭毕敬从容不迫的煎饼
粗密头发的美
剑眉凤眼的红豆
卷松短发的海龟
弘黑框眼镜
喻慧