乌黑眸子的贵 为您提供2021年10月27日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.07 |
福建 | 7.00 |
甘肃 | 6.98 |
广东 | 7.03 |
广西 | 7.09 |
贵州 | 7.25 |
海南 | 8.00 |
河北 | 7.00 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 6.99 |
宁夏 | 7.04 |
青海 | 7.05 |
山东 | 7.00 |
山西 | 7.03 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 7.01 |
四川 | 7.10 |
天津 | 7.00 |
西藏 | 7.96 |
云南 | 7.09 |
浙江 | 6.98 |
重庆 | 7.21 |
小蓝眼睛的伏特加 10月26日中邮核心主题混合基金持仓了哪些股票?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的10月26日中邮核心主题混合基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至10月26日,该基金最新单位净值3.321,累计净值3.481,最新估值3.372,净值增长率跌1.51%。
中邮核心主题混合(基金代码:590005)成立以来收益283.67%,今年以来收益7.72%,近一月下降0.9%,近一年收益25.89%,近三年收益166.32%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度,中邮核心主题混合(590005)持有股票基金:五粮液(000858)、药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)等,持仓比分别6.37%、5.11%、4.68%等,持股数分别为18万、27.5万、8.2万,持仓市值5362.02万、4306.23万、3936.41万等。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度,中邮核心主题混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:智飞生物本期累计卖出金额为8792.25万元,占期初基金资产净值比例为10.03%;阳光电源本期累计卖出金额为4804.51万元,占期初基金资产净值比例为5.48%;洋河股份本期累计卖出金额为4769.97万元,占期初基金资产净值比例为5.44%等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 今日山西95号汽油价格多少?为您提供2021年10月27日山西95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 | 涨幅 | |||
山西 | 8.10 | 0.26 | |||
数据来源时间:2021-10-27 11:17:45 | |||||
嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度}中航新起航混合A有什么重大卖出?2021年第二季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的10月26日中航新起航混合A基金持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,中航新起航混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:智飞生物(300122)、五粮液(000858)、隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例分别为12.59%、6.64%、6.58%,本期累计卖出金额分别为58.34万元、30.8万元、30.51万元。
基金持仓详情
截至2021年第二季度,中航新起航混合A(005537)持有股票中兴通讯(占5.53%):持股为4000,持仓市值为13.29万;科大讯飞(占5.34%):持股为1900,持仓市值为12.84万;中微公司(占4.83%):持股为700,持仓市值为11.61万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
喻慧 | 铂金种类 | 回收价格 | 更新日期 |
| PT999铂金回收价格 | 205 元/克 | 2021/10/27 |
| PT990铂金回收价格 | 200 元/克 | 2021/10/27 |
| PT950铂金回收价格 | 195 元/克 | 2021/10/27 |
| PT900铂金回收价格 | 190 元/克 | 2021/10/27 |
| PT750白金收购价格 | 150 元/克 | 2021/10/27 |
祝永 | 黄金种类 | 回收价格 | 更新日期 |
| 千足金最新回收价格 | 345 元/克 | 2021/10/27 |
| 9999黄金回收价格 | 345 元/克 | 2021/10/27 |
| 黄金首饰回收价格 | 340 元/克 | 2021/10/27 |
| 999金条今日回收价格 | 340 元/克 | 2021/10/27 |
| AU916黄金回收价格 | 315 元/克 | 2021/10/27 |
| 18k金最新回收价格 | 260 元/克 | 2021/10/27 |
| AU750黄金回收价格 | 260 元/克 | 2021/10/27 |
盖黛 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 宝庆银楼黄金价格 | 439 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 宝庆银楼铂金价格 | 328 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 南京宝庆银楼金价 | 438 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 常州宝庆银楼金价 | 439 | 元/克 | 2021/10/27 |
怒眉立目的瀑布 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地六福今日金价 | 490 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 香港六福黄金价格 | 540 | 港币/克 | 2021/10/27 |
| 六福珠宝铂金价格 | 310 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 澳门六福今日金价 | 558 | MOP/克 | 2021/10/27 |
大方的凤 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 北京周大生今日金价 | 460 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 武汉周大生黄金价格 | 458 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 天津周大生足金价格 | 458 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 安徽周大生黄金价格 | 462 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 江苏周大生今日金价 | 460 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 湖南周大生黄金价格 | 462 | 元/克 | 2021/10/27 |
剑眉凤眼的红豆 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 老凤祥今日黄金价格 | 485 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 老凤祥铂金价格 | 352 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 上海老凤祥最新金价 | 493 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 重庆老凤祥黄金价格 | 495 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 北京老凤祥黄金报价 | 490 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 杭州老凤祥银楼金价 | 493 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 江苏老凤祥足金价格 | 492 | 元/克 | 2021/10/27 |
景颖 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 北京菜百今日金价 | 487 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 菜百999千足金价格 | 495 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 菜百pt950铂金价格 | 348 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 菜百首饰黄金基础价格 | 475 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 天津菜百今日金价 | 480 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 河北菜百今日金价 | 482 | 元/克 | 2021/10/27 |
裘海 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 上海老庙黄金今日金价 | 467 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 上海老庙黄金铂金价格 | 305 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 江苏上海老庙今日金价 | 470 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 安徽上海老庙今日金价 | 468 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 浙江上海老庙黄金价格 | 470 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 山东上海老庙今日金价 | 472 | 元/克 | 2021/10/27 |
聪眉慧目的冰淇淋 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 香港周生生黄金价格 | 16820 | 港币/两 | 2021/10/27 |
| 周生生铂金价格 | 390 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 北京周生生今日金价 | 460 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 上海周生生珠宝金价 | 458 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 深圳周生生黄金价格 | 455 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 武汉周生生黄金价格 | 462 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 广州周生生黄金金价 | 455 | 元/克 | 2021/10/27 |
眼神茫然的露 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 今日周大福金价 | 492 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 周大福香港黄金价格 | 542 | 港币/克 | 2021/10/27 |
| 周大福珠宝金条价格 | 485 | 元/克 | 2021/10/27 |
| 澳门周大福999金价 | 560 | MOP/克 | 2021/10/27 |
长方脸的云 为您提供2021年10月27日95号汽油油价查询:
地区 | 95号汽油价格 |
安徽 | 8.04 |
北京 | 8.04 |
福建 | 8.03 |
甘肃 | 8.06 |
广东 | 8.21 |
广西 | 8.23 |
贵州 | 8.12 |
海南 | 9.21 |
河北 | 7.97 |
河南 | 8.08 |
湖北 | 8.10 |
湖南 | 7.98 |
江苏 | 8.01 |
江西 | 8.07 |
宁夏 | 7.88 |
青海 | 8.05 |
山东 | 8.09 |
山西 | 8.10 |
陕西 | 7.28 |
上海 | 8.00 |
四川 | 8.18 |
天津 | 7.97 |
西藏 | 8.92 |
云南 | 8.27 |
浙江 | 8.01 |
重庆 | 8.05 |
邪眉邪眼的香菇
目光炯炯的宁
双目犀利的山羊
通西红柿
慧眼的水龙头
勾苹果
深蓝碧绿的茄子
浓眉环眼的篮球
柯保
目光和蔼的海豚
心不在焉怅然若失的领带
傅光
娥眉凤目的瀑布