菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日澳大利亚元兑英镑价格行情查询:
代码 | AUDGBP |
名称 | 澳大利亚元兑英镑 |
最新价 | 0.556170 |
涨跌额 | 0.0013 |
涨跌幅 | 0.2397% |
开盘价 | 0.554750 |
昨收价 | 0.554840 |
最高价 | 0.556570 |
最低价 | 0.553600 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:50:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 以下是为您提供的今日加拿大元兑欧元价格行情查询:
代码 | CADEUR |
名称 | 加拿大元兑欧元 |
最新价 | 0.643600 |
涨跌额 | -0.0008 |
涨跌幅 | -0.1241% |
开盘价 | 0.644300 |
昨收价 | 0.644400 |
最高价 | 0.644300 |
最低价 | 0.643300 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:48:49 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供2020年12月09日欧元兑瑞士法郎价格实时行情:
代码 | EURCHF |
名称 | 欧元兑瑞士法郎 |
最新价 | 1.077190 |
涨跌额 | 0.0013 |
涨跌幅 | 0.1246% |
开盘价 | 1.076000 |
昨收价 | 1.075850 |
最高价 | 1.077630 |
最低价 | 1.075420 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:50:17 |
菱用海口的日光灯 加拿大元兑港元价格今日实时行情查询:
代码 | CADHKD |
名称 | 加拿大元兑港元 |
最新价 | 6.057880 |
涨跌额 | 0.0102 |
涨跌幅 | 0.1683% |
开盘价 | 6.046700 |
昨收价 | 6.047700 |
最高价 | 6.059550 |
最低价 | 6.030500 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:49:47 |
菱用海口的日光灯 为您提供2020年12月09日白糖连续期货价格实时行情:
白糖连续期货价格查询(2020年12月09日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
白糖连续 | 4933.00 | -84 | |||
数据来源时间:2020-12-09 14:51 | |||||
以上是今日白糖连续期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供今日港元兑澳门元价格查询:
2020年12月09日港元兑澳门元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
1.030000 | 0.0000 |
数据来源时间:2020-12-09 14:00:58 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 为您提供今日日元兑澳门元价格查询:
日元兑澳门元价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
0.076460 | 0.0000 | 0.0000% | |||||||
数据来源时间:2020-12-08 17:08:49 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 2020年12月09日澳大利亚元兑港元价格是多少?为您提供今日澳大利亚元兑港元价格查询:
澳大利亚元兑港元价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
5.772100 | 5.745400 | 5.745800 | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:50:09 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 PTA2012期货今日报价多少?2020年12月09日PTA2012期货价格查询:
产品名称:PTA2012
开盘价:3586.00
昨收价:3586.00
甲酸(pta)期货价格查询(2020年12月09日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
PTA2012 | 3586.00 | 3586.00 | |
数据来源时间:2020-12-09 14:50 | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 港元兑英镑价格多少?为您提供今日港元兑英镑价格查询:
港元兑英镑价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
0.096310 | -0.0002 | -0.2176% | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:48:49 | |||||||||
菱用海口的日光灯 2020年12月09日港元兑澳大利亚元价格是多少?为您提供今日港元兑澳大利亚元价格查询:
港元兑澳大利亚元价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
0.173160 | 0.173940 | 0.173960 | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:47:49 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 美元兑澳大利亚元价格多少?为您提供今日美元兑澳大利亚元价格查询:
2020年12月09日美元兑澳大利亚元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
1.342520 | -0.0060 |
数据来源时间:2020-12-09 14:46:09 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 2020年12月09日英镑兑日元价格是多少?为您提供今日英镑兑日元价格查询:
2020年12月09日英镑兑日元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
139.434000 | 0.3150 |
数据来源时间:2020-12-09 14:46:47 | |
菱用海口的日光灯 为您提供今日澳大利亚元兑美元价格查询:
代码 | AUDUSD |
名称 | 澳大利亚元兑美元 |
最新价 | 0.744770 |
涨跌额 | 0.0035 |
涨跌幅 | 0.4735% |
开盘价 | 0.741300 |
昨收价 | 0.741260 |
最高价 | 0.745320 |
最低价 | 0.740100 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:46:12 |
菱用海口的日光灯 瑞士法郎兑澳门元价格多少?为您提供今日瑞士法郎兑澳门元价格查询:
2020年12月09日瑞士法郎兑澳门元价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
8.973000 | 0.0000 |
数据来源时间:2020-12-08 17:08:49 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 港元兑英镑价格今日实时行情查询:
代码 | HKDGBP |
名称 | 港元兑英镑 |
最新价 | 0.096310 |
涨跌额 | -0.0002 |
涨跌幅 | -0.2176% |
开盘价 | 0.096520 |
昨收价 | 0.096520 |
最高价 | 0.096520 |
最低价 | 0.096270 |
数据来源时间 | 2020-12-09 14:43:49 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 英镑兑澳门元价格今日实时行情查询:
代码 | GBPMOP |
名称 | 英镑兑澳门元 |
最新价 | 10.646000 |
涨跌额 | 0.0000 |
涨跌幅 | 0.0000% |
开盘价 | 10.636000 |
昨收价 | 10.646000 |
最高价 | 10.653000 |
最低价 | 10.636000 |
数据来源时间 | 2020-12-08 17:08:49 |
菱用海口的日光灯 港元兑澳门元价格多少?为您提供今日港元兑澳门元价格查询:
港元兑澳门元价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
1.030000 | 1.030000 | 1.030000 | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:00:58 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供2020年12月09日美元兑人民币价格实时行情:
美元兑人民币价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
6.5286 | 6.5293 | 6.5332 | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:41:36 | |||||||||
菱用海口的日光灯 美元兑英镑今日价格多少?2020年12月09日美元兑英镑价格查询:
2020年12月09日美元兑英镑价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
0.746970 | 0.748650 |
数据来源时间:2020-12-09 14:41:49 | |
菱用海口的日光灯 瑞士法郎兑人民币今日价格多少?2020年12月09日瑞士法郎兑人民币价格查询:
2020年12月09日瑞士法郎兑人民币价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
7.354600 | 7.347500 |
数据来源时间:2020-12-09 14:43:49 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
菱用海口的日光灯 为您提供今日港元兑美元价格查询:
港元兑美元价格查询(2020年12月09日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
0.128950 | 0.128960 | 0.128960 | |||||||
数据来源时间:2020-12-09 14:38:49 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
秀发蓬松的烈马