两眸秋水的荔 为您提供 2022年2月18日广东茂名猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日广东茂名猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
茂南区 | 13.2 | 14.23 | 13.73 | |
茂港区 | 18.11 | 16.29 | 17.64 | |
电白县 | 13.4 | 9.68 | 15.74 | |
高州市 | 13.4 | 13.8 | 12 | |
化州市 | 13.33 | 13.2 | 13.98 | |
信宜市 | 13.3 | 25.96 | 27.95 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
发茬粗黑的路灯 为您提供 2022年2月18日巴彦淖尔临河区猪价格今日猪价查询:
地区名称:临河区
外三元(元/公斤):10.97
内三元(元/公斤):22.37
土杂猪(元/公斤):23.57
2022年02月18日巴彦淖尔临河区猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
临河区 | 10.97 | 22.37 | 23.57 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
目光明亮的轮 以下是为您提供的2022年2月18日河南生猪价格查询:
2022年02月18日河南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
郑州 | 12.61 | 12.65 | 12.25 | |
开封 | 12.52 | 12 | 12 | |
洛阳 | 12.53 | 12.2 | 12 | |
平顶山 | 12.68 | 12.25 | 12.25 | |
安阳 | 12.4 | 11.8 | 11 | |
鹤壁 | 12.65 | 12.6 | 12.15 | |
新乡 | 12.3 | 12.2 | 12 | |
焦作 | 12.37 | 11.6 | 11 | |
濮阳 | 12.17 | 12 | 11.9 | |
许昌 | 12.3 | 12.3 | 12 | |
漯河 | 12.35 | 11.53 | 11.07 | |
三门峡 | 13.8 | 13.4 | 15.28 | |
南阳 | 12.23 | 11.73 | 11.55 | |
商丘 | 12.74 | 12.16 | 11.6 | |
信阳 | 12.1 | 12 | 12 | |
周口 | 12.69 | 12.65 | 12.55 | |
驻马店 | 12.29 | 12.15 | 11.88 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
大方的茗 为您提供 2022年2月18日北京猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日北京猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京市 | 12.47 | 13.22 | 12.06 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
粗密头发的美 2022年2月18日云南猪价多少?为您提供云南今日猪价行情:
2022年02月18日云南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
昆明 | 11.4 | 12 | 11 | |
曲靖 | 11.13 | 11 | 10.4 | |
玉溪 | 11.19 | 13.5 | 13 | |
保山 | 12.07 | 12.53 | 12.2 | |
昭通 | 11.54 | 12.51 | 11.03 | |
丽江 | 15.07 | 10.4 | 13.71 | |
普洱 | 11.46 | 9.88 | 12 | |
临沧 | 13 | 11.85 | 12.31 | |
楚雄 | 11.51 | 11.92 | 10.14 | |
红河 | 11.1 | 13 | 12.5 | |
文山 | 11.02 | 12.71 | 11.66 | |
西双版纳 | 12.96 | 19.9 | 21.65 | |
大理 | 11.45 | 11.73 | 12.3 | |
德宏 | 13.85 | 12.34 | 14.03 | |
怒江 | 10.87 | 10.94 | 10.27 | |
迪庆 | 12.9 | 11.31 | 12.38 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
简海龟 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日福建生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日福建猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
福州 | 13.2 | 15.86 | 15.66 | |
厦门 | 12.82 | 17.96 | 16.92 | |
莆田 | 13.23 | 13.48 | 13.16 | |
三明 | 13.02 | 14.22 | 13.44 | |
泉州 | 14.15 | 14 | 14 | |
漳州 | 12.99 | 12 | 13 | |
南平 | 13.05 | 13.6 | 13 | |
龙岩 | 13.24 | 13.6 | 12.6 | |
宁德 | 14.77 | 14.84 | 14.33 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
金发卷曲的警车 2022年2月18日江苏盐城猪价多少?为您提供江苏盐城今日猪价行情:
2022年02月18日江苏盐城猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
亭湖区 | 13 | 26.02 | 26.2 | |
盐都区 | 12.4 | 13.81 | 14.75 | |
响水县 | 12.85 | 18.39 | 19.06 | |
滨海县 | 12.7 | 13 | 12.5 | |
阜宁县 | 12.7 | 12 | 12 | |
射阳县 | 12.79 | 12.54 | 14.34 | |
建湖县 | 12.4 | 15 | 14.82 | |
东台市 | 12.7 | 12.25 | 12 | |
大丰市 | 15.76 | 11.82 | 14.22 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
傅光 为您提供 2022年2月18日龙岩长汀县猪价格今日猪价查询:
地区名称:长汀县
外三元(元/公斤):13.4
内三元(元/公斤):18.58
土杂猪(元/公斤):17.52
2022年02月18日龙岩长汀县猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
长汀县 | 13.4 | 18.58 | 17.52 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
卷松短发的海龟 2022年2月18日云南曲靖猪价多少?为您提供云南曲靖今日猪价行情:
2022年02月18日云南曲靖猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
麒麟区 | 11.03 | 28.6 | 16.7 | |
马龙县 | 11.16 | 13.2 | 16.15 | |
陆良县 | 11 | 11 | 10.4 | |
师宗县 | 11.1 | 18.24 | 16.56 | |
罗平县 | 11.05 | 17.14 | 15.19 | |
富源县 | 11.4 | 14.05 | 14.32 | |
会泽县 | 10.95 | 18.99 | 19.15 | |
沾益县 | 10.06 | 12.04 | 15.03 | |
宣威市 | 11.4 | 11.6 | 12.72 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
双目犀利的山羊 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日广东生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日广东猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
广州 | 13.8 | 13 | 13.5 | |
韶关 | 13.46 | 12.6 | 12.6 | |
深圳 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | |
珠海 | 13.3 | 14 | 15 | |
汕头 | 13.4 | 16.25 | 15.77 | |
佛山 | 13.59 | 14 | 14.11 | |
江门 | 13.4 | 13 | 12.4 | |
湛江 | 13.37 | 13 | 13 | |
茂名 | 13.33 | 13.5 | 12 | |
肇庆 | 13.27 | 13 | 12.8 | |
惠州 | 14.19 | 13.8 | 13 | |
梅州 | 14.27 | 13.85 | 13.8 | |
汕尾 | 12.8 | 14.7 | 19.7 | |
河源 | 13.99 | 14 | 13.55 | |
阳江 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | |
清远 | 13.54 | 13.4 | 13 | |
东莞 | 15.25 | 11.85 | 12.47 | |
中山 | 22.07 | 23.08 | 21.11 | |
潮州 | 13.4 | 16.03 | 15.55 | |
揭阳 | 14.4 | 16 | 15 | |
云浮 | 13.48 | 14 | 13 | |
死眉塌眼的杯子 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日福建龙岩生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日福建龙岩猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
新罗区 | 13.1 | 13.5 | 13 | |
长汀县 | 13.4 | 18.58 | 17.52 | |
永定县 | 14.13 | 13.22 | 14.92 | |
上杭县 | 13.9 | 13.6 | 12.6 | |
武平县 | 13.1 | 12 | 14.37 | |
连城县 | 13.14 | 14.21 | 13.52 | |
漳平市 | 12.8 | 17.14 | 12.05 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
鬓发斑白的热带鱼 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日甘肃兰州生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日甘肃兰州猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
城关区 | 11.35 | 27.6 | 27.51 | |
七里河区 | 11.57 | 27.09 | 27.51 | |
西固区 | 11.2 | 14.72 | 14.01 | |
安宁区 | 11.52 | 16.39 | 14.39 | |
红古区 | 11.88 | 19.71 | 16.14 | |
永登县 | 11.8 | 12.05 | 11.92 | |
皋兰县 | 12 | 22.34 | 20.11 | |
榆中县 | 11.6 | 27.12 | 17.91 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
浓眉环眼的篮球 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日四川绵阳生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日四川绵阳猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
涪城区 | 12.8 | 12.63 | 12.5 | |
游仙区 | 12.7 | 12.84 | 14.92 | |
三台县 | 12.8 | 14 | 13 | |
盐亭县 | 12.8 | 13.89 | 15.14 | |
安县 | 18.88 | 15.03 | 17.16 | |
梓潼县 | 12.75 | 12.98 | 13.75 | |
北川羌族自治县 | 12.8 | 13.94 | 13.52 | |
平武县 | 13.06 | 13.09 | 15.69 | |
江油市 | 12.81 | 13.79 | 16.67 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
憨厚的馥 以下是为您提供的2022年2月18日重庆生猪价格查询:
2022年02月18日重庆猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
重庆 | 12.79 | 12.67 | 12.78 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郁郁寡欢的胜 为您提供 2022年2月18日浙江舟山猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日浙江舟山猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
定海区 | 12.7 | 0 | 15.45 | |
普陀区 | 11.89 | 12.56 | 10.45 | |
岱山县 | 12.74 | 20.85 | 21.83 | |
嵊泗县 | 14.5 | 0 | 0 | |
眼睛有神的婷 以下是为您提供的2022年2月18日青海生猪价格查询:
2022年02月18日青海猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
西宁 | 13.56 | 13.63 | 12.47 | |
海北 | 13.49 | 11.77 | 11.02 | |
黄南 | 14.56 | 10.42 | 11.06 | |
海南 | 18.24 | 10.72 | 10.7 | |
果洛 | 21.79 | 20.76 | 20.08 | |
玉树 | 13.09 | 10.39 | 10.84 | |
海西 | 15.47 | 23.83 | 10.36 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
整洁的婉 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日江苏生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日江苏猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
南京 | 12.7 | 12.57 | 13.37 | |
无锡 | 13.23 | 13.22 | 13.7 | |
徐州 | 12.85 | 13.5 | 12.8 | |
常州 | 13.37 | 12.77 | 16.39 | |
苏州 | 12.76 | 12.35 | 10 | |
南通 | 12.76 | 12.67 | 12.57 | |
连云港 | 12.79 | 12.7 | 11.8 | |
淮安 | 12.54 | 11.99 | 10.87 | |
盐城 | 12.68 | 12.13 | 12 | |
扬州 | 12.5 | 13.83 | 14.44 | |
镇江 | 11.88 | 12.77 | 16.41 | |
泰州 | 12.9 | 13.15 | 12.95 | |
宿迁 | 12.85 | 13.4 | 13.47 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
咸双杠 以下是为您提供的2022年2月18日内蒙古兴安盟生猪价格查询:
2022年02月18日内蒙古兴安盟猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
乌兰浩特市 | 11.15 | 11.62 | 12.47 | |
阿尔山市 | 25.05 | 0 | 0 | |
科尔沁右翼前旗 | 21.18 | 22.29 | 23.5 | |
科尔沁右翼中旗 | 24.71 | 10.73 | 23.89 | |
扎赉特旗 | 23.87 | 22.08 | 23.88 | |
突泉县 | 21.37 | 22.26 | 22.73 | |
眼睛有神的婷 2022年2月18日云南猪价多少?为您提供云南今日猪价行情:
2022年02月18日云南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
昆明 | 11.4 | 12 | 11 | |
曲靖 | 11.13 | 11 | 10.4 | |
玉溪 | 11.19 | 13.5 | 13 | |
保山 | 12.07 | 12.53 | 12.2 | |
昭通 | 11.54 | 12.51 | 11.03 | |
丽江 | 15.07 | 10.4 | 13.71 | |
普洱 | 11.46 | 9.88 | 12 | |
临沧 | 13 | 11.85 | 12.31 | |
楚雄 | 11.51 | 11.92 | 10.14 | |
红河 | 11.1 | 13 | 12.5 | |
文山 | 11.02 | 12.71 | 11.66 | |
西双版纳 | 12.96 | 19.9 | 21.65 | |
大理 | 11.45 | 11.73 | 12.3 | |
德宏 | 13.85 | 12.34 | 14.03 | |
怒江 | 10.87 | 10.94 | 10.27 | |
迪庆 | 12.9 | 11.31 | 12.38 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
浓眉环眼的篮球 易方达安瑞短债债券A近一周来在同类基金中排63名,基金2021年第三季度表现如何?(2月17日)以下是为您整理的2月17日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日,易方达安瑞短债债券A最新单位净值1.0151,累计净值1.0971,净值增长率涨0.01%,最新估值1.015。
基金近一周来排名
易方达安瑞短债债券A(基金代码:006319)近一周收益0.06%,阶段平均收益0.03%,表现优秀,同类基金排63名,相对上升25名。
截至2021年第二季度,易方达安瑞短债债券A持有详情,总份额2.99亿份,机构投资者持有1.94亿份额,个人投资者持有1.05亿份额,机构投资者持有占65.04%,个人投资者持有占34.96%。
2021年第三季度表现
易方达安瑞短债债券A基金(基金代码:006319)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.61%,同类平均涨1.71%,排301名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.69%,同类平均涨1.55%,排219名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.77%,同类平均涨0.42%,排143名,整体表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
勾苹果 今日猪价多少?为您提供2022年2月18日内蒙古生猪价格今日猪价行情:
2022年02月18日内蒙古猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
呼和浩特 | 13.49 | 12.07 | 13.25 | |
包头 | 11.9 | 27.03 | 14.65 | |
乌海 | 11.95 | 22.52 | 22.22 | |
赤峰 | 11.95 | 11.2 | 11 | |
通辽 | 11.9 | 12.7 | 12.34 | |
鄂尔多斯 | 13.99 | 22.05 | 24.22 | |
呼伦贝尔 | 12.62 | 11.94 | 12.58 | |
巴彦淖尔 | 11.29 | 22.13 | 24.79 | |
乌兰察布 | 15.68 | 14.08 | 14.37 | |
兴安盟 | 12.1 | 12.17 | 12.94 | |
锡林郭勒盟 | 10.63 | 18.12 | 10.18 | |
阿拉善盟 | 10.51 | 12.31 | 11.17 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
脸色苍白的全 为您提供 2022年2月18日湖南常德猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日湖南常德猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
武陵区 | 13.49 | 17.87 | 16.47 | |
鼎城区 | 12.27 | 18.46 | 21.26 | |
安乡县 | 13.02 | 17.46 | 16.53 | |
汉寿县 | 12.3 | 14.51 | 14.34 | |
澧县 | 12.4 | 18.51 | 21.31 | |
临澧县 | 13.68 | 17.96 | 26.22 | |
桃源县 | 12.13 | 25.47 | 26.83 | |
石门县 | 12.65 | 14.51 | 14.13 | |
津市市 | 13.56 | 25.6 | 27.31 | |
唇似樱红的橙子 为您提供 2022年2月18日北京市通州区猪价格今日猪价查询:
地区名称:通州区
外三元(元/公斤):14.58
内三元(元/公斤):12.2
土杂猪(元/公斤):10.7
2022年02月18日北京市通州区猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
通州区 | 14.58 | 12.2 | 10.7 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
钟滑板 2022年2月18日甘肃张掖猪价多少?为您提供甘肃张掖今日猪价行情:
2022年02月18日甘肃张掖猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
甘州区 | 11.26 | 13.71 | 10.67 | |
肃南裕固族自治县 | 11.16 | 11.21 | 12.81 | |
民乐县 | 12.5 | 11.1 | 10.16 | |
临泽县 | 12.03 | 20.06 | 20.38 | |
高台县 | 13.13 | 12.09 | 10.45 | |
山丹县 | 13.03 | 12.12 | 9.49 | |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
堵轮 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士法郎 | 685.34 | 664.19 | 690.16 | 693.11 |
| 丹麦克朗 | 96.4 | 93.43 | 97.18 | 97.64 |
| 欧元 | 717.76 | 695.46 | 723.05 | 725.38 |
| 英镑 | 859.03 | 832.34 | 865.36 | 869.19 |
| 港币 | 81.04 | 80.4 | 81.36 | 81.36 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
| 印度卢比 | 7.9327 | 8.9453 | ||
| 日元 | 5.4808 | 5.3105 | 5.5211 | 5.5296 |
| 韩国元 | 0.5276 | 0.509 | 0.5318 | 0.5513 |
| 澳门元 | 78.77 | 76.13 | 79.08 | 81.72 |
| 林吉特 | 151.03 | 152.39 | ||
| 挪威克朗 | 70.86 | 68.67 | 71.42 | 71.77 |
| 新西兰元 | 423.17 | 410.12 | 426.15 | 432.01 |
| 菲律宾比索 | 12.28 | 11.86 | 12.42 | 12.98 |
| 卢布 | 8.29 | 7.78 | 8.35 | 8.67 |
| 沙特里亚尔 | 164.1 | 173.48 | ||
| 瑞典克朗 | 67.65 | 65.56 | 68.19 | 68.52 |
| 新加坡元 | 470.05 | 455.54 | 473.35 | 475.71 |
| 泰国铢 | 19.64 | 19.03 | 19.8 | 20.43 |
| 土耳其里拉 | 46.61 | 44.33 | 46.99 | 53.95 |
| 新台币 | 21.93 | 23.76 | ||
| 美元 | 632.16 | 627.02 | 634.84 | 634.84 |
| 南非兰特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.39 | 178.76 | ||
| 澳大利亚元 | 454.21 | 440.09 | 457.55 | 459.57 |
| 巴西里亚尔 | 117.55 | 133.47 |
双目犀利的山羊 2022年2月18日广西百色猪价多少?为您提供广西百色今日猪价行情:
2022年02月18日广西百色猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
右江区 | 21.98 | 12.91 | 0 | |
田阳县 | 12.98 | 14.03 | 11.67 | |
田东县 | 21.85 | 10.41 | 10.59 | |
平果县 | 13.91 | 24.32 | 20.79 | |
德保县 | 14.88 | 13.36 | 10.34 | |
那坡县 | 20.41 | 22.29 | 21.54 | |
凌云县 | 24.49 | 11.14 | 0 | |
乐业县 | 22.59 | 23.57 | 22 | |
田林县 | 15.6 | 15.17 | 23.52 | |
西林县 | 11.71 | 17.38 | 12.24 | |
水汪汪的的脆皮肠 为您提供 2022年2月18日陕西安康猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日陕西安康猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
汉滨区 | 11.62 | 25.46 | 24.55 | |
汉阴县 | 10.57 | 27.76 | 25.63 | |
石泉县 | 12.16 | 27.32 | 25.2 | |
宁陕县 | 11.19 | 23.15 | 18.14 | |
紫阳县 | 12 | 27.16 | 27.11 | |
岚皋县 | 10.88 | 15.75 | 14.23 | |
平利县 | 12 | 14.5 | 14.31 | |
镇坪县 | 11.9 | 27.83 | 27.54 | |
旬阳县 | 11.34 | 13.53 | 13.4 | |
白河县 | 12.83 | 0 | 16.44 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
鬓发染霜的宁 为您提供 2022年2月18日湖南猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日湖南猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
长沙 | 12.36 | 13.5 | 13 | |
株洲 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | |
湘潭 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
衡阳 | 12.3 | 13.3 | 13 | |
邵阳 | 14.8 | 14.5 | 13.43 | |
岳阳 | 13.85 | 12.6 | 12.5 | |
常德 | 12.3 | 14.68 | 14.49 | |
张家界 | 13.53 | 14 | 13.4 | |
益阳 | 12.41 | 12.6 | 12 | |
郴州 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | |
永州 | 14.17 | 13.82 | 12.83 | |
怀化 | 14 | 14 | 14 | |
娄底 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | |
湘西 | 12.13 | 14.27 | 14.19 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
怒眉立目的瀑布 以下是为您提供的2022年2月18日山东生猪价格查询:
2022年02月18日山东猪价格今日猪价 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
济南 | 13.02 | 12.8 | 12.2 | |
青岛 | 13.29 | 13.12 | 12.7 | |
淄博 | 12.93 | 12.53 | 11.2 | |
枣庄 | 12.97 | 12.5 | 11.8 | |
东营 | 13 | 12.8 | 12.5 | |
烟台 | 12.83 | 12 | 11 | |
潍坊 | 12.98 | 12.68 | 12.08 | |
济宁 | 12.98 | 12.67 | 12.2 | |
威海 | 12.05 | 12.52 | 12.42 | |
日照 | 12.6 | 12.2 | 11.77 | |
莱芜 | 14.94 | 15.79 | 14.66 | |
临沂 | 12.73 | 12.16 | 11.83 | |
聊城 | 12.85 | 13.43 | 13.2 | |
滨州 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | |
菏泽 | 12.77 | 12.2 | 11.8 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
勾苹果 为您提供 2022年2月18日全国猪价格今日猪价查询:
2022年02月18日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
北京 | 12.47 | 13.22 | 12.06 | |
天津 | 12.52 | 12.65 | 12.2 | |
河北 | 12.41 | 12.13 | 11.79 | |
山西 | 12.15 | 12.08 | 11.76 | |
内蒙古 | 11.92 | 11.2 | 11 | |
辽宁 | 12.02 | 12.04 | 11.95 | |
吉林 | 11.71 | 12.18 | 11.53 | |
黑龙江 | 11.72 | 11.45 | 11.83 | |
上海 | 12.95 | 12.8 | 12.65 | |
江苏 | 12.74 | 12.67 | 12.29 | |
浙江 | 13.42 | 13 | 12.84 | |
安徽 | 12.7 | 12.79 | 12.47 | |
福建 | 13.21 | 13.8 | 13.3 | |
江西 | 12.65 | 12.52 | 12.45 | |
山东 | 12.92 | 12.6 | 12.09 | |
河南 | 12.51 | 12.28 | 11.92 | |
湖北 | 12.22 | 12.22 | 11.9 | |
湖南 | 13.16 | 13.47 | 13.1 | |
广东 | 13.57 | 13.67 | 13.37 | |
广西 | 12.58 | 12.8 | 11.98 | |
海南 | 15.58 | 18.07 | 18.93 | |
重庆 | 12.79 | 12.67 | 12.78 | |
四川 | 12.82 | 12.75 | 12.39 | |
贵州 | 12.72 | 14 | 14 | |
云南 | 11.39 | 12.09 | 11.14 | |
西藏 | 12.5 | 15.04 | 16.62 | |
陕西 | 11.9 | 11.82 | 11.87 | |
甘肃 | 11.74 | 11.59 | 11.58 | |
青海 | 13.27 | 10.16 | 11.36 | |
宁夏 | 11.83 | 12.98 | 12.63 | |
新疆 | 10.91 | 10.93 | 10.71 | |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。