菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 环保工程资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
环保工程-1.25%1.20%956南网能源9.84%
今日主力净流入:-1.7085亿主力净比:-5.02%
今日超大单净流入:-4247.0343万超大单净比:-1.25%
今日大单净流入:-1.2838亿大单净比:-3.77%
今日中单净流入:-5529.3440万中单净比:-1.62%
今日小单净流入:2.2614亿小单净比:6.65%
01-22环保工程个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300152 | 科融环境 | 3.64 | |
| 2 | 300332 | 天壕环境 | 4.99 | |
| 3 | 003035 | 南网能源 | 2.68 | |
| 4 | 002034 | 旺能环境 | 15.34 | |
| 5 | 300266 | 兴源环境 | 3.26 | |
| 6 | 300355 | 蒙草生态 | 3.44 | |
| 7 | 300692 | 中环环保 | 14.85 | |
| 8 | 000546 | 金圆股份 | 6.87 | |
| 9 | 300899 | 上海凯鑫 | 45.08 | |
| 10 | 600292 | 远达环保 | 6.07 | |
| 11 | 000005 | 世纪星源 | 2.26 | |
| 12 | 688178 | 万德斯 | 28.85 | |
| 13 | 300779 | 惠城环保 | 17.90 | |
| 14 | 688069 | 德林海 | 70.89 | |
| 15 | 688335 | 复洁环保 | 34.71 | |
| 16 | 300156 | 神雾退 | - | |
| 17 | 300090 | 盛运退 | - | |
| 18 | 000826 | 启迪环境 | - | |
| 19 | 300187 | 永清环保 | 5.98 | |
| 20 | 002479 | 富春环保 | 5.51 | |
| 21 | 603200 | 上海洗霸 | 23.11 | |
| 22 | 000820 | *ST节能 | 1.14 | |
| 23 | 002616 | 长青集团 | 7.00 | |
| 24 | 688156 | 路德环境 | 18.28 | |
| 25 | 688309 | 恒誉环保 | 29.41 | |
| 26 | 603817 | 海峡环保 | 5.63 | |
| 27 | 603797 | 联泰环保 | 7.33 | |
| 28 | 002573 | 清新环境 | 4.99 | |
| 29 | 603177 | 德创环保 | 9.29 | |
| 30 | 300816 | 艾可蓝 | 80.38 | |
| 31 | 601330 | 绿色动力 | 8.16 | |
| 32 | 300056 | 中创环保 | 5.29 | |
| 33 | 603903 | 中持股份 | 10.56 | |
| 34 | 300262 | 巴安水务 | 3.34 | |
| 35 | 002672 | 东江环保 | 7.89 | |
| 36 | 300172 | 中电环保 | 5.34 | |
| 37 | 300190 | 维尔利 | 6.95 | |
| 38 | 003027 | 同兴环保 | 37.37 | |
| 39 | 688466 | 金科环境 | 22.28 | |
| 40 | 300864 | 南大环境 | 86.50 | |
| 41 | 300425 | 中建环能 | 4.24 | |
| 42 | 603603 | 博天环境 | 4.31 | |
| 43 | 300867 | 圣元环保 | 29.97 | |
| 44 | 000035 | 中国天楹 | 3.99 | |
| 45 | 300137 | 先河环保 | 6.18 | |
| 46 | 600217 | 中再资环 | 5.28 | |
| 47 | 300664 | 鹏鹞环保 | 7.16 | |
| 48 | 300335 | 迪森股份 | 4.92 | |
| 49 | 603126 | 中材节能 | 5.43 | |
| 50 | 688679 | 通源环境 | 13.69 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 民航机场资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
民航机场-1.44%0.48%310春秋航空1.11%
今日主力净流入:-1.4495亿主力净比:-4.83%
今日超大单净流入:-8128.5876万超大单净比:-2.71%
今日大单净流入:-6366.3472万大单净比:-2.12%
今日中单净流入:3074.9440万中单净比:1.03%
今日小单净流入:1.1420亿小单净比:3.81%
01-22民航机场个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601021 | 春秋航空 | 49.90 | |
| 2 | 600591 | *ST上航 | - | |
| 3 | 900945 | 海控B股 | 0.19 | |
| 4 | 600897 | 厦门空港 | 16.46 | |
| 5 | 603885 | 吉祥航空 | 9.84 | |
| 6 | 600115 | 东方航空 | 4.51 | |
| 7 | 000099 | 中信海直 | 6.60 | |
| 8 | 600221 | 海航控股 | 1.41 | |
| 9 | 000089 | 深圳机场 | 7.77 | |
| 10 | 600004 | 白云机场 | 13.31 | |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 6.97 | |
| 12 | 600009 | 上海机场 | 71.17 | |
| 13 | 002928 | 华夏航空 | 11.16 | |
| 14 | 600029 | 南方航空 | 5.59 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 木业家具资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
木业家具-0.97%1.20%1025欧派家居4.68%
今日主力净流入:-9718.0276万主力净比:-3.23%
今日超大单净流入:-3548.7172万超大单净比:-1.18%
今日大单净流入:-6169.3104万大单净比:-2.05%
今日中单净流入:-3401.7184万中单净比:-1.13%
今日小单净流入:1.3120亿小单净比:4.37%
01-22木业家具个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603833 | 欧派家居 | 145.30 | |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 77.28 | |
| 3 | 300616 | 尚品宅配 | 81.17 | |
| 4 | 002751 | 易尚展示 | 18.36 | |
| 5 | 002572 | 索菲亚 | 27.58 | |
| 6 | 603898 | 好莱客 | 16.17 | |
| 7 | 603709 | 中源家居 | 22.33 | |
| 8 | 603008 | 喜临门 | 17.88 | |
| 9 | 603389 | *ST亚振 | 3.49 | |
| 10 | 603326 | 我乐家居 | 9.73 | |
| 11 | 603610 | 麒盛科技 | 24.82 | |
| 12 | 002679 | 福建金森 | 10.00 | |
| 13 | 600265 | ST景谷 | 18.33 | |
| 14 | 603226 | 菲林格尔 | 8.29 | |
| 15 | 603801 | 志邦家居 | 38.89 | |
| 16 | 002718 | 友邦吊顶 | 13.86 | |
| 17 | 000663 | *ST永林 | 4.14 | |
| 18 | 300749 | 顶固集创 | 8.24 | |
| 19 | 002489 | 浙江永强 | 3.70 | |
| 20 | 600337 | 美克家居 | 5.47 | |
| 21 | 601996 | 丰林集团 | 2.80 | |
| 22 | 603600 | 永艺股份 | 13.55 | |
| 23 | 600076 | 康欣新材 | 3.31 | |
| 24 | 600978 | *ST宜生 | 0.94 | |
| 25 | 603180 | 金牌厨柜 | 53.73 | |
| 26 | 603818 | 曲美家居 | 7.45 | |
| 27 | 002798 | 帝欧家居 | 20.45 | |
| 28 | 603313 | 梦百合 | 41.07 | |
| 29 | 002631 | 德尔未来 | 6.71 | |
| 30 | 000592 | 平潭发展 | 2.50 | |
| 31 | 002853 | 皮阿诺 | 25.99 | |
| 32 | 603661 | 恒林股份 | 59.92 | |
| 33 | 603208 | 江山欧派 | 106.06 | |
| 34 | 002043 | 兔 宝 宝 | 9.62 | |
| 35 | 000910 | 大亚圣象 | 12.81 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 国际贸易资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
国际贸易-0.41%1.52%614国机汽车10.04%
今日主力净流入:-5633.3349万主力净比:-2.51%
今日超大单净流入:-190.2837万超大单净比:-0.08%
今日大单净流入:-5443.0512万大单净比:-2.42%
今日中单净流入:-669.4704万中单净比:-0.30%
今日小单净流入:6302.8080万小单净比:2.80%
01-22国际贸易个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600739 | 辽宁成大 | 25.52 | |
| 2 | 000626 | 远大控股 | 13.51 | |
| 3 | 000038 | 深大通 | 9.58 | |
| 4 | 600335 | 国机汽车 | 5.70 | |
| 5 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.27 | |
| 6 | 600753 | 东方银星 | 18.71 | |
| 7 | 900927 | 物贸B股 | 0.65 | |
| 8 | 600747 | 退市大控 | - | |
| 9 | 600241 | *ST时万 | 3.24 | |
| 10 | 600149 | ST坊展 | 4.37 | |
| 11 | 600735 | 新华锦 | 4.89 | |
| 12 | 000151 | 中成股份 | 7.37 | |
| 13 | 600981 | 汇鸿集团 | 2.99 | |
| 14 | 600826 | 兰生股份 | 8.15 | |
| 15 | 600822 | 上海物贸 | 10.12 | |
| 16 | 600278 | 东方创业 | 8.94 | |
| 17 | 600626 | 申达股份 | 3.88 | |
| 18 | 600128 | 弘业股份 | 6.16 | |
| 19 | 600710 | 苏美达 | 5.04 | |
| 20 | 600755 | 厦门国贸 | 6.37 | |
| 21 | 600382 | 广东明珠 | 6.34 | |
| 22 | 002091 | 江苏国泰 | 6.47 | |
| 23 | 002640 | 跨境通 | 4.38 | |
| 24 | 600058 | 五矿发展 | 7.10 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 珠宝首饰资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
珠宝首饰-2.38%0.94%111*ST舜喆B1.69%
今日主力净流入:-5496.9708万主力净比:-7.97%
今日超大单净流入:-2643.6354万超大单净比:-3.83%
今日大单净流入:-2853.3354万大单净比:-4.14%
今日中单净流入:1935.6469万中单净比:2.81%
今日小单净流入:3561.3232万小单净比:5.16%
01-22珠宝首饰个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200168 | *ST舜喆B | 1.20 | |
| 2 | 002731 | 萃华珠宝 | 6.17 | |
| 3 | 600916 | 中国黄金 | - | |
| 4 | 600086 | 退市金钰 | 0.69 | |
| 5 | 300945 | 曼卡龙 | - | |
| 6 | 200026 | 飞亚达B | 6.84 | |
| 7 | 900905 | 老凤祥B | 2.90 | |
| 8 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.37 | |
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 3.89 | |
| 10 | 000587 | *ST金洲 | 1.04 | |
| 11 | 603900 | 莱绅通灵 | 6.10 | |
| 12 | 002721 | 金一文化 | 2.97 | |
| 13 | 000026 | 飞亚达 | 12.65 | |
| 14 | 002740 | 爱迪尔 | 4.64 | |
| 15 | 600612 | 老凤祥 | 47.88 | |
| 16 | 002867 | 周大生 | 31.25 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 园林工程资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
园林工程-2.14%1.36%216铁汉生态1.68%
今日主力净流入:-4427.2988万主力净比:-8.76%
今日超大单净流入:-1205.9310万超大单净比:-2.39%
今日大单净流入:-3221.3678万大单净比:-6.37%
今日中单净流入:586.7140万中单净比:1.16%
今日小单净流入:3840.5848万小单净比:7.60%
01-22园林工程个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300197 | 铁汉生态 | 3.03 | |
| 2 | 603316 | 诚邦股份 | 6.42 | |
| 3 | 002775 | 文科园林 | 4.53 | |
| 4 | 300536 | 农尚环境 | 14.55 | |
| 5 | 900906 | ST毅达B | 0.17 | |
| 6 | 605303 | 园林股份 | - | |
| 7 | 002200 | ST云投 | 4.94 | |
| 8 | 300649 | 杭州园林 | 13.28 | |
| 9 | 300495 | 美尚生态 | 5.74 | |
| 10 | 603388 | 元成股份 | 5.77 | |
| 11 | 002431 | 棕榈股份 | 2.98 | |
| 12 | 603717 | 天域生态 | 9.05 | |
| 13 | 603778 | 乾景园林 | 3.76 | |
| 14 | 000010 | 美丽生态 | 3.78 | |
| 15 | 603955 | 大千生态 | 13.10 | |
| 16 | 603007 | 花王股份 | 5.23 | |
| 17 | 000711 | 京蓝科技 | 2.25 | |
| 18 | 300237 | 美晨生态 | 2.60 | |
| 19 | 603359 | 东珠生态 | 15.81 | |
| 20 | 002663 | 普邦股份 | 1.73 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 高速公路资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
高速公路-0.92%0.24%117山西路桥0.62%
今日主力净流入:-2422.6430万主力净比:-6.18%
今日超大单净流入:-1780.5961万超大单净比:-4.54%
今日大单净流入:-642.0469万大单净比:-1.64%
今日中单净流入:-1108.9557万中单净比:-2.83%
今日小单净流入:3531.5988万小单净比:9.01%
01-22高速公路个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600106 | 重庆路桥 | 2.61 | |
| 2 | 000755 | 山西路桥 | 3.25 | |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 5.73 | |
| 4 | 601188 | 龙江交通 | 2.59 | |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 5.95 | |
| 6 | 600003 | ST东北高 | - | |
| 7 | 000916 | 华北高速 | - | |
| 8 | 000885 | 城发环境 | - | |
| 9 | 600368 | 五洲交通 | 3.39 | |
| 10 | 601518 | 吉林高速 | 2.20 | |
| 11 | 000548 | 湖南投资 | 3.73 | |
| 12 | 601107 | 四川成渝 | 3.05 | |
| 13 | 200429 | 粤高速B | 4.21 | |
| 14 | 600548 | 深高速 | 8.61 | |
| 15 | 600035 | 楚天高速 | 2.80 | |
| 16 | 600269 | 赣粤高速 | 3.31 | |
| 17 | 600033 | 福建高速 | 2.60 | |
| 18 | 600020 | 中原高速 | 3.21 | |
| 19 | 600377 | 宁沪高速 | 9.03 | |
| 20 | 600012 | 皖通高速 | 5.70 | |
| 21 | 001965 | 招商公路 | 7.00 | |
| 22 | 000828 | 东莞控股 | 8.91 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 工艺商品资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
工艺商品-2.28%1.26%03邦宝益智-1.54%
今日主力净流入:-565.5252万主力净比:-7.78%
今日超大单净流入:-121.5004万超大单净比:-1.67%
今日大单净流入:-444.0248万大单净比:-6.11%
今日中单净流入:-40.3002万中单净比:-0.55%
今日小单净流入:605.8254万小单净比:8.33%
01-22工艺商品个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300640 | 德艺文创 | 6.56 | |
| 2 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.42 | |
| 3 | 603398 | 邦宝益智 | 8.93 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 农药兽药资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
农药兽药-0.77%1.68%1023海利生物10.02%
今日主力净流入:-555.3088万主力净比:-0.11%
今日超大单净流入:4799.7200万超大单净比:0.93%
今日大单净流入:-5355.0288万大单净比:-1.04%
今日中单净流入:-5840.2224万中单净比:-1.14%
今日小单净流入:6395.5312万小单净比:1.24%
01-22农药兽药个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600201 | 生物股份 | 21.00 | |
| 2 | 603718 | 海利生物 | 12.41 | |
| 3 | 600596 | 新安股份 | 11.85 | |
| 4 | 600486 | 扬农化工 | 153.37 | |
| 5 | 600195 | 中牧股份 | 12.76 | |
| 6 | 002391 | 长青股份 | 6.79 | |
| 7 | 688098 | 申联生物 | 15.05 | |
| 8 | 603086 | 先达股份 | 15.34 | |
| 9 | 603585 | 苏利股份 | 15.40 | |
| 10 | 200553 | 安道麦B | 4.05 | |
| 11 | 002513 | *ST蓝丰 | 3.76 | |
| 12 | 002868 | 绿康生化 | 12.10 | |
| 13 | 002942 | 新农股份 | 27.70 | |
| 14 | 300796 | 贝斯美 | 17.11 | |
| 15 | 000525 | 红 太 阳 | 5.58 | |
| 16 | 002749 | 国光股份 | 10.88 | |
| 17 | 002496 | *ST辉丰 | 2.71 | |
| 18 | 600226 | *ST瀚叶 | 1.82 | |
| 19 | 300575 | 中旗股份 | 35.98 | |
| 20 | 600538 | 国发股份 | 6.06 | |
| 21 | 002734 | 利民股份 | 12.79 | |
| 22 | 603810 | 丰山集团 | 26.53 | |
| 23 | 000553 | 安道麦A | 7.94 | |
| 24 | 002215 | 诺 普 信 | 5.32 | |
| 25 | 603566 | 普莱柯 | 21.51 | |
| 26 | 600731 | 湖南海利 | 9.46 | |
| 27 | 002250 | 联化科技 | 26.51 | |
| 28 | 600389 | 江山股份 | 21.64 | |
| 29 | 600796 | 钱江生化 | 4.95 | |
| 30 | 603970 | 中农立华 | 19.66 | |
| 31 | 300261 | 雅本化学 | 6.09 | |
| 32 | 002004 | 华邦健康 | 5.18 | |
| 33 | 002258 | 利尔化学 | 24.32 | |
| 34 | 603599 | 广信股份 | 28.28 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 包装材料资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
包装材料0.10%3.87%1315东风股份10.05%
今日主力净流入:1654.2192万主力净比:0.33%
今日超大单净流入:6492.9296万超大单净比:1.29%
今日大单净流入:-4838.7104万大单净比:-0.96%
今日中单净流入:-1.2514亿中单净比:-2.48%
今日小单净流入:1.0860亿小单净比:2.16%
01-22包装材料个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601515 | 东风股份 | 6.35 | |
| 2 | 002951 | 金时科技 | 13.38 | |
| 3 | 603687 | 大胜达 | 9.77 | |
| 4 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.67 | |
| 5 | 002565 | 顺灏股份 | 4.57 | |
| 6 | 002243 | 通产丽星 | 11.50 | |
| 7 | 002303 | 美盈森 | 3.86 | |
| 8 | 002228 | 合兴包装 | 3.99 | |
| 9 | 002787 | 华源控股 | 6.46 | |
| 10 | 002969 | 嘉美包装 | 5.06 | |
| 11 | 002812 | 恩捷股份 | 141.50 | |
| 12 | 002014 | 永新股份 | 10.11 | |
| 13 | 601968 | 宝钢包装 | 8.61 | |
| 14 | 002599 | 盛通股份 | 3.66 | |
| 15 | 002846 | 英联股份 | 13.49 | |
| 16 | 600836 | *ST界龙 | 5.19 | |
| 17 | 603022 | 新通联 | 10.55 | |
| 18 | 002585 | 双星新材 | 10.18 | |
| 19 | 300442 | 普丽盛 | 33.51 | |
| 20 | 000812 | 陕西金叶 | 3.34 | |
| 21 | 603681 | 永冠新材 | 19.90 | |
| 22 | 002735 | 王子新材 | 36.10 | |
| 23 | 300501 | 海顺新材 | 16.88 | |
| 24 | 600210 | 紫江企业 | 4.40 | |
| 25 | 002522 | 浙江众成 | 5.77 | |
| 26 | 300057 | 万顺新材 | 4.72 | |
| 27 | 300849 | 锦盛新材 | 21.78 | |
| 28 | 000659 | 珠海中富 | 3.47 | |
| 29 | 002263 | 大东南 | 3.31 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 包装材料资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
包装材料0.10%3.87%1315东风股份10.05%
今日主力净流入:1654.2192万主力净比:0.33%
今日超大单净流入:6492.9296万超大单净比:1.29%
今日大单净流入:-4838.7104万大单净比:-0.96%
今日中单净流入:-1.2514亿中单净比:-2.48%
今日小单净流入:1.0860亿小单净比:2.16%
01-22包装材料个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601515 | 东风股份 | 6.35 | |
| 2 | 002951 | 金时科技 | 13.38 | |
| 3 | 603687 | 大胜达 | 9.77 | |
| 4 | 002191 | 劲嘉股份 | 10.67 | |
| 5 | 002565 | 顺灏股份 | 4.57 | |
| 6 | 002243 | 通产丽星 | 11.50 | |
| 7 | 002303 | 美盈森 | 3.86 | |
| 8 | 002228 | 合兴包装 | 3.99 | |
| 9 | 002787 | 华源控股 | 6.46 | |
| 10 | 002969 | 嘉美包装 | 5.06 | |
| 11 | 002812 | 恩捷股份 | 141.50 | |
| 12 | 002014 | 永新股份 | 10.11 | |
| 13 | 601968 | 宝钢包装 | 8.61 | |
| 14 | 002599 | 盛通股份 | 3.66 | |
| 15 | 002846 | 英联股份 | 13.49 | |
| 16 | 600836 | *ST界龙 | 5.19 | |
| 17 | 603022 | 新通联 | 10.55 | |
| 18 | 002585 | 双星新材 | 10.18 | |
| 19 | 300442 | 普丽盛 | 33.51 | |
| 20 | 000812 | 陕西金叶 | 3.34 | |
| 21 | 603681 | 永冠新材 | 19.90 | |
| 22 | 002735 | 王子新材 | 36.10 | |
| 23 | 300501 | 海顺新材 | 16.88 | |
| 24 | 600210 | 紫江企业 | 4.40 | |
| 25 | 002522 | 浙江众成 | 5.77 | |
| 26 | 300057 | 万顺新材 | 4.72 | |
| 27 | 300849 | 锦盛新材 | 21.78 | |
| 28 | 000659 | 珠海中富 | 3.47 | |
| 29 | 002263 | 大东南 | 3.31 |
菱用海口的日光灯 据美联社和路透社华盛顿报道,美国国会参议院多数党领袖舒默当地时间1月22日晚宣布,参议院将于2月8日这一周启动特朗普弹劾审判的开庭陈述。
报道称,这一时间是舒默与共和党人妥协的结果。众议院将于1月25日正式向参议院递交弹劾案,一般情况下,审判将于一天内展开。共和党人希望推迟审判,给特朗普更多时间组建法律团队及准备辩护。
据报道,推迟审判时间还将给参议院留出更多时间来确认拜登提名的内阁人选,并考虑他提出的1.9万亿美元新冠救助计划。这两项议程是新政府的当务之急,而弹劾审判可能令其陷入停滞。
市场最新行情——
周五(1月22日)美元指数在连续三天下跌后小幅走高,风险较高的货币下跌,惨淡的非美国经济数据给了全球股市暂歇的理由,提振了避险美元。现货黄金盘中曾跌超30美元至1837.46美元/盎司,美元走高、刺激法案推进受阻令金价承压。油价创一周来最大跌幅,美油一度跌逾3%,刷新近二周低点至51.44美元/桶,因美国原油库存上升,给仍在从疫情引发的需求低迷中恢复的市场带来了阻力。
商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.52%,报1856.20美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.62%,报52.27美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.69美元,跌幅1.23%,报55.41美元/桶。
美股三大指数收盘涨跌互现,道琼斯指数收盘下跌179.00点,跌幅0.57%,报30996.98点;标普500指数收盘下跌11.60点,跌幅0.30%,报3841.47点;纳斯达克指数收盘上涨12.10点,涨幅0.09%,报13543.06点。
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 化肥行业资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
化肥行业-0.32%1.83%914*ST藏格4.29%
今日主力净流入:9283.8784万主力净比:2.54%
今日超大单净流入:3541.3584万超大单净比:0.97%
今日大单净流入:5742.5200万大单净比:1.57%
今日中单净流入:-1.2929亿中单净比:-3.54%
今日小单净流入:3645.4816万小单净比:1.00%
01-22化肥行业个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000830 | 鲁西化工 | 14.52 | |
| 2 | 002545 | 东方铁塔 | 8.23 | |
| 3 | 600096 | 云天化 | 6.67 | |
| 4 | 000408 | *ST藏格 | 8.26 | |
| 5 | 002274 | 华昌化工 | 4.63 | |
| 6 | 600470 | *ST六化 | 4.26 | |
| 7 | 000893 | 亚钾国际 | 8.88 | |
| 8 | 000953 | *ST河化 | 4.58 | |
| 9 | 600227 | 圣济堂 | 2.68 | |
| 10 | 600423 | ST柳化 | 2.18 | |
| 11 | 600078 | 澄星股份 | 3.51 | |
| 12 | 600691 | 阳煤化工 | 2.54 | |
| 13 | 000422 | ST宜化 | 3.03 | |
| 14 | 000731 | 四川美丰 | 4.65 | |
| 15 | 002538 | 司尔特 | 5.54 | |
| 16 | 002999 | 天禾股份 | 10.37 | |
| 17 | 002170 | 芭田股份 | 3.75 | |
| 18 | 600727 | 鲁北化工 | 6.92 | |
| 19 | 000902 | 新洋丰 | 18.01 | |
| 20 | 000912 | 泸天化 | 3.67 | |
| 21 | 002470 | *ST金正 | 1.16 | |
| 22 | 002588 | 史丹利 | 5.90 | |
| 23 | 002539 | 云图控股 | 8.54 | |
| 24 | 600426 | 华鲁恒升 | 42.34 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 旅游酒店资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
旅游酒店-1.28%1.20%1127中国中免4.04%
今日主力净流入:1.2615亿主力净比:1.70%
今日超大单净流入:1.9198亿超大单净比:2.59%
今日大单净流入:-6582.2496万大单净比:-0.89%
今日中单净流入:-1.5160亿中单净比:-2.05%
今日小单净流入:2544.8480万小单净比:0.34%
01-22旅游酒店个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 283.00 | |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 47.25 | |
| 3 | 600258 | 首旅酒店 | 19.43 | |
| 4 | 300859 | 西域旅游 | 16.17 | |
| 5 | 002033 | 丽江股份 | 5.91 | |
| 6 | 600593 | 大连圣亚 | 19.00 | |
| 7 | 000430 | 张家界 | 4.58 | |
| 8 | 600555 | *ST海创 | 1.50 | |
| 9 | 600358 | *ST联合 | 2.92 | |
| 10 | 600749 | 西藏旅游 | 8.47 | |
| 11 | 600706 | 曲江文旅 | 6.40 | |
| 12 | 002306 | ST云网 | 2.66 | |
| 13 | 900934 | 锦江B股 | 1.95 | |
| 14 | 900955 | *ST海创B | 0.11 | |
| 15 | 900929 | 锦旅B股 | 1.68 | |
| 16 | 600832 | 东方明珠 | - | |
| 17 | 200613 | 大东海B | 1.75 | |
| 18 | 000033 | 新都退 | - | |
| 19 | 000428 | 华天酒店 | 2.54 | |
| 20 | 900942 | 黄山B股 | 0.70 | |
| 21 | 002059 | 云南旅游 | 4.30 | |
| 22 | 603199 | 九华旅游 | 19.59 | |
| 23 | 300756 | 中山金马 | 19.80 | |
| 24 | 603099 | 长白山 | 7.76 | |
| 25 | 603136 | 天目湖 | 21.18 | |
| 26 | 601007 | 金陵饭店 | 7.42 | |
| 27 | 000978 | 桂林旅游 | 4.25 | |
| 28 | 002485 | 希努尔 | 4.57 | |
| 29 | 600054 | 黄山旅游 | 8.94 | |
| 30 | 000610 | 西安旅游 | 7.44 | |
| 31 | 002159 | 三特索道 | 10.31 | |
| 32 | 000524 | 岭南控股 | 6.85 | |
| 33 | 002186 | 全 聚 德 | 9.50 | |
| 34 | 002707 | 众信旅游 | 4.71 | |
| 35 | 600138 | 中青旅 | 9.61 | |
| 36 | 000796 | 凯撒旅业 | 8.68 | |
| 37 | 000721 | 西安饮食 | 3.76 | |
| 38 | 300178 | 腾邦国际 | 3.43 | |
| 39 | 000888 | 峨眉山A | 5.67 | |
| 40 | 000613 | 大东海A | 4.43 | |
| 41 | 300144 | 宋城演艺 | 15.29 |
菱用海口的日光灯 本周行业资金流向排行(沪深两市) 输配电气板块资金流向明细分析01-23
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
输配电气0.09%2.57%5272中恒电气9.95%
今日主力净流入:1.4345亿主力净比:0.40%
今日超大单净流入:7.0437亿超大单净比:1.96%
今日大单净流入:-5.6092亿大单净比:-1.56%
今日中单净流入:-1.6280亿中单净比:-0.45%
今日小单净流入:1935.4368万小单净比:0.05%
01-22输配电气个股资金流涨跌分析
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002202 | 金风科技 | 16.82 | |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 12.96 | |
| 3 | 300933 | N中辰 | 12.96 | |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 98.80 | |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 31.10 | |
| 6 | 603618 | 杭电股份 | 6.78 | |
| 7 | 601727 | 上海电气 | 5.48 | |
| 8 | 002364 | 中恒电气 | 9.61 | |
| 9 | 600875 | 东方电气 | 11.58 | |
| 10 | 002706 | 良信股份 | 32.20 | |
| 11 | 600517 | 国网英大 | 6.27 | |
| 12 | 603606 | 东方电缆 | 27.65 | |
| 13 | 300427 | 红相股份 | 22.76 | |
