菱用海口的日光灯 本周机械行业资金流向明细2021年1月16日
板块名称资料涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
今日主力净流入:-7.2432亿主力净比:-1.83%
今日超大单净流入:-4657.1200万超大单净比:-0.12%
今日大单净流入:-6.7775亿大单净比:-1.72%
今日中单净流入:-2897.0240万中单净比:-0.07%
今日小单净流入:7.5329亿小单净比:1.91%
最新机械行业个股资金流一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600967 | 内蒙一机 | 详情数据股吧 | 12.08 |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 详情数据股吧 | 11.79 |
| 3 | 300850 | 新强联 | 详情数据股吧 | 178.49 |
| 4 | 300907 | 康平科技 | 详情数据股吧 | 36.14 |
| 5 | 300879 | 大叶股份 | 详情数据股吧 | 28.38 |
| 6 | 000680 | 山推股份 | 详情数据股吧 | 3.97 |
| 7 | 002196 | 方正电机 | 详情数据股吧 | 6.29 |
| 8 | 003025 | 思进智能 | 详情数据股吧 | 33.28 |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 详情数据股吧 | 5.94 |
| 10 | 002158 | 汉钟精机 | 详情数据股吧 | 16.35 |
| 11 | 600320 | 振华重工 | 详情数据股吧 | 3.78 |
| 12 | 600980 | 北矿科技 | 详情数据股吧 | 14.13 |
| 13 | 002665 | 首航高科 | 详情数据股吧 | 1.83 |
| 14 | 300382 | 斯莱克 | 详情数据股吧 | 7.38 |
| 15 | 002795 | 永和智控 | 详情数据股吧 | 11.44 |
| 16 | 300441 | 鲍斯股份 | 详情数据股吧 | 9.60 |
| 17 | 002837 | 英维克 | 详情数据股吧 | 21.52 |
| 18 | 600582 | 天地科技 | 详情数据股吧 | 3.22 |
| 19 | 603218 | 日月股份 | 详情数据股吧 | 40.30 |
| 20 | 002896 | 中大力德 | 详情数据股吧 | 26.70 |
| 21 | 300185 | 通裕重工 | 详情数据股吧 | 3.33 |
| 22 | 300217 | 东方电热 | 详情数据股吧 | 3.16 |
| 23 | 000816 | 智慧农业 | 详情数据股吧 | 3.33 |
| 24 | 002639 | 雪人股份 | 详情数据股吧 | 6.14 |
| 25 | 002520 | 日发精机 | 详情数据股吧 | 5.88 |
| 26 | 300126 | 锐奇股份 | 详情数据股吧 | 6.59 |
| 27 | 300430 | 诚益通 | 详情数据股吧 | 7.54 |
| 28 | 300403 | 汉宇集团 | 详情数据股吧 | 6.24 |
| 29 | 300503 | 昊志机电 | 详情数据股吧 | 10.10 |
| 30 | 600520 | 文一科技 | 详情数据股吧 | 6.34 |
| 31 | 003021 | 兆威机电 | 详情数据股吧 | 70.60 |
| 32 | 000584 | 哈工智能 | 详情数据股吧 | 6.76 |
| 33 | 601608 | 中信重工 | 详情数据股吧 | 3.81 |
| 34 | 002278 | 神开股份 | 详情数据股吧 | 6.37 |
| 35 | 300669 | 沪宁股份 | 详情数据股吧 | 36.00 |
| 36 | 603298 | 杭叉集团 | 详情数据股吧 | 19.62 |
| 37 | 300809 | 华辰装备 | 详情数据股吧 | 15.15 |
| 38 | 603789 | 星光农机 | 详情数据股吧 | 13.36 |
| 39 | 000922 | 佳电股份 | 详情数据股吧 | 8.22 |
| 40 | 300276 | 三丰智能 | 详情数据股吧 | 3.78 |
| 41 | 002534 | 杭锅股份 | 详情数据股吧 | 8.83 |
| 42 | 300161 | 华中数控 | 详情数据股吧 | 19.75 |
| 43 | 002472 | 双环传动 | 详情数据股吧 | 8.50 |
| 44 | 300415 | 伊之密 | 详情数据股吧 | 15.05 |
| 45 | 300626 | 华瑞股份 | 详情数据股吧 | 7.87 |
| 46 | 002765 | 蓝黛科技 | 详情数据股吧 | 4.58 |
| 47 | 300022 | 吉峰科技 | 详情数据股吧 | 4.00 |
| 48 | 300780 | 德恩精工 | 详情数据股吧 | 14.25 |
| 49 | 000777 | 中核科技 | 详情数据股吧 | 13.62 |
| 50 | 002282 | 博深股份 | 详情数据股吧 | 9.16 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 002630 | 华西能源 | 详情数据股吧 | 2.26 |
| 52 | 300471 | 厚普股份 | 详情数据股吧 | 9.44 |
| 53 | 300718 | 长盛轴承 | 详情数据股吧 | 17.50 |
| 54 | 300720 | 海川智能 | 详情数据股吧 | 20.80 |
| 55 | 603728 | 鸣志电器 | 详情数据股吧 | 16.36 |
| 56 | 300411 | 金盾股份 | 详情数据股吧 | 7.89 |
| 57 | 603766 | 隆鑫通用 | 详情数据股吧 | 3.30 |
| 58 | 300247 | 融捷健康 | 详情数据股吧 | 2.82 |
| 59 | 603011 | 合锻智能 | 详情数据股吧 | 4.98 |
| 60 | 300540 | 深冷股份 | 详情数据股吧 | 16.22 |
| 61 | 300092 | 科新机电 | 详情数据股吧 | 8.77 |
| 62 | 002884 | 凌霄泵业 | 详情数据股吧 | 26.58 |
| 63 | 600343 | 航天动力 | 详情数据股吧 | 10.48 |
| 64 | 002689 | 远大智能 | 详情数据股吧 | 3.01 |
| 65 | 000530 | 冰山冷热 | 详情数据股吧 | 3.62 |
| 66 | 300193 | 佳士科技 | 详情数据股吧 | 7.10 |
| 67 | 002786 | 银宝山新 | 详情数据股吧 | 6.40 |
| 68 | 002801 | 微光股份 | 详情数据股吧 | 37.17 |
| 69 | 002598 | 山东章鼓 | 详情数据股吧 | 6.11 |
| 70 | 603356 | 华菱精工 | 详情数据股吧 | 10.52 |
| 71 | 603667 | 五洲新春 | 详情数据股吧 | 7.07 |
| 72 | 000622 | 恒立实业 | 详情数据股吧 | 3.58 |
| 73 | 000903 | 云内动力 | 详情数据股吧 | 4.20 |
| 74 | 600169 | 太原重工 | 详情数据股吧 | 2.13 |
| 75 | 300681 | 英搏尔 | 详情数据股吧 | 28.31 |
| 76 | 600815 | *ST厦工 | 详情数据股吧 | 2.15 |
| 77 | 300660 | 江苏雷利 | 详情数据股吧 | 17.03 |
| 78 | 603701 | 德宏股份 | 详情数据股吧 | 7.87 |
| 79 | 300281 | 金明精机 | 详情数据股吧 | 5.35 |
| 80 | 002122 | *ST天马 | 详情数据股吧 | 1.93 |
| 81 | 603611 | 诺力股份 | 详情数据股吧 | 13.76 |
| 82 | 000880 | 潍柴重机 | 详情数据股吧 | 8.85 |
| 83 | 003033 | 征和工业 | 详情数据股吧 | 30.19 |
| 84 | 002527 | 新时达 | 详情数据股吧 | 5.49 |
| 85 | 600560 | 金自天正 | 详情数据股吧 | 8.39 |
| 86 | 300512 | 中亚股份 | 详情数据股吧 | 9.88 |
| 87 | 605100 | 华丰股份 | 详情数据股吧 | 42.37 |
| 88 | 601798 | 蓝科高新 | 详情数据股吧 | 5.04 |
| 89 | 300263 | 隆华科技 | 详情数据股吧 | 6.78 |
| 90 | 002337 | 赛象科技 | 详情数据股吧 | 2.96 |
| 91 | 603269 | 海鸥股份 | 详情数据股吧 | 10.05 |
| 92 | 603318 | 派思股份 | 详情数据股吧 | 6.41 |
| 93 | 002272 | 川润股份 | 详情数据股吧 | 4.97 |
| 94 | 002774 | 快意电梯 | 详情数据股吧 | 5.64 |
| 95 | 600202 | 哈空调 | 详情数据股吧 | 3.74 |
| 96 | 600841 | 上柴股份 | 详情数据股吧 | 9.03 |
| 97 | 300105 | 龙源技术 | 详情数据股吧 | 4.00 |
| 98 | 603656 | 泰禾智能 | 详情数据股吧 | 11.91 |
| 99 | 600444 | 国机通用 | 详情数据股吧 | 8.88 |
| 100 | 300091 | 金通灵 | 详情数据股吧 | 3.72 |
菱用海口的日光灯 本周工程建设资金流向明细2021年1月16日
板块名称资料涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
工程建设0.68%1.06%5125金诚信10.04%
今日主力净流入:-6.6687亿主力净比:-5.86%
今日超大单净流入:-4.9861亿超大单净比:-4.38%
今日大单净流入:-1.6826亿大单净比:-1.48%
今日中单净流入:1.2788亿中单净比:1.12%
今日小单净流入:5.3899亿小单净比:4.74% 工程建设个股资金流
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603979 | 金诚信 | 14.36 | |
| 2 | 601618 | 中国中冶 | 3.27 | |
| 3 | 601117 | 中国化学 | 6.49 | |
| 4 | 603815 | 交建股份 | 9.92 | |
| 5 | 300675 | 建科院 | 15.66 | |
| 6 | 000065 | 北方国际 | 7.37 | |
| 7 | 002061 | 浙江交科 | 5.13 | |
| 8 | 603887 | 城地香江 | 16.18 | |
| 9 | 300746 | 汉嘉设计 | 10.66 | |
| 10 | 002307 | 北新路桥 | 4.92 | |
| 11 | 002941 | 新疆交建 | 11.06 | |
| 12 | 300284 | 苏交科 | 6.10 | |
| 13 | 600284 | 浦东建设 | 6.01 | |
| 14 | 003001 | 中岩大地 | 28.70 | |
| 15 | 002062 | 宏润建设 | 4.09 | |
| 16 | 603183 | 建研院 | 6.94 | |
| 17 | 002963 | 豪尔赛 | 17.44 | |
| 18 | 300778 | 新城市 | 23.95 | |
| 19 | 002628 | 成都路桥 | 3.46 | |
| 20 | 000090 | 天健集团 | 5.90 | |
| 21 | 002469 | 三维工程 | 5.35 | |
| 22 | 600629 | 华建集团 | 7.50 | |
| 23 | 300732 | 设研院 | 12.66 | |
| 24 | 603860 | 中公高科 | 19.88 | |
| 25 | 002586 | *ST围海 | 1.92 | |
| 26 | 600939 | 重庆建工 | 3.56 | |
| 27 | 600263 | 路桥建设 | - | |
| 28 | 300500 | 启迪设计 | 11.82 | |
| 29 | 002051 | 中工国际 | 6.71 | |
| 30 | 300826 | 测绘股份 | 28.46 | |
| 31 | 603929 | 亚翔集成 | 10.89 | |
| 32 | 603637 | 镇海股份 | 7.67 | |
| 33 | 603098 | 森特股份 | 8.02 | |
| 34 | 002887 | 绿茵生态 | 11.37 | |
| 35 | 000628 | 高新发展 | 8.18 | |
| 36 | 002116 | 中国海诚 | 6.38 | |
| 37 | 600769 | 祥龙电业 | 4.58 | |
| 38 | 002761 | 多喜爱 | 8.02 | |
| 39 | 603909 | 合诚股份 | 15.70 | |
| 40 | 300517 | 海波重科 | 15.62 | |
| 41 | 300564 | 筑博设计 | 23.22 | |
| 42 | 002140 | 东华科技 | 6.31 | |
| 43 | 300635 | 中达安 | 19.93 | |
| 44 | 603843 | 正平股份 | 3.50 | |
| 45 | 600339 | 中油工程 | 2.91 | |
| 46 | 601068 | 中铝国际 | 3.41 | |
| 47 | 603357 | 设计总院 | 9.14 | |
| 48 | 000779 | 甘咨询 | 9.28 | |
| 49 | 600510 | 黑牡丹 | 6.72 | |
| 50 | 002060 | 粤 水 电 | 3.10 |
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 603017 | 中衡设计 | 9.39 | |
| 52 | 603458 | 勘设股份 | 14.08 | |
| 53 | 603018 | 华设集团 | 10.22 | |
| 54 | 600853 | 龙建股份 | 2.57 | |
| 55 | 000498 | 山东路桥 | 4.84 | |
| 56 | 600846 | 同济科技 | 7.84 | |
| 57 | 003013 | 地铁设计 | 18.87 | |
| 58 | 601789 | 宁波建工 | 3.88 | |
| 59 | 002398 | 垒知集团 | 7.72 | |
| 60 | 002542 | 中化岩土 | 3.00 | |
| 61 | 000928 | 中钢国际 | 4.50 | |
| 62 | 600502 | 安徽建工 | 3.74 | |
| 63 | 300492 | 华图山鼎 | 44.64 | |
| 64 | 002883 | 中设股份 | 12.96 | |
| 65 | 603060 | 国检集团 | 21.20 | |
| 66 | 002949 | 华阳国际 | 20.80 | |
| 67 | 600512 | 腾达建设 | 2.86 | |
| 68 | 600820 | 隧道股份 | 5.52 | |
| 69 | 002135 | 东南网架 | 6.27 | |
| 70 | 600170 | 上海建工 | 3.02 | |
| 71 | 603959 | 百利科技 | 11.36 | |
| 72 | 600491 | 龙元建设 | 5.59 | |
| 73 | 600133 | 东湖高新 | 5.21 | |
| 74 | 600039 | 四川路桥 | 4.72 | |
| 75 | 300712 | 永福股份 | 22.72 | |
| 76 | 601669 | 中国电建 | 4.05 | |
| 77 | 600068 | 葛洲坝 | 6.66 | |
| 78 | 601800 | 中国交建 | 7.44 | |
| 79 | 601611 | 中国核建 | 8.09 | |
| 80 | 601390 | 中国中铁 | 5.79 | |
| 81 | 601668 | 中国建筑 | 5.03 | |
| 82 | 601186 | 中国铁建 | 8.22 |
菱用海口的日光灯 材料行业板块资金流向分析01-16
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
材料行业1.71%3.67%7921容百科技11.03%
今日主力净流入:-6.5368亿主力净比:-1.59%
今日超大单净流入:-4.3228亿超大单净比:-1.05%
今日大单净流入:-2.2140亿大单净比:-0.54%
今日中单净流入:1752.1152万中单净比:0.04%
今日小单净流入:6.3616亿小单净比:1.55%
最新材料行业个股资金流2021年1月16日
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002074 | 国轩高科 | 38.39 | |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 85.81 | |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 102.35 | |
| 4 | 002341 | 新纶科技 | 3.19 | |
| 5 | 600516 | 方大炭素 | 7.36 | |
| 6 | 002240 | 盛新锂能 | 22.10 | |
| 7 | 300919 | 中伟股份 | 91.10 | |
| 8 | 002149 | 西部材料 | 14.58 | |
| 9 | 300890 | 翔丰华 | 55.59 | |
| 10 | 688019 | 安集科技 | 325.50 | |
| 11 | 688116 | 天奈科技 | 63.05 | |
| 12 | 688598 | 金博股份 | 181.00 | |
| 13 | 603659 | 璞泰来 | 105.25 | |
| 14 | 688005 | 容百科技 | 49.61 | |
| 15 | 688179 | 阿拉丁 | 72.00 | |
| 16 | 600732 | 爱旭股份 | 17.35 | |
| 17 | 300179 | 四方达 | 5.44 | |
| 18 | 688021 | 奥福环保 | 58.67 | |
| 19 | 300861 | 美畅股份 | 49.92 | |
| 20 | 688065 | 凯赛生物 | 87.56 | |
| 21 | 300666 | 江丰电子 | 50.87 | |
| 22 | 300080 | 易成新能 | 4.92 | |
| 23 | 300748 | 金力永磁 | 38.26 | |
| 24 | 300568 | 星源材质 | 28.58 | |
| 25 | 300224 | 正海磁材 | 12.83 | |
| 26 | 600478 | 科力远 | 4.11 | |
| 27 | 300700 | 岱勒新材 | 17.05 | |
| 28 | 603601 | 再升科技 | 12.93 | |
| 29 | 600135 | 乐凯胶片 | 6.50 | |
| 30 | 300234 | 开尔新材 | 5.37 | |
| 31 | 300340 | 科恒股份 | 10.56 | |
| 32 | 002669 | 康达新材 | 15.37 | |
| 33 | 300337 | 银邦股份 | 4.63 | |
| 34 | 601208 | 东材科技 | 11.33 | |
| 35 | 300446 | ST乐凯 | 7.52 | |
| 36 | 300283 | 温州宏丰 | 4.87 | |
| 37 | 688181 | 八亿时空 | 56.81 | |
| 38 | 300706 | 阿石创 | 22.84 | |
| 39 | 000920 | 南方汇通 | 7.78 | |
| 40 | 300821 | 东岳硅材 | 10.63 | |
| 41 | 600714 | 金瑞矿业 | 4.88 | |
| 42 | 300260 | 新莱应材 | 15.56 | |
| 43 | 600847 | 万里股份 | 8.88 | |
| 44 | 002290 | ST禾盛 | 5.66 | |
| 45 | 603595 | 东尼电子 | 20.66 | |
| 46 | 688300 | 联瑞新材 | 42.65 | |
| 47 | 603115 | 海星股份 | 14.46 | |
| 48 | 603505 | 金石资源 | 30.16 | |
| 49 | 603826 | 坤彩科技 | 35.15 | |
| 50 | 688398 | 赛特新材 | 43.02 |
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 600401 | 退市海润 | - | |
| 52 | 300930 | 屹通新材 | - | |
| 53 | 002450 | *ST康得 | - | |
| 54 | 000511 | 烯碳退 | - | |
| 55 | 002066 | 瑞泰科技 | 7.91 | |
| 56 | 600458 | 时代新材 | 8.10 | |
| 57 | 600537 | 亿晶光电 | 4.44 | |
| 58 | 002632 | 道明光学 | 6.70 | |
| 59 | 688585 | 上纬新材 | 11.28 | |
| 60 | 002225 | 濮耐股份 | 4.23 | |
| 61 | 603663 | 三祥新材 | 13.79 | |
| 62 | 002392 | 北京利尔 | 4.13 | |
| 63 | 603045 | 福达合金 | 10.75 | |
| 64 | 688233 | 神工股份 | 42.38 | |
| 65 | 300806 | 斯迪克 | 57.33 | |
| 66 | 688077 | 大地熊 | 35.58 | |
| 67 | 603519 | 立霸股份 | 13.65 | |
| 68 | 300163 | 先锋新材 | 3.23 | |
| 69 | 605155 | 西大门 | 21.29 | |
| 70 | 000795 | 英洛华 | 5.20 | |
| 71 | 300325 | 德威新材 | 2.00 | |
| 72 | 688550 | 瑞联新材 | 89.80 | |
| 73 | 300200 | 高盟新材 | 9.91 | |
| 74 | 300393 | 中来股份 | 9.52 | |
| 75 | 603688 | 石英股份 | 20.50 | |
| 76 | 002297 | 博云新材 | 7.02 | |
| 77 | 300842 | 帝科股份 | 61.90 | |
| 78 | 688093 | 世华科技 | 25.55 | |
| 79 | 603612 | 索通发展 | 12.84 | |
| 80 | 600172 | 黄河旋风 | 3.01 | |
| 81 | 688020 | 方邦股份 | 81.47 | |
| 82 | 300034 | 钢研高纳 | 31.77 | |
| 83 | 300305 | 裕兴股份 | 9.95 | |
| 84 | 688133 | 泰坦科技 | 117.99 | |
| 85 | 002361 | 神剑股份 | 4.53 | |
| 86 | 002130 | 沃尔核材 | 5.67 | |
| 87 | 603995 | 甬金股份 | 32.97 | |
| 88 | 688299 | 长阳科技 | 24.65 | |
| 89 | 300409 | 道氏技术 | 14.42 | |
| 90 | 300331 | 苏大维格 | 23.11 | |
| 91 | 002218 | 拓日新能 | 4.56 | |
| 92 | 688388 | 嘉元科技 | 80.14 | |
| 93 | 300073 | 当升科技 | 59.34 | |
| 94 | 300064 | ST金刚 | 2.47 | |
| 95 | 600110 | 诺德股份 | 10.87 | |
| 96 | 002056 | 横店东磁 | 17.55 | |
| 97 | 600552 | 凯盛科技 | 7.00 | |
| 98 | 600206 | 有研新材 | 13.05 | |
| 99 | 300777 | 中简科技 | 56.30 | |
| 100 | 300236 | 上海新阳 | 50.83 |
菱用海口的日光灯 医疗行业板块资金流向分析01-16
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
医疗行业1.04%1.71%6228爱朋医疗16.54%
今日主力净流入:-6.3889亿主力净比:-2.64%
今日超大单净流入:-1.2110亿超大单净比:-0.50%
今日大单净流入:-5.1779亿大单净比:-2.14%
今日中单净流入:1950.0032万中单净比:0.08%
今日小单净流入:6.1939亿小单净比:2.56%
最新医疗行业个股资金流2021年1月16日
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 441.98 | |
| 2 | 002044 | 美年健康 | 13.85 | |
| 3 | 000516 | 国际医学 | 10.75 | |
| 4 | 688617 | 惠泰医疗 | 230.82 | |
| 5 | 300869 | 康泰医学 | 120.80 | |
| 6 | 002821 | 凯莱英 | 285.44 | |
| 7 | 300206 | 理邦仪器 | 17.61 | |
| 8 | 300832 | 新产业 | 138.50 | |
| 9 | 603976 | 正川股份 | 62.47 | |
| 10 | 300753 | 爱朋医疗 | 27.83 | |
| 11 | 002551 | 尚荣医疗 | 6.08 | |
| 12 | 003020 | 立方制药 | 32.07 | |
| 13 | 688085 | 三友医疗 | 38.00 | |
| 14 | 605369 | 拱东医疗 | 60.99 | |
| 15 | 688139 | 海尔生物 | 70.71 | |
| 16 | 300653 | 正海生物 | 53.33 | |
| 17 | 300562 | 乐心医疗 | 19.55 | |
| 18 | 300439 | 美康生物 | 17.27 | |
| 19 | 300030 | 阳普医疗 | 11.43 | |
| 20 | 600896 | 览海医疗 | 3.98 | |
| 21 | 002524 | 光正眼科 | 11.18 | |
| 22 | 688050 | 爱博医疗 | 177.12 | |
| 23 | 688338 | 赛科希德 | 52.70 | |
| 24 | 300298 | 三诺生物 | 36.43 | |
| 25 | 300171 | 东富龙 | 15.54 | |
| 26 | 688068 | 热景生物 | 43.78 | |
| 27 | 600055 | 万东医疗 | 9.87 | |
| 28 | 300358 | 楚天科技 | 10.06 | |
| 29 | 688108 | 赛诺医疗 | 12.17 | |
| 30 | 000509 | *ST华塑 | 2.47 | |
| 31 | 300453 | 三鑫医疗 | 15.65 | |
| 32 | 300143 | 盈康生命 | 19.08 | |
| 33 | 688013 | 天臣医疗 | 26.83 | |
| 34 | 002788 | 鹭燕医药 | 7.54 | |
| 35 | 688358 | 祥生医疗 | 46.41 | |
| 36 | 603309 | 维力医疗 | 10.97 | |
| 37 | 600721 | ST百花 | 3.61 | |
| 38 | 688222 | 成都先导 | 26.24 | |
| 39 | 688607 | 康众医疗 | - | |
| 40 | 688317 | 之江生物 | - | |
| 41 | 300937 | 药易购 | - | |
| 42 | 300216 | 千山退 | - | |
| 43 | 002432 | 九安医疗 | 9.07 | |
| 44 | 688310 | 迈得医疗 | 28.78 | |
| 45 | 603716 | 塞力医疗 | 14.78 | |
| 46 | 688389 | 普门科技 | 19.43 | |
| 47 | 002550 | 千红制药 | 4.01 | |
| 48 | 688289 | 圣湘生物 | 120.24 | |
| 49 | 002173 | 创新医疗 | 5.15 | |
| 50 | 600587 | 新华医疗 | 13.55 |
| 序号 | 代码 | 名称 |
| 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 688393 | 安必平 | 35.18 | |
| 52 | 300412 | 迦南科技 | 8.46 | |
| 53 | 600829 | 人民同泰 | 6.28 | |
| 54 | 600090 | *ST济堂 | 1.21 | |
| 55 | 300318 | 博晖创新 | 10.42 | |
| 56 | 603987 | 康德莱 | 15.22 | |
| 57 | 688277 | 天智航-U | 40.80 | |
| 58 | 603387 | 基蛋生物 | 32.66 | |
| 59 | 688580 | 伟思医疗 | 95.56 | |
| 60 | 300463 | 迈克生物 | 48.24 | |
| 61 | 300246 | 宝莱特 | 26.47 | |
| 62 | 300149 | 睿智医药 | 13.68 | |
| 63 | 688198 | 佰仁医疗 | 82.54 | |
| 64 | 688016 | 心脉医疗 | 302.00 | |
| 65 | 300273 | 和佳医疗 | 5.64 | |
| 66 | 000150 | 宜华健康 | 2.90 | |
| 67 | 002901 | 大博医疗 | 72.00 | |
| 68 | 603127 | 昭衍新药 | 113.58 | |
| 69 | 605186 | 健麾信息 | 23.79 | |
| 70 | 000950 | 重药控股 | 5.06 | |
| 71 | 300396 | 迪瑞医疗 | 25.27 | |
| 72 | 605266 | 健之佳 | 108.28 | |
| 73 | 688399 | 硕世生物 | 182.99 | |
| 74 | 300314 | 戴维医疗 | 15.33 | |
| 75 | 603882 | 金域医学 | 139.86 | |
| 76 | 600763 | 通策医疗 | 297.06 | |
| 77 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.99 | |
| 78 | 002950 | 奥美医疗 | 21.79 | |
| 79 | 300725 | 药石科技 | 145.28 | |
| 80 | 300238 | 冠昊生物 | 21.68 | |
| 81 | 300326 | 凯利泰 | 13.19 | |
| 82 | 603233 | 大参林 | 89.60 | |
| 83 | 002332 | 仙琚制药 | 11.70 | |
| 84 | 688029 | 南微医学 | 196.20 | |
| 85 | 688298 | 东方生物 | 155.79 | |
| 86 | 300529 | 健帆生物 | 75.58 | |
| 87 | 002932 | 明德生物 | 83.79 | |
| 88 | 002223 | 鱼跃医疗 | 29.90 | |
| 89 | 300896 | 爱美客 | 718.99 | |
| 90 | 300003 | 乐普医疗 | 27.52 | |
| 91 | 002382 | 蓝帆医疗 | 22.36 | |
| 92 | 603301 | 振德医疗 | 69.80 | |
| 93 | 603259 | 药明康德 | 139.46 | |
| 94 | 300677 | 英科医疗 | 230.10 |
菱用海口的日光灯 钢铁行业板块资金流向分析01-16
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
钢铁行业-0.44%0.73%1321安宁股份6.24%
今日主力净流入:-5.9742亿主力净比:-7.99%
今日超大单净流入:-5.5045亿超大单净比:-7.36%
今日大单净流入:-4696.8800万大单净比:-0.63%
今日中单净流入:2.5593亿中单净比:3.42%
今日小单净流入:3.4149亿小单净比:4.57%
最新钢铁行业个股资金流2021年1月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002978 | 安宁股份 | 44.60 | |
| 2 | 002756 | 永兴材料 | 57.70 | |
| 3 | 600117 | 西宁特钢 | 3.29 | |
| 4 | 002478 | 常宝股份 | 4.25 | |
| 5 | 601969 | 海南矿业 | 5.40 | |
| 6 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.44 | |
| 7 | 603878 | 武进不锈 | 7.27 | |
| 8 | 600532 | 宏达矿业 | 12.89 | |
| 9 | 000709 | 河钢股份 | 2.17 | |
| 10 | 600102 | 莱钢股份 | - | |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | - | |
| 12 | 200761 | 本钢板B | 1.41 | |
| 13 | 900936 | 鄂资B股 | 1.01 | |
| 14 | 600126 | 杭钢股份 | 5.30 | |
| 15 | 000761 | 本钢板材 | 3.07 | |
| 16 | 000708 | 中信特钢 | 26.94 | |
| 17 | 600569 | 安阳钢铁 | 2.30 | |
| 18 | 000655 | 金岭矿业 | 6.75 | |
| 19 | 002593 | 日上集团 | 3.61 | |
| 20 | 000959 | 首钢股份 | 3.62 | |
| 21 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | |
| 22 | 600022 | 山东钢铁 | 1.38 | |
| 23 | 002318 | 久立特材 | 13.45 | |
| 24 | 600581 | 八一钢铁 | 3.47 | |
| 25 | 600231 | 凌钢股份 | 2.30 | |
| 26 | 000778 | 新兴铸管 | 3.80 | |
| 27 | 600808 | 马钢股份 | 2.65 | |
| 28 | 601003 | 柳钢股份 | 5.48 | |
| 29 | 600782 | 新钢股份 | 4.36 | |
| 30 | 000717 | 韶钢松山 | 4.08 | |
| 31 | 002110 | 三钢闽光 | 6.60 | |
| 32 | 600010 | 包钢股份 | 1.15 | |
| 33 | 000898 | 鞍钢股份 | 3.04 | |
| 34 | 000825 | 太钢不锈 | 3.75 | |
| 35 | 600507 | 方大特钢 | 7.02 | |
| 36 | 600282 | 南钢股份 | 3.05 | |
| 37 | 002075 | 沙钢股份 | 10.94 | |
| 38 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.74 | |
| 39 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.11 | |
| 40 | 600399 | ST抚钢 | 15.07 | |
| 41 | 600019 | 宝钢股份 | 6.35 |
菱用海口的日光灯 港口水运资板块资金流向分析01-16
板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅
港口水运-0.26%0.75%1017渤海轮渡10.04%
今日主力净流入:-5.3524亿主力净比:-6.86%
今日超大单净流入:-3.5831亿超大单净比:-4.59%
今日大单净流入:-1.7692亿大单净比:-2.27%
今日中单净流入:1.8447亿中单净比:2.37%
今日小单净流入:3.5076亿小单净比:4.50%
最新港口水运个股资金流2021年1月16日
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603167 | 渤海轮渡 | 8.88 | |
| 2 | 603565 | 中谷物流 | 29.85 | |
| 3 | 000905 | 厦门港务 | 6.88 | |
| 4 | 601326 | 秦港股份 | 2.78 | |
| 5 | 900952 | 锦港B股 | 0.25 | |
| 6 | 601880 | 大连港 | - | |
| 7 | 601866 | 中远海发 | - | |
| 8 | 600317 | 营口港 | - | |
| 9 | 600087 | 退市长油 | - | |
| 10 | 201872 | 招港B | 7.23 | |
| 11 | 600279 | 重庆港九 | 3.69 | |
| 12 | 000520 | 长航凤凰 | 3.21 | |
| 13 | 600575 | 淮河能源 | 2.16 | |
| 14 | 600190 | 锦州港 | 2.94 | |
