菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

本周机械行业资金流向明细2021年1月16日

板块名称资料涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

今日主力净流入:-7.2432亿主力净比:-1.83%

今日超大单净流入:-4657.1200万超大单净比:-0.12%

今日大单净流入:-6.7775亿大单净比:-1.72%

今日中单净流入:-2897.0240万中单净比:-0.07%

今日小单净流入:7.5329亿小单净比:1.91%

最新机械行业个股资金流一览

序号

代码

名称

相关

最新价

1 600967 内蒙一机 详情数据股吧 12.08
2 000157 中联重科 详情数据股吧 11.79
3 300850 新强联 详情数据股吧 178.49
4 300907 康平科技 详情数据股吧 36.14
5 300879 大叶股份 详情数据股吧 28.38
6 000680 山推股份 详情数据股吧 3.97
7 002196 方正电机 详情数据股吧 6.29
8 003025 思进智能 详情数据股吧 33.28
9 000425 徐工机械 详情数据股吧 5.94
10 002158 汉钟精机 详情数据股吧 16.35
11 600320 振华重工 详情数据股吧 3.78
12 600980 北矿科技 详情数据股吧 14.13
13 002665 首航高科 详情数据股吧 1.83
14 300382 斯莱克 详情数据股吧 7.38
15 002795 永和智控 详情数据股吧 11.44
16 300441 鲍斯股份 详情数据股吧 9.60
17 002837 英维克 详情数据股吧 21.52
18 600582 天地科技 详情数据股吧 3.22
19 603218 日月股份 详情数据股吧 40.30
20 002896 中大力德 详情数据股吧 26.70
21 300185 通裕重工 详情数据股吧 3.33
22 300217 东方电热 详情数据股吧 3.16
23 000816 智慧农业 详情数据股吧 3.33
24 002639 雪人股份 详情数据股吧 6.14
25 002520 日发精机 详情数据股吧 5.88
26 300126 锐奇股份 详情数据股吧 6.59
27 300430 诚益通 详情数据股吧 7.54
28 300403 汉宇集团 详情数据股吧 6.24
29 300503 昊志机电 详情数据股吧 10.10
30 600520 文一科技 详情数据股吧 6.34
31 003021 兆威机电 详情数据股吧 70.60
32 000584 哈工智能 详情数据股吧 6.76
33 601608 中信重工 详情数据股吧 3.81
34 002278 神开股份 详情数据股吧 6.37
35 300669 沪宁股份 详情数据股吧 36.00
36 603298 杭叉集团 详情数据股吧 19.62
37 300809 华辰装备 详情数据股吧 15.15
38 603789 星光农机 详情数据股吧 13.36
39 000922 佳电股份 详情数据股吧 8.22
40 300276 三丰智能 详情数据股吧 3.78
41 002534 杭锅股份 详情数据股吧 8.83
42 300161 华中数控 详情数据股吧 19.75
43 002472 双环传动 详情数据股吧 8.50
44 300415 伊之密 详情数据股吧 15.05
45 300626 华瑞股份 详情数据股吧 7.87
46 002765 蓝黛科技 详情数据股吧 4.58
47 300022 吉峰科技 详情数据股吧 4.00
48 300780 德恩精工 详情数据股吧 14.25
49 000777 中核科技 详情数据股吧 13.62
50 002282 博深股份 详情数据股吧 9.16

序号

代码

名称

相关

最新价

51 002630 华西能源 详情数据股吧 2.26
52 300471 厚普股份 详情数据股吧 9.44
53 300718 长盛轴承 详情数据股吧 17.50
54 300720 海川智能 详情数据股吧 20.80
55 603728 鸣志电器 详情数据股吧 16.36
56 300411 金盾股份 详情数据股吧 7.89
57 603766 隆鑫通用 详情数据股吧 3.30
58 300247 融捷健康 详情数据股吧 2.82
59 603011 合锻智能 详情数据股吧 4.98
60 300540 深冷股份 详情数据股吧 16.22
61 300092 科新机电 详情数据股吧 8.77
62 002884 凌霄泵业 详情数据股吧 26.58
63 600343 航天动力 详情数据股吧 10.48
64 002689 远大智能 详情数据股吧 3.01
65 000530 冰山冷热 详情数据股吧 3.62
66 300193 佳士科技 详情数据股吧 7.10
67 002786 银宝山新 详情数据股吧 6.40
68 002801 微光股份 详情数据股吧 37.17
69 002598 山东章鼓 详情数据股吧 6.11
70 603356 华菱精工 详情数据股吧 10.52
71 603667 五洲新春 详情数据股吧 7.07
72 000622 恒立实业 详情数据股吧 3.58
73 000903 云内动力 详情数据股吧 4.20
74 600169 太原重工 详情数据股吧 2.13
75 300681 英搏尔 详情数据股吧 28.31
76 600815 *ST厦工 详情数据股吧 2.15
77 300660 江苏雷利 详情数据股吧 17.03
78 603701 德宏股份 详情数据股吧 7.87
79 300281 金明精机 详情数据股吧 5.35
80 002122 *ST天马 详情数据股吧 1.93
81 603611 诺力股份 详情数据股吧 13.76
82 000880 潍柴重机 详情数据股吧 8.85
83 003033 征和工业 详情数据股吧 30.19
84 002527 新时达 详情数据股吧 5.49
85 600560 金自天正 详情数据股吧 8.39
86 300512 中亚股份 详情数据股吧 9.88
87 605100 华丰股份 详情数据股吧 42.37
88 601798 蓝科高新 详情数据股吧 5.04
89 300263 隆华科技 详情数据股吧 6.78
90 002337 赛象科技 详情数据股吧 2.96
91 603269 海鸥股份 详情数据股吧 10.05
92 603318 派思股份 详情数据股吧 6.41
93 002272 川润股份 详情数据股吧 4.97
94 002774 快意电梯 详情数据股吧 5.64
95 600202 哈空调 详情数据股吧 3.74
96 600841 上柴股份 详情数据股吧 9.03
97 300105 龙源技术 详情数据股吧 4.00
98 603656 泰禾智能 详情数据股吧 11.91
99 600444 国机通用 详情数据股吧 8.88
100 300091 金通灵 详情数据股吧 3.72
2021-01-16 15:15:00
213次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

本周工程建设资金流向明细2021年1月16日

板块名称资料涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

工程建设0.68%1.06%5125金诚信10.04%

今日主力净流入:-6.6687亿主力净比:-5.86%

今日超大单净流入:-4.9861亿超大单净比:-4.38%

今日大单净流入:-1.6826亿大单净比:-1.48%

今日中单净流入:1.2788亿中单净比:1.12%

今日小单净流入:5.3899亿小单净比:4.74% 工程建设个股资金流

序号

代码

名称

最新价

1 603979 金诚信 14.36
2 601618 中国中冶 3.27
3 601117 中国化学 6.49
4 603815 交建股份 9.92
5 300675 建科院 15.66
6 000065 北方国际 7.37
7 002061 浙江交科 5.13
8 603887 城地香江 16.18
9 300746 汉嘉设计 10.66
10 002307 北新路桥 4.92
11 002941 新疆交建 11.06
12 300284 苏交科 6.10
13 600284 浦东建设 6.01
14 003001 中岩大地 28.70
15 002062 宏润建设 4.09
16 603183 建研院 6.94
17 002963 豪尔赛 17.44
18 300778 新城市 23.95
19 002628 成都路桥 3.46
20 000090 天健集团 5.90
21 002469 三维工程 5.35
22 600629 华建集团 7.50
23 300732 设研院 12.66
24 603860 中公高科 19.88
25 002586 *ST围海 1.92
26 600939 重庆建工 3.56
27 600263 路桥建设 -
28 300500 启迪设计 11.82
29 002051 中工国际 6.71
30 300826 测绘股份 28.46
31 603929 亚翔集成 10.89
32 603637 镇海股份 7.67
33 603098 森特股份 8.02
34 002887 绿茵生态 11.37
35 000628 高新发展 8.18
36 002116 中国海诚 6.38
37 600769 祥龙电业 4.58
38 002761 多喜爱 8.02
39 603909 合诚股份 15.70
40 300517 海波重科 15.62
41 300564 筑博设计 23.22
42 002140 东华科技 6.31
43 300635 中达安 19.93
44 603843 正平股份 3.50
45 600339 中油工程 2.91
46 601068 中铝国际 3.41
47 603357 设计总院 9.14
48 000779 甘咨询 9.28
49 600510 黑牡丹 6.72
50 002060 粤 水 电 3.10

序号

代码

名称

最新价

51 603017 中衡设计 9.39
52 603458 勘设股份 14.08
53 603018 华设集团 10.22
54 600853 龙建股份 2.57
55 000498 山东路桥 4.84
56 600846 同济科技 7.84
57 003013 地铁设计 18.87
58 601789 宁波建工 3.88
59 002398 垒知集团 7.72
60 002542 中化岩土 3.00
61 000928 中钢国际 4.50
62 600502 安徽建工 3.74
63 300492 华图山鼎 44.64
64 002883 中设股份 12.96
65 603060 国检集团 21.20
66 002949 华阳国际 20.80
67 600512 腾达建设 2.86
68 600820 隧道股份 5.52
69 002135 东南网架 6.27
70 600170 上海建工 3.02
71 603959 百利科技 11.36
72 600491 龙元建设 5.59
73 600133 东湖高新 5.21
74 600039 四川路桥 4.72
75 300712 永福股份 22.72
76 601669 中国电建 4.05
77 600068 葛洲坝 6.66
78 601800 中国交建 7.44
79 601611 中国核建 8.09
80 601390 中国中铁 5.79
81 601668 中国建筑 5.03
82 601186 中国铁建 8.22
2021-01-16 15:13:00
247次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

材料行业板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

材料行业1.71%3.67%7921容百科技11.03%

今日主力净流入:-6.5368亿主力净比:-1.59%

今日超大单净流入:-4.3228亿超大单净比:-1.05%

今日大单净流入:-2.2140亿大单净比:-0.54%

今日中单净流入:1752.1152万中单净比:0.04%

今日小单净流入:6.3616亿小单净比:1.55%

最新材料行业个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

最新价

1 002074 国轩高科 38.39
2 300037 新宙邦 85.81
3 601012 隆基股份 102.35
4 002341 新纶科技 3.19
5 600516 方大炭素 7.36
6 002240 盛新锂能 22.10
7 300919 中伟股份 91.10
8 002149 西部材料 14.58
9 300890 翔丰华 55.59
10 688019 安集科技 325.50
11 688116 天奈科技 63.05
12 688598 金博股份 181.00
13 603659 璞泰来 105.25
14 688005 容百科技 49.61
15 688179 阿拉丁 72.00
16 600732 爱旭股份 17.35
17 300179 四方达 5.44
18 688021 奥福环保 58.67
19 300861 美畅股份 49.92
20 688065 凯赛生物 87.56
21 300666 江丰电子 50.87
22 300080 易成新能 4.92
23 300748 金力永磁 38.26
24 300568 星源材质 28.58
25 300224 正海磁材 12.83
26 600478 科力远 4.11
27 300700 岱勒新材 17.05
28 603601 再升科技 12.93
29 600135 乐凯胶片 6.50
30 300234 开尔新材 5.37
31 300340 科恒股份 10.56
32 002669 康达新材 15.37
33 300337 银邦股份 4.63
34 601208 东材科技 11.33
35 300446 ST乐凯 7.52
36 300283 温州宏丰 4.87
37 688181 八亿时空 56.81
38 300706 阿石创 22.84
39 000920 南方汇通 7.78
40 300821 东岳硅材 10.63
41 600714 金瑞矿业 4.88
42 300260 新莱应材 15.56
43 600847 万里股份 8.88
44 002290 ST禾盛 5.66
45 603595 东尼电子 20.66
46 688300 联瑞新材 42.65
47 603115 海星股份 14.46
48 603505 金石资源 30.16
49 603826 坤彩科技 35.15
50 688398 赛特新材 43.02

序号

代码

名称

最新价

51 600401 退市海润 -
52 300930 屹通新材 -
53 002450 *ST康得 -
54 000511 烯碳退 -
55 002066 瑞泰科技 7.91
56 600458 时代新材 8.10
57 600537 亿晶光电 4.44
58 002632 道明光学 6.70
59 688585 上纬新材 11.28
60 002225 濮耐股份 4.23
61 603663 三祥新材 13.79
62 002392 北京利尔 4.13
63 603045 福达合金 10.75
64 688233 神工股份 42.38
65 300806 斯迪克 57.33
66 688077 大地熊 35.58
67 603519 立霸股份 13.65
68 300163 先锋新材 3.23
69 605155 西大门 21.29
70 000795 英洛华 5.20
71 300325 德威新材 2.00
72 688550 瑞联新材 89.80
73 300200 高盟新材 9.91
74 300393 中来股份 9.52
75 603688 石英股份 20.50
76 002297 博云新材 7.02
77 300842 帝科股份 61.90
78 688093 世华科技 25.55
79 603612 索通发展 12.84
80 600172 黄河旋风 3.01
81 688020 方邦股份 81.47
82 300034 钢研高纳 31.77
83 300305 裕兴股份 9.95
84 688133 泰坦科技 117.99
85 002361 神剑股份 4.53
86 002130 沃尔核材 5.67
87 603995 甬金股份 32.97
88 688299 长阳科技 24.65
89 300409 道氏技术 14.42
90 300331 苏大维格 23.11
91 002218 拓日新能 4.56
92 688388 嘉元科技 80.14
93 300073 当升科技 59.34
94 300064 ST金刚 2.47
95 600110 诺德股份 10.87
96 002056 横店东磁 17.55
97 600552 凯盛科技 7.00
98 600206 有研新材 13.05
99 300777 中简科技 56.30
100 300236 上海新阳 50.83
2021-01-16 15:10:00
263次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

医疗行业板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

医疗行业1.04%1.71%6228爱朋医疗16.54%

今日主力净流入:-6.3889亿主力净比:-2.64%

今日超大单净流入:-1.2110亿超大单净比:-0.50%

今日大单净流入:-5.1779亿大单净比:-2.14%

今日中单净流入:1950.0032万中单净比:0.08%

今日小单净流入:6.1939亿小单净比:2.56%

最新医疗行业个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

最新价

1 300760 迈瑞医疗 441.98
2 002044 美年健康 13.85
3 000516 国际医学 10.75
4 688617 惠泰医疗 230.82
5 300869 康泰医学 120.80
6 002821 凯莱英 285.44
7 300206 理邦仪器 17.61
8 300832 新产业 138.50
9 603976 正川股份 62.47
10 300753 爱朋医疗 27.83
11 002551 尚荣医疗 6.08
12 003020 立方制药 32.07
13 688085 三友医疗 38.00
14 605369 拱东医疗 60.99
15 688139 海尔生物 70.71
16 300653 正海生物 53.33
17 300562 乐心医疗 19.55
18 300439 美康生物 17.27
19 300030 阳普医疗 11.43
20 600896 览海医疗 3.98
21 002524 光正眼科 11.18
22 688050 爱博医疗 177.12
23 688338 赛科希德 52.70
24 300298 三诺生物 36.43
25 300171 东富龙 15.54
26 688068 热景生物 43.78
27 600055 万东医疗 9.87
28 300358 楚天科技 10.06
29 688108 赛诺医疗 12.17
30 000509 *ST华塑 2.47
31 300453 三鑫医疗 15.65
32 300143 盈康生命 19.08
33 688013 天臣医疗 26.83
34 002788 鹭燕医药 7.54
35 688358 祥生医疗 46.41
36 603309 维力医疗 10.97
37 600721 ST百花 3.61
38 688222 成都先导 26.24
39 688607 康众医疗 -
40 688317 之江生物 -
41 300937 药易购 -
42 300216 千山退 -
43 002432 九安医疗 9.07
44 688310 迈得医疗 28.78
45 603716 塞力医疗 14.78
46 688389 普门科技 19.43
47 002550 千红制药 4.01
48 688289 圣湘生物 120.24
49 002173 创新医疗 5.15
50 600587 新华医疗 13.55

序号

代码

名称

最新价

51 688393 安必平 35.18
52 300412 迦南科技 8.46
53 600829 人民同泰 6.28
54 600090 *ST济堂 1.21
55 300318 博晖创新 10.42
56 603987 康德莱 15.22
57 688277 天智航-U 40.80
58 603387 基蛋生物 32.66
59 688580 伟思医疗 95.56
60 300463 迈克生物 48.24
61 300246 宝莱特 26.47
62 300149 睿智医药 13.68
63 688198 佰仁医疗 82.54
64 688016 心脉医疗 302.00
65 300273 和佳医疗 5.64
66 000150 宜华健康 2.90
67 002901 大博医疗 72.00
68 603127 昭衍新药 113.58
69 605186 健麾信息 23.79
70 000950 重药控股 5.06
71 300396 迪瑞医疗 25.27
72 605266 健之佳 108.28
73 688399 硕世生物 182.99
74 300314 戴维医疗 15.33
75 603882 金域医学 139.86
76 600763 通策医疗 297.06
77 000710 贝瑞基因 33.99
78 002950 奥美医疗 21.79
79 300725 药石科技 145.28
80 300238 冠昊生物 21.68
81 300326 凯利泰 13.19
82 603233 大参林 89.60
83 002332 仙琚制药 11.70
84 688029 南微医学 196.20
85 688298 东方生物 155.79
86 300529 健帆生物 75.58
87 002932 明德生物 83.79
88 002223 鱼跃医疗 29.90
89 300896 爱美客 718.99
90 300003 乐普医疗 27.52
91 002382 蓝帆医疗 22.36
92 603301 振德医疗 69.80
93 603259 药明康德 139.46
94 300677 英科医疗 230.10
2021-01-16 15:06:00
263次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

钢铁行业板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

钢铁行业-0.44%0.73%1321安宁股份6.24%

今日主力净流入:-5.9742亿主力净比:-7.99%

今日超大单净流入:-5.5045亿超大单净比:-7.36%

今日大单净流入:-4696.8800万大单净比:-0.63%

今日中单净流入:2.5593亿中单净比:3.42%

今日小单净流入:3.4149亿小单净比:4.57%

最新钢铁行业个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

相关

最新价

1 002978 安宁股份 44.60
2 002756 永兴材料 57.70
3 600117 西宁特钢 3.29
4 002478 常宝股份 4.25
5 601969 海南矿业 5.40
6 601005 重庆钢铁 1.44
7 603878 武进不锈 7.27
8 600532 宏达矿业 12.89
9 000709 河钢股份 2.17
10 600102 莱钢股份 -
11 600005 武钢股份 -
12 200761 本钢板B 1.41
13 900936 鄂资B股 1.01
14 600126 杭钢股份 5.30
15 000761 本钢板材 3.07
16 000708 中信特钢 26.94
17 600569 安阳钢铁 2.30
18 000655 金岭矿业 6.75
19 002593 日上集团 3.61
20 000959 首钢股份 3.62
21 600307 酒钢宏兴 1.57
22 600022 山东钢铁 1.38
23 002318 久立特材 13.45
24 600581 八一钢铁 3.47
25 600231 凌钢股份 2.30
26 000778 新兴铸管 3.80
27 600808 马钢股份 2.65
28 601003 柳钢股份 5.48
29 600782 新钢股份 4.36
30 000717 韶钢松山 4.08
31 002110 三钢闽光 6.60
32 600010 包钢股份 1.15
33 000898 鞍钢股份 3.04
34 000825 太钢不锈 3.75
35 600507 方大特钢 7.02
36 600282 南钢股份 3.05
37 002075 沙钢股份 10.94
38 000932 华菱钢铁 4.74
39 600295 鄂尔多斯 11.11
40 600399 ST抚钢 15.07
41 600019 宝钢股份 6.35
2021-01-16 15:06:00
351次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

港口水运资板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

港口水运-0.26%0.75%1017渤海轮渡10.04%

今日主力净流入:-5.3524亿主力净比:-6.86%

今日超大单净流入:-3.5831亿超大单净比:-4.59%

今日大单净流入:-1.7692亿大单净比:-2.27%

今日中单净流入:1.8447亿中单净比:2.37%

今日小单净流入:3.5076亿小单净比:4.50%

最新港口水运个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

相关

最新价

1 603167 渤海轮渡 8.88
2 603565 中谷物流 29.85
3 000905 厦门港务 6.88
4 601326 秦港股份 2.78
5 900952 锦港B股 0.25
6 601880 大连港 -
7 601866 中远海发 -
8 600317 营口港 -
9 600087 退市长油 -
10 201872 招港B 7.23
11 600279 重庆港九 3.69
12 000520 长航凤凰 3.21
13 600575 淮河能源 2.16
14 600190 锦州港 2.94
15 601018 宁波港 4.11
16 000582 北部湾港 9.89
17 600798 宁波海运 4.69
18 600717 天津港 4.78
19 001872 招商港口 14.89
20 600017 日照港 2.84
21 000088 盐 田 港 6.15
22 601000 唐山港 2.45
23 002040 南 京 港 6.90
24 002320 海峡股份 8.36
25 601228 广州港 3.31
26 601008 连云港 3.85
27 601298 青岛港 6.41
28 601975 招商南油 2.48
29 600428 中远海特 4.26
30 000507 珠海港 5.66
31 600026 中远海能 7.06
32 601872 招商轮船 5.83
33 600018 上港集团 4.84
34 601919 中远海控 14.41
2021-01-16 15:03:00
275次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

金属制品板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

金属制品1.66%2.70%4918中房股份9.94%

今日主力净流入:-4.5249亿主力净比:-4.90%

今日超大单净流入:-1.9196亿超大单净比:-2.08%

今日大单净流入:-2.6053亿大单净比:-2.82%

今日中单净流入:-7513.3536万中单净比:-0.81%

今日小单净流入:5.2762亿小单净比:5.71%

金属制品个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

最新价

1 000039 中集集团 15.66
2 300489 中飞股份 20.42
3 300885 海昌新材 35.32
4 002610 爱康科技 2.73
5 600890 中房股份 3.54
6 300345 华民股份 3.38
7 000969 安泰科技 7.14
8 603186 华正新材 31.12
9 603629 利通电子 34.27
10 603985 恒润股份 30.32
11 002752 昇兴股份 6.39
12 600615 丰华股份 5.51
13 688308 欧科亿 25.86
14 002615 哈尔斯 4.02
15 688186 广大特材 33.25
16 002132 恒星科技 2.89
17 002141 贤丰控股 2.19
18 300464 星徽股份 16.25
19 002532 天山铝业 6.89
20 002760 凤形股份 17.15
21 300881 盛德鑫泰 30.99
22 601028 玉龙股份 11.85
23 605123 派克新材 71.18
24 002843 泰嘉股份 8.28
25 603626 科森科技 11.45
26 603969 银龙股份 3.97
27 603848 好太太 11.52
28 002514 宝馨科技 3.40
29 002976 瑞玛工业 23.58
30 600608 ST沪科 3.94
31 603992 松霖科技 16.50
32 600992 贵绳股份 6.02
33 002652 扬子新材 3.14
34 603112 华翔股份 10.22
35 300488 恒锋工具 15.07
36 200055 方大B 2.97
37 002150 通润装备 5.76
38 000569 长城股份 -
39 688379 华光新材 23.25
40 603278 大业股份 7.34
41 601686 友发集团 12.55
42 300828 锐新科技 25.00
43 002487 大金重工 8.05
44 603937 丽岛新材 9.15
45 603040 新坐标 27.11
46 002850 科达利 74.50
47 002547 春兴精工 4.11
48 603028 赛福天 10.40
49 002965 祥鑫科技 30.16
50 605158 华达新材 10.85

序号

代码

名称

相关

最新价

51 002443 金洲管道 6.34
52 600558 大西洋 2.97
53 000890 *ST胜尔 3.17
54 002418 *ST康盛 1.76
55 600165 新日恒力 6.24
56 600577 精达股份 3.03
57 300328 宜安科技 7.77
58 300855 图南股份 42.53
59 002444 巨星科技 31.35
60 002701 奥瑞金 4.52
61 300421 力星股份 7.00
62 605376 博迁新材 40.36
63 002426 *ST胜利 2.02
64 300629 新劲刚 25.19
65 600114 东睦股份 7.92
66 002796 世嘉科技 15.10
67 002791 坚朗五金 175.50
68 300083 创世纪 10.88
69 688122 西部超导 67.99
70 002342 巨力索具 5.22
71 002384 东山精密 25.99
2021-01-16 14:58:00
247次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

家电行业板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

家电行业1.34%1.39%3915科沃斯10.00

今日主力净流入:-4.5216亿主力净比:-2.80%

今日超大单净流入:-2686.9712万超大单净比:-0.17%

今日大单净流入:-4.2529亿大单净比:-2.63%

今日中单净流入:6894.8736万中单净比:0.43%

今日小单净流入:3.8321亿小单净比:2.37%

家电行业个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

最新价

1 002677 浙江美大 17.98
2 000016 深康佳A 7.19
3 002614 奥佳华 14.70
4 000921 海信家电 15.85
5 002759 天际股份 23.10
6 002681 *ST奋达 4.19
7 300911 亿田智能 45.27
8 603486 科沃斯 118.03
9 000651 格力电器 63.40
10 002668 奥马电器 4.34
11 300824 北鼎股份 24.33
12 002723 金莱特 13.08
13 603868 飞科电器 48.00
14 600854 春兰股份 3.46
15 600060 海信视像 11.32
16 002420 ST毅昌 3.98
17 603331 百达精工 11.12
18 603551 奥普家居 12.70
19 003023 彩虹集团 33.30
20 200521 虹美菱B 2.21
21 600539 ST狮头 6.89
22 603677 奇精机械 10.80
23 200512 闽灿坤B 5.36
24 200418 小天鹅B -
25 002473 ST圣莱 5.36
26 002260 *ST德奥 -
27 000527 美的电器 -
28 000418 小天鹅A -
29 603355 莱克电气 30.69
30 603366 日出东方 4.41
31 002543 万和电气 7.83
32 002860 星帅尔 14.53
33 002403 爱仕达 7.51
34 603685 晨丰科技 10.02
35 603726 朗迪集团 11.30
36 603579 荣泰健康 28.25
37 605336 帅丰电器 26.07
38 200016 深康佳B 2.60
39 002519 银河电子 3.87
40 600983 惠而浦 6.27
41 002005 ST德豪 1.00
42 600336 澳柯玛 7.71
43 002959 小熊电器 123.36
44 002953 日丰股份 20.72
45 300475 聚隆科技 9.32
46 688169 石头科技 1137.00
47 002508 老板电器 43.90
48 300342 天银机电 11.40
49 600839 四川长虹 2.77
50 300894 火星人 47.13

序号

代码

名称

最新价

51 002032 苏 泊 尔 81.12
52 002705 新宝股份 47.35
53 002035 华帝股份 8.16
54 000801 四川九洲 6.17
55 000521 长虹美菱 4.37
56 002242 九阳股份 32.00
57 002050 三花智控 25.50
58 002429 兆驰股份 6.76
59 600690 海尔智家 33.31
60 000333 美的集团 99.69
2021-01-16 14:56:00
386次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

有色金属板块资金流向分析01-16

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

有色金属1.16%1.87%5418焦作万方10.05%

今日主力净流入:-3.8591亿主力净比:-1.15%

今日超大单净流入:3431.0400万超大单净比:0.10%

今日大单净流入:-4.2022亿大单净比:-1.26%

今日中单净流入:-1.8742亿中单净比:-0.56%

今日小单净流入:5.7332亿小单净比:1.72%

有色金属个股资金流2021年1月16日

序号

代码

名称

相关

最新价

1 002460 赣锋锂业 131.20
2 603799 华友钴业 83.91
3 000762 西藏矿业 15.27
4 000612 焦作万方 6.90
5 601168 西部矿业 14.03
6 601958 金钼股份 5.94
7 600456 宝钛股份 49.60
8 600338 西藏珠峰 9.41
9 000807 云铝股份 6.78
10 000933 神火股份 6.78
11 000633 合金投资 5.67
12 002203 海亮股份 7.68
13 600888 新疆众和 5.43
14 000975 银泰黄金 7.95
15 601702 华峰铝业 6.81
16 600531 豫光金铅 5.08
17 002738 中矿资源 29.30
18 600490 鹏欣资源 4.13
19 002167 东方锆业 5.54
20 600595 *ST中孚 1.92
21 002379 宏创控股 2.77
22 002842 翔鹭钨业 8.93
23 603978 深圳新星 16.32
24 002295 精艺股份 6.16
25 300428 四通新材 12.90
26 002578 闽发铝业 3.07
27 002501 *ST利源 2.27
28 601388 怡球资源 2.65
29 300697 电工合金 13.53
30 603399 吉翔股份 4.12
31 600768 宁波富邦 7.88
32 603527 众源新材 7.22
33 002540 亚太科技 4.80
34 900907 *ST鹏起B -
35 600614 *ST鹏起 -
36 600432 退市吉恩 -
37 002070 众和退 -
38 000693 华泽退 -
39 000602 金马集团 -
40 601020 华钰矿业 8.52
41 002114 罗平锌电 6.66
42 601600 中国铝业 3.55
43 600255 *ST鑫科 1.86
44 002082 万邦德 10.70
45 600331 宏达股份 2.12
46 601212 白银有色 2.67
47 603876 鼎胜新材 13.08
48 002996 顺博合金 13.16
49 000923 河钢资源 26.65
50 600961 株冶集团 6.21

序号

代码

名称

相关

最新价

51 002160 常铝股份 3.90
52 601609 金田铜业 9.69
53 000751 锌业股份 3.13
54 000629 攀钢钒钛 2.08
55 002824 和胜股份 13.25
56 300618 寒锐钴业 103.63
57 000962 东方钽业 7.49
58 000758 中色股份 4.63
59 002171 楚江新材 8.38
60 002378 章源钨业 4.88
61 000688 国城矿业 8.87
62 002428 云南锗业 10.68
63 000831 五矿稀土 14.75
64 000060 中金岭南 4.36
65 000657 中钨高新 6.63
66 600366 宁波韵升 5.86
67 000960 锡业股份 9.61
68 600497 驰宏锌锗 4.91
69 600259 广晟有色 30.52
70 000630 铜陵有色 2.43
71 000426 兴业矿业 7.05
72 002182 云海金属 11.99
73 000878 云南铜业 13.87
74 601677 明泰铝业 15.67
75 601137 博威合金 11.70
76 603993 洛阳钼业 6.36
77 600711 盛屯矿业 7.78
78 600219 南山铝业 3.59
79 600549 厦门钨业 15.29
80 600362 江西铜业 21.85
81 600392 盛和资源 10.67
82 600111 北方稀土 13.84
2021-01-16 14:53:00
264次浏览
1次回答
菱用海口的日光灯菱用海口的日光灯

2021年1月15日文化传媒资金流入有多少?

板块名称涨跌幅换手率上涨家数下跌家数领涨股票涨跌幅

文化传媒1.74%1.35%7528引力传媒10.00%

今日主力净流入:-2.8818亿主力净比:-2.24%

今日超大单净流入:-3.1565亿超大单净比:-2.45%

今日大单净流入:2747.4720万大单净比:0.21%

今日中单净流入:1383.7056万中单净比:0.11%

今日小单净流入:2.7434亿小单净比:2.13%

最新文化传媒个股资金流1月15日排行

序号

代码

名称

相关

最新价

1 300781 因赛集团 29.16
2 300063 天龙集团 4.82
3 300364 中文在线 8.22
4 603598 引力传媒 10.78
5 300792 壹网壹创 110.06
6 002803 吉宏股份 29.75
7 300805 电声股份 17.18
8 000793 华闻集团 2.31
9 601900 南方传媒 7.84
10 603888 新 华 网 20.78
11 605168 三人行 192.20
12 300071 华谊嘉信 2.12
13 002905 金逸影视 8.93
