简海龟 华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金怎么样?一年来收益41.28%?以下是为您整理的截至11月1日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月1日,华安纳斯达克100指数现汇(QDII)最新市场表现:公布单位净值0.7143,累计净值0.7143,最新估值0.712,净值增长率涨0.32%。
基金一年来收益详情
华安纳斯达克100指数现汇(QDII)今年以来收益22.1%,近一月收益6.84%,近三月收益4.98%,近一年收益41.28%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 11月3日盘中消息,截至发稿时,环保业概念报涨,龙源技术(5.346%)领涨, 江苏神通(3.915%)、苏美达(1.746%)、众合科技(0.802%)等个股纷纷跟涨。相关环保业概念股有:
1、龙源技术(300105):公司与集团其他环保业务不存在同业竞争。
2、江苏神通(002438):主营各类金属阀门,主要用于核电和冶金行业;2017年5月3.26亿元收购瑞帆节能,主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理,2017年环保业务收入4031.86万元,占比5.34%。
3、苏美达(600710):为了更好地推进环保业务发展,公司在2019年出资设立了一支1亿元环保产业基金,目前基金正积极推动落地之中。
4、众合科技(000925):交易完成后,公司环保业务领域拓展至水处理行业。
5、上海环境(601200):
6、延华智能(002178):2017年,智慧环保业务板块在环保信息化、挥发性有机物VOCs监测与治理以及环保咨询业务板块均取得了一定的成果。
7、长青集团(002616):国内最大的燃气具制造商;燃气具+生物质发电双主业;2017年环保业务收入7.2亿元,占比38.04%。
8、泰达股份(000652):投资业务包括区域开发、石油仓储贸易、环保产业等,具有环境污染治理设施生活垃圾处理甲级运营资质,已建成多个固体垃圾无害化处理项目;2017年环保业务收入4.92亿元,占比2.58%。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 11月2日前海开源成份精选混合近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月2日前海开源成份精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降4.5%,近一月收益5.88%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源成份精选混合(011588)基金资产配置详情如下,股票占净比72.79%,债券占净比7.23%,现金占净比20.83%,合计净资产1.13亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源成份精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(64.61%)、批发和零售业(8.18%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为42.89%、0.47%、0.50%,比同类配置分别为多21.72%、多7.71%、少0.5%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源成份精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国铝业(601600)本期累计卖出金额为349.01万元;中金公司(601995)本期累计卖出金额为163.79万元;南京银行(601009)本期累计卖出金额为190.37万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第二季度建信深证基本面60ETF联接A基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信深证基本面60ETF联接A(530015)基金资产配置详情如下,股票占净比1.70%,现金占净比6.42%,合计净资产4.91亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.70%,同类平均为77.66%,比同类配置少75.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.02%,同类平均51.62%,比同类配置少50.6%;房地产业行业基金配置0.33%,同类平均4.34%,比同类配置少4.01%;金融业行业基金配置0.19%,同类平均13.90%,比同类配置少13.71%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信深证基本面60ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计买入金额为156.04万元;比亚迪(002594),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计买入金额为51.17万元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为0.07%,本期累计买入金额为42.66万元;招商蛇口(001979),占期初基金资产净值比例为0.06%,本期累计买入金额为35.9万元等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 股东人数信息:
截至2021年9月30日,钧达股份公司股东人数最新情况,公司股东人数为9717.00人,较上期增加28.33%,人均流通股为1.3万股,较上期人均流通股变化减少20.68%,人均持股金额为44万,前十大股东持股合计71.92%,前十大流通股东持股合计69.42%,户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中,有利于股价走强。
公司亮点:
公司优势:汽车用塑料零部件在制造时收缩率大,吸水性强,尺寸稳定性差,制造高精度成品的加工工艺要求高。公司的主要产品中仪表板、功能部件、内外饰板的设计和制造对加工精度的要求非常高,即使制造精度要求相对较低的保险杠,误差几个毫米都有可能给整车总装造成障碍,因此公司产品的加工精度极高。
2020年公司ROE:1.46%,ROA:0.73%,毛利率24.55%,净利率1.58%;每股收益0.1100元。
2021年第二季度,公司净利润-3886万元, 同比增长-274.96%;全面摊薄净资产收益 -3.62%,毛利率23.27%,每股收益-0.3000元。
11月3日13:10:24钧达股份最新价39.38元,跌1.11%,换手率2.45%,流通市值51.59亿。
所属概念:
海南板块 汽车行业 太阳能 新能源车 预亏预减 转债标的
2019年9月5日公司在互动平台回复在新能源汽车方面公司目前合作的整车厂有海马汽车、江铃汽车、小鹏汽车、威马汽车等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 11月3日盘中消息,截至发稿时,动物保健概念报涨,正邦科技(4.612%)领涨, 温氏股份(4.494%)、梅花生物(3.954%)、普莱柯(3.4%)等个股纷纷跟涨。相关动物保健概念股有:
1、正邦科技002157:
2、温氏股份300498:
3、梅花生物600873:利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品。
4、普莱柯603566:公司组建了宠物产品事业部,并注册成立了洛阳惠中动物保健有限公司,专门从事宠物疫苗、药品的研发、生产和市场推广。公司参股投资上海萌邦电子商务有限公司,上海萌邦秉承“守护同一个健康”的发展理念,通过萌邦APP开展互联网宠物医院、宠旅、本地生活服务等业务,同时开发宠物用保健品(非药字号)、智能用品,致力于构建宠物健康管理和快乐养宠生态圈。
5、民和股份002234:
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
祝永 龙虎榜信息:
11月3日13:10:05天通股份最新价12.77元,跌4.84%,换手率7.46%,流通市值127.26亿,近1月上榜2次,近3月上榜2次,近6月上榜2次,近一个月涨28.18% ,近三个月涨18.76%,近六个月涨66.81%。
最近上榜详情:
11月2日上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券。天通股份股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为1.94亿元,占该股当天成交总金额的比例为8.65%,卖出成交额为3.05亿元,占该股当天成交总金额的比例为13.63%,合计净卖出1.11亿元,实力游资卖出,成功率38.82%。
相关资金流向:
11月2日该股主力净流出4.06亿元,超大单净流出4.32亿元,大单净流入2621.15万元,中单净流入1.87亿元,散户净流入2.19亿元。
从资金流向方面来看,所属的OLED设备制造概念午后涨,主力资金净流入1949.28万元。具体到个股来看:香山股份净流入1949.28万元,锦富技术、联得装备、同兴达等获净流入额度居前。
投资要点:
天通股份属于OLED设备制造概念。
公司积极研究开发微波铁氧体磁性材料和金属软磁材料等新型电子材料及新能源电子材料,把发展重点放在发展绿色能源上。2010年年报显示,公司分别与日本株式会社第一机电和中国电子科技集团公司第四十八研究所签署了战略合作协议。公司新产品:公司开发的功率MnZn铁氧体TP4S材料,高频导率MnZn铁氧体TL30材料等十三项新产品,成功通过浙江省省级新产品鉴定。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 | (2021年11月3日)道光通宝价格查询_道光通宝铜钱值多少钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道光通宝价格 | - | 400 | 44800 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娥眉凤目的瀑布 | (2021年11月3日)大清铜币十文真品价格查询_大清铜币价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产品价格 | 最低价格 | 最高价格 | 价格单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大清铜币价格 | - | 100 | 900000 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌黑眸子的舒 2021年前海开源睿远稳健增利混合A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?
基金详情介绍
该基金简称前海开源睿远稳健增利混合A,该基金成立于2015年1月14日,基金规模为5510万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4002万份,基金由广发证券股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是董治国等。
基金持股人结构一览
截至2021年,前海开源睿远稳健增利混合A持有详情,基金份额持有人户数达2288户,其中机构投资者持有3.93亿份额,机构投资者持有占98.09%,个人投资者持有763.84万份额,个人投资者持有占1.91%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,前海开源睿远稳健增利混合A(基金代码:000932)涨0.15%,同类平均跌1.2%,排556名,整体来说表现一般。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
娥眉凤目的瀑布 | (2021年11月3日)大清铜币十文真品价格查询_大清铜币价格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
