珠黑眼亮的素 碳元科技股票代码sh603133 碳元科技股票表现怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
板块:QFII重仓 创投 电子元件 华为概念 江苏板块 石墨烯 预亏预减 智能家居
市场表现
10月20日消息,碳元科技截至11时30分,该股涨0.28%,报10.75元,5日内股价上涨4.57%,总市值为22.49亿元。
股权结构
碳元科技股票,公司股权结构中,公司总股本2.1亿股,流通股本2.09亿股。对应22.49亿总市值,22.49亿流通市值。截至2021年第三季度,十大股东中最大股东是徐世中,持股总数6639.94万,占总股本持股比例31.74%。截至2021年第三季度,十大流通股东中最大股东是徐世中,持股总数6639.94万,占总股本持股比例31.74%。
股东人数信息:
截至2021年9月30日,碳元科技公司股东人数最新情况,公司股东人数为3.14万人,较上期增加23.79%,人均流通股为6652.8股,较上期人均流通股变化减少19.22%,人均持股金额为6万,前十大股东持股合计45.64%,前十大流通股东持股合计45.64%,户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中,有利于股价走强。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,2021年第二季度导热膜收入1.65亿,占总比75.61%,是公司业务重心。从地区来看,2021年第二季度国内收入1.75亿,占总比80.16%,是公司主要营收地区。从行业来看,2020年第四季度消费电子收入5.38亿,占总比95.67%,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为4.83%,过去五年营收最低为2016年的4.659亿元,最高为2020年的5.626亿元。
石墨烯电池概念上市企业近五年中,2020年平均营业总收入为96.76亿元,较2016年的68.5亿元,增加41.27个百分点。
在所属石墨烯电池概念2021年第二季度营业总收入同比增长中,方大炭素、杉杉股份、宝泰隆、广汽集团等11家是超过30%以上的企业;正泰电器位于10%-20%之间;华丽家族、碳元科技、珈伟新能等3家均不足10%。
(二)成本端:
2020年公司ROE:-10.31%,ROA:-5.81%,毛利率10.27%,净利率-17.44%;每股收益-0.4100元。
石墨烯电池概念上市企业近五年中,2020年平均毛利率为22.69%,较2016年的27.8%,减少了5.11%。
2021年第二季度在所属石墨烯电池概念毛利率中,华丽家族、方大炭素、中国宝安、珈伟新能等4家是超过30%以上的企业;杉杉股份、正泰电器、华控赛格等5家位于20%-30%之间;宝泰隆、百川股份、鹏辉能源等3家位于10%-20%之间;广汽集团、碳元科技、南都电源等3家均不足10%。
投资要点
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2011)》,公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。
风险提示
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
怒目横眉的热带鱼 南方全球精选配置(QDII-FOF)基金怎么样?分红了几次?以下是为您整理的10月18日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月18日,南方全球精选配置(QDII-FOF)市场表现:累计净值1.277,最新单位净值1.202,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2。
基金分红
南方全球精选配置基金成立于2007年9月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.45亿元,基金总2.09亿份额,上市流通2.09亿份额,共分红2次,累计分红0.075元/份。
基金阶段涨跌幅
南方全球精选配置(QDII-FOF)(基金代码:202801)成立以来收益27.79%,今年以来收益2.17%,近一月收益0.75%,近一年收益4.61%,近三年收益44.07%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
钟滑板 大摩新趋势混合近两年来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月28日大摩新趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,大摩新趋势混合(001738)市场表现:累计净值1.0333,最新单位净值1.0333,净值增长率跌0.64%,最新估值1.0399。
基金近两年来排名
大摩新趋势混合(基金代码:001738)近2年来收益38.9%,阶段平均收益58.62%,表现一般,同类基金排2026名,相对下降5名。
基金持有人结构
截至2020年,大摩新趋势混合持有详情,基金份额持有人户数达568户,其中机构投资者持有1.11亿份额,机构投资者持有占86.51%,个人投资者持有1730.2万份额,个人投资者持有占13.49%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
咸双杠 龙虎榜信息:
10月20日11:30:00天宜上佳最新价29.61元,跌0.54%,换手率2.39%,流通市值91.1亿,近1月上榜2次,近3月上榜3次,近6月上榜3次,近一个月涨27.22% ,近三个月涨56.03%,近六个月涨134.07%。
相关资金流向:
10月19日该股主力净流入2170.84万元,超大单净流出47.06万元,大单净流入2217.89万元,中单净流入1341.97万元,散户净流出3512.81万元。
从资金流向方面来看,所属的运输设备概念上午收盘涨,主力资金净流入2.11亿元。具体到个股来看:中国船舶净流入6910.98万元,中航西飞、中航机电、天宜上佳等获净流入额度居前。
投资要点:
天宜上佳属于运输设备概念。
公司分别与北京科技大学、西南交通大学、北京理工大学签订了《产学研合作协议》,建立“北京天宜上佳新材料有限公司-北京科技大学联合研究中心”、“北京天宜上佳-西南交通大学联合研究中心”、“新型复合材料技术联合研究中心”。
从盘面上看,所属的运输设备概念共有61支个股,上涨0.72%,涨幅较大的个股是中航重机(涨幅7.77%)、新日股份(涨幅7.72%)、新兴装备(涨幅4.81%)。跌幅较大的个股是科安达、上海凤凰、信隆健康。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
盖黛 华泰保兴尊合债券C基金持仓了哪些债券?为您整理的华泰保兴尊合债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至10月19日,华泰保兴尊合债券C(005160)累计净值1.2749,最新公布单位净值1.2749,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2745。
华泰保兴尊合债券C今年以来收益5.61%,近一月下降0.11%,近三月收益1.25%,近一年收益5.36%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰保兴尊合债券C基金(005160)持有债券苏银转债(占4.55%),持仓市值为1.21亿;债券海澜转债(占0.84%),持仓市值为2232.6万;债券18中原EB(占0.84%),持仓市值为2245万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 10月20日午间收盘数据显示,化学药品制剂概念报涨,永太科技(70.57,6.42,10.008%)领涨,紫鑫药业(2.74,0.08,3.008%)、吉贝尔(22.15,0.23,1.049%)、诚意药业(13.31,0.13,0.986%)等跟涨。
相关化学药品制剂概念股有:
1、永太科技:滨海美康是一家化学药品原料药、化学药品制剂制造企业,主要从事消化道、呼吸道及心血管等系列药品的研发、生产和销售以及中药萃取。
2、紫鑫药业:
3、吉贝尔:公司主营业务为化学药品制剂、中成药制剂、原料药的研发、生产、销售。
4、诚意药业:根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司主导产品属于化学药品原料药制造(分类代码为C2710)、化学药品制剂制造(分类代码为C2720)。
5、哈三联:哈尔滨三联药业股份有限公司前身系哈尔滨三联药业有限公司,始建于1996年,是专业从事化学药品制剂研发、生产和销售的国家级高新技术企业,2013年12月以净资产折股整体变更为股份有限公司。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 公司基本信息:
威胜信息股票,公司全称是威胜信息技术股份有限公司,位于湖南,成立于2004年5月8日,从事电子信息,于2020年1月21日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所科创板A股,上市股票代码为sh688100。
网上发行日期是2020年1月7日,发行每股面值1.00元,每股发行价13.78元,总共发行5000万股,发行市值达总市值6.89亿元,发行市盈率达42.46倍,募集到资金净额为6.11亿元。2020年1月21日正式上市,首日开盘价为31.00元,收盘报31.00元,最高可达40.30元,换手率为31.00%。
公司经营范围:公司是一家在智慧公用事业领域专注于物联网“连接与通信”相关产品与解决方案提供商,致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式,以提供智慧能源管理完整解决方案为核心,并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展。
公司亮点:
公司优势:与国家电网公司、南方电网公司、中国石油、中国移动等央企和多个省会城市的水务、燃气、热力公司,及西门子等世界五百强企业保持长期深度合作。此外,公司已与阿里云IoT(物联网)、中国电信等物联网产业链头部企业签署了战略合作协议。
2020年公司ROE:12.48%,ROA:9.63%,毛利率36.03%,净利率19.05%;每股收益0.5600元。
2021年第二季度,公司净利润1.14亿元, 同比增长9.65%;全面摊薄净资产收益 4.74%,毛利率38.66%,每股收益0.2200元。
10月20日11:30:00威胜信息最新价23.96元,涨5.5%,换手率1.41%,流通市值39.61亿。
所属概念:
阿里概念 充电桩 电子信息 国产芯片 湖南板块 融资融券 物联网 智慧城市 智能电网
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
眼似秋水的旭 路德环境股票代码sh688156 路德环境怎么样?下文就随小编来简单的了解一下吧。
路德环境股票,公司全称是路德环境科技股份有限公司,位于湖北。
板块:次新股 湖北板块 环保工程 节能环保 融资融券 注册制次新股
市场表现
10月20日上午收盘最新消息,路德环境5日内股价下跌2.22%,截至11时30分,该股报17.12元涨0.23% 。
股权结构
路德环境股票,公司股权结构中,公司总股本9184万股,流通股本2181.2万股。对应15.72亿总市值,11.94亿流通市值。截至2021年第二季度,十大股东中最大股东是季光明,持股总数1901.82万,占总股本持股比例20.71%。截至2021年第二季度,十大流通股东中最大股东是王正,持股总数104万,占总股本持股比例4.73%。
股东人数信息:
截至2021年6月30日,路德环境公司股东人数最新情况,公司股东人数为4423.00人,较上期减少9.09%,人均流通股为4966.0股,较上期人均流通股变化增加10.76%,人均持股金额为9万,前十大股东持股合计49.39%,前十大流通股东持股合计4.24%,户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中,有利于股价走强。
收入结构
公司营收可以从三个方面去看:产品、地区、行业。其中,从产品来看,2021年第二季度河湖淤泥业务收入7641.65万,占总比51.68%,是公司业务重心。从地区来看,2020年第四季度华东地区收入1.65亿,占总比66.00%,是公司主要营收地区。从行业来看,2021年第二季度河湖淤泥业务收入7641.65万,占总比51.68%,是公司主要经营的行业。
财务分析
(一)收入端:
从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为19.57%,过去五年营收最低为2016年的1.225亿元,最高为2019年的3.037亿元。
环境保护概念上市企业近五年中,2020年平均营业总收入为28.55亿元,较2016年的14.95亿元,上升了91.01个百分点。
在所属环境保护概念2021年第二季度营业总收入同比增长中,中再资环、龙净环保、华光环能等40家是超过30%以上的企业;首创环保、远达环保、创业环保、绿色动力等10家位于20%-30%之间;东珠生态、龙马环卫、奥福环保、金科环境等11家位于10%-20%之间;菲达环保、上海洗霸、中持股份、大千生态等23家均不足10%。
(二)成本端:
2020年公司ROE:10.83%,ROA:7.98%,毛利率45.18%,净利率22.4%;每股收益0.6400元。
环境保护概念上市企业近五年中,2020年平均毛利率为26.44%,较2016年的34.78%,减少了8.34%。
2021年第二季度在所属环境保护概念毛利率中,首创环保、双良节能、创业环保、绿色动力等41家是超过30%以上的企业;中再资环、龙净环保、上海环境、中材节能等28家位于20%-30%之间;远达环保、华光环能、菲达环保等14家位于10%-20%之间;*ST美尚均不足10%。
投资要点
公司是湖北省科技市场协会副会长单位、湖北省环保产业协会理事单位。
风险提示
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
闻钱包 利和兴(301013)中标某终端有限公司2021 年自动化测试装备框架采购项目,合同金额5.57亿元。采购期限2021 年 10 月 1 日-2023 年 9 月 30 日。
2020 年 12 月,公司与某终端有限公司签订了《采购主协议》,成为其供应商。本次中标项目系该《采购主协议》项下的采购行为,由某终端公司根据前述《采购主协议》及本次收到的中标通知等相关约定向公司发出《采购订单 PURCHASE ORDER》,公司根据订单具体执行。
利和兴称,某终端有限公司具有较强的经济实力,信誉良好,主营业务涉及通信及电子产品领域等。利和兴专业从事自动化、智能化检测、制程类设备等产品的研发、生产、销售及技术服务,经过多年的行业积累与发展,利和兴现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。
血盆大口的人字拖 | 今日螺纹钢期货价格行情查询(2021年10月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢主力 | 5525 | 5461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢2110 | 5158 | 5048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢2111 | 5680 | 5625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢2112 | 5729 | 5568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢2201 | 5525 | 5461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堵钥匙扣 龙虎榜信息:
10月20日10:07:27东华测试最新价34.93元,涨5.88%,换手率2.51%,流通市值27.45亿,近1月上榜1次,近3月上榜2次,近6月上榜4次,近一个月跌0.24% ,近三个月涨11.53%,近六个月涨135.28%。
相关资金流向:
10月19日消息,东华测试主力净流出815.12万元,超大单净流出100.86万元,散户净流入1019.8万元。
从资金流向方面来看,所属的传输技术概念上午收盘涨,主力资金净流入8154.58万元。具体到个股来看:国睿科技净流入4442.83万元,美格智能、诺力股份、金桥信息等获净流入额度居前。
投资要点:
东华测试属于传输技术概念。
公司为客户提供由传感器、调理放大器、数据采集仪、分析软件、工程应用软件及专业服务组成的“一站式”测试系统解决方案,广泛应用于航空航天、国防、科研、检测、教学、装备制造等领域,帮助用户实现对结构力学性能的全面掌握,解决结构的安全性、可靠性问题,达到优化设计和故障诊断的目的。
从盘面上看,所属的传输技术概念,整体上涨0.19%。领涨股为东华测试(300354),领跌股为齐心集团(002301)。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
景颖 | 2021年10月20日白银回收价格查询 | ||
| 白银回收报价 | 4.28 | 元/克 |
双目犀利的山羊 | 今日白银行情走势查询(2021年10月20日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 23.73 | 23.73 | 23.48 | 10-20 10:48:46 | ||||||
| 白银t+d | 4943 | 4943 | 4944 | 10-20 10:48:46 | ||||||
| 纸白银(美元) | 23.68 | 23.68 | 23.883 | 10-20 10:48:48 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 4.86 | 4.86 | 4.893 | 10-20 10:49:39 | ||||||
堵轮 上午收盘简讯,10月20日纸业概念报涨,仙鹤股份(35.35,2.27,6.862%)领涨,恩捷股份(309.22,16.72,5.716%)、韶能股份(4.99,0.13,2.675%)、中闽能源(8.27,0.17,2.099%)、华软科技(15.19,0.29,1.946%)等跟涨。
相关纸业概念股分析:
仙鹤股份:公司的进口纸浆是公司主要的大宗原材料,采用美元结算。
恩捷股份:公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商,是在包装印刷、塑料包装和纸制品包装等细分子行业中拥有较为丰富包装产品线的公司。
韶能股份:2014年3月,公司调整发展战略,公司未来的发展战略调整为以清洁能源、可再生能源和健康环保本色生活用纸的投资、发展为主要方向。
中闽能源:中闽能源股份有限公司前身为福建省南纸股份有限公司,成立于1998年5月。
华软科技:公司造纸化学品以造纸用施胶剂AKD系列产品为主,是国内唯一一家掌握无溶剂法AKD(烷基烯酮二聚体)生产工艺的内资企业,占据ADK国内总产能的50%,是国内最大的生产厂家,出口量占全国总出口量的60%以上。
富春环保:公司地处“中国白板纸基地”浙江富阳,主要承担富春江江南造纸工业区的供热和垃圾发电业务。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 10月20日上午收盘数据分析,输配电气概念报涨,伊戈尔(22.87,10.005%)领涨,良信股份(16.06,10%)、天顺风能(18.93,9.994%)、能辉科技(58.15,9.966%)等跟涨。
相关输配电气概念股分析:
伊戈尔:伊戈尔电气坚持以市场为导向,以客户为中心,在北京、上海、日本、美国、德国分别设有驻外机构,在全球范围内围绕着有价值的客户群,建立并发展着互惠互利的良好合作关系。
良信股份:公司以高端低压电气系统解决方案专家为品牌定位,致力于解决客户的压力和挑战,为客户赢得竞争优势。
天顺风能:
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
桑妍